| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 7.12 | | | Joensuu | 9.2.2008 |
| 7.62 | | | | 7h3-22 | SM | Tampere | 27.2. | 1999 |
| 7.30 | | | | 3h2 | pim | Helsinki | 27.1. | 2002 |
| 7.29 | | | | 2h1 | KA | Tampere | 7.2. | 2002 |
| 7.23 | | | | 2rB | pikaj.cup | Lahti | 11.1. | 2003 |
| 7.22 | | | | 6rB | pim | Kuopio | 24.1. | 2003 |
| 7.22 | | | | 1rB | ka | Tampere | 15.2. | 2003 |
| 7.14 | | | | 2 | pim | Joensuu | 22.1. | 2005 |
| 7.14 | | | | 3 | pim | Joensuu | 28.1. | 2006 |
| 7.12 | | | | 2 | pim | Joensuu | 9.2. | 2008 |
| 7.1h | | | | 3IIr2 | pim | Jyväskylä | 22.1. | 2011 |
|
| | 7.1h | | | Jyväskylä | 22.1.2011 |
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.0h | | 1.8 | Joensuu | 28.5.2005 |
| 11.46 | | | 2.0 | 3-22 | ka | Kuopio | 25.7. | 1998 |
| 11.36 | | | 0.9 | 4 | ka | Kotka/K | 11.7. | 2000 |
| 11.28 | | | 0.9 | 2 | ka | Imatra | 3.7. | 2001 |
| 11.27 | | | 1.0 | 1mx-19 | pim | Rautjärvi/S | 10.7. | 2002 |
| 11.25 | | | 1.1 | 2rB | karhulag | Kotka/K | 29.7. | 2002 |
| 11.25 | | | -0.1 | 2 | pim | Rautjärvi/S | 30.7. | 2003 |
| 11.11 | | | 1.0 | 1rI | pk | Joensuu | 19.8. | 2003 |
| 11.03 | | | 1.4 | 5rB | karelia g | Lappeenranta | 25.7. | 2004 |
| 10.99 | | | 0.8 | 7h3 | SM | Vaasa | 30.7. | 2004 |
| 10.93 | | | 2.0 | 1 | pim | Outokumpu | 11.7. | 2006 |
|
| | 10.93 | | 2.0 | Outokumpu | 11.7.2006 |
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 16.48 | | 0.6 | Joensuu | 22.8.2007 |
| 16.79 | | | 0.0 | 1 | tilastopaja | Turku | 18.9. | 2004 |
| 16.48 | | | 0.6 | 1 | elokuun k | Joensuu | 22.8. | 2007 |
|
| |
| 150 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 16.82 | | | Joensuu | 14.2.2009 |
| 16.82 | | | | 2 | pk | Joensuu | 14.2. | 2009 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 22.01 | | 0.2 | Riihimäki | 18.6.2005 |
| 23.62 | | | 1.2 | 1h1 | pim | Kiihtelysvaara | 18.8. | 1998 |
| 22.99 | | | -0.6 | 1-19 | pim | Imatra | 24.7. | 2001 |
| 22.89 | | | 0.2 | 1rA | pim | Kiihtelysvaara | 31.7. | 2001 |
| 22.87 | | | 1.1 | 3rD | tilastopaja | Turku | 7.8. | 2002 |
| 22.84 | | | -0.3 | 1r1 | marskin k | Lappeenranta | 4.6. | 2003 |
| 22.50 | | | 1.7 | 1r2 | karn | Jämsänkoski | 29.6. | 2003 |
| 22.3h | | | 0.4 | 1 | pim | Rautjärvi/S | 31.7. | 2003 |
| 22.23 | | | 0.7 | 1 | pim | Lappeenranta | 21.7. | 2004 |
| 22.01 | | | 0.2 | 1r2 | häme g | Riihimäki | 18.6. | 2005 |
|
| | 22.1h | | 0.2 | Outokumpu | 10.7.2006 |
| Halli Kehitys | 22.82 | | | Jyväskylä | 4.2.2006 |
| 24.34 | | | | 1 | pim | Vierumäki | 27.2. | 2001 |
| 23.15 | | | | 3h3 | SM | Kuortane | 23.2. | 2003 |
| 23.10 | | | | 4h3 | pim | Helsinki | 12.2. | 2005 |
| 22.82 | | | | 1r4 | pim | Jyväskylä | 4.2. | 2006 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 22.45 | | | Tampere | 26.2.2006 |
| 24.18 | | | | 4h1-22 | SM | Tampere | 28.2. | 1999 |
| 23.69 | | | | 4rB | am | Kuopio | 3.2. | 2001 |
| 23.61 | | | | 3r1 | ka | Tampere | 7.2. | 2002 |
| 22.90 | | | | 2r1 | am | Kuopio | 25.1. | 2003 |
| 22.72 | | | | 1r1 | ka | Tampere | 15.2. | 2003 |
| 22.71 | | | | 2 | pim | Kuopio | 29.1. | 2005 |
| 22.61 | | | | 2r3 | pim | Joensuu | 19.2. | 2006 |
| 22.45 | | | | 2h2 | SM | Tampere | 26.2. | 2006 |
| 22.45 | | | | 5 | SM | Tampere | 26.2. | 2006 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 36.29 | | | Varkaus | 8.9.2008 |
| 36.62 | | | | 2 | itätuulen | Joensuu | 8.7. | 2008 |
| 36.29 | | | | 1 | pk | Varkaus | 8.9. | 2008 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 50.26 | | | Lappeenranta | 29.6.2004 |
| 51.95 | | | | 1 | ka | Savonlinna | 10.6. | 2003 |
| 51.18 | | | | 1 | ka | Savonlinna | 10.6. | 2004 |
| 50.26 | | | | 2 | pk | Lappeenranta | 29.6. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 52.48 | | | Jyväskylä | 11.2.2007 |
| 52.48 | | | | 4r4 | pim | Jyväskylä | 11.2. | 2007 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.87 | | | Janakkala | 10.8.2002 |
| 1.80 | | | | 4 | ka | Savonlinna | 30.6. | 1998 |
| 1.81 | | | | D | pim | Joensuu | 4.7. | 2000 |
| 1.83 | | | | 3 | | Kitee | 25.7. | 2001 |
| 1.85 | | | | 3 | pim | Imatra | 24.7. | 2002 |
| 1.87 | | | | D | pim | Janakkala | 10.8. | 2002 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.11 | | 0.6 | Helsinki/E | 14.9.2002 |
| 6.08 | | | 0.0 | 2 | pim | Kiihtelysvaara | 17.8. | 1999 |
| 6.11 | | | 0.6 | 10 | liigafin | Helsinki/E | 14.9. | 2002 |
| 6.11 | | | 1.1 | 1 | ka | Leppävirta | 14.8. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 6.32 | | | Joensuu | 30.1.2000 |
| 6.32 | | | | 1 | pim | Joensuu | 30.1. | 2000 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 13.30 | | 1.4 | Outokumpu | 19.6.1999 |
| 13.03 | | | 1.3 | 2-19 | | Kitee | 3.7. | 1996 |
| 13.30 | | | 1.4 | 1 | | Outokumpu | 19.6. | 1999 |
|
| Halli Kehitys | 13.27 | | | Tampere | 27.2.1999 |
| 12.86 | | | | 1 | pim | Joensuu | 31.1. | 1998 |
| 13.27 | | | | 6-22 | SM | Tampere | 27.2. | 1999 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 5070 | | | Joensuu | 5.7.2000 |
| 4761 | | | | 1 | pim | Lieksa | 7.7. | 1999 |
| 5070 | | | | 2 | pim | Joensuu | 5.7. | 2000 |
|