| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 7.91 | | -0.7 | Espoo/Le | 18.6.2000 |
| 9.05 | | | | 1h1-11 | pim | Hamina | 5.8. | 1998 |
| 8.48 | | | -2.0 | 2-12 | FJG | Espoo/Le | 12.6. | 1999 |
| 7.91 | | | -0.7 | 1-13 | FJG | Espoo/Le | 18.6. | 2000 |
|
| Halli Kehitys | 7.00 | | | Helsinki | 25.1.2009 |
| 8.32 | | | | 3-13 | fjig | Tampere | 4.3. | 2000 |
| 8.08 | | | | 6-14 | tjig | Tampere | 10.3. | 2001 |
| 7.91 | | | | 1h3-14 | tjig | Tampere | 10.3. | 2001 |
| 7.65 | | | | 2rA-15 | pikaj.cup | Lahti | 20.1. | 2002 |
| 7.63 | | | | 2rA-15 | pikaj.cup | Lahti | 9.2. | 2002 |
| 7.56 | | | | 2rA-15 | pikaj.cup | Lahti | 16.2. | 2002 |
| 7.32 | | | | 3rA-17 | pk | Kotka | 4.2. | 2003 |
| 7.31 | | | | 2rA-17 | pim | Tampere | 22.2. | 2003 |
| 7.29 | | | | 1h4-17 | SM | Tampere | 1.3. | 2003 |
| 7.22 | | | | 1s1-17 | SM | Tampere | 1.3. | 2003 |
| 7.21 | | | | 1s2-17 | SM | Helsinki | 28.2. | 2004 |
| 7.14 | | | | 1rA-19 | pikaj.cup | Lahti | 15.1. | 2005 |
| 7.10 | | | | 1h5 | pim | Helsinki | 30.1. | 2005 |
| 7.06 | | | | 1-19 | pim | Helsinki | 29.1. | 2006 |
| 7.00 | | | | 4rA | helsyk | Helsinki | 25.1. | 2009 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.5h | | -0.3 | Kuusankoski | 5.8.2002 |
| 12.80 | | | -0.1 | 4h1-17 | pim | Kotka/K | 12.7. | 2000 |
| 12.47 | | | 1.8 | 6-19 | | Hamina | 22.5. | 2001 |
| 12.34 | | | -0.4 | 1s1-14 | FJG | Tampere | 16.6. | 2001 |
| 12.23 | | | 1.2 | 2-14 | FJG | Tampere | 17.6. | 2001 |
| 11.97 | | | -0.1 | 1-14 | SM | Raisio | 18.8. | 2001 |
| 11.86 | | | -1.3 | 2=17 | lajipäivä | Kotka/K | 21.5. | 2002 |
| 11.49 | | | -1.0 | 1rA-15 | FJG | Helsinki/E | 15.6. | 2002 |
| 11.45 | | | -0.8 | 1-15 | SM | Iisalmi | 17.8. | 2002 |
| 11.42 | | | 1.4 | 2-15 | KLL | Kauhava | 7.9. | 2002 |
| 11.32 | | | 1.0 | 5-17 | ne | Janakkala | 14.6. | 2003 |
| 11.23 | | | -0.9 | 1h2-17 | ne | Lahti | 8.6. | 2004 |
| 11.13 | | | 0.6 | 1-17 | SM | Lahti | 15.8. | 2004 |
| 11.10 | | | 0.5 | 4h1 | karhula g | Kotka/K | 19.7. | 2005 |
| 11.04 | | | -0.5 | 3rA-19 | karn | Jämsänkoski | 2.7. | 2006 |
| 11.04 | | | 1.0 | 2h2 | karn | Jämsänkoski | 28.6. | 2007 |
| 10.97 | | | 1.9 | 1 | pim | Kotka/K | 12.7. | 2007 |
| 10.86 | | | -0.4 | 2-22 | SM | Lahti | 23.8. | 2008 |
| 10.82 | | | 0.8 | 2h2-22 | SM | Lahti | 23.8. | 2008 |
|
| | 10.82 | | 0.8 | Lahti | 23.8.2008 |
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 17.48 | | 1.1 | Kotka/K | 27.8.2002 |
| 17.48 | | | 1.1 | 3r2 | ak | Kotka/K | 27.8. | 2002 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 22.4h | | -0.5 | Kotka/K | 12.6.2003 |
| 27.62 | | | | 1rA-12 | am | Nastola | 14.8. | 1999 |
| 25.75 | | | -0.1 | 1rA-13 | | Hamina | 20.7. | 2000 |
| 24.63 | | | -0.4 | 5h1 | pim | Kotka/K | 31.7. | 2001 |
| 24.04 | | | -0.6 | 1-17 | philips | Vantaa/M | 1.7. | 2002 |
| 23.99 | | | 0.4 | 1-15 | juniorg | Kouvola | 14.7. | 2002 |
| 23.5h | | | -1.3 | 3h3 | pim | Hamina | 24.7. | 2002 |
| 22.81 | | | -0.3 | 1r1 | toukokuun k | Espoo/O | 29.5. | 2003 |
| 22.4h | | | -0.5 | 2 | 70juhla | Kotka/K | 12.6. | 2003 |
| 22.4h | | | -0.6 | 3 | ka | Kotka/K | 17.6. | 2008 |
| 22.22 | | | 0.7 | 2rB | elovalkea | Valkeala | 31.7. | 2008 |
| 22.17 | | | -1.4 | 2-22 | SM | Lahti | 24.8. | 2008 |
|
| | 22.17 | | -1.4 | Lahti | 24.8.2008 |
| Halli Kehitys | 22.28 | | | Helsinki | 8.2.2009 |
| 24.10 | | | | 3r3-17 | pim | Helsinki | 26.1. | 2003 |
| 22.71 | | | | 1rB | pim | Helsinki | 12.2. | 2005 |
| 22.70 | | | | 2h4 | pim | Helsinki | 12.2. | 2005 |
| 22.59 | | | | 1h8-19 | SM | Jyväskylä | 27.2. | 2005 |
| 22.42 | | | | 2rB-19/6 | SM | Jyväskylä | 27.2. | 2005 |
| 22.28 | | | | 2r5 | helsyk | Helsinki | 8.2. | 2009 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 22.67 | | | Mustasaari | 22.2.2009 |
| 22.67 | | | | 4h2 | SM | Mustasaari | 22.2. | 2009 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 35.60 | | | Lahti | 14.8.2004 |
| 39.33 | | | | 1-15 | | Kotka/K | 5.7. | 2001 |
| 38.47 | | | | 2-15 | ka | Kotka/K | 19.7. | 2001 |
| 38.28 | | | | 1-14 | pim | Kotka/K | 7.8. | 2001 |
| 38.20 | | | | 2-14 | SM | Raisio | 19.8. | 2001 |
| 37.42 | | | | 1r4-15 | FJG | Helsinki/E | 16.6. | 2002 |
| 37.24 | | | | 3-17 | pim | Kotka/K | 11.7. | 2002 |
| 36.48 | | | | 2-17 | vattenfall | Hamina | 31.7. | 2002 |
| 35.91 | | | | 3rA-17 | ne | Jyväskylä | 19.6. | 2003 |
| 35.81 | | | | 2h3-17 | karn | Jämsänkoski | 29.6. | 2003 |
| 35.68 | | | | 1-17 | pim | Kouvola | 15.7. | 2004 |
| 35.60 | | | | 2-17 | SM | Lahti | 14.8. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 35.88 | | | Helsinki | 29.2.2004 |
| 36.92 | | | | 3r3-17 | pim | Helsinki | 9.2. | 2003 |
| 35.88 | | | | 2rA-17/2 | SM | Helsinki | 29.2. | 2004 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 35.83 | | | Tampere | 2.3.2003 |
| 40.28 | | | | 2r4-14 | tjig | Tampere | 11.3. | 2001 |
| 37.57 | | | | 1r1-15 | TJIG | Tampere | 10.3. | 2002 |
| 36.50 | | | | 1rA-17 | pim | Tampere | 22.2. | 2003 |
| 35.83 | | | | 2rA-17 | SM | Tampere | 2.3. | 2003 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 50.95 | | | Kotka/K | 31.7.2003 |
| 50.95 | | | | 2r1 | pim | Kotka/K | 31.7. | 2003 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:52.6h | | | Kuusankoski | 12.7.1999 |
| 1:52.6h | | | | 3-12 | | Kuusankoski | 12.7. | 1999 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 10.24 | | | Kirkkonummi | 12.8.2000 |
| 10.4h | | | | 2-13 | pim | Kuusankoski | 3.8. | 2000 |
| 10.24 | | | | ?-13 | am | Kirkkonummi | 12.8. | 2000 |
|
| | 10.4h | | | Kuusankoski | 3.8.2000 |
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 31.35 | | -0.9 | Kotka/K | 6.8.2001 |
| 31.35 | | | -0.9 | 1-14 | pim | Kotka/K | 6.8. | 2001 |
|