| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 7.27 | | | Tampere | 2.2.2010 |
| 7.63 | | | | D-17 | SM | Kuopio | 9.3. | 2002 |
| 7.38 | | | | D-19 | kv | Tallinn EST | 11.1. | 2003 |
| 7.38 | | | | D | SM | Helsinki | 16.2. | 2008 |
| 7.27 | | | | 3h3 | ka | Tampere | 2.2. | 2010 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.32 | | 1.0 | Moss NOR | 17.6.2006 |
| 11.88 | | | 0.5 | D-17 | pim | Ilmajoki | 18.6. | 2002 |
| 11.69 | | | -1.0 | D-19 | pim | Nivala | 10.7. | 2003 |
| 11.59 | | | 0.1 | D-19 | PM | Reykjavik ISL | 2.8. | 2003 |
| 11.57 | | | -0.7 | D-19 | PM | Jyväskylä | 19.6. | 2004 |
| 11.49 | | | 1.3 | D-19 | SM | Raisio | 10.9. | 2004 |
| 11.47 | | | 1.7 | D-22 | SM | Kokkola | 10.9. | 2005 |
| 11.32 | | | 1.0 | D-22 | PM | Moss NOR | 17.6. | 2006 |
| 11.2h | | | 1.3 | D | pim | Kuortane | 9.6. | 2007 |
|
| | 11.2h | | 1.3 | Kuortane | 9.6.2007 |
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 22.89 | | 0.1 | Lappajärvi | 15.7.2003 |
| 23.12 | | | -0.2 | 6-19 | ne | Lahti | 6.6. | 2003 |
| 22.89 | | | 0.1 | 2-19 | pim | Lappajärvi | 15.7. | 2003 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 23.40 | | | Mustasaari | 2.2.2008 |
| 23.40 | | | | 1r2 | pim | Mustasaari | 2.2. | 2008 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 36.73 | | | Pattijoki | 31.8.2002 |
| 38.52 | | | | D-17 | SM | Huittinen | 25.8. | 2001 |
| 37.85 | | | | D-17 | pim | Ilmajoki | 18.6. | 2002 |
| 37.31 | | | | 1r?-17 | pim | Kristiinankaupunki | 11.7. | 2002 |
| 36.73 | | | | D-17 | SM | Pattijoki | 31.8. | 2002 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 50.60 | | | Moss NOR | 17.6.2006 |
| 52.93 | | | | ?r? | pim | Kauhava | 24.7. | 2002 |
| 52.05 | | | | 3h3-20 | KLL | Kauhava | 8.9. | 2002 |
| 51.72 | | | | D-19 | pim | Äänekoski | 21.8. | 2004 |
| 51.31 | | | | D | SM | Pori | 15.7. | 2005 |
| 50.60 | | | | D-22 | PM | Moss NOR | 17.6. | 2006 |
|
| |
| 400 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 53.50 | | | Mustasaari | 8.2.2004 |
| 53.50 | | | | 1r2 | pim | Mustasaari | 8.2. | 2004 |
|
| |
| 1000 m |
| Halli Kehitys | 3:00.38 | | | Helsinki | 17.2.2008 |
| 3:00.38 | | | | D | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 2:54.86 | | | Mustasaari | 19.2.2006 |
| 2:54.86 | | | | D-22 | SM | Mustasaari | 19.2. | 2006 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:55.00 | | | Moss NOR | 18.6.2006 |
| 4:55.33 | | | | D-19 | pim | Nivala | 11.7. | 2003 |
| 4:57.10 | | | | D-22 | SM | Kokkola | 11.9. | 2005 |
| 4:55.00 | | | | D-22 | PM | Moss NOR | 18.6. | 2006 |
|
| |
| 60 m aidat 91.40 cm |
| Halli Kehitys | 9.07 | | | Jyväskylä | 11.2.2001 |
| 9.17 | | | | 4-17 | pim | Jyväskylä | 2.2. | 2001 |
| 9.07 | | | | D-17 | SM | Jyväskylä | 11.2. | 2001 |
|
| |
| 60 m aidat 100.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.56 | | | Helsinki | 29.2.2004 |
| 8.67 | | | | D-19 | kv | Tallinn EST | 12.1. | 2003 |
| 8.58 | | | | D-22 | SM | Helsinki | 16.2. | 2003 |
| 8.56 | | | | 3h2-19 | SM | Helsinki | 29.2. | 2004 |
|
| |
| 60 m aidat 106.70 cm |
| Halli Kehitys | 8.37 | | | Mustasaari | 22.2.2009 |
| 8.55 | | | | 2 | pim | Kuortane | 5.2. | 2006 |
| 8.48 | | | | 1 | pim | Mustasaari | 2.2. | 2008 |
| 8.40 | | | | 1 | pim | Mustasaari | 8.2. | 2009 |
| 8.37 | | | | 5h2 | SM | Mustasaari | 22.2. | 2009 |
|
| |
| 60 m aidat 845.00 cm |
| Halli Kehitys | 9.37 | | | Kuortane | 12.3.2000 |
| 9.37 | | | | D-15 | pim | Kuortane | 12.3. | 2000 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 9.99 | | 2.5 | Ähtäri | 30.8.1998 |
| 10.35 | | | -0.4 | 1h1-12 | am | Haapajärvi | 23.8. | 1997 |
| 9.99 | | | 2.5 | 3-13 | am | Ähtäri | 30.8. | 1998 |
|
| Halli Kehitys | 10.24 | | | Kuortane | 1.4.1998 |
| 10.24 | | | | 1-13 | koulu | Kuortane | 1.4. | 1998 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.28 | | 1.8 | Lappajärvi | 24.7.1999 |
| 13.28 | | | 1.8 | D-14 | pim | Lappajärvi | 24.7. | 1999 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.02 | | 1.2 | Lapua | 23.8.2000 |
| 15.02 | | | 1.2 | 1-15 | koulu | Lapua | 23.8. | 2000 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.23 | | -1.0 | Pattijoki | 31.8.2002 |
| 15.46 | | | 1.8 | 5rB-17 | pim | Alajärvi | 12.7. | 2000 |
| 14.86 | | | -1.8 | D-17 | pim | Ähtäri | 16.6. | 2001 |
| 14.63 | | | -1.2 | 3-17 | | Lapua | 13.7. | 2001 |
| 14.25 | | | -1.0 | D-17 | pim | Ilmajoki | 19.6. | 2002 |
| 14.23 | | | -1.0 | D-17 | SM | Pattijoki | 31.8. | 2002 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 100.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.70 | | 1.3 | Kauhava | 27.7.2004 |
| 15.39 | | | -0.3 | D-19 | pim | Nivala | 11.7. | 2003 |
| 15.17 | | | -1.2 | D-19 | PM | Reykjavik ISL | 3.8. | 2003 |
| 14.70 | | | 1.3 | 1-19 | ne | Kauhava | 27.7. | 2004 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.09 | | 1.2 | Arles FRA | 2.7.2006 |
| 15.46 | | | 2.0 | D | SM | Pori | 16.7. | 2005 |
| 15.44 | | | -0.6 | 6-22 | SM | Ikaalinen | 21.8. | 2005 |
| 15.29 | | | 0.0 | D | pim | Nokia | 28.5. | 2006 |
| 15.13 | | | 1.6 | D-22 | PM | Moss NOR | 18.6. | 2006 |
| 15.09 | | | 1.2 | D | ECup S | Arles FRA | 2.7. | 2006 |
| 15.09 | | | -0.1 | D | pim | Kuortane | 10.6. | 2007 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 30.54 | | -0.9 | Lapua | 12.6.2000 |
| 30.54 | | | -0.9 | 2-15 | | Lapua | 12.6. | 2000 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 2.03 | | | Raisio | 10.9.2004 |
| 1.20 | | | | 1-10 | pk | Peräseinäjoki | 8.8. | 1994 |
| 1.44 | | | | 2-10 | pim | Vähäkyrö | 19.8. | 1995 |
| 1.53 | | | | 1-11 | ka | Viitasaari | 28.6. | 1996 |
| 1.58 | | | | 3-13 | ka | Viitasaari | 27.6. | 1997 |
| 1.63 | | | | 1-15 | | Peräseinäjoki | 18.7. | 1999 |
| 1.79 | | | | 7-15 | SM | Pello | 12.8. | 2000 |
| 1.85 | | | | 1-19 | | Lapua | 4.6. | 2001 |
| 1.90 | | | | 7cB | karn | Viitasaari | 30.6. | 2001 |
| 1.92 | | | | 1-17 | | Lapua | 14.7. | 2001 |
| 1.94 | | | | 3-17 | po | Raisio | 9.8. | 2001 |
| 1.95 | | | | 1-19 | lajipäivä | Lapua | 10.6. | 2002 |
| 1.97 | | | | 3-17 | karn | Viitasaari | 27.6. | 2002 |
| 1.97 | | | | 1-19 | steel g | Peräseinäjoki | 25.5. | 2003 |
| 1.98 | | | | D-19 | pim | Nivala | 10.7. | 2003 |
| 1.99 | | | | D-19 | PM | Reykjavik ISL | 2.8. | 2003 |
| 2.00 | | | | D-19 | pim | Alajärvi | 21.5. | 2004 |
| 2.02 | | | | 5-19 | SM | Pori | 8.8. | 2004 |
| 2.03 | | | | D-19 | SM | Raisio | 10.9. | 2004 |
| 2.03 | | | | D | pim | Kuortane | 9.6. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 2.01 | | | Helsinki | 16.2.2008 |
| 1.30 | | | | 1-10 | ka | Kuortane | 20.11. | 1995 |
| 1.48 | | | | 1-12 | | Kuortane | 4.1. | 1996 |
| 1.54 | | | | 4-13 | koulu | Kuortane | 8.4. | 1997 |
| 1.58 | | | | 3-13 | so | Kuortane | 7.12. | 1998 |
| 1.84 | | | | 1-17 | pim | Jyväskylä | 2.2. | 2001 |
| 1.88 | | | | D-17 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2001 |
| 1.95 | | | | 5= | pim | Kuortane | 27.1. | 2002 |
| 1.96 | | | | 1-17 | pim | Kuortane | 24.2. | 2002 |
| 1.96 | | | | D-19 | kv | Tallinn EST | 12.1. | 2003 |
| 1.99 | | | | D-19 | SM | Helsinki | 15.2. | 2003 |
| 1.99 | | | | 4-19 | SM | Tampere | 1.3. | 2003 |
| 1.99 | | | | 2=-19 | SM | Helsinki | 28.2. | 2004 |
| 1.99 | | | | 5-22 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
| 2.01 | | | | D | SM | Helsinki | 16.2. | 2008 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 4.80 | | | Ylistaro | 7.8.2008 |
| 2.71 | | | | 1-12 | pim | Kauhajoki | 3.8. | 1997 |
| 3.40 | | | | D-15 | pim | Kauhajoki | 2.7. | 2000 |
| 3.80 | | | | D-17 | pim | Ähtäri | 16.6. | 2001 |
| 4.10 | | | | D-17 | SM | Pattijoki | 1.9. | 2002 |
| 4.10 | | | | 2-19 | pim | Lappajärvi | 15.7. | 2003 |
| 4.35 | | | | D-19 | PM | Jyväskylä | 20.6. | 2004 |
| 4.41 | | | | 3-19 | ne | Kauhava | 27.7. | 2004 |
| 4.50 | | | | D-19 | pim | Äänekoski | 22.8. | 2004 |
| 4.60 | | | | D | ECup S | Arles FRA | 2.7. | 2006 |
| 4.65 | | | | D | SM | Jyväskylä | 23.7. | 2006 |
| 4.70 | | | | D | pim | Kuortane | 10.6. | 2007 |
| 4.70 | | | | D | ECup I | Szczecin POL | 8.7. | 2007 |
| 4.80 | | | | 1 | pim | Ylistaro | 7.8. | 2008 |
| 4.80 | | | | 2-22 | juhannusk | Ikaalinen | 19.6. | 2009 |
| 4.80 | | | | 2 | pim | Lappajärvi | 21.7. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 4.80 | | | Mustasaari | 22.2.2009 |
| 3.30 | | | | D-17 | SM | Jyväskylä | 11.2. | 2001 |
| 4.10 | | | | D-19 | kv | Tallinn EST | 12.1. | 2003 |
| 4.10 | | | | D-19 | SM | Helsinki | 16.2. | 2003 |
| 4.50 | | | | 3 | pim | Kuortane | 5.2. | 2006 |
| 4.60 | | | | D | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 4.80 | | | | 8 | SM | Mustasaari | 22.2. | 2009 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.97 | | 0.0 | Moss NOR | 17.6.2006 |
| 6.17 | | | 0.7 | 1-17 | | Peräseinäjoki | 8.6. | 2001 |
| 6.22 | | | 0.1 | D-17 | pim | Ähtäri | 15.6. | 2001 |
| 6.29 | | | 1.7 | 7-17 | karn | Jämsä | 26.7. | 2001 |
| 6.32 | | | 2.0 | 9-17 | SM | Hyvinkää | 17.8. | 2001 |
| 6.33 | | | 1.4 | 10q-17 | SM | Hyvinkää | 17.8. | 2001 |
| 6.42 | | | -0.9 | D-17 | pim | Ilmajoki | 18.6. | 2002 |
| 6.43 | | | 1.0 | 4 | pim | Kauhava | 23.7. | 2002 |
| 6.70 | | | 1.7 | 4-17 | SM | Äänekoski | 16.8. | 2002 |
| 6.88 | | | 0.7 | D-19 | PM | Reykjavik ISL | 2.8. | 2003 |
| 6.97 | | | 0.0 | D-22 | PM | Moss NOR | 17.6. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 6.87 | | | Tampere | 27.1.2009 |
| 4.45 | | | | D-11 | pim | Kuortane | 24.3. | 1996 |
| 5.68 | | | | 17-17 | SM | Kuopio | 3.3. | 2001 |
| 6.08 | | | | 2-17 | pim | Kuortane | 24.2. | 2002 |
| 6.41 | | | | 4-17 | SM | Rovaniemi | 2.3. | 2002 |
| 6.66 | | | | D-19 | kv | Tallinn EST | 11.1. | 2003 |
| 6.72 | | | | 7-19 | SM | Tampere | 1.3. | 2003 |
| 6.73 | | | | D-22 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
| 6.74 | | | | 2 | ka | Tampere | 18.1. | 2007 |
| 6.84 | | | | D | SM | Helsinki | 16.2. | 2008 |
| 6.87 | | | | 2 | ka | Tampere | 27.1. | 2009 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.55 | | | Kuortane | 13.7.1996 |
| 4.38 | | | | 1-10 | pim | Vähäkyrö | 19.8. | 1995 |
| 4.55 | | | | 1-11 | pim | Kuortane | 13.7. | 1996 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 15.57 | | 0.5 | Jämsä | 2.7.2011 |
| 10.04 | | | 1.3 | 1-13 | | Lapua | 5.6. | 1998 |
| 12.42 | | | 1.6 | 1-15 | | Jämsä | 9.7. | 2000 |
| 12.42 | | | 0.2 | 7-15 | SM | Pello | 12.8. | 2000 |
| 12.80 | | | 0.7 | 1-17 | | Peräseinäjoki | 8.6. | 2001 |
| 13.21 | | | 1.4 | - | karn | Jämsä | 26.7. | 2001 |
| 13.66 | | | 0.1 | 3 | pim | Lappajärvi | 31.7. | 2001 |
| 13.74 | | | 1.4 | 5-17 | SM | Hyvinkää | 19.8. | 2001 |
| 14.36 | | | 0.8 | 2-17 | karn | Jämsä | 28.6. | 2002 |
| 14.51 | | | 1.4 | 1-17 | pim | Kristiinankaupunki | 11.7. | 2002 |
| 14.66 | | | 0.2 | 2-17 | mo | Jyväskylä | 3.8. | 2002 |
| 14.89 | | | 0.8 | 3-22 | SM | Ikaalinen | 21.8. | 2005 |
| 15.04 | | | -0.9 | 1 | tilastopaja | Turku | 18.8. | 2009 |
| 15.05 | | | 1.4 | 3 | karn | Jämsä | 3.7. | 2010 |
| 15.16 | | | 0.8 | 3 | suupohja g | Kauhajoki | 17.7. | 2010 |
| 15.32 | | | 0.2 | 5 | SM | Kajaani | 8.8. | 2010 |
| 15.57 | | | 0.5 | 1cA | karn | Jämsä | 2.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 15.48 | | | Jyväskylä | 16.2.2013 |
| 11.39 | | | | 13-15 | fjig | Tampere | 4.3. | 2000 |
| 12.82 | | | | 7 | pim | Kuortane | 28.1. | 2001 |
| 13.01 | | | | 8-17 | SM | Kuopio | 4.3. | 2001 |
| 13.83 | | | | 2-17 | SM | Rovaniemi | 3.3. | 2002 |
| 14.43 | | | | 5-19 | SM | Tampere | 2.3. | 2003 |
| 15.33 | | | | 2mx | pim | Jyväskylä | 29.1. | 2010 |
| 15.43 | | | | 2 | SM | Turku | 20.2. | 2010 |
| 15.46 | | | | 2 | SM | Tampere | 18.2. | 2012 |
| 15.48 | | | | 2 | SM | Jyväskylä | 16.2. | 2013 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 9.53 | | | Kauhajoki | 21.7.1996 |
| 9.53 | | | | 1-11 | ka | Kauhajoki | 21.7. | 1996 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.57 | | | Ilmajoki | 18.6.2002 |
| 12.57 | | | | D-17 | pim | Ilmajoki | 18.6. | 2002 |
|
| |
| Kuula/SP 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.36 | | | Raisio | 10.9.2004 |
| 11.79 | | | | D-19 | pim | Alajärvi | 21.5. | 2004 |
| 12.04 | | | | D-19 | pim | Raisio | 5.6. | 2004 |
| 12.07 | | | | D-19 | PM | Jyväskylä | 19.6. | 2004 |
| 12.36 | | | | D-19 | SM | Raisio | 10.9. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 11.46 | | | Jyväskylä | 14.2.2004 |
| 11.46 | | | | D-19 | SM | Jyväskylä | 14.2. | 2004 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.18 | | | Tampere | 24.7.2008 |
| 11.06 | | | | D | ka | Turku | 28.5. | 2005 |
| 11.45 | | | | D | SM | Pori | 15.7. | 2005 |
| 11.49 | | | | D | pim | Nokia | 27.5. | 2006 |
| 11.82 | | | | D | pim | Kuortane | 9.6. | 2007 |
| 11.95 | | | | D-22 | PM | Vejle DEN | 23.6. | 2007 |
| 12.18 | | | | D | SM | Tampere | 24.7. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 11.79 | | | Helsinki | 16.2.2008 |
| 11.61 | | | | D-22 | SM | Mustasaari | 18.2. | 2006 |
| 11.79 | | | | D | SM | Helsinki | 16.2. | 2008 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 33.30 | | | Ilmajoki | 7.8.1997 |
| 24.10 | | | | 2-10 | pim | Vähäkyrö | 20.8. | 1995 |
| 33.30 | | | | 3-13 | | Ilmajoki | 7.8. | 1997 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 37.23 | | | Pattijoki | 31.8.2002 |
| 35.40 | | | | D-17 | pim | Ähtäri | 16.6. | 2001 |
| 36.41 | | | | D-17 | pim | Ilmajoki | 19.6. | 2002 |
| 37.23 | | | | D-17 | SM | Pattijoki | 31.8. | 2002 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 38.60 | | | Äänekoski | 22.8.2004 |
| 37.50 | | | | 3-19 | steel g | Peräseinäjoki | 25.5. | 2003 |
| 38.60 | | | | D-19 | pim | Äänekoski | 22.8. | 2004 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 38.92 | | | Tampere | 25.7.2008 |
| 32.07 | | | | D | ka | Turku | 29.5. | 2005 |
| 32.73 | | | | 6 | pim | Ähtäri | 6.7. | 2005 |
| 32.74 | | | | D | SM | Pori | 16.7. | 2005 |
| 33.56 | | | | D-22 | SM | Kokkola | 11.9. | 2005 |
| 35.30 | | | | D | pim | Nokia | 28.5. | 2006 |
| 35.34 | | | | D-22 | PM | Moss NOR | 18.6. | 2006 |
| 36.37 | | | | D | SM | Jyväskylä | 23.7. | 2006 |
| 36.96 | | | | D-22 | PM | Vejle DEN | 24.6. | 2007 |
| 37.94 | | | | 5 | ka | Ikaalinen | 9.6. | 2008 |
| 38.81 | | | | D | wanhan a | Kauhava | 5.7. | 2008 |
| 38.92 | | | | D | SM | Tampere | 25.7. | 2008 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 57.82 | | | Vejle DEN | 24.6.2007 |
| 47.89 | | | | D-19 | pim | Nivala | 11.7. | 2003 |
| 48.90 | | | | D-19 | PM | Jyväskylä | 20.6. | 2004 |
| 49.45 | | | | 2-19 | pim | Kuortane | 15.7. | 2004 |
| 51.71 | | | | D-19 | pim | Äänekoski | 22.8. | 2004 |
| 53.83 | | | | D-19 | SM | Raisio | 11.9. | 2004 |
| 56.22 | | | | D | SM | Pori | 16.7. | 2005 |
| 56.68 | | | | D | pim | Nokia | 28.5. | 2006 |
| 56.92 | | | | D | SM | Jyväskylä | 23.7. | 2006 |
| 57.82 | | | | D-22 | PM | Vejle DEN | 24.6. | 2007 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.50 kg |
| Halli Kehitys | 1008 | | | Kuortane | 24.3.1996 |
| 1008 | | | | 2-11 | pim | Kuortane | 24.3. | 1996 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1706 | | | Alajärvi | 25.7.1998 |
| 1515 | | | | 3-12 | pim | Jalasjärvi | 26.7. | 1997 |
| 1706 | | | | 8-13 | pim | Alajärvi | 25.7. | 1998 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 4.05 kg |
| Halli Kehitys | 2240 | | | Kuortane | 12.3.2000 |
| 2240 | | | | 3-15 | pim | Kuortane | 12.3. | 2000 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 5.40 kg |
| Halli Kehitys | 3783 | | | Jyväskylä | 11.2.2001 |
| 3783 | | | | 10-17 | SM | Jyväskylä | 11.2. | 2001 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 6.00 kg |
| Halli Kehitys | 4961 | | | Helsinki | 16.2.2003 |
| 4801 | | | | 6-19 | kv | Tallinn EST | 12.1. | 2003 |
| 4961 | | | | 2-19 | SM | Helsinki | 16.2. | 2003 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 7.26 kg |
| Halli Kehitys | 5244 | | | Helsinki | 17.2.2008 |
| 5167 | | | | 2-22 | SM | Mustasaari | 19.2. | 2006 |
| 5244 | | | | 4 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 3327 | | | Kauhava | 5.7.2008 |
| 3327 | | | | 2 | wanhan a | Kauhava | 5.7. | 2008 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.04 kg |
| Ulkona Kehitys | 2019 | | | Lappajärvi | 24.7.1999 |
| 2019 | | | | 4-14 | pim | Lappajärvi | 24.7. | 1999 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.05 kg |
| Ulkona Kehitys | 2576 | | | Kauhajoki | 2.7.2000 |
| 2576 | | | | 2-15 | pim | Kauhajoki | 2.7. | 2000 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 6641 | | | Pattijoki | 1.9.2002 |
| 6372 | | | | 2-17 | pim | Ilmajoki | 19.6. | 2002 |
| 6641 | | | | 4-17 | SM | Pattijoki | 1.9. | 2002 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 5.40 kg |
| Ulkona Kehitys | 5799 | | | Huittinen | 26.8.2001 |
| 5722 | | | | 4-17 | pim | Ähtäri | 16.6. | 2001 |
| 5799 | | | | 19-17 | SM | Huittinen | 26.8. | 2001 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 7038 | | | Raisio | 11.9.2004 |
| 4136 | | | | 3-19 | pim | Lappajärvi | 14.6. | 2003 |
| 6668 | | | | 1-19 | pim | Nivala | 11.7. | 2003 |
| 6739 | | | | 6-19 | PM | Jyväskylä | 20.6. | 2004 |
| 6963 | | | | 1-19 | pim | Äänekoski | 22.8. | 2004 |
| 7038 | | | | 4-19 | SM | Raisio | 11.9. | 2004 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 7097 | | | Jyväskylä | 23.7.2006 |
| 6634 | | | | 4 | ka | Turku | 29.5. | 2005 |
| 6843 | | | | 6 | SM | Pori | 16.7. | 2005 |
| 6887 | | | | 1 | pim | Nokia | 28.5. | 2006 |
| 7085 | | | | 1-22 | PM | Moss NOR | 18.6. | 2006 |
| 7097 | | | | 5 | SM | Jyväskylä | 23.7. | 2006 |
|