| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.60 | | -0.7 | Vantaa/T | 6.9.2003 |
| 8.60 | | | -0.7 | 1-13 | so | Vantaa/T | 6.9. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 7.17 | | | Helsinki | 6.2.2010 |
| 7.83 | | | | 5-15 | pim | Helsinki | 20.3. | 2005 |
| 7.63 | | | | 1-15 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2006 |
| 7.38 | | | | 5rB-20 | urh.oppil | Turku | 11.1. | 2007 |
| 7.34 | | | | 4-20 | urh.oppil | Mustasaari | 16.1. | 2008 |
| 7.32 | | | | 2h2-20 | urh.oppil | Mustasaari | 16.1. | 2008 |
| 7.29 | | | | 4h4 | pim | Helsinki | 3.2. | 2008 |
| 7.27 | | | | 3h3 | mylly10 | Helsinki | 31.1. | 2010 |
| 7.17 | | | | 1r1 | helsy | Helsinki | 6.2. | 2010 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.4h | | -0.8 | Tuusula/H | 24.5.2008 |
| 13.10 | | | 1.1 | 7r2-15 | vattenfall | Vantaa/M | 9.6. | 2004 |
| 12.34 | | | 1.1 | 4-15 | pim | Vantaa/M | 11.6. | 2005 |
| 12.24 | | | 1.0 | 4-15 | junior g | Lohja | 30.7. | 2005 |
| 12.2h | | | 1.2 | 1r2-15 | so | Vantaa/T | 5.9. | 2005 |
| 11.93 | | | 2.0 | 3r1-17 | kisis-k | Helsinki/E | 28.5. | 2006 |
| 11.88 | | | 1.9 | 4h3-17 | pim | Vantaa/M | 18.7. | 2006 |
| 11.74 | | | -1.6 | 6h1 | toukokuun k | Helsinki/E | 31.5. | 2007 |
| 11.65 | | | -1.2 | 3r2-17 | ne | Lahti | 12.6. | 2007 |
| 11.4h | | | -0.8 | 5r2-19 | ka | Tuusula/H | 24.5. | 2008 |
|
| | 11.62 | | -0.6 | Tuusula/H | 31.5.2009 |
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 18.01 | | 1.0 | Vantaa/T | 26.5.2010 |
| 18.01 | | | 1.0 | 3 | pk | Vantaa/T | 26.5. | 2010 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 39.28 | | | Espoo/Le | 15.9.2007 |
| 39.28 | | | | D-17 | SM | Espoo/Le | 15.9. | 2007 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.67 | | 1.3 | Helsinki/E | 7.6.2009 |
| 5.29 | | | 1.9 | -14 | nordea | Nurmijärvi | 15.6. | 2004 |
| 5.30 | | | 0.6 | 5-15 | sem | Vantaa/T | 19.9. | 2004 |
| 5.77 | | | -0.7 | 2-15 | pim | Vantaa/M | 12.6. | 2005 |
| 5.83 | | | 0.1 | 1-15 | ka | Vihti | 15.6. | 2005 |
| 5.85 | | | 1.9 | 3-15 | junior g | Lohja | 31.7. | 2005 |
| 6.12 | | | 1.7 | 5-17 | ne | Lahti | 13.6. | 2006 |
| 6.31 | | | 0.4 | 2-17 | helsy gp | Helsinki/E | 20.6. | 2006 |
| 6.61 | | | -1.3 | 2-16 | SM | Janakkala | 19.8. | 2006 |
| 6.67 | | | 1.3 | 2-19 | ne | Helsinki/E | 7.6. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 6.57 | | | Helsinki | 3.2.2008 |
| 5.91 | | | | 4-17 | pim | Helsinki | 29.1. | 2006 |
| 6.27 | | | | 11-20 | urh.oppil | Turku | 11.1. | 2007 |
| 6.34 | | | | 2-17 | pim | Helsinki | 21.1. | 2007 |
| 6.57 | | | | 4 | pim | Helsinki | 3.2. | 2008 |
| 6.57 | | | | 4 | helsyk | Helsinki | 14.2. | 2010 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 13.66 | | 0.6 | Riihimäki | 16.8.2009 |
| 9.88 | | | -0.4 | 2-13 | pim | Helsinki/E | 30.8. | 2003 |
| 11.22 | | | -0.2 | 1-14 | pim | Espoo/O | 27.7. | 2004 |
| 11.23 | | | -0.9 | 10-14 | SM | Veteli | 14.8. | 2004 |
| 11.42 | | | -0.4 | 3-15 | po | Espoo/O | 7.9. | 2004 |
| 11.96 | | | -1.2 | 1-15 | ka | Helsinki/V | 18.5. | 2005 |
| 12.27 | | | 1.5 | 2-17 | pim | Helsinki/V | 28.7. | 2005 |
| 12.47 | | | 0.9 | 1-15 | po | Lohja | 13.9. | 2005 |
| 13.03 | | | 0.4 | 1-17 | kisis-k | Helsinki/E | 28.5. | 2006 |
| 13.09 | | | 1.6 | 4-17 | gemoneyj | Helsinki/E | 25.7. | 2006 |
| 13.12 | | | -0.4 | 2-17 | vattenfall | Vantaa/T | 15.8. | 2006 |
| 13.25 | | | 1.1 | 3-17 | karn | Jämsä | 30.6. | 2007 |
| 13.54 | | | -0.4 | 4-19 | karn | Jämsä | 26.6. | 2008 |
| 13.66 | | | 0.6 | 4-19 | SM | Riihimäki | 16.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 13.59 | | | Jyväskylä | 2.3.2008 |
| 11.86 | | | | 1-15 | pim | Helsinki | 20.3. | 2005 |
| 12.87 | | | | 1-17 | pim | Helsinki | 5.2. | 2006 |
| 12.90 | | | | 1 | pk | Helsinki | 10.2. | 2006 |
| 13.00 | | | | 4 | pim | Helsinki | 10.2. | 2008 |
| 13.59 | | | | 4-19 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
|