| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 57.05 | | | Oulu | 31.8.2012 |
| 57.05 | | | | 5rA | pim | Oulu | 31.8. | 2012 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:59.70 | | | Pudasjärvi | 27.7.2010 |
| 2:18.95 | | | | 6-15 | intersp gp | Ii | 30.6. | 2004 |
| 2:18.00 | | | | 1-15 | rajakisat | Tornio | 17.7. | 2004 |
| 2:12.74 | | | | 3-17 | rajakisat | Tornio | 18.6. | 2005 |
| 2:08.17 | | | | 7 | valkean k | Oulu | 5.8. | 2006 |
| 2:06.83 | | | | 5h1-17 | SM | Janakkala | 19.8. | 2006 |
| 2:04.14 | | | | 5rB-19 | karn | Jämsä | 30.6. | 2007 |
| 2:01.23 | | | | 3 | pohjantä | Pudasjärvi | 19.6. | 2008 |
| 2:00.75 | | | | 5 | ka | Ii | 20.7. | 2008 |
| 2:02.36 | | | | | kalottiott | Rovaniemi/S | 11.7. | 2009 |
| 2:01.59 | | | | 3 | lapin le | Rovaniemi/S | 17.7. | 2010 |
| 1:59.70 | | | | 4 | pim | Pudasjärvi | 27.7. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 2:14.43 | | | Haparanda SWE | 13.2.2005 |
| 2:14.43 | | | | 1-17 | pim | Haparanda SWE | 13.2. | 2005 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 3:57.32 | | | Oulu | 16.7.2011 |
| 4:32.76 | | | | 3 | am | Kajaani | 12.6. | 2005 |
| 4:28.05 | | | | 7 | pim | Ähtäri | 6.7. | 2005 |
| 4:33.91 | | | | 6 | 85juhla | Raahe | 11.6. | 2006 |
| 4:18.12 | | | | 7mx-19 | karn | Jämsä | 1.7. | 2006 |
| 4:27.72 | | | | 4 | am | Övertorneå SWE | 16.6. | 2007 |
| 4:14.13 | | | | 4-19 | karn | Jämsä | 30.6. | 2007 |
| 4:19.08 | | | | 3 | pim | Oulu | 25.7. | 2007 |
| 4:19.36 | | | | 9-19 | SM | Uusikaupunki | 25.8. | 2007 |
| 4:10.07 | | | | 6rB | karn | Jämsä | 28.6. | 2008 |
| 4:05.68 | | | | 4 | ka | Raahe | 17.7. | 2008 |
| 4:09.96 | | | | 1 | pk | Tornio | 27.7. | 2008 |
| 4:08.78 | | | | 1 | pim | Ii | 7.8. | 2008 |
| 4:14.19 | | | | 8-19 | SM | Kajaani | 23.8. | 2008 |
| 4:00.70 | | | | 4rA | karn | Jämsä/K | 27.6. | 2009 |
| 4:14.08 | | | | 1 | kalottiott | Rovaniemi/S | 12.7. | 2009 |
| 4:17.49 | | | | 12-22 | SM | Pori | 22.8. | 2009 |
| 4:10.13 | | | | 4 | kalottiott | Boden SWE | 25.7. | 2010 |
| 4:03.55 | | | | 3 | elokuun k | Kemi | 1.8. | 2010 |
| 4:09.11 | | | | 7-22 | SM | Tornio | 14.8. | 2010 |
| 4:00.22 | | | | 7rA | karn | Jämsä | 30.6. | 2011 |
| 3:58.51 | | | | 1 | psm | Kemi | 13.7. | 2011 |
| 3:57.32 | | | | 7 | valkean k | Oulu | 16.7. | 2011 |
| 3:58.05 | | | | 7rB | eliitti | Lappeenranta | 13.8. | 2011 |
| 3:57.77 | | | | 2rB | eliitti | Lappeenranta | 18.7. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 4:22.05 | | | Helsinki | 5.3.2006 |
| 4:32.51 | | | | 10rA-17 | SM | Jyväskylä | 27.2. | 2005 |
| 4:22.05 | | | | 8rA-17/8 | SM | Helsinki | 5.3. | 2006 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 4:17.78 | | | Oulu | 27.1.2007 |
| 4:30.44 | | | | 2-17 | pim | Oulu | 5.2. | 2005 |
| 4:33.79 | | | | 9 | pim | Oulu | 11.2. | 2006 |
| 4:24.22 | | | | 1-17 | pim | Oulu | 18.2. | 2006 |
| 4:17.78 | | | | 3 | pim | Oulu | 27.1. | 2007 |
| 4:21.35 | | | | 2 | pim | Oulu | 2.2. | 2008 |
|
| |
| Maili |
| Ulkona Kehitys | 4:24.76 | | | Tornio | 11.6.2011 |
| 4:24.76 | | | | 1 | rajakisat | Tornio | 11.6. | 2011 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:15.99 | | | Veteli | 15.8.2004 |
| 6:39.22 | | | | 1-15 | pim | Kemi | 25.7. | 2004 |
| 6:29.49 | | | | 1-15 | pk | Övertorneå SWE | 28.7. | 2004 |
| 6:15.99 | | | | 9-15 | SM | Veteli | 15.8. | 2004 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 8:29.46 | | | Lapinlahti | 24.7.2011 |
| 9:29.9h | | | | 4 | pohjant g | Pudasjärvi | 23.6. | 2005 |
| 9:48.37 | | | | 14-17 | SM | Huittinen | 19.8. | 2005 |
| 9:35.63 | | | | 7 | pohjant g | Pudasjärvi | 22.6. | 2006 |
| 9:31.26 | | | | 1 | lapin le | Rovaniemi/S | 15.7. | 2006 |
| 9:35.05 | | | | 9-17 | SM | Janakkala | 18.8. | 2006 |
| 9:28.82 | | | | 16-20 | KLL | Vammala | 10.9. | 2006 |
| 9:23.06 | | | | 8 | tähtik | Pudasjärvi | 21.6. | 2007 |
| 8:57.11 | | | | 23 | 4athlgp | Tampere | 11.6. | 2008 |
| 8:50.18 | | | | 2 | lapin lei | Rovaniemi/S | 16.8. | 2008 |
| 8:47.05 | | | | 14rA | juhannusk | Keuruu | 19.6. | 2009 |
| 8:44.40 | | | | 5rB | eliitti | Joensuu | 22.7. | 2009 |
| 8:31.82 | | | | 6rA | juhannusk | Keuruu | 24.6. | 2011 |
| 8:29.46 | | | | 13 | eliitti | Lapinlahti | 24.7. | 2011 |
| 8:33.04 | | | | 4rA | juhannusk | Keuruu | 22.6. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 9:20.78 | | | Haparanda SWE | 20.1.2008 |
| 9:33.61 | | | | 1 | aspen ag | Haparanda SWE | 21.1. | 2007 |
| 9:20.78 | | | | 2 | aspen ag | Haparanda SWE | 20.1. | 2008 |
|
| |
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 9:10.97 | | | Oulu | 8.2.2009 |
| 9:10.97 | | | | 2 | pim | Oulu | 8.2. | 2009 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 14:50.77 | | | Turku | 7.8.2011 |
| 16:58.56 | | | | 3 | ka | Ii | 22.7. | 2007 |
| 15:37.46 | | | | 3-19 | SM | Kajaani | 24.8. | 2008 |
| 15:58.51 | | | | 10-22 | SM | Tornio | 15.8. | 2010 |
| 14:50.77 | | | | 11 | SM | Turku | 7.8. | 2011 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 33:21 | | | Oulu | 26.5.2012 |
| 33:21 | | | | 2 | terwam | Oulu | 26.5. | 2012 |
|