| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:01.18 | | | Ikaalinen | 1.8.2012 |
| 2:25.01 | | | | 2-15 | KLLpim | Vilppula | 31.8. | 2006 |
| 2:05.34 | | | | 2-17 | pim | Kangasala | 5.8. | 2009 |
| 2:03.36 | | | | 2-19 | pim | Tampere | 15.7. | 2010 |
| 2:01.18 | | | | 4 | pim | Ikaalinen | 1.8. | 2012 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 3:53.91 | | | Turku | 30.7.2012 |
| 4:07.46 | | | | 1r3 | karn | Jämsä | 1.7. | 2010 |
| 4:11.68 | | | | 1-19 | pim | Tampere | 15.7. | 2010 |
| 4:12.94 | | | | 8-19 | SM | Ylivieska | 14.8. | 2010 |
| 4:03.11 | | | | 4 | ka | Vihti | 13.7. | 2011 |
| 4:04.58 | | | | 1 | pim | Tampere | 29.7. | 2011 |
| 4:07.08 | | | | 3-19 | SM | Valkeakoski | 20.8. | 2011 |
| 3:53.91 | | | | 6rA | tilastopaja | Turku | 30.7. | 2012 |
| 3:59.81 | | | | 4-22 | SM | Mikkeli | 11.8. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 4:02.46 | | | Helsinki | 2.2.2013 |
| 4:02.46 | | | | 1rB | helsy | Helsinki | 2.2. | 2013 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:53.27 | | | Tampere | 23.2.2013 |
| 4:13.75 | | | | 2-19 | pirkanmaa | Tampere | 20.2. | 2010 |
| 4:07.98 | | | | 2-19 | pirkanmaa | Tampere | 19.2. | 2011 |
| 4:05.82 | | | | 2 | ka | Tampere | 31.1. | 2012 |
| 3:53.27 | | | | 3-22 | SM | Tampere | 23.2. | 2013 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:15.73 | | | Kauhava | 19.8.2007 |
| 6:33.18 | | | | 3-14 | pim | Tampere | 30.7. | 2006 |
| 6:22.55 | | | | 9-14 | SM | Turku | 20.8. | 2006 |
| 6:19.37 | | | | 2-15 | pim | Tampere | 29.7. | 2007 |
| 6:15.73 | | | | 15-15 | SM | Kauhava | 19.8. | 2007 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 8:35.07 | | | Keuruu | 24.6.2011 |
| 9:20.00 | | | | 1-17 | pim | Valkeakoski | 16.7. | 2008 |
| 9:22.94 | | | | 1-17 | po | Pori | 10.8. | 2008 |
| 9:14.61 | | | | 4-16 | SM | Raisio | 22.8. | 2008 |
| 9:10.13 | | | | 2-17 | karn | Jämsä/K | 27.6. | 2009 |
| 9:19.79 | | | | 1-17 | pim | Kangasala | 6.8. | 2009 |
| 9:14.40 | | | | 1-17 | po | Seinäjoki | 9.8. | 2009 |
| 9:11.32 | | | | 4-17 | SM | Seinäjoki | 21.8. | 2009 |
| 8:35.07 | | | | 1rB | juhannusk | Keuruu | 24.6. | 2011 |
| 8:49.97 | | | | 1-19 | karn | Jämsä | 14.6. | 2012 |
| 8:35.86 | | | | 6rA | juhannusk | Keuruu | 22.6. | 2012 |
| 8:39.39 | | | | 2 | ka | Virrat | 6.7. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 8:29.23 | | | Jyväskylä | 17.2.2013 |
| 8:56.47 | | | | 4 | pim | Jyväskylä | 28.1. | 2011 |
| 8:57.12 | | | | 2-19 | SM | Helsinki | 26.2. | 2011 |
| 8:34.98 | | | | 1 | pim | Jyväskylä | 26.1. | 2013 |
| 8:29.23 | | | | 8 | SM | Jyväskylä | 17.2. | 2013 |
|
| |
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 8:24.78 | | | Mustasaari | 9.2.2013 |
| 8:56.29 | | | | 4 | tähtien k | Tampere | 6.2. | 2010 |
| 8:56.78 | | | | 4-19 | SM | Kuopio | 27.2. | 2010 |
| 8:43.56 | | | | 10 | botnia g | Mustasaari | 7.2. | 2012 |
| 8:40.22 | | | | 11 | SM | Tampere | 19.2. | 2012 |
| 8:24.78 | | | | 1 | pim | Mustasaari | 9.2. | 2013 |
| 8:28.37 | | | | 2-22 | SM | Tampere | 24.2. | 2013 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 14:42.91 | | | Ullensaker NOR | 21.7.2012 |
| 15:39.54 | | | | 3 | pim | Forssa | 21.7. | 2010 |
| 15:39.61 | | | | 5-19 | SM | Ylivieska | 15.8. | 2010 |
| 15:12.9h | | | | 2 | pk | Espoo/Le | 25.7. | 2011 |
| 14:52.54 | | | | 13 | SM | Turku | 7.8. | 2011 |
| 14:47.55 | | | | 2 | timanttik | Sastamala | 12.7. | 2012 |
| 14:42.91 | | | | 5-22 | PM | Ullensaker NOR | 21.7. | 2012 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 32:36.23 | | | Lahti | 26.8.2012 |
| 32:43.99 | | | | 2 | karn | Jämsä | 2.7. | 2011 |
| 32:36.23 | | | | 14 | SM | Lahti | 26.8. | 2012 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 32:16 | | | Vantaa | 17.3.2012 |
| 35:00 | | | | 8-17 | SM | Joensuu | 25.4. | 2009 |
| 33:39 | | | | 4-19 | SM | Hamina | 25.4. | 2010 |
| 32:16 | | | | 5 | aktia | Vantaa | 17.3. | 2012 |
|