| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 8.52 | | | Oulu | 18.2.2006 |
| 8.52 | | | | 5h1-17 | pim | Oulu | 18.2. | 2006 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.40 | | | Oulu | 12.9.2002 |
| 13.40 | | | | 1-13 | koulu | Oulu | 12.9. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 14.81 | | | Oulu | 14.12.2002 |
| 14.81 | | | | 2-13 | jouluhalli | Oulu | 14.12. | 2003 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 17.58 | | | Veteli | 14.8.2004 |
| 14.07 | | | | 2-15 | ka | Oulu | 7.6. | 2003 |
| 14.14 | | | | 2-15 | ka | Oulainen | 29.6. | 2003 |
| 14.73 | | | | 2-14 | SM | Lahti | 2.8. | 2003 |
| 14.84 | | | | 1-14 | FJG | Vantaa/M | 9.8. | 2003 |
| 15.53 | | | | 1-14 | pim | Oulu | 16.8. | 2003 |
| 15.92 | | | | 1-15 | valkean k | Oulu | 12.6. | 2004 |
| 16.80 | | | | 1-15 | pohjantähti | Pudasjärvi | 24.6. | 2004 |
| 17.58 | | | | 1-15 | SM | Veteli | 14.8. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 17.13 | | | Oulu | 12.12.2004 |
| 13.54 | | | | 1-14 | pim | Oulu | 15.2. | 2003 |
| 14.98 | | | | 1-15 | jouluhalli | Oulu | 14.12. | 2004 |
| 16.45 | | | | 1-15 | pim | Oulu | 14.2. | 2004 |
| 16.46 | | | | 1-15 | tjig | Tampere | 6.3. | 2004 |
| 17.13 | | | | 1-15 | jouluhallik | Oulu | 12.12. | 2005 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 18.54 | | | Kauhava | 4.7.2006 |
| 12.43 | | | | 1-17 | vattenfall | Oulainen | 10.6. | 2003 |
| 14.14 | | | | 3-17 | vattenfall | Lohja | 6.9. | 2003 |
| 15.62 | | | | 1-17 | pim | Oulu | 14.7. | 2004 |
| 16.23 | | | | 1-17 | ka | Kemi | 5.6. | 2005 |
| 16.67 | | | | 1-17 | ka | Oulu | 11.6. | 2005 |
| 17.09 | | | | 1-17 | karn | Hämeenkyrö | 7.7. | 2005 |
| 17.45 | | | | 1-17 | SM | Huittinen | 20.8. | 2005 |
| 17.85 | | | | 1-17 | mo | Göteborg SWE | 28.8. | 2005 |
| 18.54 | | | | 1-17 | ne | Kauhava | 4.7. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 18.04 | | | Oulu | 9.12.2006 |
| 16.51 | | | | 1-17 | pim | Oulu | 5.2. | 2005 |
| 17.19 | | | | 1-17 | SM | Jyväskylä | 26.2. | 2005 |
| 17.24 | | | | 1-17 | jouluhallik | Oulu | 27.11. | 2006 |
| 17.59 | | | | 1-17 | pk | Oulu | 12.2. | 2006 |
| 18.04 | | | | 1-17 | jouluk | Oulu | 9.12. | 2007 |
|
| |
| Kuula/SP 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 19.38 | | | Hämeenkyrö | 26.6.2008 |
| 16.07 | | | | 3-20 | KLL | Jyväskylä | 4.9. | 2005 |
| 16.75 | | | | 1-20 | KLL | Vammala | 10.9. | 2006 |
| 17.28 | | | | 1-19 | rajakisat | Tornio | 9.6. | 2007 |
| 17.36 | | | | 1-19 | ne | Lahti | 12.6. | 2007 |
| 17.96 | | | | 2-19 | karn | Hämeenkyrö | 5.7. | 2007 |
| 19.01 | | | | 1-19 | ka | Orivesi | 25.5. | 2008 |
| 19.32 | | | | 1-19 | hannun he | Pello | 12.6. | 2008 |
| 19.38 | | | | 1-19 | karn | Hämeenkyrö | 26.6. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 19.26 | | | Jyväskylä | 16.1.2009 |
| 15.44 | | | | 1-20 | koulu | Kuortane | 19.1. | 2006 |
| 17.13 | | | | 2-20 | urh.oppil | Turku | 11.1. | 2007 |
| 17.39 | | | | 2-19 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
| 18.56 | | | | 1 | pk | Himanka | 12.1. | 2008 |
| 18.77 | | | | 2-19 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
| 19.26 | | | | 1-20 | urh.oppil. | Jyväskylä | 16.1. | 2009 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 18.48 | | | Raasepori/K | 13.6.2011 |
| 14.18 | | | | 1 | pim | Oulu | 12.7. | 2006 |
| 15.19 | | | | 2 | ka | Rovaniemi | 6.6. | 2007 |
| 16.87 | | | | 1 | am | Rovaniemi | 1.6. | 2008 |
| 17.50 | | | | 1 | ka | Ii | 20.7. | 2008 |
| 17.53 | | | | 2 | ka | Hämeenkyrö | 28.6. | 2009 |
| 17.98 | | | | 1 | ka | Ii | 19.6. | 2010 |
| 18.02 | | | | 1 | eliitti | Kuortane | 26.6. | 2010 |
| 18.48 | | | | 1 | raseborg g | Raasepori/K | 13.6. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 18.26 | | | Tampere | 19.2.2012 |
| 16.66 | | | | 1 | pim | Haparanda SWE | 31.1. | 2009 |
| 16.90 | | | | 1 | pk | Himanka | 14.2. | 2009 |
| 17.74 | | | | 2 | SM | Mustasaari | 22.2. | 2009 |
| 17.96 | | | | 1 | lpohja | Haparanda SWE | 29.1. | 2011 |
| 18.26 | | | | 2 | SM | Tampere | 19.2. | 2012 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 46.22 | | | Oulu | 13.7.2004 |
| 37.50 | | | | 1-15 | pk | Oulu | 21.7. | 2003 |
| 46.22 | | | | 1-15 | pk | Oulu | 13.7. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 36.02 | | | Tampere | 7.3.2004 |
| 36.02 | | | | 7-15 | tjig | Tampere | 7.3. | 2004 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 44.84 | | | Oulu | 14.8.2006 |
| 37.68 | | | | 3-17 | pim | Oulu | 15.7. | 2004 |
| 38.68 | | | | 2-17 | pk | Oulu/H | 21.5. | 2005 |
| 43.14 | | | | 3-17 | pim | Raahe | 6.7. | 2005 |
| 43.18 | | | | 1-17 | pim | Pudasjärvi | 9.8. | 2006 |
| 44.84 | | | | 1-17 | vattenfall | Oulu | 14.8. | 2006 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 48.17 | | | Kajaani | 24.8.2008 |
| 42.76 | | | | 3-20 | KLL | Vammala | 9.9. | 2006 |
| 44.44 | | | | 10-19 | SM | Kajaani | 24.8. | 2008 |
| 48.17 | | | | 2q-19 | SM | Kajaani | 24.8. | 2008 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 51.19 | | | Pudasjärvi | 28.7.2010 |
| 44.45 | | | | 2 | pim | Ii | 7.8. | 2008 |
| 46.61 | | | | 3 | am | Kajaani | 6.6. | 2009 |
| 50.14 | | | | 2-22 | SM | Pori | 23.8. | 2009 |
| 51.19 | | | | 1 | pim | Pudasjärvi | 28.7. | 2010 |
|
| |
| Moukari/HT 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 36.96 | | | Raahe | 8.8.2004 |
| 32.94 | | | | 2-14 | pim | Oulu | 17.8. | 2003 |
| 36.96 | | | | 1-15 | pim | Raahe | 8.8. | 2004 |
|
| |
| Moukari/HT 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 48.42 | | | Oulu/H | 20.5.2006 |
| 32.47 | | | | 2-17 | pim | Oulu | 15.7. | 2004 |
| 43.21 | | | | 1-17 | pim | Raahe | 6.7. | 2005 |
| 48.42 | | | | 1-17 | pk | Oulu/H | 20.5. | 2006 |
|
| |
| Moukari/HT 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 45.23 | | | Oulu | 9.8.2007 |
| 40.59 | | | | 11-20 | KLL | Jyväskylä | 3.9. | 2005 |
| 45.23 | | | | 1-19 | pim | Oulu | 9.8. | 2007 |
|