| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 6.95 | | | Kajaani | 5.8.2000 |
| 6.95 | | | | 1-9 | pim | Kajaani | 5.8. | 2000 |
| 6.7h | | | | 1-9 | - | Kajaani | 17.12. | 2000 |
|
| | 6.7h | | | Kajaani | 17.12.2000 |
| Halli Kehitys | 7.07 | | | Kuopio | 11.3.2000 |
| 7.07 | | | | 2rC-9 | pim | Kuopio | 11.3. | 2000 |
|
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 7.38 | | | Jyväskylä | 21.1.2012 |
| 7.81 | | | | 4-17 | pim | Kajaani | 4.2. | 2007 |
| 7.51 | | | | 1h1-17 | pim | Joensuu | 9.2. | 2008 |
| 7.39 | | | | 2-19 | pim | Oulu | 7.2. | 2009 |
| 7.38 | | | | 5Ir3 | pk | Jyväskylä | 21.1. | 2012 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.7h | | 1.2 | Kajaani | 5.6.2007 |
| 13.51 | | | -2.6 | 6-14 | hannes jg | Kuopio | 23.7. | 2005 |
| 12.0h | | | -0.3 | 1-15 | vattenfall | Paltamo | 21.6. | 2006 |
| 11.7h | | | 1.2 | D-17 | pim | Kajaani | 5.6. | 2007 |
| 11.56 | | | 2.0 | D-17 | SM | Kokkola | 6.9. | 2008 |
| 11.30 | | | -0.3 | 2 | psm | Oulu | 9.6. | 2012 |
| 11.21 | | | 1.1 | 1h1 | psm | Oulu | 9.6. | 2012 |
| 11.01 | | | 1.9 | 1 | kainuun k | Kajaani | 20.6. | 2012 |
|
| | 11.01 | | 1.9 | Kajaani | 20.6.2012 |
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 38.57 | | | Kokkola | 6.9.2008 |
| 42.1h | | | | D-17 | pim | Kajaani | 6.6. | 2006 |
| 39.67 | | | | D-17 | pim | Kajaani | 5.6. | 2007 |
| 38.57 | | | | D-17 | SM | Kokkola | 6.9. | 2008 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 54.70 | | | Ii | 26.8.2011 |
| 54.70 | | | | D-22 | SM | Ii | 26.8. | 2011 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:14.90 | | | Kokkola | 7.9.2008 |
| 3:14.90 | | | | S-17 | SM | Kokkola | 7.9. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 3:02.42 | | | Helsinki | 6.3.2011 |
| 3:02.42 | | | | D-22 | SM | Helsinki | 6.3. | 2011 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 5:22.77 | | | Ii | 27.8.2011 |
| 5:22.77 | | | | D-22 | SM | Ii | 27.8. | 2011 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.42 | | | Kajaani | 16.9.2001 |
| 11.42 | | | | 1-11 | jv | Kajaani | 16.9. | 2001 |
| 10.3h | | | -0.9 | 1-11 | pim | Paltamo | 4.8. | 2002 |
|
| | 10.3h | | -0.9 | Paltamo | 4.8.2002 |
| |
| 60 m aidat 106.70 cm |
| Halli Kehitys | 8.79 | | | Helsinki | 6.3.2011 |
| 8.79 | | | | D-22 | SM | Helsinki | 6.3. | 2011 |
|
| |
| 60 m aidat 845.00 cm |
| Halli Kehitys | 9.2h | | | Kajaani | 15.1.2006 |
| 9.2h | | | | 1-15 | pk | Kajaani | 15.1. | 2006 |
| 9.10 | | | | 2-15 | pim | Joensuu | 26.2. | 2006 |
|
| | 9.10 | | | Joensuu | 26.2.2006 |
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 11.18 | | -1.8 | Kajaani | 3.8.2004 |
| 11.33 | | | 2.0 | D-12 | pim | Kajaani | 26.6. | 2003 |
| 11.21 | | | | D-13 | pim | Paltamo | 6.7. | 2004 |
| 11.18 | | | -1.8 | 1-13 | vattenfall | Kajaani | 3.8. | 2004 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.54 | | -0.7 | Paltamo | 13.7.2005 |
| 13.54 | | | -0.7 | D-14 | pim | Paltamo | 13.7. | 2005 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.92 | | -0.6 | Nokia | 17.9.2006 |
| 15.14 | | | -1.9 | 1-15 | pk | Kajaani | 2.8. | 2006 |
| 14.92 | | | -0.6 | D-15 | SM | Nokia | 17.9. | 2006 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.35 | | 0.2 | Kokkola | 7.9.2008 |
| 16.19 | | | -2.1 | 1-17 | pim | Kajaani | 8.8. | 2007 |
| 15.35 | | | 0.2 | D-17 | SM | Kokkola | 7.9. | 2008 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm |
| Ulkona Kehitys | 16.06 | | 0.3 | Ii | 27.8.2011 |
| 16.06 | | | 0.3 | D-22 | SM | Ii | 27.8. | 2011 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 29.68 | | 1.4 | Kajaani | 30.8.2006 |
| 29.68 | | | 1.4 | 1-15 | pk | Kajaani | 30.8. | 2006 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.90 | | | Kokkola | 6.9.2008 |
| 1.13 | | | | 1-9 | pim | Paltamo | 24.7. | 1999 |
| 1.27 | | | | 1-9 | pim | Kajaani | 5.8. | 2000 |
| 1.33 | | | | 1-10 | pim | Paltamo | 5.8. | 2001 |
| 1.39 | | | | 2-17 | pim | Kajaani | 11.7. | 2002 |
| 1.40 | | | | 1-13 | vattenfall | Sotkamo | 13.8. | 2003 |
| 1.46 | | | | 1-14 | pk | Kajaani | 16.6. | 2005 |
| 1.56 | | | | 1-15 | vattenfall | Sotkamo | 22.6. | 2005 |
| 1.63 | | | | 1-14 | hannes jg | Kuopio | 24.7. | 2005 |
| 1.73 | | | | 1-15 | lajipäivä | Kajaani | 1.6. | 2006 |
| 1.74 | | | | D-17 | pim | Kajaani | 6.6. | 2006 |
| 1.75 | | | | 1-15 | pk | Kajaani | 19.7. | 2006 |
| 1.78 | | | | 1-17 | pim | Paltamo | 9.8. | 2006 |
| 1.81 | | | | 3-15 | SM | Turku | 20.8. | 2006 |
| 1.85 | | | | 1-17 | pk | Kajaani | 3.7. | 2007 |
| 1.87 | | | | 3-16 | SM | Kuopio | 18.8. | 2007 |
| 1.90 | | | | D-17 | SM | Kokkola | 6.9. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 1.92 | | | Helsinki | 5.3.2011 |
| 1.15 | | | | 1-9 | pim | Sotkamo | 12.2. | 2000 |
| 1.28 | | | | 1-10 | pim | Sotkamo | 18.2. | 2001 |
| 1.35 | | | | 1-17 | pim | Kajaani | 27.1. | 2002 |
| 1.38 | | | | 1-11 | pim | Sotkamo | 17.2. | 2002 |
| 1.43 | | | | 1-17 | pim | Kajaani | 6.2. | 2005 |
| 1.50 | | | | 1-14 | pim | Sotkamo | 12.2. | 2005 |
| 1.70 | | | | 1-17 | pim | Kajaani | 5.2. | 2006 |
| 1.79 | | | | 1-17 | pim | Kajaani | 4.2. | 2007 |
| 1.92 | | | | D-22 | SM | Helsinki | 5.3. | 2011 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 5.15 | | | Novi Sad SRB | 26.7.2009 |
| 1.65 | | | | 1-8 | jv | Kajaani | 26.8. | 1999 |
| 2.00 | | | | 2-13 | | Kajaani | 7.9. | 2000 |
| 2.10 | | | | 4-17 | pim | Kajaani | 17.7. | 2001 |
| 2.25 | | | | 1-10 | pim | Paltamo | 4.8. | 2001 |
| 2.30 | | | | 1-11 | pim | Paltamo | 3.8. | 2002 |
| 2.40 | | | | 1-11 | pim | Kajaani | 5.9. | 2002 |
| 2.50 | | | | 1-17 | pim | Paltamo | 16.7. | 2003 |
| 2.50 | | | | 1-12 | pim | Paltamo | 27.7. | 2003 |
| 2.50 | | | | 3 | pim | Kajaani | 31.7. | 2003 |
| 2.50 | | | | 5 | pim | Kajaani | 22.7. | 2004 |
| 2.65 | | | | 1-13 | pk | Kajaani | 10.8. | 2004 |
| 2.80 | | | | 1-15 | lajipäivä | Kajaani | 2.6. | 2005 |
| 2.90 | | | | 4 | pim | Kajaani | 6.7. | 2005 |
| 3.00 | | | | D-14 | pim | Paltamo | 13.7. | 2005 |
| 3.40 | | | | 1-15 | lajipäivä | Kajaani | 1.6. | 2006 |
| 3.60 | | | | 1 | pk | Kajaani | 15.6. | 2006 |
| 3.70 | | | | D-15 | pim | Kajaani | 4.7. | 2006 |
| 3.75 | | | | 1-15 | pim | Kajaani | 13.8. | 2006 |
| 4.10 | | | | 1-17 | lajipäivä | Kajaani | 31.5. | 2007 |
| 4.40 | | | | 1-17 | ne | Jyväskylä | 20.6. | 2007 |
| 4.45 | | | | 1-17 | pim | Kajaani | 7.8. | 2007 |
| 4.50 | | | | 1-17 | pk | Kajaani | 30.8. | 2007 |
| 4.60 | | | | 1-19 | pk | Haapajärvi | 7.6. | 2008 |
| 4.80 | | | | 1-17 | ne | Jyväskylä | 18.6. | 2008 |
| 4.85 | | | | 4 | galerie g | Äänekoski | 13.7. | 2008 |
| 4.90 | | | | 1-17 | SM | Raisio | 22.8. | 2008 |
| 5.00 | | | | 1 | lajipäivä | Kajaani | 31.5. | 2009 |
| 5.00 | | | | 6cA | karn | Somero | 27.6. | 2009 |
| 5.05 | | | | 1-19 | pk | Kajaani | 16.7. | 2009 |
| 5.15 | | | | 3-19 | EM | Novi Sad SRB | 26.7. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 5.00 | | | Oulu | 8.2.2009 |
| 1.85 | SE9 | | | 1-9 | | Kajaani | 5.3. | 2000 |
| 1.90 | | | | 1-10 | | Kajaani | 11.2. | 2001 |
| 2.10 | | | | 3-17 | pk | Kajaani | 20.1. | 2002 |
| 2.30 | | | | 3-17 | pim | Kajaani | 26.1. | 2002 |
| 2.30 | | | | 1-13 | pk | Kajaani | 25.1. | 2003 |
| 2.30 | | | | 1-12 | pim | Sotkamo | 16.2. | 2003 |
| 2.30 | | | | 1-12 | pim | Kuopio | 9.3. | 2003 |
| 2.30 | | | | 1-13 | pk | Kajaani | 15.3. | 2003 |
| 2.60 | | | | 1-13 | pk | Kajaani | 21.12. | 2004 |
| 2.60 | | | | 1-17 | pk | Kajaani | 23.1. | 2005 |
| 2.70 | | | | 1-17 | pim | Kajaani | 20.2. | 2005 |
| 2.75 | | | | 2 | pim | Kajaani | 2.3. | 2005 |
| 2.85 | | | | 1-14 | pim | Kuopio | 12.3. | 2005 |
| 3.10 | | | | 1-15 | pk | Kajaani | 15.1. | 2006 |
| 3.10 | | | | 2-17 | pim | Kajaani | 4.2. | 2006 |
| 3.30 | | | | 1-15 | pk | Kajaani | 19.2. | 2006 |
| 3.40 | | | | 1-15 | pim | Joensuu | 25.2. | 2006 |
| 3.50 | | | | 1 | pk | Kajaani | 5.3. | 2006 |
| 3.50 | | | | 1-15 | pim | Kuopio | 18.3. | 2006 |
| 3.80 | | | | 1-17 | pim | Kajaani | 3.2. | 2007 |
| 4.06 | | | | 1-17 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
| 4.50 | | | | 1-17 | pim | Kajaani | 3.2. | 2008 |
| 4.70 | | | | 1-17 | pim | Joensuu | 9.2. | 2008 |
| 4.70 | | | | 1-19 | pim | Kuopio | 17.1. | 2009 |
| 4.90 | | | | 1 | pk | Kajaani | 25.1. | 2009 |
| 5.00 | | | | 1-19 | pim | Oulu | 8.2. | 2009 |
| 5.00 | | | | 2 | pk | Kajaani | 6.2. | 2011 |
| 5.00 | | | | 6 | SM | Helsinki | 20.2. | 2011 |
| 5.00 | | | | 5= | talvikarn | Pajulahti | 13.1. | 2012 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 7.50 | | 1.0 | Jämsä | 16.6.2012 |
| 4.25 | | | 2.1 | 1-12 | pim | Paltamo | 27.7. | 2003 |
| 4.42 | | | 0.8 | 6-14 | hannes jg | Kuopio | 24.7. | 2004 |
| 4.98 | | | 0.8 | 2-14 | pim | Paltamo | 31.7. | 2005 |
| 5.53 | | | 1.4 | 1 | pim | Järvenpää | 12.7. | 2006 |
| 6.00 | | | 0.2 | -15 | hannes jg | Kuopio | 15.7. | 2006 |
| 6.44 | | | 1.8 | 1-17 | hannes jg | Kuopio | 14.7. | 2007 |
| 6.57 | | | 0.7 | 2 | pim | Kajaani | 24.7. | 2007 |
| 6.60 | | | -0.2 | 1 | pim | Kajaani | 6.8. | 2008 |
| 6.66 | | | 1.9 | 1-17 | pim | Kajaani | 13.8. | 2008 |
| 6.99 | | | 1.3 | 1-19 | pim | Kajaani | 5.8. | 2009 |
| 7.05 | | | 0.4 | 1-19 | SM | Riihimäki | 15.8. | 2009 |
| 7.25 | | | 0.4 | 2 | psm | Oulu | 9.6. | 2012 |
| 7.50 | | | 1.0 | 1cB | karn | Jämsä | 16.6. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 7.29 | | | Jyväskylä | 11.2.2012 |
| 4.89 | | | | 1-14 | pim | Sotkamo | 12.2. | 2005 |
| 5.37 | | | | 1-17 | pk | Kajaani | 14.1. | 2006 |
| 5.67 | | | | 1-15 | pim | Sotkamo | 11.2. | 2006 |
| 6.04 | | | | 2-19 | pk | Kajaani | 14.1. | 2007 |
| 6.16 | | | | 1-17 | pk | Kajaani | 10.2. | 2007 |
| 6.36 | | | | 2-19 | pk | Kajaani | 4.3. | 2007 |
| 6.66 | | | | 1 | pim | Kajaani | 13.2. | 2011 |
| 6.84 | | | | D-22 | SM | Helsinki | 5.3. | 2011 |
| 7.29 | | | | 2 | pim | Jyväskylä | 11.2. | 2012 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.17 | | 1.3 | Kajaani | 12.9.2001 |
| 3.87 | | | 1.4 | 1-9 | pim | Kajaani | 6.8. | 2000 |
| 4.11 | | | 1.9 | 1-10 | pim | Paltamo | 4.8. | 2001 |
| 4.17 | | | 1.3 | 1-11 | | Kajaani | 12.9. | 2001 |
|
| Halli Kehitys | 4.01 | | | Kuopio | 16.3.2002 |
| 3.78 | | | | 1-9 | pim | Sotkamo | 13.2. | 2000 |
| 3.95 | | | | 1-9 | - | Kajaani | 17.12. | 2001 |
| 3.96 | | | | 1-10 | pim | Sotkamo | 17.2. | 2001 |
| 4.01 | | | | 4-11 | pim | Kuopio | 16.3. | 2002 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 12.87 | | -0.4 | Kajaani | 25.7.2007 |
| 9.56 | | | 1.0 | 1-12 | pim | Paltamo | 26.7. | 2003 |
| 10.72 | | | 0.5 | 1-17 | pim | Kajaani | 26.7. | 2005 |
| 12.28 | | | 0.4 | 1-15 | vattenfall | Paltamo | 21.6. | 2006 |
| 12.87 | | | -0.4 | 1 | pim | Kajaani | 25.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 11.95 | | | Kajaani | 19.2.2006 |
| 9.09 | | | | 1-12 | pim | Sotkamo | 16.2. | 2003 |
| 11.95 | | | | 1-15 | pk | Kajaani | 19.2. | 2006 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 9.31 | | 1.4 | Kajaani | 30.5.2002 |
| 8.63 | | | -1.5 | 1-10 | pim | Paltamo | 5.8. | 2001 |
| 8.75 | | | | 1-11 | jv | Kajaani | 16.9. | 2001 |
| 9.31 | | | 1.4 | 1-11 | lajipäivä | Kajaani | 30.5. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 8.56 | | | Sotkamo | 17.2.2002 |
| 8.36 | | | | 1-10 | pim | Sotkamo | 18.2. | 2001 |
| 8.50 | | | | 2-11 | | Kajaani | 4.3. | 2001 |
| 8.56 | | | | 1-11 | pim | Sotkamo | 17.2. | 2002 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Halli Kehitys | 7.07 | | | Sotkamo | 13.2.2000 |
| 7.07 | | | | 1-9 | pim | Sotkamo | 13.2. | 2000 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 7.74 | | | Kajaani | 4.7.2001 |
| 7.74 | | | | D-10 | pim | Kajaani | 4.7. | 2001 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.91 | | | Kokkola | 6.9.2008 |
| 11.23 | | | | 2-17 | lajipäivä | Kajaani | 24.5. | 2007 |
| 11.84 | | | | D-17 | pim | Kajaani | 5.6. | 2007 |
| 12.56 | | | | 2-17 | lajipäivä | Kajaani | 25.5. | 2008 |
| 12.91 | | | | D-17 | SM | Kokkola | 6.9. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 12.31 | | | Kajaani | 2.2.2008 |
| 12.31 | | | | 3-17 | pim | Kajaani | 2.2. | 2008 |
|
| |
| Kuula/SP 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 11.84 | | | Kajaani | 26.5.2010 |
| 11.84 | | | | 3-19 | lajipäivä | Kajaani | 26.5. | 2010 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.29 | | | Ii | 26.8.2011 |
| 10.29 | | | | D-22 | SM | Ii | 26.8. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 10.54 | | | Helsinki | 5.3.2011 |
| 10.54 | | | | D-22 | SM | Helsinki | 5.3. | 2011 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 26.02 | | | Nokia | 11.9.2002 |
| 18.55 | | | | 1-9 | pim | Paltamo | 25.7. | 1999 |
| 19.86 | | | | 1-9 | pim | Kajaani | 6.8. | 2000 |
| 21.73 | | | | 2-11 | jv | Kajaani | 16.9. | 2001 |
| 26.02 | | | | 1-11 | kaup.mest. | Nokia | 11.9. | 2002 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 33.54 | | | Nokia | 17.9.2006 |
| 33.54 | | | | D-15 | SM | Nokia | 17.9. | 2006 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 34.92 | | | Kokkola | 7.9.2008 |
| 32.61 | | | | 1-17 | lajipäivä | Kajaani | 25.5. | 2008 |
| 34.92 | | | | D-17 | SM | Kokkola | 7.9. | 2008 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 35.53 | | | Kajaani | 26.5.2010 |
| 35.53 | | | | 1-19 | lajipäivä | Kajaani | 26.5. | 2010 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 31.54 | | | Ii | 27.8.2011 |
| 31.54 | | | | D-22 | SM | Ii | 27.8. | 2011 |
|
| |
| Keihäs/JT 700 g |
| Ulkona Kehitys | 49.86 | | | Kokkola | 7.9.2008 |
| 47.63 | | | | 1-17 | lajipäivä | Kajaani | 24.5. | 2007 |
| 49.86 | | | | D-17 | SM | Kokkola | 7.9. | 2008 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 49.95 | | | Ii | 27.8.2011 |
| 49.95 | | | | D-22 | SM | Ii | 27.8. | 2011 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 847 | | | Kajaani | 4.7.2001 |
| 847 | | | | 1-10 | pim | Kajaani | 4.7. | 2001 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1336 | | | Kajaani | 26.6.2003 |
| 1336 | | | | 1-12 | pim | Kajaani | 26.6. | 2003 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 7.26 kg |
| Halli Kehitys | 5055 | | | Helsinki | 6.3.2011 |
| 5055 | | | | 2-22 | SM | Helsinki | 6.3. | 2011 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.04 kg |
| Ulkona Kehitys | 2067 | | | Paltamo | 13.7.2005 |
| 2067 | | | | 1-14 | pim | Paltamo | 13.7. | 2005 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.05 kg |
| Ulkona Kehitys | 2760 | | | Nokia | 17.9.2006 |
| 2631 | | | | 1-15 | pim | Kajaani | 4.7. | 2006 |
| 2760 | | | | 5-15 | SM | Nokia | 17.9. | 2006 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 6802 | | | Kokkola | 7.9.2008 |
| 5712 | | | | 1-17 | pim | Kajaani | 6.6. | 2007 |
| 6802 | | | | 3-17 | SM | Kokkola | 7.9. | 2008 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 6406 | | | Ii | 27.8.2011 |
| 6406 | | | | 1-22 | SM | Ii | 27.8. | 2011 |
|