| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 2:33.76 | | | Raisio | 9.8.2009 |
| 2:33.76 | | | | 5 | 100juhla | Raisio | 9.8. | 2009 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 5:11.93 | | | Lapinlahti | 25.7.2009 |
| 5:11.93 | | | | 4 | eliitti | Lapinlahti | 25.7. | 2009 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 7:57.50 | | | Kuortane | 13.6.2009 |
| 8:05.07 | | | | 1mx | eurajoki g | Eurajoki | 10.6. | 2009 |
| 7:57.50 | | | | 3 | eliitti | Kuortane | 13.6. | 2009 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 13:36.23 | | | Lappeenranta | 12.7.2009 |
| 13:55.27 | | | | 1 | pohjantähtig | Pudasjärvi | 18.6. | 2009 |
| 13:44.86 | | | | 1 | eliitti | Lapua | 8.7. | 2009 |
| 13:36.23 | | | | 1 | eliitti | Lappeenranta | 12.7. | 2009 |
| 13:50.87 | | | | 1 | SM | Espoo/Le | 2.8. | 2009 |
| 13:57.04 | | | | 1 | orim. games | Orimattila | 30.5. | 2012 |
| 13:42.20 | | | | 2 | PNG | Turku | 13.6. | 2012 |
| 13:49.24 | | | | 1 | pohjant. g | Pudasjärvi | 21.6. | 2012 |
| 13:55.80 | | | | 1 | SM | Lahti | 23.8. | 2012 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 27:57.07 | | | Keuruu | 5.8.2012 |
| 28:07.34 | | | | 1 | PNG | Turku | 24.6. | 2009 |
| 28:46.68 | | | | 1 | SM | Espoo/Le | 31.7. | 2009 |
| 28:35.42 | | | | 1 | paavon k | Saarijärvi | 27.5. | 2012 |
| 27:57.07 | | | | 1 | martin ky | Keuruu | 5.8. | 2012 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 29:46 | | | Tampere | 29.4.2012 |
| 29:46 | | | | 1 | pyynikkij | Tampere | 29.4. | 2012 |
|
| |
| |
| Ulkona Kehitys | 1:35:26 | | | Lidingö SWE | 29.9.2012 |
| 1:35:26 | | | | 1 | lidingöl | Lidingö SWE | 29.9. | 2012 |
|
| |
| Puolimaraton |
| Ulkona Kehitys | 1:05:03 | | | Tuusula | 20.4.2013 |
| 1:05:22 | | | | 1 | SM | Kuopio | 21.4. | 2012 |
| 1:07:29 | | | | 1 | jämi21xc | Jämijärvi | 8.9. | 2012 |
| 1:05:03 | | | | 1 | SM | Tuusula | 20.4. | 2013 |
|
| |
| Maraton |
| Ulkona Kehitys | 2:13:36 | | | Vantaa | 14.10.2012 |
| 2:19:19 | | | | 1 | SM | Jyväskylä | 12.9. | 2009 |
| 2:13:36 | | | | 1 | SM | Vantaa | 14.10. | 2012 |
|