| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 50 m |
| Halli Kehitys | 6.01 | | | Imatra | 23.1.2005 |
| 6.01 | | | | 1 | pk | Imatra | 23.1. | 2005 |
|
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 6.90 | | | Helsinki | 30.1.2005 |
| 7.04 | | | | 1II | pim | Savonlinna | 15.2. | 2004 |
| 6.90 | | | | 1rA | pim | Helsinki | 30.1. | 2005 |
| 6.90 | | | | 2h3 | SM | Mustasaari | 21.2. | 2009 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 10.64 | | 1.5 | Kuortane | 13.6.2009 |
| 11.61 | | | 1.2 | 2 | pim | Lappeenranta | 27.7. | 2000 |
| 11.37 | | | 0.4 | 1 | ak | Imatra | 18.7. | 2002 |
| 11.18 | | | 0.0 | 2r1 | inkeri | Imatra | 1.7. | 2003 |
| 11.01 | | | -0.1 | 1 | pim | Rautjärvi/S | 30.7. | 2003 |
| 11.01 | | | -0.1 | 5-22 | SM | Espoo/Le | 16.8. | 2003 |
| 11.01 | | | 1.2 | 2h3-22 | SM | Espoo/Le | 16.8. | 2003 |
| 11.01 | | | 1.3 | 2 | marskin k | Lappeenranta | 4.6. | 2004 |
| 11.01 | | | 1.4 | 4rB | karelia g | Lappeenranta | 25.7. | 2004 |
| 10.98 | | | 1.8 | 7h2 | eliitti | Tampere | 7.6. | 2006 |
| 10.86 | | | 1.5 | 2 | elokuun | Lappeenranta | 3.8. | 2006 |
| 10.79 | | | 1.0 | 4h2 | eliitti | Tampere | 20.6. | 2007 |
| 10.74 | | | 0.8 | 2rA | 4athlgp | Helsinki/E | 26.8. | 2008 |
| 10.64 | | | 1.5 | 4II | eliitti | Kuortane | 13.6. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 10.86 | | | Tampere | 12.2.2005 |
| 10.86 | | | | 1rB | tähtien k | Tampere | 12.2. | 2005 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 16.50 | | 0.6 | Joensuu | 22.8.2007 |
| 16.50 | | | 0.6 | 2 | elokuun k | Joensuu | 22.8. | 2007 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 22.02 | | -0.7 | Joensuu | 22.7.2009 |
| 23.04 | | | 0.7 | 2 | pim | Lappeenranta | 21.7. | 2004 |
| 22.39 | | | 1.5 | 3 | elokuun | Lappeenranta | 3.8. | 2006 |
| 22.34 | | | 1.7 | 2rB | 110juhla | Helsinki/E | 9.6. | 2007 |
| 22.02 | | | -0.7 | 1rB | eliitti | Joensuu | 22.7. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 22.58 | | | Helsinki | 29.1.2011 |
| 22.58 | | | | 2 | so | Helsinki | 29.1. | 2011 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 23.34 | | | Tampere | 4.2.2012 |
| 23.46 | | | | 2r2 | pim | Joensuu | 19.2. | 2006 |
| 23.34 | | | | 5r2 | tähtien k | Tampere | 4.2. | 2012 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 53.77 | | | Helsinki/E | 7.9.2009 |
| 53.83 | | | | 1rB | TUL | Helsinki/E | 31.8. | 2008 |
| 53.77 | | | | 1r2 | maanantaik | Helsinki/E | 7.9. | 2009 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.34 | | | Imatra | 1.7.2003 |
| 13.34 | | | | 1 | inkeri | Imatra | 1.7. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 13.19 | | | Helsinki | 31.1.2009 |
| 13.19 | | | | 2 | so | Helsinki | 31.1. | 2009 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 51.03 | | | Lappeenranta | 27.7.2000 |
| 51.03 | | | | 1 | pim | Lappeenranta | 27.7. | 2000 |
|