| OMAT ENNÄTYKSET: |
| | | 60 m |
| Halli Kehitys | 7.14 | | | Lexington, Kent. USA | 27.2.2009 |
| 7.38 | | | | D | sec | Fayetteville, Ark. USA | 29.2. | 2008 |
| 7.18 | | | | D | jrf | Clemson, SC USA | 30.1. | 2009 |
| 7.14 | | | | D | sec | Lexington, Kent. USA | 27.2. | 2009 |
| | | | 100 m |
| Ulkona Kehitys | 10.95 | | 1.6 | Athens, Geo. USA | 12.5.2011 |
| 11.55 | | | -1.2 | D | towns | Athens, Geo. USA | 11.4. | 2008 |
| 11.20 | | | 1.5 | D | sec | Auburn, Alab. USA | 15.5. | 2008 |
| 10.95 | | | 1.6 | D | conf | Athens, Geo. USA | 12.5. | 2011 |
| | | | 200 m |
| Ulkona Kehitys | 22.31 | | 0.2 | Iisalmi | 26.7.2011 |
| 22.73 | | | 0.2 | 1 | pim | Lapinlahti | 15.7. | 2009 |
| 22.31 | | | 0.2 | 1 | pim | Iisalmi | 26.7. | 2011 |
| | | | 400 m |
| Ulkona Kehitys | 48.32 | | | Turku | 6.8.2011 |
| 49.88 | | | | D | towns | Athens, Geo. USA | 11.4. | 2008 |
| 49.48 | | | | D | sec | Auburn, Alab. USA | 15.5. | 2008 |
| 48.69 | | | | D | conf | Athens, Geo. USA | 12.5. | 2011 |
| 48.32 | | | | 4 | SM | Turku | 6.8. | 2011 |
| | | | 1000 m |
| Halli Kehitys | 2:36.51 | | | Fayetteville, Ark. USA | 27.2.2010 |
| 2:39.82 | | | | D | sec | Fayetteville, Ark. USA | 1.3. | 2008 |
| 2:44.31 | | | | D | jrf | Clemson, SC USA | 31.1. | 2009 |
| 2:43.72 | | | | D | sec | Lexington, Kent. USA | 28.2. | 2009 |
| 2:40.73 | | | | D | razorback | Fayetteville, Ark. USA | 24.1. | 2010 |
| 2:36.51 | | | | D | conf | Fayetteville, Ark. USA | 27.2. | 2010 |
| 2:47.33 | | | | D | am chall | College Station, Tex. USA | 31.1. | 2011 |
| 2:48.77 | | | | D | conf | Fayetteville, Ark. USA | 27.2. | 2011 |
| 2:46.27 | | | | D | razorb | Fayetteville, Ark. USA | 28.1. | 2012 |
| | | | 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:30.57 | | | Torún POL | 3.7.2011 |
| 4:32.16 | | | | D | towns | Athens, Geo. USA | 12.4. | 2008 |
| 4:35.88 | | | | D | sec | Auburn, Alab. USA | 16.5. | 2008 |
| 4:42.98 | | | | D | conf | Gainesville, Flo. USA | 15.5. | 2009 |
| 4:36.85 | | | | D | SM | Espoo/Le | 2.8. | 2009 |
| 4:43.22 | | | | D | sea ray rel | Knoxville, Tenn. USA | 8.4. | 2010 |
| 4:36.48 | | | | D | mo | Täby SWE | 6.6. | 2010 |
| 4:32.88 | | | | D | ECup | Tallinn EST | 27.6. | 2010 |
| 4:31.36 | | | | D | sea ray rel | Knoxville, Tenn. USA | 14.4. | 2011 |
| 4:35.49 | | | | D | conf | Athens, Geo. USA | 13.5. | 2011 |
| 4:30.57 | | | | D | ECup | Torún POL | 3.7. | 2011 |
| 4:32.41 | | | | D | uni | Shenzhen CHN | 18.8. | 2011 |
| 4:38.67 | | | | D | bulldog | Athens, Geo. USA | 13.4. | 2012 |
| 4:46.58 | | | | D | mo | Viljandi EST | 3.6. | 2012 |
| 4:37.84 | | | | D | SM | Lahti | 24.8. | 2012 |
| 4:43.31 | | | | D | towns | Athens, Geo. USA | 12.4. | 2013 |
| 4:51.14 | | | | D | va chall | Charlottesville, Virg. USA | 10.5. | 2013 |
| | | | 60 m aidat 106.70 cm |
| Halli Kehitys | 8.38 | | | Fayetteville, Ark. USA | 28.1.2012 |
| 8.90 | | | | D | sec | Fayetteville, Ark. USA | 29.2. | 2008 |
| 8.63 | | | | D | jrf | Clemson, SC USA | 30.1. | 2009 |
| 8.58 | | | | D | sec | Lexington, Kent. USA | 27.2. | 2009 |
| 8.45 | | | | D | razorback | Fayetteville, Ark. USA | 24.1. | 2010 |
| 8.45 | | | | D | conf | Fayetteville, Ark. USA | 27.2. | 2010 |
| 8.40 | | | | 5h1 | auburn inv | Birmingham, Alab. USA | 21.1. | 2012 |
| 8.38 | | | | D | razorb | Fayetteville, Ark. USA | 28.1. | 2012 |
| | | | 110 m aidat/hurdles 106.70 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.99 | | 1.2 | Athens, Geo. USA | 12.4.2013 |
| 16.45 | | | 0.0 | D | towns | Athens, Geo. USA | 12.4. | 2008 |
| 15.63 | | | 0.2 | D | conf | Gainesville, Flo. USA | 15.5. | 2009 |
| 15.61 | | | -0.9 | D | SM | Espoo/Le | 2.8. | 2009 |
| 15.32 | | | 1.6 | D | sea ray rel | Knoxville, Tenn. USA | 8.4. | 2010 |
| 15.10 | | | 2.0 | D | ECup | Tallinn EST | 27.6. | 2010 |
| 15.02 | | | 1.0 | D | SM | Lahti | 24.8. | 2012 |
| 14.99 | | | 1.2 | D | towns | Athens, Geo. USA | 12.4. | 2013 |
| | | | 400 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 55.22 | | | Lapinlahti | 15.7.2009 |
| 55.22 | | | | 1 | pim | Lapinlahti | 15.7. | 2009 |
| | | | Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 2.04 | | | Athens, Geo. USA | 12.4.2012 |
| 1.95 | | | | D | towns | Athens, Geo. USA | 11.4. | 2008 |
| 2.02 | | | | D | sea ray rel | Knoxville, Tenn. USA | 13.4. | 2011 |
| 2.04 | | | | D | bulldog | Athens, Geo. USA | 12.4. | 2012 |
| | Halli Kehitys | 2.03 | | | Fayetteville, Ark. USA | 27.1.2012 |
| 1.90 | | | | D | sec | Fayetteville, Ark. USA | 29.2. | 2008 |
| 1.99 | | | | D | razorback | Fayetteville, Ark. USA | 23.1. | 2010 |
| 2.00 | | | | D | conf | Fayetteville, Ark. USA | 26.2. | 2010 |
| 2.03 | | | | D | razorb | Fayetteville, Ark. USA | 27.1. | 2012 |
| | | | Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 5.08 | | | Athens, Geo. USA | 17.4.2010 |
| 4.55 | | | | D | towns | Athens, Geo. USA | 12.4. | 2008 |
| 4.65 | | | | D | conf | Gainesville, Flo. USA | 15.5. | 2009 |
| 5.08 | | | | 4 | bulldog lim | Athens, Geo. USA | 17.4. | 2010 |
| | Halli Kehitys | 4.90 | | | Fayetteville, Ark. USA | 27.2.2010 |
| 4.24 | | | | D | sec | Fayetteville, Ark. USA | 1.3. | 2008 |
| 4.70 | | | | D | jrf | Clemson, SC USA | 31.1. | 2009 |
| 4.85 | | | | D | razorback | Fayetteville, Ark. USA | 24.1. | 2010 |
| 4.90 | | | | D | conf | Fayetteville, Ark. USA | 27.2. | 2010 |
| | | | Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.93 | | -1.8 | Athens, Geo. USA | 11.4.2013 |
| 6.23 | | | 1.7 | D | towns | Athens, Geo. USA | 11.4. | 2008 |
| 6.24 | | | 0.5 | D | conf | Gainesville, Flo. USA | 14.5. | 2009 |
| 6.43 | | | 1.5 | - | sea ray rel | Knoxville, Tenn. USA | 7.4. | 2010 |
| 6.67 | | | 0.0 | D | sea ray rel | Knoxville, Tenn. USA | 13.4. | 2011 |
| 6.72 | | | 0.7 | D | conf | Athens, Geo. USA | 12.5. | 2011 |
| 6.77 | | | 0.2 | D | uni | Shenzhen CHN | 17.8. | 2011 |
| 6.88 | | | 2.0 | D | bulldog | Athens, Geo. USA | 12.4. | 2012 |
| 6.90 | | | 1.4 | D | mo | Viljandi EST | 2.6. | 2012 |
| 6.93 | | | -1.8 | D | towns | Athens, Geo. USA | 11.4. | 2013 |
| | Halli Kehitys | 6.76 | | | Fayetteville, Ark. USA | 23.1.2010 |
| 5.85 | | | | D | sec | Fayetteville, Ark. USA | 29.2. | 2008 |
| 6.39 | | | | D | jrf | Clemson, SC USA | 30.1. | 2009 |
| 6.39 | | | | D | sec | Lexington, Kent. USA | 27.2. | 2009 |
| 6.76 | | | | D | razorback | Fayetteville, Ark. USA | 23.1. | 2010 |
| 6.76 | | | | D | conf | Fayetteville, Ark. USA | 26.2. | 2010 |
| | | | Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.88 | | | Charlottesville, Virg. USA | 9.5.2013 |
| 13.06 | | | | D | towns | Athens, Geo. USA | 11.4. | 2008 |
| 13.29 | | | | D | sec | Auburn, Alab. USA | 15.5. | 2008 |
| 13.50 | | | | D | towns | Athens, Geo. USA | 11.4. | 2013 |
| 13.88 | | | | D | va chall | Charlottesville, Virg. USA | 9.5. | 2013 |
| | Halli Kehitys | 13.38 | | | Fayetteville, Ark. USA | 26.2.2010 |
| 13.14 | | | | D | sec | Fayetteville, Ark. USA | 29.2. | 2008 |
| 13.31 | | | | D | sec | Lexington, Kent. USA | 27.2. | 2009 |
| 13.38 | | | | D | conf | Fayetteville, Ark. USA | 26.2. | 2010 |
| | | | Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 40.69 | | | Athens, Geo. USA | 13.5.2011 |
| 37.48 | | | | D | towns | Athens, Geo. USA | 12.4. | 2008 |
| 38.11 | | | | D | mo | Täby SWE | 6.6. | 2010 |
| 38.74 | | | | D | ECup | Tallinn EST | 27.6. | 2010 |
| 40.69 | | | | D | conf | Athens, Geo. USA | 13.5. | 2011 |
| | | | Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 61.45 | | | Athens, Geo. USA | 12.4.2013 |
| 52.34 | | | | D | towns | Athens, Geo. USA | 12.4. | 2008 |
| 54.08 | | | | D | mo | Täby SWE | 6.6. | 2010 |
| 58.19 | | | | D | sea ray rel | Knoxville, Tenn. USA | 14.4. | 2011 |
| 58.40 | | | | D | uni | Shenzhen CHN | 18.8. | 2011 |
| 61.45 | | | | D | towns | Athens, Geo. USA | 12.4. | 2013 |
| | | | Seitsenottelu/Heptathlon 7.26 kg |
| Halli Kehitys | 5700 | | | Fayetteville, Ark. USA | 27.2.2010 |
| 5024 | | | | 5 | sec | Fayetteville, Ark. USA | 1.3. | 2008 |
| 5331 | | | | 3 | jrf | Clemson, SC USA | 31.1. | 2009 |
| 5608 | | | | 1 | razorback | Fayetteville, Ark. USA | 24.1. | 2010 |
| 5700 | | | | 1 | conf | Fayetteville, Ark. USA | 27.2. | 2010 |
| | | | Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 7654 | | | Athens, Geo. USA | 13.5.2011 |
| 7053 | | | | 1 | towns | Athens, Geo. USA | 12.4. | 2008 |
| 7142 | | | | 4 | sec | Auburn, Alab. USA | 16.5. | 2008 |
| 7363 | | | | 3 | sea ray rel | Knoxville, Tenn. USA | 14.4. | 2011 |
| 7654 | | | | 3 | conf | Athens, Geo. USA | 13.5. | 2011 |
|
|
KAUDELLA 2013:
| | 100 m |
| 11.16 | | 0.6 | D | towns | Athens, Geo. USA 11.4. | |
| 10.99 | | 1.6 | D | va chall | Charlottesville, Virg. USA 9.5. | |
| 400 m |
| 50.33 | | | D | towns | Athens, Geo. USA 11.4. | |
| 50.69 | | | D | va chall | Charlottesville, Virg. USA 9.5. | |
| 1500 m |
| 4:43.31 | | | D | towns | Athens, Geo. USA 12.4. | |
| 4:51.14 | | | D | va chall | Charlottesville, Virg. USA 10.5. | |
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm |
| 14.99 | | 1.2 | D | towns | Athens, Geo. USA 12.4. | |
| 15.02 | | 1.3 | D | va chall | Charlottesville, Virg. USA 10.5. | |
| Korkeus/HJ |
| 1.83 | | | 18 | ole miss | High Point, N.C. USA 22.3. | |
| 1.96 | | | D | towns | Athens, Geo. USA 11.4. | |
| 1.94 | | | D | va chall | Charlottesville, Virg. USA 9.5. | |
| Seiväs/PV |
| 4.80 | | | D | va chall | Charlottesville, Virg. USA 10.5. | |
| Pituus/LJ |
| 6.31w | | | 11 | ole miss | High Point, N.C. USA 22.3. | |
| 6.93 | | -1.8 | D | towns | Athens, Geo. USA 11.4. | |
| 6.37 | | -0.4 | D | va chall | Charlottesville, Virg. USA 9.5. | |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| 13.50 | | | D | towns | Athens, Geo. USA 11.4. | |
| 13.88 | | | D | va chall | Charlottesville, Virg. USA 9.5. | |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| 39.31 | | | D | towns | Athens, Geo. USA 12.4. | |
| 36.32 | | | D | va chall | Charlottesville, Virg. USA 10.5. | |
| Keihäs/JT 800 g |
| 61.45 | | | D | towns | Athens, Geo. USA 12.4. | |
| 57.47 | | | D | va chall | Charlottesville, Virg. USA 10.5. | |
| Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg |
| 6808 | | | 3 | towns | Athens, Geo. USA 12.4. | |
| 11.16/0.6 6.93/-1.8 13.50 1.96 50.33 14.99/1.2 39.41 NH 61.45 4:43.31 |
| 7382 | | | 2 | va chall | Charlottesville, Virg. USA 10.5. | |
| |
|
|