| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 13.22 | | -0.7 | Seinäjoki | 18.9.2011 |
| 13.22 | | | -0.7 | 3rB | kaup.mest | Seinäjoki | 18.9. | 2011 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 24.79 | | | Mustasaari | 2.2.2008 |
| 24.79 | | | | 3r2 | pim | Mustasaari | 2.2. | 2008 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 52.35 | | | Kristiinankaupunki | 26.7.2007 |
| 53.91 | | | | 3-19 | pim | Kuortane | 15.7. | 2004 |
| 53.42 | | | | 4 | a perttu | Seinäjoki | 9.6. | 2005 |
| 52.35 | | | | 2r1 | pim | Kristiinankaupunki | 26.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 56.26 | | | Helsinki | 10.2.2013 |
| 56.26 | | | | 5r4 | pim | Helsinki | 10.2. | 2013 |
|
| |
| 400 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 54.41 | | | Mustasaari | 8.2.2004 |
| 54.41 | | | | 1r1 | pim | Mustasaari | 8.2. | 2004 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:53.09 | | | Lahti | 7.7.2010 |
| 2:07.28 | | | | 3-17 | ka | Alavus | 11.6. | 2002 |
| 2:05.74 | | | | 1-17 | kristina g | Kristiinankaupunki | 30.7. | 2002 |
| 2:04.32 | | | | 1-17 | ka | Alavus | 11.6. | 2003 |
| 2:02.81 | | | | 3-17 | pim | Lappajärvi | 15.7. | 2003 |
| 2:01.89 | | | | 9rA | pim | Vaasa | 30.7. | 2003 |
| 2:02.69 | | | | 4h2-17 | SM | Kristiinankaupunki | 16.8. | 2003 |
| 1:59.90 | | | | 7-17 | SM | Kristiinankaupunki | 17.8. | 2003 |
| 1:58.60 | | | | 3-19 | ne | Jyväskylä | 24.6. | 2004 |
| 1:59.36 | | | | 2-19 | pim | Kuortane | 14.7. | 2004 |
| 1:57.57 | | | | 2rA | am | Alavus | 11.6. | 2005 |
| 1:57.73 | | | | 8rB | kesäkisat | Keuruu | 23.6. | 2006 |
| 1:56.81 | | | | 8rA | ka | Alavus | 12.8. | 2006 |
| 1:55.72 | | | | 1rB | kv | Saarijärvi | 23.6. | 2007 |
| 1:54.42 | | | | 6rA | thermog | Lapua | 11.7. | 2007 |
| 1:56.36 | | | | 2rA | pim | Kristiinankaupunki | 25.7. | 2007 |
| 1:56.02 | | | | 9rA | juhannusk | Keuruu | 20.6. | 2008 |
| 1:56.59 | | | | 4 | pim | Ylistaro | 6.8. | 2008 |
| 1:56.14 | | | | 2r4 | juhannusk | Keuruu | 19.6. | 2009 |
| 1:54.99 | | | | 1 | pk | Lapua | 15.8. | 2009 |
| 1:57.56y | | | | 1rA | terrell rel | Lamar-Beaumont, Tex. USA | 10.4. | 2010 |
| 1:53.09 | | | | 5rA | suvi-ilta | Lahti | 7.7. | 2010 |
| 1:56.43 | | | | 1 | kutsuk | Seinäjoki | 28.5. | 2011 |
| 1:55.38 | | | | 1 | ka | Helsinki/P | 29.8. | 2011 |
| 1:57.41 | | | | 5rB | juhannusk | Keuruu | 22.6. | 2012 |
| 1:57.88 | | | | 7rA | tilastopaja | Turku | 11.7. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 2:01.27 | | | Kuortane | 12.2.2012 |
| 2:07.15 | | | | 3-17 | pim | Kuortane | 16.2. | 2003 |
| 2:01.31 | | | | 4rB-19 | SM | Helsinki | 29.2. | 2004 |
| 2:01.27 | | | | 1-17 | pohjanmaa | Kuortane | 12.2. | 2012 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 1:56.45 | | | Espoo/A | 5.12.2012 |
| 2:02.83 | | | | 8rA-17 | SM | Tampere | 1.3. | 2003 |
| 2:01.95 | | | | 1 | pim | Mustasaari | 8.2. | 2004 |
| 1:58.90 | | | | 1rB | botnia g | Mustasaari | 9.2. | 2005 |
| 1:58.33 | | | | 4rA | pim | Mustasaari | 2.2. | 2008 |
| 1:56.45 | | | | 2rA | itsenäis | Espoo/A | 5.12. | 2013 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 2:28.32 | | | Seinäjoki | 21.8.2007 |
| 2:36.55 | | | | 1-17 | ratatonni | Seinäjoki | 20.8. | 2003 |
| 2:34.33 | | | | 3 | tonnikisa | Seinäjoki | 18.8. | 2004 |
| 2:28.32 | | | | 1 | tonnikisa | Seinäjoki | 21.8. | 2007 |
| 2:28.45 | | | | 1 | tonnikisa | Seinäjoki | 18.8. | 2008 |
| 2:30.82 | | | | 1 | tonnikisa | Seinäjoki | 15.7. | 2009 |
| 2:28.80 | | | | 1 | tonnikisa | Seinäjoki | 25.8. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 2:30.1h | | | Kuortane | 17.3.2011 |
| 2:40.39 | | | | 2-17 | hallitonni | Kuortane | 20.3. | 2003 |
| 2:37.36 | | | | 1-19 | hallitonni | Kuortane | 18.3. | 2004 |
| 2:35.02 | | | | 1-19 | hallitonni | Kuortane | 17.3. | 2005 |
| 2:30.1h | | | | 1 | hallitonni | Kuortane | 17.3. | 2011 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 3:46.76 | | | Lapinlahti | 18.7.2010 |
| 4:21.40 | | | | 2rB-17 | karn | Jämsä | 29.6. | 2002 |
| 4:18.75 | | | | 5 | pim | Kauhava | 24.7. | 2002 |
| 4:13.35 | | | | 3 | aperttu | Seinäjoki | 9.6. | 2003 |
| 4:05.75 | | | | 7 | pim | Vaasa | 31.7. | 2003 |
| 4:05.92 | | | | 3rB | timanttik | Vammala | 31.8. | 2003 |
| 3:59.12 | | | | 3-19 | ne | Tampere | 18.6. | 2004 |
| 3:56.25 | | | | 9rA | kesäkisat | Keuruu | 24.6. | 2005 |
| 3:58.28 | | | | 4 | ka | Asikkala | 10.6. | 2006 |
| 3:57.93 | | | | 1 | pim | Ylistaro | 13.7. | 2006 |
| 3:54.48 | | | | 6-22 | gemoney | Helsinki | 26.7. | 2006 |
| 3:56.72 | | | | 1 | aperttu | Seinäjoki | 11.6. | 2007 |
| 3:55.36 | | | | 1rB | PNG | Turku | 1.7. | 2007 |
| 3:54.91 | | | | 9 | SM | Lappeenranta | 5.8. | 2007 |
| 3:50.00 | | | | 5rA | eliitti | Kuortane | 12.8. | 2007 |
| 3:53.72 | | | | 12rA | eliitti | Kuortane | 6.7. | 2008 |
| 3:52.17 | | | | 3 | avausk | Heinola | 12.8. | 2008 |
| 3:51.20 | | | | 3 | PNG | Turku | 24.6. | 2009 |
| 3:48.66 | | | | 5 | suvi-ilta | Lahti | 5.8. | 2009 |
| 3:51.90 | | | | 3 | syysk | Urjala | 17.8. | 2009 |
| 3:46.76 | | | | 13rA | eliitti | Lapinlahti | 18.7. | 2010 |
| 3:51.26 | | | | 1rB | antwerp gala | Merksem BEL | 27.8. | 2011 |
| 3:54.67 | | | | 3 | hamilton | Berkeley, Calif. USA | 28.4. | 2012 |
| 3:51.88 | | | | 6 | volksb | Osterode GER | 5.6. | 2012 |
| 3:51.50 | | | | 13rA | savo g | Lapinlahti | 8.7. | 2012 |
| 3:50.75 | | | | 7rA | eliitti | Lappeenranta | 18.7. | 2012 |
| 3:52.59 | | | | 3rA | tilastopaja | Turku | 30.7. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 3:57.53 | | | Jyväskylä | 16.2.2013 |
| 4:09.90 | | | | 1-19 | pim | Kuortane | 25.1. | 2004 |
| 4:05.63 | | | | 1-19 | pohjanmaa | Kuortane | 12.2. | 2012 |
| 4:36.21 | | | | 9rA | helsy | Helsinki | 2.2. | 2013 |
| 3:57.53 | | | | 5 | SM | Jyväskylä | 16.2. | 2013 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 4:02.81 | | | Tampere | 24.2.2007 |
| 4:12.79 | | | | 3-17 | SM | Tampere | 2.3. | 2003 |
| 4:02.81 | | | | 2-22 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
|
| |
| Maili |
| Ulkona Kehitys | 4:07.01 | | | Joensuu | 21.8.2010 |
| 4:07.01 | | | | 9 | eliitti | Joensuu | 21.8. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 4:12.82 | | | Norman, Okl. USA | 27.2.2010 |
| 4:14.09 | | | | 2rA | inv | Houston, Tex. USA | 30.1. | 2010 |
| 4:24.14 | | | | 1h1 | conf | Norman, Okl. USA | 26.2. | 2010 |
| 4:12.82 | | | | 3 | conf | Norman, Okl. USA | 27.2. | 2010 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 5:36.70 | | | Helsinki/E | 26.8.2008 |
| 5:36.70 | | | | 5 | 4athlgp | Helsinki/E | 26.8. | 2008 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 8:07.87 | | | Lappeenranta | 15.7.2010 |
| 9:49.59 | | | | 2-15 | | Ilmajoki | 16.9. | 2001 |
| 9:17.29 | | | | 3-17 | a. perttu | Seinäjoki | 17.6. | 2002 |
| 9:18.92 | | | | 2-17 | po | Lappajärvi | 6.8. | 2002 |
| 9:22.11 | | | | 11-17 | SM | Äänekoski | 16.8. | 2002 |
| 9:04.57 | | | | 2-17 | karn | Jämsä | 26.6. | 2003 |
| 9:04.59 | | | | 1-17 | po | Hämeenlinna | 4.8. | 2003 |
| 9:00.94 | | | | 5-17 | SM | Kristiinankaupunki | 15.8. | 2003 |
| 8:56.50 | | | | 2-17 | mo | Espoo/Le | 6.9. | 2003 |
| 8:35.57 | | | | 12 | eliitti | Kuortane | 27.6. | 2004 |
| 8:33.43 | | | | 5 | eliitti | Kuortane | 26.6. | 2005 |
| 8:35.38 | | | | 1-19 | karelia g | Lappeenranta | 21.7. | 2005 |
| 8:29.66 | | | | 6 | eliitti | Tampere | 7.6. | 2006 |
| 8:28.47 | | | | 5 | toukokuun k | Helsinki/E | 31.5. | 2007 |
| 8:22.82 | | | | 7 | eliitti | Tampere | 20.6. | 2007 |
| 8:33.11 | | | | 9 | 4athlgp | Tampere | 11.6. | 2008 |
| 8:26.26 | | | | 8 | 4athlgp | Lahti | 9.7. | 2008 |
| 8:20.39 | | | | 4 | eliitti | Lappeenranta | 3.8. | 2008 |
| 8:27.58 | | | | 3 | toukokuun k | Helsinki/E | 4.6. | 2009 |
| 8:25.87 | | | | 11rA | eliitti | Joensuu | 22.7. | 2009 |
| 8:17.63 | | | | 6 | eliitti | Kuortane | 26.6. | 2010 |
| 8:07.87 | | | | 4 | eliitti | Lappeenranta | 15.7. | 2010 |
| 8:21.32 | | | | 5 | challenge | Espoo/Le | 5.6. | 2011 |
| 8:21.18 | | | | 1rA | karn | Jämsä | 2.7. | 2011 |
| 8:25.46 | | | | 2rA | juhannusk | Keuruu | 22.6. | 2012 |
| 8:23.20 | | | | 6 | eliitti | Kuortane | 22.7. | 2012 |
| 8:10.70 | | | | 4 | eliitti | Joensuu | 18.8. | 2012 |
| 8:40.44 | | | | 1 | guadiana | Santo Antonio POR | 6.4. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 8:21.69 | | | Jyväskylä | 17.2.2013 |
| 8:54.09 | | | | 4-19 | SM | Helsinki | 28.2. | 2004 |
| 8:50.90 | | | | 3-19 | SM | Jyväskylä | 26.2. | 2005 |
| 8:31.47 | | | | 6 | SM | Rovaniemi | 18.2. | 2007 |
| 8:27.19 | | | | 3rA | conf | Norman, Okl. USA | 27.2. | 2010 |
| 8:31.33 | | | | 4 | SM | Helsinki | 20.2. | 2011 |
| 8:53.26 | | | | 2 | pim | Helsinki | 10.2. | 2013 |
| 8:21.69 | | | | 2 | SM | Jyväskylä | 17.2. | 2013 |
|
| |
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 8:10.82 | | | Seattle, Wash. USA | 13.2.2010 |
| 8:38.63 | | | | 3 | tähtien k | Tampere | 4.2. | 2007 |
| 8:38.22 | | | | 2-22 | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
| 8:10.82 | | | | 3 | husky cl | Seattle, Wash. USA | 13.2. | 2010 |
| 8:50.34 | | | | 5 | mo | Tampere | 5.2. | 2011 |
| 8:19.78 | | | | 3 | SM | Tampere | 19.2. | 2012 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 14:09.72 | | | Walnut, Calif. USA | 15.4.2011 |
| 16:41.09 | | | | 2-17 | pim | Ilmajoki | 15.9. | 2002 |
| 15:42.92 | | | | 1-17 | pim | Kauhava | 21.9. | 2003 |
| 15:12.65 | | | | 1-19 | karn | Jämsä | 9.7. | 2004 |
| 15:15.54 | | | | 3-19 | SM | Pori | 8.8. | 2004 |
| 15:02.59 | | | | 2-19 | mo | Espoo/Le | 21.8. | 2004 |
| 15:24.38 | | | | 6 | karn | Jämsä | 2.7. | 2005 |
| 14:46.76 | | | | 11 | SM | Pori | 15.7. | 2005 |
| 14:18.94 | | | | 8 | savo g | Lapinlahti | 22.7. | 2007 |
| 14:29.82 | | | | 2-22 | SM | Kokkola | 26.8. | 2007 |
| 14:35.87 | | | | 5 | SM | Tampere | 27.7. | 2008 |
| 14:37.57 | | | | 20 | bmc | Stretford GBR | 27.6. | 2009 |
| 14:47.44 | | | | 12 | SM | Espoo/Le | 2.8. | 2009 |
| 14:57.65 | | | | 2 | texas rel | Austin, Tex. USA | 31.3. | 2010 |
| 14:20.24 | | | | 6 | PNG | Turku | 18.8. | 2010 |
| 14:09.72 | | | | 5r6 | mtsac rel | Walnut, Calif. USA | 15.4. | 2011 |
| 14:19.99 | | | | 7 | SM | Turku | 7.8. | 2011 |
| 14:45.21 | | | | 7 | sun angel | Tempe, Ariz. USA | 6.4. | 2012 |
| 14:15.11 | | | | 5rB | bmc | Watford GBR | 9.6. | 2012 |
| 14:38.32 | | | | 2mx | tähtik | Hämeenlinna | 8.8. | 2012 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 30:53.78 | | | Lahti | 26.8.2012 |
| 31:23.2h | | | | 1 | pim | Kurikka | 3.9. | 2009 |
| 31:32.31 | | | | 1 | pk | Seinäjoki | 22.9. | 2011 |
| 30:53.78 | | | | 6 | SM | Lahti | 26.8. | 2012 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 30:46 | | | Vantaa | 17.11.2007 |
| 33:24 | | | | 3-17 | SM | Pyhäselkä | 26.4. | 2003 |
| 32:00 | | | | 1-19 | SM | Oulu | 24.4. | 2004 |
| 31:15 | | | | 1 | aktia | Vantaa | 18.11. | 2006 |
| 31:48 | | | | 2 | uudenv | Lapua | 1.1. | 2007 |
| 30:46 | | | | 2 | aktiacup | Vantaa | 17.11. | 2007 |
|
| |
| Puolimaraton |
| Ulkona Kehitys | 1:08:42 | | | Vantaa | 14.10.2012 |
| 1:10:36 | | | | 1 | pääkaup.j | Helsinki | 30.9. | 2012 |
| 1:08:42 | | | | 1 | vantaan m | Vantaa | 14.10. | 2012 |
|
| |
| 2000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 6:00.59 | | | Lappeenranta | 20.8.2005 |
| 6:02.68 | | | | 1-19 | ne | Kauhava | 16.6. | 2005 |
| 6:00.59 | | | | 1-19 | SM | Lappeenranta | 20.8. | 2005 |
|
| |
| 3000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 8:35.75 | | | Espoo/Le | 30.6.2010 |
| 9:19.23 | | | | 1-19 | mo | Kristiansand NOR | 27.8. | 2005 |
| 9:12.89 | | | | 5 | SM | Jyväskylä | 21.7. | 2006 |
| 9:15.07 | | | | 1 | PV | Jyväskylä | 2.8. | 2006 |
| 9:06.33 | | | | 2-22 | PM | Århus DEN | 20.8. | 2006 |
| 9:05.51 | | | | 2-22 | SM | Helsinki/E | 2.9. | 2006 |
| 9:08.28 | | | | 1 | TUL | Helsinki/E | 3.6. | 2007 |
| 9:06.91 | | | | 1 | raastok | Turku | 14.6. | 2007 |
| 9:04.32 | | | | 5 | ECup I | Vaasa | 24.6. | 2007 |
| 8:57.09 | | | | 1 | karn | Jämsä | 30.6. | 2007 |
| 8:53.11 | | | | 1 | SM | Lappeenranta | 3.8. | 2007 |
| 8:58.17 | | | | 5 | mo | Göteborg SWE | 8.9. | 2007 |
| 8:55.08 | | | | 8 | bmc | Solihull GBR | 28.6. | 2008 |
| 8:54.24 | | | | 2 | SM | Tampere | 25.7. | 2008 |
| 8:58.62 | | | | 5 | mo | Helsinki | 29.8. | 2008 |
| 8:50.02 | | | | 2 | bmc gp | Watford GBR | 13.6. | 2009 |
| 8:40.74 | | | | 9 | uni | Beograd SRB | 11.7. | 2009 |
| 8:48.81 | | | | 1 | SM | Espoo/Le | 31.7. | 2009 |
| 8:53.97 | | | | 4 | mo | Göteborg SWE | 30.8. | 2009 |
| 8:39.22 | | | | 10rA | jordan inv | Stanford, Calif. USA | 1.5. | 2010 |
| 8:56.26 | | | | 1 | conf | Arlington, Tex. USA | 15.5. | 2010 |
| 8:46.07 | | | | 1r1 | region | Austin, Tex. USA | 28.5. | 2010 |
| 8:45.17 | | | | 6h2 | ncaa | Eugene, Oreg. USA | 9.6. | 2010 |
| 8:44.58 | | | | 7 | ncaa | Eugene, Oreg. USA | 11.6. | 2010 |
| 8:35.75 | | | | 2 | eliitti | Espoo/Le | 30.6. | 2010 |
| 8:47.25 | | | | 11h1 | EM | Barcelona ESP | 30.7. | 2010 |
| 8:43.84 | | | | 3 | mo | Helsinki | 28.8. | 2010 |
| 8:50.11 | | | | 17rA | pjordan | Stanford, Calif. USA | 1.5. | 2011 |
| 8:45.29 | | | | 4 | eliitti | Kuortane | 25.6. | 2011 |
| 8:55.71 | | | | 7 | eliitti | Lappeenranta | 13.8. | 2011 |
| 8:54.97 | | | | 6h2 | uni | Shenzhen CHN | 17.8. | 2011 |
| 8:52.64 | | | | 10 | uni | Shenzhen CHN | 20.8. | 2011 |
| 8:53.33 | | | | 2 | mo | Helsinki | 10.9. | 2011 |
| 8:58.33 | | | | 18 | mtsac r | Walnut, Calif. USA | 19.4. | 2012 |
| 8:49.43 | | | | 10 | ifam | Oordegem BEL | 26.5. | 2012 |
| 8:58,94 | | | | 1 | SM | Lahti | 24.8. | 2012 |
| 8:51.10 | | | | 2 | mo | Göteborg SWE | 1.9. | 2012 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.59 | | -1.0 | Seinäjoki | 18.9.2011 |
| 5.59 | | | -1.0 | 4 | kaup.mest | Seinäjoki | 18.9. | 2011 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 7.86 | | | Seinäjoki | 18.9.2011 |
| 7.86 | | | | 4 | kaup.mest | Seinäjoki | 18.9. | 2011 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 18.44 | | | Seinäjoki | 18.9.2011 |
| 18.44 | | | | 5 | kaup.mest | Seinäjoki | 18.9. | 2011 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 42.93 | | | Seinäjoki | 18.9.2011 |
| 42.93 | | | | 6 | teron kisk | Seinäjoki | 18.9. | 2011 |
|