| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:59.10 | | | Ylöjärvi | 19.6.1992 |
| 2:15.81 | | | | | pk | Turku | 3.8. | 1988 |
| 2:04.75 | | | | team-20 | KLLpim | Turku | 26.9. | 1991 |
| 1:59.10 | | | | 7rD | ka | Ylöjärvi | 19.6. | 1992 |
|
| Halli Kehitys | 2:01.82 | | | Turku | 1.2.1992 |
| 2:14.3h | | | | 4-16 | ka | Turku | 12.1. | 1989 |
| 2:01.82 | | | | 5rA-18 | pim | Turku | 1.2. | 1992 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:02.39 | | | Tampere | 28.1.1992 |
| 2:12.93 | | | | 6-16 | so | Tampere | 15.1. | 1989 |
| 2:07.12 | | | | 7-18 | so | Tampere | 1.2. | 1991 |
| 2:02.39 | | | | 2-18 | so | Tampere | 28.1. | 1992 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 2:39.03 | | | Helsinki/E | 16.5.1992 |
| 3:22.3h | | | | 5-10 | pim | Lieto | 14.8. | 1984 |
| 3:14.3h | | | | | so | Lieto | 10.6. | 1985 |
| 3:06.1h | | | | | pk | Lieto | 14.9. | 1986 |
| 3:03.80 | | | | | pk | Turku | 24.6. | 1987 |
| 3:01.2h | | | | | | ? | 31.12. | 1988 |
| 2:39.03 | | | | 2-20 | ka | Helsinki/E | 16.5. | 1992 |
|
| Halli Kehitys | 2:39.27 | | | Turku | 16.1.2010 |
| 2:39.27 | | | | 5 | ka | Turku | 16.1. | 2010 |
| 2:41.6h | | | | 4 | hallitonni | Kuortane | 18.1. | 2012 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 3:59.70 | | | Turku | 17.6.1992 |
| 4:12.65 | | | | 4-18 | pim | Kaarina | 24.6. | 1991 |
| 4:14.16 | | | | ?r?-18 | SM | Lapua | 19.7. | 1991 |
| 3:59.70 | | | | 3rA | teleste | Turku | 17.6. | 1992 |
| 3:59.73 | | | | 1rB-20/8 | SM | Turku | 6.8. | 1993 |
|
| Halli Kehitys | 3:58.23 | | | Mannheim GER | 19.1.2003 |
| 4:33.51 | | | | 4-16 | ka | Turku | 14.1. | 1990 |
| 4:26.93 | | | | 5-18 | ka | Turku | 13.1. | 1991 |
| 3:58.23 | | | | 1 | ka | Mannheim GER | 19.1. | 2003 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:57.56 | | | Tampere | 25.2.2006 |
| 4:03.54 | | | | 2 | ka | Tampere | 20.1. | 1994 |
| 3:57.56 | | | | 8 | SM | Tampere | 25.2. | 2006 |
|
| |
| Maili |
| Halli Kehitys | 4:50.94 | | | Turku | 28.1.1989 |
| 4:50.94 | | | | 5-16 | vasala | Turku | 28.1. | 1989 |
|
| |
| Maili - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 4:31.20 | | | Tampere | 15.2.1992 |
| 4:31.20 | | | | 10-18 | vasala | Tampere | 15.2. | 1992 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:04.60 | | | Turku | 19.7.1989 |
| 6:35.67 | | | | 16-13 | SM | Orimattila | 23.7. | 1987 |
| 6:34.90 | | | | | pk | Lieto | 13.8. | 1987 |
| 6:17.9h | | | | 2-14 | pim | Laitila | 7.8. | 1988 |
| 6:28.50 | | | | 15-14 | SM | Nokia | 28.8. | 1988 |
| 6:04.60 | | | | 3-16 | teleste | Turku | 19.7. | 1989 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 8:31.80 | | | Espoo/Le | 3.6.2012 |
| 9:19.83 | | | | 4-18 | pim | Raisio | 6.7. | 1989 |
| 8:58.46 | | | | ?rB-18 | SM | Lapua | 21.7. | 1991 |
| 8:59.10 | | | | 9 | ka | Toijala | 28.6. | 1992 |
| 8:42.39 | | | | 6 | teleste | Turku | 25.8. | 1993 |
| 8:43.16 | | | | 2 | tilastopaja | Turku | 18.7. | 2007 |
| 8:46.06 | | | | 1 | tilastopaja | Turku | 28.5. | 2008 |
| 8:35.81 | | | | 15 | 4athlgp | Tampere | 11.6. | 2008 |
| 8:34.10 | | | | 12 | juhannusk | Keuruu | 20.6. | 2008 |
| 8:56.71 | | | | 16 | eliitti | Kuortane | 13.6. | 2009 |
| 8:51.79 | | | | 1rB | juhannusk | Keuruu | 19.6. | 2009 |
| 8:51.74 | | | | 2 | po | Vähäkyrö | 25.8. | 2009 |
| 8:49.36 | | | | 1 | falken g | Pedersöre | 23.6. | 2011 |
| 8:31.80 | | | | 1 | challenge | Espoo/Le | 3.6. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 8:25.81 | | | Turku | 20.2.2005 |
| 8:52.68 | | | | 11 | pim | Turku | 19.1. | 1992 |
| 8:33.91 | | | | 5 | ka | Turku | 11.1. | 1996 |
| 8:39.17 | | | | 5rA | pim | Turku | 28.1. | 1996 |
| 8:39.85 | | | | 6 | pim | Turku | 26.1. | 1997 |
| 8:53.35 | | | | 2 | ka | Turku | 6.1. | 2001 |
| 8:38.28 | | | | 3 | hochschul | Frankfurt GER | 15.1. | 2003 |
| 8:37.83 | | | | 8 | ka | Stuttgart GER | 8.2. | 2004 |
| 8:33.80 | | | | 4 | am | Sindelfingen GER | 23.1. | 2005 |
| 8:25.81 | | | | 3 | SM | Turku | 20.2. | 2005 |
| 8:34.22 | | | | 10 | am | Erfurt GER | 29.1. | 2006 |
| 8:44.08 | | | | 2 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2007 |
| 8:44.28 | | | | 11 | SM | Rovaniemi | 18.2. | 2007 |
| 8:51.03 | | | | 1 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2010 |
| 8:46.30 | | | | 1 | pim | Turku | 7.2. | 2010 |
| 8:32.82 | | | | 4 | SM | Turku | 21.2. | 2010 |
| 8:46.53 | | | | 2 | pim | Turku | 13.2. | 2011 |
| 8:46.72 | | | | 6-35 | vMM | Jyväskylä | 6.4. | 2012 |
| 8:56.16 | | | | 1-19 | pim | Turku | 2.2. | 2013 |
| 8:45.30 | | | | 2 | pim | Turku | 10.2. | 2013 |
| 8:47.75 | | | | 9 | SM | Jyväskylä | 17.2. | 2013 |
|
| |
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 8:35.73 | | | Tampere | 26.2.2006 |
| 9:10.06 | | | | 9-18 | SM | Oulu | 10.2. | 1991 |
| 8:54.20 | | | | 11-20 | SM | Tampere | 20.2. | 1994 |
| 8:35.73 | | | | 12 | SM | Tampere | 26.2. | 2006 |
| 8:48.85 | | | | 5 | pim | Pori | 14.2. | 2009 |
| 8:37.59 | | | | 6 | SM | Mustasaari | 22.2. | 2009 |
| 8:52.63 | | | | 12 | botnia g | Mustasaari | 7.2. | 2012 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 14:28.69 | | | Koblenz GER | 18.5.2005 |
| 16:10.38 | | | | 20ott | kv | Punkalaidun | 21.9. | 1991 |
| 15:35.47 | | | | 3-18 | pim | Raisio | 22.7. | 1992 |
| 15:58.45 | | | | ?r?-18/14 | SM | Vammala | 16.8. | 1992 |
| 15:10.98 | | | | 1-20 | pim | Paimio | 14.7. | 1993 |
| 15:17.87 | | | | 7-20 | SM | Turku | 8.8. | 1993 |
| 15:23.93 | | | | 12 | pim | Salo | 13.7. | 1995 |
| 15:48.11 | | | | 6rB-22/21 | SM | Hämeenlinna | 11.8. | 1996 |
| 14:41.84 | | | | 3 | tilastopaja | Turku | 10.6. | 1998 |
| 14:55.90 | | | | 13rB | kv | Koblenz GER | 23.5. | 2002 |
| 14:39.45 | | | | 10rB | | Koblenz GER | 9.5. | 2003 |
| 14:54.49 | | | | 2 | kv | Mannheim GER | 6.6. | 2004 |
| 14:28.69 | | | | 7rB | kv | Koblenz GER | 18.5. | 2005 |
| 14:31.38 | | | | 4 | SM | Pori | 15.7. | 2005 |
| 14:38.20 | | | | 9rB | miniint | Koblenz GER | 19.5. | 2006 |
| 14:58.05 | | | | 12 | PNG | Turku | 1.7. | 2007 |
| 14:54.65 | | | | 12 | PNG | Turku | 2.7. | 2008 |
| 14:56.78 | | | | 4 | timanttik | Sastamala | 12.7. | 2012 |
| 14:55.19 | | | | 1 | pim | Laitila | 2.8. | 2012 |
| 14:35.17 | | | | 7 | SM | Lahti | 23.8. | 2012 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 30:40.61 | | | Pori | 17.7.2005 |
| 34:08.82 | | | | 20 | pimteleste | Turku | 9.9. | 1989 |
| 33:13.13 | | | | 15 | teleste | Turku | 4.9. | 1991 |
| 32:17.73 | | | | 14 | teleste | Turku | 2.9. | 1992 |
| 31:50.0h | | | | 13 | pimteleste | Turku | 1.9. | 1993 |
| 31:48.05 | | | | 2 | tilastopaja | Turku | 16.9. | 2001 |
| 31:24.15 | | | | 1 | pim | Eppelheim GER | 5.3. | 2003 |
| 31:35.62 | | | | 16 | SM | Vaasa | 1.8. | 2004 |
| 30:47.59 | | | | 4 | pim | Gundelfingen GER | 23.4. | 2005 |
| 30:40.61 | | | | 4 | SM | Pori | 17.7. | 2005 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 31:27 | | | Rheinzabern GER | 12.12.2004 |
| 32:35 | | | | 8-20 | SM | Kruunupyy | 4.4. | 1992 |
| 32:32 | | | | 11-20 | SM | Lieksa | 9.4. | 1994 |
| 31:43 | | | | 1 | ka | Hockenheim GER | 1.11. | 2004 |
| 31:27 | | | | 1 | winterlauf | Rheinzabern GER | 12.12. | 2004 |
| 31:36 | | | | 2 | marktl | Schriesheim GER | 4.3. | 2006 |
| 31:59 | | | | 3 | winterlauf | Rheinzabern GER | 17.12. | 2006 |
| 31:39 | | | | 3 | marktlauf | Schriesheim GER | 3.3. | 2007 |
| 31:50 | | | | 1 | suvi-ilta | Forssa | 18.6. | 2011 |
|
| |
| 20 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 1:05:50 | | | Rheinzabern GER | 6.2.2005 |
| 1:05:50 | | | | 2 | ka | Rheinzabern GER | 6.2. | 2005 |
|
| |
| Puolimaraton |
| Ulkona Kehitys | 1:08:27 | | | Äänekoski | 22.4.2007 |
| 1:13:10 | | | | v | kv | Frankfurt GER | 28.10. | 2001 |
| 1:09:46 | | | | 6 | baden mar | Karlsruhe GER | 15.9. | 2002 |
| 1:13:01 | | | | 1 | ka | St. Leon-Rot GER | 12.9. | 2004 |
| 1:08:27 | | | | 6 | SM | Äänekoski | 22.4. | 2007 |
| 1:12:30 | | | | 3 | ka | Kankaanpää | 20.10. | 2007 |
| 1:16:45 | | | | 1 | salom | Salo | 6.9. | 2008 |
| 1:11:14 | | | | 1 | ruissalo | Turku | 13.9. | 2008 |
| 1:15:03 | | | | 1 | timberlake | Fort Walton Beach, Flo. USA | 15.11. | 2008 |
| 1:14:17 | | | | 1 | kartanoj | Eurajoki | 5.8. | 2009 |
| 1:16:30 | | | | 5 | kankaanp. m | Kankaanpää | 15.10. | 2011 |
| 1:10:17 | | | | 5 | SM | Kuopio | 21.4. | 2012 |
| 1:11:52 | | | | 1 | nurmi | Turku | 30.6. | 2012 |
| 1:18:14 | | | | 1 | ympärij | Rusko | 9.9. | 2012 |
| 1:24:13 | | | | 17 | ruissaloj | Turku | 22.9. | 2012 |
| 1:13:24 | | | | 18 | SM | Tuusula | 20.4. | 2013 |
|
| |
| Maraton |
| Ulkona Kehitys | 2:31:15 | | | Jyväskylä | 12.9.2009 |
| 2:34:46 | | | | 77 | kv | Frankfurt GER | 28.10. | 2001 |
| 2:32:29 | | | | 4 | SM | Vaasa | 1.9. | 2007 |
| 2:31:15 | | | | 9 | SM | Jyväskylä | 12.9. | 2009 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 5:09.72 | | | Kaarina | 2.7.1989 |
| 5:09.72 | | | | 2-16 | pim | Kaarina | 2.7. | 1989 |
|
| |
| 2000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 6:32.34 | | | Turku | 28.8.1991 |
| 6:32.34 | | | | 3 | teleste | Turku | 28.8. | 1991 |
| 6:33.34 | | | | 3 | teleste | Turku | 26.8. | 1992 |
|
| |
| 3000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 9:43.90 | | | Turku | 5.9.1992 |
| 10:02.66 | | | | 3 | teleste | Turku | 14.8. | 1991 |
| 9:43.90 | | | | 3 | so | Turku | 5.9. | 1992 |
|
| |
| Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 4069 | | | Punkalaidun | 13.9.1992 |
| 4069 | | | | 20ott-20 | kv | Punkalaidun | 13.9. | 1992 |
|