| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.69 | | | Kuusankoski | 2.8.2000 |
| 13.69 | | | | 1-15 | pim | Kuusankoski | 2.8. | 2000 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 15.73 | | | Jaala | 31.8.2002 |
| 14.92 | | | | 2-17 | kevätheitot | Porvoo/L | 26.5. | 2002 |
| 15.05 | | | | 3-17 | ne | Lahti | 8.6. | 2002 |
| 15.12 | | | | 6-17 | karn | Hämeenkyrö | 4.7. | 2002 |
| 15.48 | | | | 1-17 | pim | Kotka/K | 11.7. | 2002 |
| 15.73 | | | | 1-17 | eloheitot | Jaala | 31.8. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 14.90 | | | Kotka | 5.2.2002 |
| 14.78 | | | | 1-17 | pk | Kotka | 29.1. | 2002 |
| 14.90 | | | | 1-17 | pim | Kotka | 5.2. | 2002 |
|
| |
| Kuula/SP 5.40 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.64 | | | Iitti | 10.7.2001 |
| 12.99 | | | | 1-17 | | Elimäki | 31.5. | 2001 |
| 13.22 | | | | 4-17 | karn | Hämeenkyrö | 28.6. | 2001 |
| 13.64 | | | | 1-17 | ka | Iitti | 10.7. | 2001 |
|
| |
| Kuula/SP 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 15.82 | | | Porvoo/L | 20.5.2004 |
| 14.67 | | | | 1-19 | pk | Porvoo/L | 10.5. | 2003 |
| 14.70 | | | | 2-19 | pk | Porvoo/L | 25.5. | 2003 |
| 14.77 | | | | 1-19 | 70juhla | Kotka/K | 12.6. | 2003 |
| 14.78 | | | | 4-19 | karn | Hämeenkyrö | 3.7. | 2003 |
| 15.18 | | | | 1-19 | pk | Ylämaa | 24.7. | 2003 |
| 15.82 | | | | 1-19 | keväth | Porvoo/L | 20.5. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 14.99 | | | Helsinki | 14.2.2004 |
| 13.59 | | | | 1-19 | pk | Kotka | 4.2. | 2003 |
| 14.09 | | | | 1-19 | pim | Kotka | 11.2. | 2003 |
| 14.80 | | | | 1-19 | pim | Vierumäki | 27.1. | 2004 |
| 14.99 | | | | 1-19 | pim | Helsinki | 14.2. | 2004 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 16.72 | | | Kotka/K | 17.7.2007 |
| 14.14 | | | | 1 | pim | Kotka/K | 30.7. | 2003 |
| 14.20 | | | | 2 | pim | Kotka/K | 21.7. | 2004 |
| 15.89 | | | | 2 | keväth | Porvoo/L | 28.5. | 2006 |
| 15.97 | | | | 1 | helsy gp | Helsinki/E | 20.6. | 2006 |
| 16.21 | | | | 1 | pim | Kotka/K | 11.7. | 2006 |
| 16.48 | | | | 1-22 | ka | Kotka/K | 7.6. | 2007 |
| 16.72 | | | | 1 | karhula g | Kotka/K | 17.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 16.41 | | | Kotka | 15.3.2009 |
| 15.13 | | | | 1 | pk | Kotka | 3.2. | 2004 |
| 15.56 | | | | 1 | pk | Kotka | 18.1. | 2006 |
| 15.59 | | | | 3 | pim | Helsinki | 29.1. | 2006 |
| 15.76 | | | | 2 | pim | Helsinki | 12.2. | 2006 |
| 16.18 | | | | 3-22 | SM | Helsinki | 5.3. | 2006 |
| 16.34 | | | | 1-22 | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
| 16.41 | | | | 1 | pk | Kotka | 15.3. | 2009 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 35.14 | | | Rautjärvi/S | 29.8.2004 |
| 35.14 | | | | 2-19 | po | Rautjärvi/S | 29.8. | 2004 |
|
| |
| Keihäs/JT 700 g |
| Ulkona Kehitys | 53.76 | | | Hamina | 6.9.2001 |
| 51.23 | | | | 1-17 | pim | Kuusankoski | 17.7. | 2001 |
| 53.76 | | | | 2-17 | SAKU | Hamina | 6.9. | 2001 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 50.29 | | | Kotka/K | 31.7.2003 |
| 50.29 | | | | 4 | pim | Kotka/K | 31.7. | 2003 |
|