| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 6.77 | | | Harjavalta | 31.7.1999 |
| 6.77 | | | | 2-9 | pim | Harjavalta | 31.7. | 1999 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.89 | | 2.0 | Harjavalta | 21.7.2002 |
| 8.89 | | | 2.0 | 2-12 | ka | Harjavalta | 21.7. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 7.72 | | | Helsinki | 4.3.2006 |
| 8.54 | | | | 1r2-13 | ka | Pori | 29.11. | 2004 |
| 8.20 | | | | 1r2-15 | ka | Pori | 28.11. | 2005 |
| 7.73 | | | | 4-17 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2006 |
| 7.72 | | | | 3h7-17 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 12.36 | | 0.5 | Parkano | 8.8.2006 |
| 12.65 | | | 0.5 | 2r1-15 | TUL | Harjavalta | 18.6. | 2005 |
| 12.42 | | | 0.8 | 3r1-17 | ka | Noormarkku | 1.7. | 2006 |
| 12.36 | | | 0.5 | 5h3-17 | pim | Parkano | 8.8. | 2006 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 24.51 | | | Pori | 26.1.2008 |
| 24.51 | | | | 1r8 | ka | Pori | 26.1. | 2008 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 38.77 | | | Pori | 8.8.2007 |
| 41.86 | | | | 4-15 | pim | Eurajoki | 31.7. | 2005 |
| 40.79 | | | | 1-17 | nordea | Nakkila | 1.8. | 2006 |
| 40.20 | | | | 6h2-16 | SM | Janakkala | 18.8. | 2006 |
| 39.41 | | | | 3-17 | ka | Kokemäki | 1.8. | 2007 |
| 38.77 | | | | 1r1-17 | pim | Pori | 8.8. | 2007 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 56.11 | | | Kankaanpää | 25.7.2007 |
| 56.11 | | | | 7 | pim | Kankaanpää | 25.7. | 2007 |
|
| |
| 400 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 54.36 | | | Pori | 2.2.2008 |
| 54.36 | | | | 3r3 | pim | Pori | 2.2. | 2008 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.33 | | | Harjavalta | 10.6.2001 |
| 11.33 | | | | 1-11 | TUL | Harjavalta | 10.6. | 2001 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 29.87 | | 0.1 | Eurajoki | 30.7.2005 |
| 32.52 | | | -2.3 | 5-15 | tilastopaja | Turku | 23.6. | 2004 |
| 32.37 | | | -0.1 | 3-14 | pim | Parkano | 31.7. | 2004 |
| 29.96 | | | -0.2 | 1-15 | 95juhla | Harjavalta | 12.6. | 2005 |
| 29.87 | | | 0.1 | 2-15 | pim | Eurajoki | 30.7. | 2005 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 42.58 | | | Kuopio | 19.8.2007 |
| 44.86 | | | | 4rC-17 | SM | Janakkala | 20.8. | 2006 |
| 43.22 | | | | 2-17 | pim | Pori | 7.8. | 2007 |
| 42.84 | | | | 3-17 | po | Valkeakoski | 11.8. | 2007 |
| 42.58 | | | | 4rB-17 | SM | Kuopio | 19.8. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 43.15 | | | Tampere | 24.2.2007 |
| 43.64 | | | | 4-17 | ka | Tampere | 18.2. | 2007 |
| 43.15 | | | | 3rB-17/8 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Halli Kehitys | 42.35 | | | Tampere | 19.1.2008 |
| 42.35 | | | | 3-19 | ka | Tampere | 19.1. | 2008 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.30 | | -1.4 | Eurajoki | 31.7.2005 |
| 4.95 | | | 1.0 | 4-14 | pim | Parkano | 1.8. | 2004 |
| 5.30 | | | -1.4 | 3-15 | pim | Eurajoki | 31.7. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 5.60 | | | Tampere | 18.2.2006 |
| 5.60 | | | | 5=17 | pim | Tampere | 18.2. | 2006 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.16 | | | Harjavalta | 9.6.2001 |
| 3.72 | | | | 2-9 | | Rauma | 4.8. | 1999 |
| 4.01 | | | | 4-10 | pim | Parkano | 29.7. | 2000 |
| 4.16 | | | | 3-11 | TUL | Harjavalta | 9.6. | 2001 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 9.41 | | | Pori | 3.8.2002 |
| 9.41 | | | | 5-12 | pim | Pori | 3.8. | 2002 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 8.94 | | | Huittinen | 2.9.2001 |
| 8.94 | | | | 3-11 | | Huittinen | 2.9. | 2001 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 731 | | | Laitila | 30.9.2000 |
| 731 | | | | 10-11 | | Laitila | 30.9. | 2000 |
|