| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:55.65 | | | Ylistaro | 6.8.2008 |
| 2:05.01 | | | | 1-19 | tähti | Lapua | 24.6. | 2002 |
| 2:03.93 | | | | 4 | pk | Lapua | 7.8. | 2003 |
| 2:04.47 | | | | 1 | pk | Kokkola | 25.5. | 2004 |
| 2:01.81 | | | | 8 | thermo g | Lapua | 12.6. | 2004 |
| 1:59.50 | | | | 2 | pk | Lapua | 21.8. | 2004 |
| 1:58.42 | | | | 2r2 | pim | Ähtäri | 5.7. | 2005 |
| 1:57.80 | | | | 1rB | ka | Alavus | 12.8. | 2006 |
| 1:58.83 | | | | 3rB | kv | Eurajoki | 13.6. | 2007 |
| 1:57.69 | | | | 8r2 | kv | Keuruu | 22.6. | 2007 |
| 1:56.27 | | | | 9rA | thermog | Lapua | 11.7. | 2007 |
| 1:57.28 | | | | 4rA | pim | Kristiinankaupunki | 25.7. | 2007 |
| 1:56.84 | | | | 3rB | eliitti | Lapua | 8.6. | 2008 |
| 1:56.37 | | | | 5rB | juhannusk | Keuruu | 20.6. | 2008 |
| 1:58.1h | | | | 2rA | ka | Alavus | 12.7. | 2008 |
| 1:55.65 | | | | 3 | pim | Ylistaro | 6.8. | 2008 |
| 1:59.55 | | | | 2rB | timanttik | Vammala | 17.8. | 2008 |
| 1:57.47 | | | | 10rB | eliitti | Kuortane | 13.6. | 2009 |
| 1:56.65 | | | | 5r4 | juhannusk | Keuruu | 19.6. | 2009 |
| 1:57.83 | | | | 10rA | eliitti | Lapua | 8.7. | 2009 |
| 1:58.45 | | | | 4 | ka | Alavus | 18.7. | 2009 |
| 1:57.1h | | | | 5rA | pim | Lappajärvi | 20.7. | 2009 |
| 1:56.32 | | | | 4rC | eliitti | Lapinlahti | 25.7. | 2009 |
| 1:58.01 | | | | 4 | pk | Lapua | 15.8. | 2009 |
| 1:58.44 | | | | 5 | kutsuk | Seinäjoki | 30.5. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 1:59.80 | | | Kuortane | 6.2.2005 |
| 1:59.80 | | | | 1 | pim | Kuortane | 6.2. | 2005 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 1:56.86 | | | Mustasaari | 8.2.2009 |
| 2:00.33 | | | | 6rA | pim | Mustasaari | 3.2. | 2007 |
| 1:56.86 | | | | 4rA | pim | Mustasaari | 8.2. | 2009 |
| 1:57.29 | | | | 3 | pim | Mustasaari | 7.2. | 2010 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 2:36.11 | | | Seinäjoki | 25.8.2010 |
| 2:37.09 | | | | 5 | tonnikisa | Seinäjoki | 18.8. | 2004 |
| 2:36.11 | | | | 2 | tonnikisa | Seinäjoki | 25.8. | 2010 |
| 2:36.80 | | | | 2 | tonnikisa | Seinäjoki | 24.8. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 2:33.9h | | | Kuortane | 20.1.2010 |
| 2:33.9h | | | | 3 | hallitonnit | Kuortane | 20.1. | 2010 |
| 2:36.9h | | | | 3 | hallitonni | Kuortane | 18.1. | 2012 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 3:59.58 | | | Kuortane | 12.8.2007 |
| 4:26.93 | | | | 1-19 | koulu | Lapua | 23.8. | 2000 |
| 4:19.51 | | | | 2-20 | koulu | Kuortane | 29.8. | 2001 |
| 4:19.29 | | | | 8 | pim | Alavus | 21.7. | 2004 |
| 4:07.74 | | | | 17 | timanttik | Vammala | 29.8. | 2004 |
| 4:09.96 | | | | 1 | a perttu | Seinäjoki | 9.6. | 2005 |
| 4:06.16 | | | | 3 | pim | Ähtäri | 6.7. | 2005 |
| 4:09.46 | | | | 7-22 | SM | Ikaalinen | 20.8. | 2005 |
| 4:07.58 | | | | 5rB | karn | Jämsä | 1.7. | 2006 |
| 4:06.75 | | | | 13 | timanttik | Vammala | 30.7. | 2006 |
| 4:06.08 | | | | 4 | ka | Ylöjärvi | 14.8. | 2006 |
| 4:02.80 | | | | 7 | karn | Jämsä | 30.6. | 2007 |
| 4:06.15 | | | | 3 | pim | Kristiinankaupunki | 26.7. | 2007 |
| 3:59.58 | | | | 3rB | eliitti | Kuortane | 12.8. | 2007 |
| 3:59.67 | | | | 8rB | eliitti | Kuortane | 6.7. | 2008 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 4:08.49 | | | Tampere | 2.2.2010 |
| 4:12.38 | | | | 1 | pim | Oulu | 2.2. | 2008 |
| 4:08.49 | | | | 2 | ka | Tampere | 2.2. | 2010 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 8:46.69 | | | Lapinlahti | 24.7.2011 |
| 9:31.21 | | | | 3=17 | pim | Alajärvi | 12.7. | 2000 |
| 9:15.61 | | | | 8 | tilastopaja | Turku | 3.8. | 2004 |
| 9:01.18 | | | | 11 | eliitti | Kuortane | 24.6. | 2006 |
| 9:03.16 | | | | 12rA | karn | Jämsä | 3.7. | 2010 |
| 8:57.50 | | | | 10 | timanttik | Sastamala | 22.8. | 2010 |
| 8:47.11 | | | | 13rA | juhannusk | Keuruu | 24.6. | 2011 |
| 8:46.69 | | | | 18 | eliitti | Lapinlahti | 24.7. | 2011 |
| 8:47.36 | | | | 13rA | juhannusk | Keuruu | 22.6. | 2012 |
| 8:55.21 | | | | 4 | ka | Virrat | 6.7. | 2012 |
|
| |
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 8:37.27 | | | Mustasaari | 4.2.2012 |
| 8:52.03 | | | | 2 | pim | Mustasaari | 5.2. | 2011 |
| 8:37.65 | | | | 13 | botniag | Mustasaari | 15.2. | 2011 |
| 8:37.27 | | | | 1 | pim | Mustasaari | 4.2. | 2012 |
| 8:39.02 | | | | 9 | SM | Tampere | 19.2. | 2012 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 15:53.62 | | | Kristiinankaupunki | 3.9.2011 |
| 16:36.24 | | | | 5 | pim | Vaasa | 30.7. | 2003 |
| 15:53.62 | | | | 1 | suupohja g | Kristiinankaupunki | 3.9. | 2011 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 32:34.31 | | | Haapavesi | 28.5.2011 |
| 34:47.89 | | | | 7 | pim | Ilmajoki | 15.9. | 2002 |
| 32:50.62 | | | | 1 | pim | Kauhava | 2.9. | 2010 |
| 32:34.31 | | | | 3mx | haapav.j | Haapavesi | 28.5. | 2011 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 32:14 | | | Seinäjoki | 9.4.2012 |
| 33:54 | | | | 2 | pim | Ilmajoki | 2.5. | 2010 |
| 32:14 | | | | 1 | komian k | Seinäjoki | 9.4. | 2012 |
|
| |
| 3-12 km tiejuoksu |
| Ulkona Kehitys | 21:33 | | | Seinäjoki | 18.4.2009 |
| 21:33 | | | | 1 | pim | Seinäjoki | 18.4. | 2009 |
|
| |
| Puolimaraton |
| Ulkona Kehitys | 1:12:09 | | | Kuopio | 21.4.2012 |
| 1:14:03 | | | | 1 | ilmajoki-h | Ilmajoki | 25.9. | 2011 |
| 1:12:09 | | | | 12 | SM | Kuopio | 21.4. | 2012 |
|
| |
| Maraton |
| Ulkona Kehitys | 2:37:23 | | | Vantaa | 14.10.2012 |
| 2:43:01 | | | | 1 | kankaanp. m | Kankaanpää | 15.10. | 2011 |
| 2:37:23 | | | | 14 | SM | Vantaa | 14.10. | 2012 |
|
| |
| 3000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 10:12.97 | | | Kauhava | 4.7.2006 |
| 10:12.97 | | | | 3 | ne | Kauhava | 4.7. | 2006 |
|