| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 10.44 | | 1.5 | Savonlinna | 4.8.1996 |
| 10.6h | | | | 1-12 | pk | Pieksämäki | 12.7. | 1995 |
| 10.44 | | | 1.5 | 1-13 | pim | Savonlinna | 4.8. | 1996 |
|
| | 10.6h | | | Pieksämäki | 12.7.1995 |
| |
| 100 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.81 | | 2.0 | Jyväskylä | 7.7.1999 |
| 15.71 | | | 1.9 | 1-17 | jv | Pieksämäki | 7.6. | 1999 |
| 14.81 | | | 2.0 | 4-17 | ne | Jyväskylä | 7.7. | 1999 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.58 | | | Lapinlahti | 23.6.1996 |
| 1.58 | | | | 1-13 | ka | Lapinlahti | 23.6. | 1996 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.21 | | 1.4 | Pieksämäki | 29.6.1999 |
| 4.65 | | | -1.3 | 1-12 | koulu | Juva | 15.9. | 1994 |
| 4.72 | | | | 2-12 | pim | Varkaus | 5.8. | 1995 |
| 5.08 | | | 1.3 | 2-13 | pim | Savonlinna | 4.8. | 1996 |
| 6.21 | | | 1.4 | 1-17 | pim | Pieksämäki | 29.6. | 1999 |
|
| Halli Kehitys | 4.70 | | | Kuopio | 17.12.1995 |
| 4.54 | | | | 1-12 | | Kuopio | 4.2. | 1995 |
| 4.70 | | | | 1-12 | | Kuopio | 17.12. | 1996 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Halli Kehitys | 9.69 | | | Kuopio | 17.12.1995 |
| 9.69 | | | | 2-12 | | Kuopio | 17.12. | 1996 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 11.33 | | | Varkaus | 6.8.1995 |
| 9.87 | | | | 1-11 | pim | Savonlinna | 16.8. | 1994 |
| 11.33 | | | | 2-12 | pim | Varkaus | 6.8. | 1995 |
|
| Halli Kehitys | 12.01 | | | Kuopio | 17.12.1995 |
| 12.01 | | | | 1-12 | | Kuopio | 17.12. | 1996 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Halli Kehitys | 11.42 | | | Kuopio | 25.2.1996 |
| 11.42 | | | | 2-13 | pim | Kuopio | 25.2. | 1996 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 14.57 | | | Rautjärvi/S | 12.7.1998 |
| 14.57 | | | | 1-15 | ka | Rautjärvi/S | 12.7. | 1998 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 18.94 | | | Bialystok POL | 27.8.2000 |
| 18.94 | | | | 4-17 | mo | Bialystok POL | 27.8. | 2000 |
|
| |
| Kuula/SP 5.40 kg |
| Ulkona Kehitys | 19.04 | | | Kuopio | 29.7.2000 |
| 13.24 | | | | 1-17 | jv | Pieksämäki | 2.6. | 1999 |
| 15.51 | | | | 5-17 | SM | Pori | 14.8. | 1999 |
| 18.01 | | | | 1-17 | ne | Lahti | 4.6. | 2000 |
| 18.72 | | | | 1-17 | ne | Jyväskylä | 1.7. | 2000 |
| 19.04 | | | | 1-17 | ne | Kuopio | 29.7. | 2000 |
|
| Halli Kehitys | 17.50 | | | Jyväskylä | 4.2.2000 |
| 13.64 | | | | 6-17 | SM | Tampere | 27.2. | 1999 |
| 17.50 | | | | 1-17 | pim | Jyväskylä | 4.2. | 2000 |
|
| |
| Kuula/SP 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 20.50 | SE19 | | Kingston JAM | 16.7.2002 |
| 20.50 | SE19 | | | 3-19 | MM | Kingston JAM | 16.7. | 2002 |
|
| |
| Kuula/SP 6.25 kg |
| Ulkona Kehitys | 20.42 | | | Hämeenkyrö | 4.7.2002 |
| 16.59 | | | | 1-19 | | Pieksämäki | 5.7. | 2000 |
| 17.00 | | | | 1-18 | mo | Espoo/Le | 3.9. | 2000 |
| 18.59 | | | | 2-19 | ne | Lahti | 9.6. | 2001 |
| 19.08 | | | | 3-19 | ne | Valkeakoski | 27.6. | 2001 |
| 20.33 | | | | 1-19 | ne | Lahti | 8.6. | 2002 |
| 20.39 | | | | 1-19 | ne | Valkeakoski | 25.6. | 2002 |
| 20.42 | | | | 1-19 | karn | Hämeenkyrö | 4.7. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 19.30 | | | Rovaniemi | 2.3.2002 |
| 17.55 | | | | 1-19 | am | Kuopio | 2.2. | 2001 |
| 18.14 | | | | 2-19 | SM | Kuopio | 3.3. | 2001 |
| 19.30 | | | | 1-19 | SM | Rovaniemi | 2.3. | 2002 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 20.21 | | | Eurajoki | 13.6.2007 |
| 14.83 | | | | 2 | pim | Kangasniemi | 26.7. | 2000 |
| 16.70 | | | | 2 | ka | Mikkeli | 28.5. | 2001 |
| 16.87 | | | | 6 | tähti | Saarijärvi | 23.6. | 2001 |
| 17.49 | | | | 4cB | karn | Hämeenkyrö | 30.6. | 2001 |
| 17.63 | | | | 5-19 | EM | Grosseto ITA | 20.7. | 2001 |
| 17.96 | | | | 1 | ka | Mikkeli | 3.6. | 2002 |
| 19.05 | | | | 4 | eliitti | Lahti | 16.6. | 2002 |
| 19.13 | SE19 | | | 1 | eurajokig | Eurajoki | 3.7. | 2002 |
| 19.44 | | | | 1-22 | karn | Hämeenkyrö | 1.7. | 2004 |
| 19.52 | | | | 3 | eliitti | Lahti | 14.7. | 2004 |
| 19.53 | | | | 2 | eliitti | Lapinlahti | 18.7. | 2004 |
| 19.84 | | | | 3-22 | EM | Erfurt GER | 17.7. | 2005 |
| 20.04 | | | | 1 | pk | Leppävirta/S | 4.6. | 2006 |
| 20.18 | | | | 6 | gemoney | Helsinki | 26.7. | 2006 |
| 20.21 | | | | 1 | kv | Eurajoki | 13.6. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 19.76 | | | Tallinn EST | 28.2.2006 |
| 18.57 | | | | 2 | botnia g | Mustasaari | 1.2. | 2004 |
| 19.26 | | | | 1 | pim | Kuopio | 28.1. | 2005 |
| 19.58 | | | | 1 | botnia g | Mustasaari | 9.2. | 2005 |
| 19.65 | | | | 2 | tähtien k | Tampere | 12.2. | 2005 |
| 19.76 | | | | 2 | kv | Tallinn EST | 28.2. | 2006 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 53.60 | | | Bialystok POL | 26.8.2000 |
| 40.12 | | | | 2-17 | pim | Pieksämäki | 29.6. | 1999 |
| 51.81 | | | | 1-17 | | Pieksämäki | 26.6. | 2000 |
| 52.15 | | | | 2-17 | ne | Kuopio | 29.7. | 2000 |
| 53.03 | | | | 2-17 | SM | Jyväskylä | 6.8. | 2000 |
| 53.60 | | | | 5-17 | mo | Bialystok POL | 26.8. | 2000 |
|
| Halli Kehitys | 46.62 | | | Helsinki | 5.3.2000 |
| 46.62 | | | | 2-17 | halliSM | Helsinki | 5.3. | 2000 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 52.25 | | | Imatra | 4.8.2002 |
| 48.04 | | | | 1-19 | | Pieksämäki | 30.5. | 2001 |
| 51.49 | | | | 1-19 | pk | Pieksämäki | 29.5. | 2002 |
| 52.25 | | | | 3-19 | SM | Imatra | 4.8. | 2002 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 46.68 | | | Espoo/Le | 17.8.2003 |
| 45.10 | | | | 1 | pim | Mikkeli | 31.7. | 2003 |
| 46.68 | | | | 4-22 | SM | Espoo/Le | 17.8. | 2003 |
|
| |
| Olympiapainonheitto 25,4 kg 25.40 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.09 | | | Leppävirta/S | 4.6.2006 |
| 10.09 | | | | 1 | pk | Leppävirta/S | 4.6. | 2006 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 43.82 | | | Savonlinna | 3.8.1996 |
| 36.44 | | | | 1-11 | pim | Savonlinna | 16.8. | 1994 |
| 43.82 | | | | 1-13 | pim | Savonlinna | 3.8. | 1996 |
|