| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 20.27 | SE15 | | Lappajärvi | 24.7.1996 |
| 14.34 | | | | 1-13 | SM | Kuopio | 27.8. | 1994 |
| 16.40 | | | | 1-15 | pk | Töysä | 19.7. | 1995 |
| 16.60 | | | | 1-14 | pk | Ilmajoki | 20.7. | 1995 |
| 16.70 | | | | 1-14 | pim | Vaasa | 29.7. | 1995 |
| 16.73 | | | | 2-15 | pk | Laihia | 21.9. | 1995 |
| 20.27 | SE15 | | | 1-15 | pim | Lappajärvi | 24.7. | 1996 |
|
| Halli Kehitys | 15.93 | | | Kuortane | 10.12.1995 |
| 14.38 | | | | 2-14 | | Kuortane | 8.12. | 1995 |
| 15.93 | | | | 2-15 | so | Kuortane | 10.12. | 1996 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 18.49 | | | Moskva RUS | 15.7.1998 |
| 18.49 | | | | 6-17 | WYG | Moskva RUS | 15.7. | 1998 |
|
| |
| Kuula/SP 5.40 kg |
| Ulkona Kehitys | 18.88 | | | Jalasjärvi | 15.7.1997 |
| 16.96 | | | | 2-17 | po | Parkano | 27.7. | 1996 |
| 17.60 | | | | 2-17 | ka | Lapua | 25.6. | 1997 |
| 17.98 | | | | 2-17 | ka | Hämeenkyrö | 3.7. | 1997 |
| 18.88 | | | | 1-17 | pim | Jalasjärvi | 15.7. | 1997 |
|
| Halli Kehitys | 16.58 | | | Kuortane | 25.3.1998 |
| 13.05 | | | | 4-17 | pim | Kuortane | 21.1. | 1996 |
| 16.58 | | | | 1-17 | ka | Kuortane | 25.3. | 1998 |
|
| |
| Kuula/SP 6.25 kg |
| Ulkona Kehitys | 17.83 | | | Orimattila | 14.8.1999 |
| 16.25 | | | | 2-18 | ne | Vammala | 20.8. | 1997 |
| 16.97 | | | | 4-19 | ka | Hämeenkyrö | 2.7. | 1998 |
| 17.81 | | | | 2-19 | pim | Ähtäri | 30.6. | 1999 |
| 17.83 | | | | 3-19 | SM | Orimattila | 14.8. | 1999 |
|
| Halli Kehitys | 16.45 | | | Jyväskylä | 19.1.2001 |
| 16.24 | | | | 1-19 | pim | Kuortane | 11.2. | 1998 |
| 16.44 | | | | 2-19 | koulu | Tampere | 14.1. | 2000 |
| 16.45 | | | | 1-19 | koulu | Jyväskylä | 19.1. | 2001 |
|
| |
| Kuula/SP 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 18.22 | | | Lapua | 24.6.2002 |
| 13.59 | | | | 1 | | Kuortane | 18.9. | 1997 |
| 15.56 | | | | 2 | | Alajärvi | 8.7. | 1998 |
| 16.64 | | | | 3 | ka | Ähtäri | 27.7. | 1999 |
| 16.72 | | | | 2 | ka | Peräseinäjoki | 18.7. | 2000 |
| 17.21 | | | | 3 | ka | Alavus | 10.6. | 2001 |
| 17.47 | | | | 3 | ka | Töysä | 11.6. | 2001 |
| 17.84 | | | | 4 | tähti | Saarijärvi | 23.6. | 2001 |
| 17.88 | | | | 1 | ka | Töysä | 5.6. | 2002 |
| 18.22 | | | | 2 | tähti | Lapua | 24.6. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 17.82 | | | Kuortane | 6.2.2005 |
| 14.99 | | | | 1-22 | pim | Kuortane | 8.2. | 1998 |
| 15.01 | | | | 2 | pim | Kuortane | 31.1. | 1999 |
| 15.73 | | | | 2-22 | pim | Kuortane | 23.1. | 2000 |
| 16.88 | | | | 6 | SM | Kuortane | 23.2. | 2003 |
| 17.82 | | | | 1 | pim | Kuortane | 6.2. | 2005 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 66.04 | | | Vähäkyrö | 21.7.1996 |
| 40.06 | | | | 3-14 | pk | Vaasa | 27.6. | 1994 |
| 52.92 | | | | 3-14 | SM | Kajaani | 3.9. | 1995 |
| 66.04 | | | | 1-15 | | Vähäkyrö | 21.7. | 1996 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 53.52 | | | Ikaalinen | 26.6.1997 |
| 53.52 | | | | 3-17 | ka | Ikaalinen | 26.6. | 1997 |
|
| Halli Kehitys | 42.30 | | | Mustasaari | 14.1.1998 |
| 42.30 | | | | 3-17 | pim | Mustasaari | 14.1. | 1998 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 40.16 | | | Järvenpää | 13.9.1997 |
| 40.16 | | | | 8-19 | KLL | Järvenpää | 13.9. | 1997 |
|
| |
| Moukari/HT 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 44.98 | | | Töysä | 19.7.1995 |
| 39.14 | | | | 2-13 | SM | Kuopio | 26.8. | 1994 |
| 44.98 | | | | 4-14 | pk | Töysä | 19.7. | 1995 |
|
| |
| Moukari/HT 5.40 kg |
| Ulkona Kehitys | 40.48 | | | Kuortane | 18.9.1997 |
| 40.48 | | | | 2-17 | | Kuortane | 18.9. | 1997 |
|
| |
| Moukari/HT 7.26 kg |
| Ulkona Kehitys | 41.45 | | | Lieksa | 6.8.2008 |
| 41.45 | | | | 2 | pim | Lieksa | 6.8. | 2008 |
|