| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 9.3h | | | Somero | 10.8.1994 |
| 9.4h | | | | 1rA-10 | so | Somero | 14.6. | 1994 |
| 9.3h | | | | 1rA-10 | pk | Somero | 10.8. | 1994 |
|
| Halli Kehitys | 6.88 | | | Helsinki | 21.2.2004 |
| 8.15 | | | | 3-15 | ka | Turku | 27.3. | 1999 |
| 7.33 | | | | D-19 | pim | Turku | 19.1. | 2002 |
| 7.30 | | | | 4-19 | pim | Turku | 9.2. | 2002 |
| 7.07 | | | | 2-19 | ka | Turku | 18.1. | 2003 |
| 7.05 | | | | 1h1-19 | pim | Tampere | 22.2. | 2003 |
| 7.05 | | | | 3rA | maljasprintti | Turku | 21.1. | 2004 |
| 6.95 | | | | 2 | pim | Turku | 31.1. | 2004 |
| 6.88 | | | | 5s2 | SM | Helsinki | 21.2. | 2004 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.3h | | -1.6 | Salo | 22.5.2003 |
| 12.3h | | | 0.8 | 1rB-15 | so | Somero | 10.8. | 1999 |
| 11.53 | | | 1.0 | 2h1-17 | pim | Naantali | 16.7. | 2001 |
| 11.46 | | | -1.4 | 2 | trackg | Salo | 16.5. | 2002 |
| 11.31 | | | 1.0 | 1-19 | sportia wc | Turku | 8.6. | 2002 |
| 11.25 | | | 0.3 | 5rA-19 | ne | Valkeakoski | 25.6. | 2002 |
| 11.16 | | | 1.2 | 3-19 | pim | Uusikaupunki | 22.7. | 2002 |
| 11.08 | | | 1.7 | 2r2-19 | tilastopaja | Turku | 4.6. | 2003 |
| 11.00 | | | 2.0 | 2-19 | tilastopaja | Turku | 18.6. | 2003 |
| 10.95 | | | 1.3 | 3rC | eliitti | Tampere | 9.7. | 2003 |
| 10.90 | | | 0.2 | 1h2-19 | SM | Tornio | 16.8. | 2003 |
| 10.87 | | | 1.4 | 1 | tilastopaja | Turku | 16.6. | 2004 |
| 10.84 | | | 1.1 | 2r3 | tilastopaja | Turku | 23.6. | 2004 |
| 10.83 | | | -0.6 | 3h1 | eliitti | Kuortane | 27.6. | 2004 |
| 10.80 | | | 1.5 | 3h1 | eliitti | Tampere | 7.7. | 2004 |
| 10.75 | | | 1.7 | 3 | pim | Turku | 20.7. | 2004 |
| 10.72 | | | 1.4 | 1rB | karelia g | Lappeenranta | 25.7. | 2004 |
|
| | 10.72 | | 1.4 | Lappeenranta | 25.7.2004 |
| Halli Kehitys | 11.09 | | | Tampere | 27.2.2008 |
| 11.09 | | | | 5rB | tähtien k | Tampere | 27.2. | 2008 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 16.42 | | 0.5 | Turku | 7.9.2003 |
| 16.65 | | | 0.9 | 1 | tilastopaja | Turku | 15.9. | 2002 |
| 16.42 | | | 0.5 | 1-19 | tilastopaja | Turku | 7.9. | 2003 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 21.95 | | 1.2 | Turku | 21.7.2004 |
| 33.54 | | | -0.4 | 2rF-10 | pim | Turku/M | 16.8. | 1994 |
| 30.33 | | | -0.2 | 2h1-12 | pim | Paimio | 18.8. | 1996 |
| 22.73 | | | 2.0 | 4-19 | pim | Uusikaupunki | 23.7. | 2002 |
| 22.70 | | | 1.2 | 1rA-19 | tilastopaja | Turku | 7.8. | 2002 |
| 22.58 | | | -0.2 | 3 | pim | Turku | 31.7. | 2003 |
| 22.29 | | | -0.5 | 1r3 | tilastopaja | Turku | 16.6. | 2004 |
| 21.95 | | | 1.2 | 2 | pim | Turku | 21.7. | 2004 |
|
| | 23.0h | | -1.1 | Espoo/O | 25.5.2006 |
| Halli Kehitys | 22.51 | | | Jyväskylä | 27.2.2005 |
| 23.69 | | | | 1r4 | pim | Turku | 2.2. | 2003 |
| 22.73 | | | | 1h2-22 | SM | Jyväskylä | 27.2. | 2005 |
| 22.51 | | | | 2rA-22/2 | SM | Jyväskylä | 27.2. | 2005 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 22.20 | | | Mustasaari | 22.2.2009 |
| 22.75 | | | | 1rA | ka | Tampere | 15.2. | 2005 |
| 22.52 | | | | 2rA | pim | Pori | 14.2. | 2009 |
| 22.20 | | | | 1rB/5 | SM | Mustasaari | 22.2. | 2009 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 37.11 | | | Salo | 21.5.2009 |
| 44.37 | | | | 3rB-14 | pim | Turku | 4.8. | 1998 |
| 42.85 | | | | 3-15 | ka | Somero | 25.6. | 1999 |
| 39.72 | | | | 1rB-17 | pim | Salo | 13.7. | 2000 |
| 37.11 | | | | 2 | track g | Salo | 21.5. | 2009 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:51.7h | | | Somero | 15.9.1996 |
| 1:51.7h | | | | 3-13 | | Somero | 15.9. | 1996 |
| 1:52.5h | | | | 1-13 | | Somero | 9.9. | 1997 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:49.2h | | | Somero | 11.8.1994 |
| 2:49.2h | | | | 3-10 | pk | Somero | 11.8. | 1994 |
|
| |
| 60 m aidat 100.00 cm |
| Halli Kehitys | 9.52 | | | Turku | 19.1.2003 |
| 9.52 | | | | D-19 | pim | Turku | 19.1. | 2003 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 4.85 | | | Tammela/E | 7.5.2004 |
| 1.90 | | | | 4-10 | pim | Turku/M | 16.8. | 1994 |
| 2.30 | | | | 5=12 | am | Salo | 31.8. | 1996 |
| 2.51 | | | | 16mx | | Turku | 5.6. | 1997 |
| 3.10 | | | | 11-15 | ka | Somero | 9.7. | 1998 |
| 3.60 | | | | 7-15 | SM | Savonlinna | 14.8. | 1999 |
| 4.00 | | | | team-17 | SM | Jyväskylä | 4.8. | 2000 |
| 4.10 | | | | 9-17 | SM | Jyväskylä | 5.8. | 2000 |
| 4.16 | | | | 3-17 | ne | Valkeakoski | 27.6. | 2001 |
| 4.30 | | | | 4-17 | karn | Somero | 29.6. | 2001 |
| 4.35 | | | | 10-22 | ka | Somero | 21.6. | 2002 |
| 4.50 | | | | 6-19 | karn | Somero | 28.6. | 2002 |
| 4.50 | | | | 6 | ka | Nokia | 29.7. | 2002 |
| 4.60 | | | | 3-19 | SM | Imatra | 3.8. | 2002 |
| 4.60 | | | | 4-18 | mo | Espoo/Le | 24.8. | 2002 |
| 4.60 | | | | 9-22 | ka | Somero | 20.6. | 2003 |
| 4.60 | | | | 4=19 | SM | Tornio | 16.8. | 2003 |
| 4.60 | | | | 2-20 | KLL | Espoo/Le | 13.9. | 2003 |
| 4.85 | | | | 1 | leirikilp | Tammela/E | 7.5. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 4.80 | | | Helsinki | 29.2.2004 |
| 2.75 | | | | 5-14 | ka | Kuortane | 22.2. | 1998 |
| 3.30 | | | | 5-15 | fjig | Tampere | 7.3. | 1999 |
| 3.62 | | | | D-17 | SM | Turku | 5.2. | 2000 |
| 3.80 | | | | 6 | pim | Pori | 20.1. | 2001 |
| 4.05 | | | | 3-17 | pim | Helsinki | 27.1. | 2001 |
| 4.17 | | | | 7-17 | SM | Kuopio | 3.3. | 2001 |
| 4.30 | | | | 3-19 | pim | Tampere | 21.2. | 2002 |
| 4.30 | | | | 1-19 | pim | Helsinki | 26.1. | 2003 |
| 4.30 | | | | 8 | ka | Tampere | 28.1. | 2003 |
| 4.33 | | | | 4 | pim | Turku | 2.2. | 2003 |
| 4.50 | | | | 2-19 | pim | Turku | 8.2. | 2003 |
| 4.63 | | | | 4-19 | SM | Tampere | 2.3. | 2003 |
| 4.70 | | | | 1 | ka | Tampere | 12.2. | 2004 |
| 4.80 | | | | 2-22 | SM | Helsinki | 29.2. | 2004 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 3.85 | | | Perniö | 30.8.1994 |
| 3.85 | | | | 2-10 | so | Perniö | 30.8. | 1994 |
|
| Halli Kehitys | 5.55 | | | Turku | 15.1.2005 |
| 5.55 | | | | D | pim | Turku | 15.1. | 2005 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 11.89 | | 2.0 | Uusikaupunki | 23.7.2002 |
| 11.89 | | | 2.0 | 1-19 | pim | Uusikaupunki | 23.7. | 2002 |
|
| |
| Keihäs/JT 800 g |
| Ulkona Kehitys | 35.16 | | | Somero | 17.8.2011 |
| 35.02 | | | | 7 | kaup.mest | Somero | 19.8. | 2009 |
| 35.16 | | | | 3 | kaup.mest | Somero | 17.8. | 2011 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 5.40 kg |
| Halli Kehitys | 2917 | | | Turku | 5.2.2000 |
| 2917 | | | | 18-17 | SM | Turku | 5.2. | 2000 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 6.00 kg |
| Halli Kehitys | 3569 | | | Turku | 19.1.2003 |
| 3569 | | | | 4-19 | pim | Turku | 19.1. | 2003 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 6.25 kg |
| Halli Kehitys | 3576 | | | Turku | 20.1.2002 |
| 3576 | | | | 7-19 | pim | Turku | 20.1. | 2002 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 7.26 kg |
| Halli Kehitys | 3334 | | | Turku | 16.1.2005 |
| 3334 | | | | 6 | pim | Turku | 16.1. | 2005 |
|