| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.89 | | -0.5 | Rautjärvi/S | 4.8.2001 |
| 9.46 | | | | 1-10 | pim | Lappeenranta | 31.7. | 1999 |
| 9.01 | | | | 1rA-11 | pim | Imatra | 29.7. | 2000 |
| 8.98 | | | 0.7 | 2-13 | marski | Lappeenranta | 4.6. | 2001 |
| 8.89 | | | -0.5 | 2-12 | pim | Rautjärvi/S | 4.8. | 2001 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 12.12 | | 1.2 | Rautjärvi/S | 8.8.2007 |
| 12.36 | | | 0.3 | 2h1-20 | koulu | Lahti | 14.9. | 2006 |
| 12.12 | | | 1.2 | 1-19 | pim | Rautjärvi/S | 8.8. | 2007 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 22.30 | | | Imatra | 30.7.2000 |
| 22.30 | | | | 1rA-11 | pim | Imatra | 30.7. | 2000 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 28.48 | | 1.6 | Lappeenranta | 6.8.2002 |
| 29.73 | | | 0.6 | 1r1-12 | pim | Rautjärvi/S | 5.8. | 2001 |
| 28.48 | | | 1.6 | 2-13 | pim | Lappeenranta | 6.8. | 2002 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 37.85 | | | Ruokolahti | 21.6.2006 |
| 40.19 | | | | 2r2-15 | vattenfall | Rautjärvi/S | 10.8. | 2004 |
| 39.62 | | | | 3-17 | pim | Taipalsaari | 6.7. | 2005 |
| 37.85 | | | | 2-17 | pim | Ruokolahti | 21.6. | 2006 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 50.70 | | | Lappeenranta | 27.7.2011 |
| 54.58 | | | | 3 | ak | Parikkala | 13.7. | 2005 |
| 51.61 | | | | 3 | inkerik | Imatra | 3.7. | 2007 |
| 51.39 | | | | 2-19 | pim | Rautjärvi/S | 8.8. | 2007 |
| 50.70 | | | | 1 | pim | Lappeenranta | 27.7. | 2011 |
|
| |
| 400 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 52.58 | | | Joensuu | 9.2.2008 |
| 52.58 | | | | 1 | pim | Joensuu | 9.2. | 2008 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:36.47 | | | Lohja | 27.7.2002 |
| 1:52.35 | | | | 1-9 | pim | Taipalsaari | 26.7. | 1998 |
| 1:49.43 | | | | 1-10 | pim | Lappeenranta | 31.7. | 1999 |
| 1:44.05 | | | | 1-11 | pim | Imatra | 29.7. | 2000 |
| 1:43.65 | | | | 1-13 | marski | Lappeenranta | 4.6. | 2001 |
| 1:41.80 | | | | 2-13 | kareliajg | Lappeenranta | 14.7. | 2001 |
| 1:41.79 | | | | 1-13 | marskin k | Lappeenranta | 4.6. | 2002 |
| 1:38.6h | | | | 1-13 | valtonen | Parikkala | 8.7. | 2002 |
| 1:36.47 | | | | 2-13 | lohja jg | Lohja | 27.7. | 2002 |
|
| |
| 600 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 1:49.20 | | | Tampere | 5.3.2000 |
| 1:49.20 | | | | 3-11 | fjig | Tampere | 5.3. | 2000 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:50.92 | | | Joensuu | 18.8.2012 |
| 2:18.35 | | | | 2-15 | pk | Imatra | 22.8. | 2002 |
| 2:15.66 | | | | -15 | junior g | Kouvola | 7.6. | 2003 |
| 2:12.30 | | | | 1-15 | vattenfall | Taipalsaari | 9.6. | 2003 |
| 2:12.22 | | | | 1-14 | karn | Jämsä | 26.6. | 2003 |
| 2:09.63 | | | | 2rB-15 | KLL | Espoo/Le | 13.9. | 2003 |
| 2:11.28 | | | | 1-15 | vattenfall | Parikkala | 16.6. | 2004 |
| 2:08.70 | | | | 3h1-15 | FJG | Tampere | 19.6. | 2004 |
| 2:06.72 | | | | 4-15 | FJG | Tampere | 20.6. | 2004 |
| 2:05.08 | | | | 4rA-15 | SM | Veteli | 14.8. | 2004 |
| 2:04.07 | | | | 4rA-15 | KLL | Hyvinkää | 4.9. | 2004 |
| 2:03.66 | | | | 2-17 | vattenfall | Lappeenranta | 16.6. | 2005 |
| 2:01.31 | | | | 4 | karhula g | Kotka/K | 19.7. | 2005 |
| 2:00.23 | | | | 3h2-17 | FJG | Järvenpää | 4.8. | 2005 |
| 2:02.77 | | | | 5h2-17 | SM | Huittinen | 20.8. | 2005 |
| 2:01.88 | | | | 2 | ka | Savonlinna | 6.6. | 2006 |
| 1:59.28 | | | | 3rA-17 | ne | Lahti | 13.6. | 2006 |
| 1:58.64 | | | | 2rA-17 | FJG | Vantaa/M | 17.6. | 2006 |
| 1:57.93 | | | | 1rA-17 | karn | Jämsä | 30.6. | 2006 |
| 1:58.48 | | | | 1-17 | ne | Joensuu | 15.7. | 2006 |
| 1:57.62 | | | | 3-17 | SM | Janakkala | 20.8. | 2006 |
| 1:57.04 | | | | 1-19 | ne | Helsinki/E | 17.6. | 2007 |
| 1:55.30 | | | | 1rA-19 | karn | Jämsä | 30.6. | 2007 |
| 1:54.96 | | | | 1 | pim | Parikkala | 12.7. | 2007 |
| 1:54.65 | | | | 4rA | ka | Akaa/T | 20.7. | 2007 |
| 1:53.05 | | | | 5h1 | SM | Lappeenranta | 3.8. | 2007 |
| 1:55.35 | | | | 3rA | tähtik | Hämeenlinna | 16.8. | 2007 |
| 1:57.69 | | | | 2h2-19 | SM | Uusikaupunki | 25.8. | 2007 |
| 1:54.39 | | | | 2-19 | SM | Uusikaupunki | 26.8. | 2007 |
| 1:54.48 | | | | 6-19 | mo | Esbjerg DEN | 1.9. | 2007 |
| 1:56.97 | | | | 1rA-20 | KLL | Helsinki/E | 8.9. | 2007 |
| 1:55.84 | | | | 1 | isohollo | Kerava | 25.5. | 2008 |
| 1:54.28 | | | | 1 | toukokuun k | Helsinki/E | 29.5. | 2008 |
| 1:53.97 | | | | 8rA | eliitti | Lapua | 8.6. | 2008 |
| 1:53.38 | | | | 4rA | 4athlgp | Tampere | 11.6. | 2008 |
| 1:53.80 | | | | 6rA | juhannusk | Keuruu | 20.6. | 2008 |
| 1:54.58 | | | | 2rA | juhannusk | Saarijärvi | 21.6. | 2008 |
| 1:54.45 | | | | 3rB | eliitti | Joensuu | 16.7. | 2008 |
| 1:53.95 | | | | 6h2 | SM | Tampere | 25.7. | 2008 |
| 1:53.42 | | | | 6-19 | mo | Fana NOR | 16.8. | 2008 |
| 1:59.66 | | | | 2h1-19 | SM | Kajaani | 23.8. | 2008 |
| 1:55.78 | | | | 2-19 | SM | Kajaani | 24.8. | 2008 |
| 1:55.17 | | | | 5rA | juhannusk | Keuruu | 19.6. | 2009 |
| 1:56.59 | | | | 2 | inkerik | Imatra | 30.6. | 2009 |
| 1:54.10 | | | | 3rB | eliitti | Lappeenranta | 12.7. | 2009 |
| 1:54.43 | | | | 1rB | eliitti | Joensuu | 22.7. | 2009 |
| 1:55.23 | | | | 9rB | eliitti | Lapinlahti | 25.7. | 2009 |
| 1:54.15 | | | | 5h1 | SM | Espoo/Le | 1.8. | 2009 |
| 1:55.61 | | | | 2rB | tähtik | Hämeenlinna | 13.8. | 2009 |
| 1:55.99 | | | | 6rA-22/6 | SM | Pori | 23.8. | 2009 |
| 1:52.61 | | | | 1 | 80juhla | Heinola | 13.6. | 2010 |
| 1:52.92 | | | | 2rA | juhannusk | Keuruu | 25.6. | 2010 |
| 1:52.33 | | | | 1rB | eliitti | Espoo/Le | 30.6. | 2010 |
| 1:51.96 | | | | 2rA | suvi-ilta | Lahti | 7.7. | 2010 |
| 1:53.03 | | | | 4rB | bmc | Watford GBR | 28.7. | 2010 |
| 1:53.40 | | | | 1h2 | SM | Kajaani | 6.8. | 2010 |
| 1:52.97 | | | | 8 | SM | Kajaani | 7.8. | 2010 |
| 1:55.15 | | | | 2rA-22/2 | SM | Tornio | 15.8. | 2010 |
| 1:53.63 | | | | 10rA | eliitti | Joensuu | 21.8. | 2010 |
| 1:52.36 | | | | 8-22 | PM | Söderhamn SWE | 4.9. | 2010 |
| 1:52.1h | | | | 1rC | eliitti | Lapinlahti | 24.7. | 2011 |
| 1:51.15 | | | | 2h1 | SM | Turku | 5.8. | 2011 |
| 1:54.07 | | | | 8 | SM | Turku | 6.8. | 2011 |
| 1:52.97 | | | | 2rA-22/2 | SM | Uusikaupunki | 21.8. | 2011 |
| 1:51.77 | | | | 3rA | tähtik | Hämeenlinna | 24.8. | 2011 |
| 1:53.09 | | | | 3rA | sell | Espoo/O | 19.5. | 2012 |
| 1:53.71 | | | | 1rB | eliitti | Tampere | 10.6. | 2012 |
| 1:52.43 | | | | 1rA | juhannusk | Keuruu | 22.6. | 2012 |
| 1:52.15 | | | | 5rA | eliitti | Kuortane | 22.7. | 2012 |
| 1:52.77 | | | | 1rA | tähtik | Hämeenlinna | 8.8. | 2012 |
| 1:50.92 | | | | 4 | eliitti | Joensuu | 18.8. | 2012 |
| 1:58.31 | | | | 4h1 | SM | Lahti | 24.8. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 1:53.92 | | | Jyväskylä | 17.2.2013 |
| 2:11.20 | | | | 6-17 | pim | Helsinki | 14.2. | 2004 |
| 2:09.97 | | | | 2rC-17 | SM | Helsinki | 28.2. | 2004 |
| 2:09.90 | | | | 2-17 | pim | Joensuu | 22.1. | 2005 |
| 2:17.80 | | | | 10rB-17/9 | SM | Jyväskylä | 26.2. | 2005 |
| 2:05.63 | | | | 2-19 | pim | Jyväskylä | 10.2. | 2006 |
| 2:00.83 | | | | 2rA-17 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
| 2:01.31 | | | | 3-20 | urh.oppil | Turku | 11.1. | 2007 |
| 1:57.32 | | | | 3rA-22/3 | SM | Turku | 28.2. | 2009 |
| 1:57.49 | | | | 4 | SM | Turku | 21.2. | 2010 |
| 1:54.78 | | | | 3 | SM | Helsinki | 20.2. | 2011 |
| 1:57.00 | | | | 1-22 | SM | Helsinki | 27.2. | 2011 |
| 1:53.92 | | | | 4 | SM | Jyväskylä | 17.2. | 2013 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 1:53.26 | | | Mustasaari | 22.2.2009 |
| 2:01.77 | | | | 1-17 | pim | Joensuu | 19.2. | 2006 |
| 2:00.65 | | | | 1 | pim | Joensuu | 21.1. | 2007 |
| 1:59.70 | | | | 7rA-19/7 | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
| 1:55.31 | | | | 7 | SM | Joensuu | 24.2. | 2008 |
| 1:53.26 | | | | 6 | SM | Mustasaari | 22.2. | 2009 |
| 1:57.98 | | | | 1 | pim | Joensuu | 23.1. | 2010 |
| 1:57.01 | | | | 3-22 | SM | Kuopio | 28.2. | 2010 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 2:27.5h | | | Parikkala | 26.8.2010 |
| 3:34.6h | | | | 1-9 | | Imatra | 1.6. | 1998 |
| 3:27.3h | | | | 1-10 | | Imatra | 8.6. | 1999 |
| 3:05.4h | | | | 1-13 | | Parikkala | 30.8. | 2001 |
| 2:55.6h | | | | 1-13 | tonnikisa | Parikkala | 25.8. | 2002 |
| 2:27.5h | | | | 2 | sanomien ky | Parikkala | 26.8. | 2010 |
| 2:32.50 | | | | 2 | ruskak | Parikkala | 15.9. | 2012 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 3:48.51 | | | Jämsä | 16.6.2012 |
| 5:18.8h | | | | 1-11 | | Parikkala | 31.8. | 2000 |
| 5:10.39 | | | | 1-12 | pim | Rautjärvi/S | 5.8. | 2001 |
| 4:59.05 | | | | 2-13 | | Imatra | 23.8. | 2001 |
| 4:47.12 | | | | 1-13 | kesäkuu | Lappeenranta | 11.6. | 2002 |
| 4:44.01 | | | | 1-13 | lohja jg | Lohja | 28.7. | 2002 |
| 4:36.61 | | | | 1-15 | ka | Parikkala | 17.5. | 2004 |
| 4:22.08 | | | | 1 | pim | Lappeenranta | 20.7. | 2004 |
| 4:22.74 | | | | 1-17 | marskin k | Lappeenranta | 2.6. | 2005 |
| 4:21.98 | | | | 5-17 | ne | Lahti | 9.6. | 2005 |
| 4:16.86 | | | | 1 | pim | Ruokolahti | 26.7. | 2005 |
| 4:13.01 | | | | 1 | pim | Imatra | 17.7. | 2006 |
| 4:07.06 | | | | 1-19 | gemoneyj | Helsinki/E | 25.7. | 2006 |
| 4:09.80 | | | | 2-17 | mo | Espoo/Le | 26.8. | 2006 |
| 4:01.57 | | | | 9 | tähtik | Joensuu | 7.6. | 2007 |
| 4:04.77 | | | | 2-19 | ne | Lahti | 12.6. | 2007 |
| 4:00.39 | | | | 5 | karn | Jämsä | 30.6. | 2007 |
| 4:03.73 | | | | 1 | pim | Parikkala | 11.7. | 2007 |
| 4:04.46 | | | | 3-19 | SM | Uusikaupunki | 25.8. | 2007 |
| 3:57.81 | | | | 5rA | karn | Jämsä | 28.6. | 2008 |
| 3:56.53 | | | | 6 | kataja g | Joensuu | 30.5. | 2010 |
| 3:56.0h | | | | 4rA | 4athlgp | Helsinki/E | 9.6. | 2010 |
| 3:54.78 | | | | 3rA | aktia gp | Helsinki/Pu | 6.7. | 2010 |
| 3:54.92 | | | | 2 | häme g | Riihimäki | 24.7. | 2010 |
| 3:54.96 | | | | 10 | SM | Kajaani | 8.8. | 2010 |
| 3:51.33 | | | | 4rA | PNG | Turku | 18.8. | 2010 |
| 3:54.89 | | | | 3rB | eliitti | Lappeenranta | 13.8. | 2011 |
| 3:50.06 | | | | 3 | telefon g | Raasepori/K | 7.6. | 2012 |
| 3:48.51 | | | | 3rA | karn | Jämsä | 16.6. | 2012 |
| 3:48.92 | | | | 10rA | savo g | Lapinlahti | 8.7. | 2012 |
| 3:50.82 | | | | 8rA | eliitti | Lappeenranta | 18.7. | 2012 |
| 3:53.81 | | | | 5 | SM | Lahti | 26.8. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 3:51.58 | | | Växjö SWE | 9.2.2013 |
| 4:23.32 | | | | 1-17 | pim | Jyväskylä | 4.2. | 2006 |
| 4:14.46 | | | | 3rA-17/3 | SM | Helsinki | 5.3. | 2006 |
| 4:11.83 | | | | 5mx | pim | Jyväskylä | 11.2. | 2007 |
| 4:08.91 | | | | 4 | pim | Jyväskylä | 14.2. | 2009 |
| 4:09.80 | | | | 7rA-22/7 | SM | Turku | 27.2. | 2009 |
| 4:03.36 | | | | 2 | pim | Turku | 12.2. | 2011 |
| 4:02.32 | | | | 10 | SM | Helsinki | 19.2. | 2011 |
| 4:03.03 | | | | 1-22 | SM | Helsinki | 26.2. | 2011 |
| 3:54.30 | | | | 1rA | helsy | Helsinki | 2.2. | 2013 |
| 3:51.58 | | | | 3 | mo | Växjö SWE | 9.2. | 2013 |
| 3:55.39 | | | | 1 | SM | Jyväskylä | 16.2. | 2013 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 4:07.63 | | | Kuopio | 27.2.2010 |
| 4:07.63 | | | | 3rA-22/3 | SM | Kuopio | 27.2. | 2010 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:06.98 | | | Hyvinkää | 5.9.2004 |
| 6:39.48 | | | | 4-15 | lajipäivä | Imatra | 3.6. | 2003 |
| 6:20.67 | | | | 4-14 | SM | Lahti | 3.8. | 2003 |
| 6:15.94 | | | | 1-15 | karelia jg | Lappeenranta | 24.7. | 2004 |
| 6:09.69 | | | | 5-15 | SM | Veteli | 15.8. | 2004 |
| 6:06.98 | | | | 2-15 | KLL | Hyvinkää | 5.9. | 2004 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 8:28.14 | | | Saarijärvi | 23.6.2012 |
| 9:44.34 | | | | 2 | lajipäivä | Imatra | 30.5. | 2005 |
| 9:31.88 | | | | 1 | lajipäivä | Imatra | 30.5. | 2006 |
| 9:26.10 | | | | 15-20 | KLL | Vammala | 10.9. | 2006 |
| 9:17.70 | | | | 1 | marskin k | Lappeenranta | 4.6. | 2009 |
| 8:47.18 | | | | 1 | lajipäivä | Imatra | 27.5. | 2010 |
| 8:28.14 | | | | 4 | juhannusk | Saarijärvi | 23.6. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 8:39.34 | | | Jyväskylä | 26.1.2013 |
| 8:51.44 | | | | 4-22 | SM | Helsinki | 27.2. | 2011 |
| 8:39.34 | | | | 2 | pim | Jyväskylä | 26.1. | 2013 |
|
| |
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 9:01.51 | | | Joensuu | 7.2.2010 |
| 9:01.51 | | | | 2 | mehtim ig | Joensuu | 7.2. | 2010 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 31:50 | | | Vantaa | 20.11.2011 |
| 35:37 | | | | 2-19 | kv | Faro POR | 6.1. | 2008 |
| 31:50 | | | | 5 | aktia | Vantaa | 20.11. | 2011 |
|
| |
| 3-12 km tiejuoksu |
| Ulkona Kehitys | 23:07 | | | Imatra | 25.4.2011 |
| 24:39 | | | | 1-19 | pim | Imatra | 28.4. | 2007 |
| 23:07 | | | | 1 | pim | Imatra | 25.4. | 2011 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.47 | | | Imatra | 30.7.2000 |
| 11.12 | | | | 1-10 | pim | Lappeenranta | 1.8. | 1999 |
| 10.47 | | | | 1-10 | pim | Imatra | 30.7. | 2000 |
|