| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:59.82 | | | Kannus | 26.7.2000 |
| 1:59.91 | | | | 4 | pim | Haapajärvi | 21.7. | 1998 |
| 1:59.82 | | | | 6 | pim | Kannus | 26.7. | 2000 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 3:56.25 | | | Kälviä | 4.7.2000 |
| 4:10.88 | | | | 1-19 | ka | Kannus | 27.7. | 1995 |
| 4:04.25 | | | | 4 | pim | Nivala | 31.7. | 1996 |
| 4:02.85 | | | | 3rB | ka | Keuruu | 19.6. | 1997 |
| 3:58.95 | | | | 9 | ka | Jyväskylä | 13.8. | 1998 |
| 3:58.80 | | | | 17 | eliitti | Lahti | 28.7. | 1999 |
| 3:56.25 | | | | 8rA | ka | Kälviä | 4.7. | 2000 |
| 3:58.90 | | | | 9 | ka | Kälviä | 25.7. | 2001 |
| 3:59.35 | | | | 4 | pim | Veteli | 31.7. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 4:01.97 | | | Turku | 21.2.1998 |
| 4:01.97 | | | | 1rA-22 | SM | Turku | 21.2. | 1998 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:58.83 | | | Tampere | 27.2.1999 |
| 4:07.46 | | | | 8rA-22 | SM | Kuopio | 22.2. | 1997 |
| 3:58.83 | | | | 5rA-22/5 | SM | Tampere | 27.2. | 1999 |
|
| |
| Maili |
| Halli Kehitys | 4:25.60 | | | Joplin, Miss. USA | 24.1.2004 |
| 4:25.60 | | | | 3 | radio sh | Joplin, Miss. USA | 24.1. | 2004 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:08.5h | | | Kälviä | 15.8.1993 |
| 6:42.24 | | | | 29-13 | SM | Oulainen | 26.8. | 1990 |
| 6:21.57 | | | | 15-14 | SM | Tampere | 25.8. | 1991 |
| 6:08.5h | | | | 5-16 | pk | Kälviä | 15.8. | 1993 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 8:15.88 | | | Tampere | 22.8.2001 |
| 9:23.46 | | | | 5rB-16 | SM | Jalasjärvi | 6.8. | 1993 |
| 9:11.65 | | | | 2 | pk | Kokkola | 7.6. | 1994 |
| 8:55.44 | | | | 3 | ka | Nivala | 11.7. | 1995 |
| 8:39.8h | | | | 2 | | Pyhäsalmi | 25.8. | 1996 |
| 8:43.10 | | | | 2 | ka | Alavus | 15.6. | 1997 |
| 8:40.07 | | | | 3 | ka | Nivala | 7.7. | 1998 |
| 8:46.15 | | | | 1 | ka | Ylivieska | 13.6. | 1999 |
| 8:26.30 | | | | 2 | ka | Ylivieska | 11.6. | 2000 |
| 8:15.88 | | | | 9 | eliitti | Tampere | 22.8. | 2001 |
| 8:30.31 | | | | 5rA | mcdonnell inv | Fayetteville, Ark. USA | 13.4. | 2002 |
| 8:38.14 | | | | 3rB | mcdonnell | Fayetteville, Ark. USA | 12.4. | 2003 |
| 8:35.32 | | | | 2 | unh invit | Fayetteville, Ark. USA | 10.4. | 2004 |
| 8:47.22 | | | | 4 | thermo g | Lapua | 30.7. | 2005 |
| 8:46.95 | | | | 2 | po | Ylistaro | 14.8. | 2007 |
| 8:54.16 | | | | 3 | po | Vähäkyrö | 25.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 8:28.49 | | | Joplin, Miss. USA | 21.1.2000 |
| 9:02.50 | | | | 8rA-19/10 | SM | Kuortane | 24.2. | 1996 |
| 8:29.97 | | | | 1 | pim | Kuortane | 1.2. | 1998 |
| 8:36.95 | | | | 2rA-22 | SM | Turku | 22.2. | 1998 |
| 8:40.65 | | | | 13 | SM | Jyväskylä | 14.2. | 1999 |
| 8:28.49 | | | | 1 | | Joplin, Miss. USA | 21.1. | 2000 |
| 8:31.11 | | | | 3 | conf | Warrensburg, Miss. USA | 26.2. | 2000 |
| 8:39.61 | | | | 3 | jdmartin | Norman, Okl. USA | 1.2. | 2003 |
| 8:37.92 | | | | 4 | MIAAconf | Warrensburg, Miss. USA | 1.3. | 2003 |
| 8:35.22 | | | | 3 | conf | Joplin, Miss. USA | 27.2. | 2004 |
| 8:52.91 | | | | 2 | pim | Kuortane | 5.2. | 2006 |
|
| |
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 8:32.01 | | | Tampere | 28.2.1999 |
| 8:58.50 | | | | 8-19 | SM | Oulu | 18.2. | 1995 |
| 8:53.46 | | | | 6-22 | SM | Kuopio | 23.2. | 1997 |
| 8:32.01 | | | | 6-22 | SM | Tampere | 28.2. | 1999 |
| 8:40.16 | | | | 15 | SM | Tampere | 26.2. | 2006 |
| 8:49.43 | | | | 3 | pim | Mustasaari | 2.2. | 2008 |
| 8:57.27 | | | | 3 | pim | Mustasaari | 7.2. | 2010 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 14:16.58 | | | Lahti | 26.8.2001 |
| 15:46.79 | | | | 5-20 | koulu | Orimattila | 11.9. | 1994 |
| 15:28.74 | | | | 4 | pim | Ylivieska | 14.7. | 1995 |
| 15:26.58 | | | | 6-19 | SM | Pieksämäki | 20.8. | 1995 |
| 15:17.42 | | | | 3-19 | KLL | Alavus | 10.9. | 1995 |
| 15:08.62 | | | | 5rB | kv | Saarijärvi | 22.6. | 1996 |
| 15:29.02 | | | | 1-19 | pim | Kannus | 24.7. | 1996 |
| 15:17.33 | | | | 4-19 | SM | Nurmijärvi | 11.8. | 1996 |
| 14:57.18 | | | | 11-22 | SM | Lohja | 17.8. | 1997 |
| 14:49.66 | | | | 3 | ka | Seinäjoki | 20.8. | 1998 |
| 14:34.39 | | | | 7 | SM | Seinäjoki | 5.8. | 1999 |
| 14:48.49 | | | | 2-22 | SM | Raahe | 15.8. | 1999 |
| 14:23.19 | | | | 2rA | karn | Lohja | 9.7. | 2000 |
| 14:22.20 | | | | 11 | PNG | Turku | 2.8. | 2000 |
| 14:29.91 | | | | 4 | SM | Lahti | 19.8. | 2000 |
| 14:42.88 | | | | 4 | | Fayetteville, Ark. USA | 14.4. | 2001 |
| 14:37.73 | | | | 1 | | Joplin, Miss. USA | 27.4. | 2001 |
| 14:36.90 | | | | 3 | tähti | Saarijärvi | 23.6. | 2001 |
| 14:35.32 | | | | 8 | SM | Turku | 6.7. | 2001 |
| 14:16.58 | | | | 5 | eliitti | Lahti | 26.8. | 2001 |
| 14:35.65 | | | | 11 | SM | Helsinki | 9.8. | 2003 |
| 14:38.08 | | | | 2 | williams open | Joplin, Miss. USA | 1.5. | 2004 |
| 14:48.09 | | | | 12 | SM | Pori | 15.7. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 14:39.89 | | | Fayetteville, Ark. USA | 26.1.2001 |
| 14:55.57 | | | | 2 | | Warrensburg, Miss. USA | 5.2. | 2000 |
| 14:46.56 | | | | 2 | conf | Warrensburg, Miss. USA | 27.2. | 2000 |
| 14:39.89 | | | | 7rA | | Fayetteville, Ark. USA | 26.1. | 2001 |
| 14:43.81 | | | | 3 | tyson inv | Fayetteville, Ark. USA | 14.2. | 2003 |
| 14:55.36 | | | | 4 | MIAAconf | Warrensburg, Miss. USA | 1.3. | 2003 |
| 14:49.78 | | | | 6 | razorback | Fayetteville, Ark. USA | 13.2. | 2004 |
| 14:58.28 | | | | 5 | conf | Joplin, Miss. USA | 28.2. | 2004 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 30:25.76 | | | Helsinki | 11.8.2003 |
| 30:49.35 | | | | 7 | SM | Lahti | 20.8. | 2000 |
| 30:49.82 | | | | 3 | SM | Turku | 8.7. | 2001 |
| 30:25.76 | | | | 9 | SM | Helsinki | 11.8. | 2003 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 33:03 | | | Rauma | 30.3.1996 |
| 34:55 | | | | 11-19 | SM | Elimäki | 1.4. | 1995 |
| 33:03 | | | | 5-19 | SM | Rauma | 30.3. | 1996 |
|
| |
| 3-12 km tiejuoksu |
| Ulkona Kehitys | 37:25 | | | Kuortane | 27.4.2013 |
| 37:25 | | | | 5 | pim | Kuortane | 27.4. | 2013 |
|
| |
| Puolimaraton |
| Ulkona Kehitys | 1:09:06 | | | Kokkola | 30.8.2003 |
| 1:09:06 | | | | 2 | ka | Kokkola | 30.8. | 2003 |
| 1:10:19 | | | | 1 | ka | Vaasa | 4.9. | 2004 |
| 1:12:03 | | | | 18 | SM | Hämeenlinna | 2.4. | 2005 |
| 1:09:53 | | | | 11 | SM | Hamina | 8.4. | 2006 |
| 1:10:01 | | | | 12 | SM | Siuntio | 20.4. | 2008 |
| 1:16:22 | | | | 1 | pim | Kälviä | 28.6. | 2008 |
| 1:13:22 | | | | 2 | venetsial | Kokkola | 30.8. | 2008 |
| 1:26:59 | | | | 30 | kankaanpään m | Kankaanpää | 16.10. | 2010 |
|
| |
| Maraton |
| Ulkona Kehitys | 2:27:32 | | | Frankfurt GER | 26.10.2008 |
| 2:32:45 | | | | 25 | kv | Frankfurt GER | 31.10. | 2004 |
| 2:30:51 | | | | 23 | messefrankf | Frankfurt GER | 30.10. | 2005 |
| 2:41:52 | | | | 133 | kv | Berlin GER | 24.9. | 2006 |
| 2:37:22 | | | | 11 | SM | Vaasa | 1.9. | 2007 |
| 2:29:58 | | | | 28 | kv | Roma ITA | 16.3. | 2008 |
| 2:27:32 | | | | 33 | dresdner | Frankfurt GER | 26.10. | 2008 |
| 2:41:20 | | | | 92 | abn amro | Rotterdam NED | 10.4. | 2011 |
|
| |
| 2000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 5:58.39 | | | Nurmijärvi | 10.8.1996 |
| 6:26.26 | | | | ?r?-18/11 | SM | Espoo/Le | 20.8. | 1994 |
| 6:18.99 | | | | 6-20 | koulu | Orimattila | 10.9. | 1994 |
| 6:11.34 | | | | 4-19 | SM | Pieksämäki | 19.8. | 1995 |
| 6:14.65 | | | | 2-19 | ka | Seinäjoki | 11.6. | 1996 |
| 6:07.30 | | | | 2-19 | ne | Kuopio | 13.7. | 1996 |
| 6:06.18 | | | | 1-19 | pim | Kannus | 23.7. | 1996 |
| 5:58.39 | | | | 3-19 | SM | Nurmijärvi | 10.8. | 1996 |
|
| |
| 3000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 9:08.73 | | | Seinäjoki | 7.8.1999 |
| 9:25.38 | | | | 5-22 | SM | Lohja | 16.8. | 1997 |
| 9:28.51 | | | | 4-20 | mo | Huddinge SWE | 23.8. | 1997 |
| 9:16.58 | | | | 2-22 | SM | Jyväskylä | 11.7. | 1998 |
| 9:20.83 | | | | 6-22 | PM | Eurajoki | 18.7. | 1998 |
| 9:13.13 | | | | 12 | SM | Oulu | 8.8. | 1998 |
| 9:08.73 | | | | 10 | SM | Seinäjoki | 7.8. | 1999 |
| 9:10.08 | | | | 2-22 | SM | Raahe | 14.8. | 1999 |
| 9:29.51 | | | | 11 | eliitti | Kuortane | 24.6. | 2000 |
| 9:53.15 | | | | 8 | twilight q | Emporia, Kans. USA | 9.5. | 2003 |
| 9:30.48 | | | | 1 | conf | Maryville, Miss. USA | 9.5. | 2004 |
| 9:39.51 | | | | 1 | pim | Kokkola | 25.7. | 2007 |
| 9:37.29 | | | | 10 | SM | Lappeenranta | 3.8. | 2007 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 19.95 | | | Kälviä | 6.9.2008 |
| 19.95 | | | | 4 | kunta | Kälviä | 6.9. | 2008 |
|