| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 7.99 | | | Jyväskylä | 1.3.2008 |
| 8.60 | | | | 3h8-14 | tjig | Tampere | 6.3. | 2004 |
| 8.45 | | | | 4r1-16 | so | Tampere | 10.12. | 2007 |
| 8.31 | | | | 2h4 | ka | Tampere | 18.1. | 2007 |
| 8.17 | | | | 2h3-17 | ka | Tampere | 13.2. | 2007 |
| 8.06 | | | | 3r10 | halli-ilta | Tampere | 6.2. | 2008 |
| 8.04 | | | | 3-19 | pirkanmaa | Tampere | 23.2. | 2008 |
| 7.99 | | | | 4h3-19 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 12.9h | | -0.3 | Tampere | 6.6.2007 |
| 13.86 | | | 1.0 | 1-14 | hippok | Tampere | 30.8. | 2004 |
| 13.70 | | | 1.2 | 4r2-17 | ne | Tampere | 27.6. | 2005 |
| 13.49 | | | 0.1 | 1-17 | kesäkisat | Kangasala | 31.5. | 2006 |
| 13.32 | | | 2.0 | 1rB-17 | juhannusk | Ikaalinen | 23.6. | 2006 |
| 13.32 | | | 0.0 | 2 | hippok | Lempäälä | 29.8. | 2006 |
| 13.18 | | | -2.0 | 1 | pk | Urjala | 18.5. | 2007 |
| 12.9h | | | -0.3 | 2rA | kaup.mest | Tampere | 6.6. | 2007 |
| 12.70 | | | 0.0 | 1r2 | ka | Nokia | 4.7. | 2007 |
| 12.70 | | | 0.8 | 2 | pim | Tampere | 27.7. | 2007 |
| 12.37 | | | 0.7 | 1-22 | juhannusk | Ikaalinen | 24.6. | 2011 |
| 12.23 | | | 0.9 | 2 | pim | Tampere | 28.7. | 2011 |
|
| | 12.23 | | 0.9 | Tampere | 28.7.2011 |
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 25.8h | | 2.0 | Kauhava | 5.7.2008 |
| 28.45 | | | -0.7 | S-17 | pim | Nokia | 27.5. | 2006 |
| 27.73 | | | 0.8 | 4 | ka | Toijala | 15.7. | 2006 |
| 27.17 | | | 0.0 | S-17 | SM | Nokia | 16.9. | 2006 |
| 26.32 | | | 0.5 | S-17 | pim | Vammala | 26.5. | 2007 |
| 26.06 | | | 1.6 | S-17 | pim | Kuortane | 9.6. | 2007 |
| 25.85 | | | -0.5 | 2rA | pim | Tampere | 26.7. | 2007 |
| 25.8h | | | 2.0 | S | wanhan a | Kauhava | 5.7. | 2008 |
| 25.71 | | | 0.1 | S-22 | PM | Sipoo | 18.6. | 2011 |
| 25.44 | | | 1.0 | S | ECup | Bressanone ITA | 2.7. | 2011 |
|
| | 25.44 | | 1.0 | Bressanone ITA | 2.7.2011 |
| Halli Kehitys | 26.31 | | | Turku | 1.3.2009 |
| 26.52 | | | | 2rA-19/2 | SM | Turku | 1.3. | 2009 |
| 26.31 | | | | 1h4-19 | SM | Turku | 1.3. | 2009 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 25.89 | | | Tampere | 27.1.2009 |
| 28.45 | | | | 1rB-15 | so | Tampere | 28.1. | 2005 |
| 26.81 | | | | 1r2 | ka | Tampere | 30.1. | 2007 |
| 26.70 | | | | 5r2 | ka | Tampere | 22.1. | 2008 |
| 25.89 | | | | 2r2 | ka | Tampere | 27.1. | 2009 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 41.63 | | | Tampere/P | 2.7.2007 |
| 45.82 | | | | 2-14 | hippo | Tampere | 26.7. | 2004 |
| 45.17 | | | | 2r2-15 | vattenfall | Valkeakoski | 5.8. | 2004 |
| 44.32 | | | | 1-17 | hippo | Tampere | 3.7. | 2006 |
| 43.44 | | | | 1-17 | so | Tampere | 29.9. | 2006 |
| 41.63 | | | | 1r2-15 | hippok | Tampere/P | 2.7. | 2007 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 42.54 | | | Tampere | 25.2.2007 |
| 45.14 | | | | 2-15 | pk | Tampere | 10.4. | 2005 |
| 42.83 | | | | 2rB | ka | Tampere | 13.2. | 2007 |
| 42.54 | | | | 1r5-17 | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 61.56 | | | Tampere | 28.7.2011 |
| 61.56 | | | | 2 | pim | Tampere | 28.7. | 2011 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:35.69 | | | Sipoo | 19.6.2011 |
| 2:44.03 | | | | S-17 | pim | Kuortane | 10.6. | 2007 |
| 2:56.05 | | | | S | SM | Tampere | 27.7. | 2008 |
| 2:41.11 | | | | S-22 | SM | Huittinen | 5.9. | 2010 |
| 2:35.69 | | | | S-22 | PM | Sipoo | 19.6. | 2011 |
| 2:42.05 | | | | S | ECup | Bressanone ITA | 3.7. | 2011 |
| 2:42.83 | | | | S-22 | SM | Ii | 27.8. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 2:37.89 | | | Jyväskylä | 7.3.2010 |
| 2:47.02 | | | | S-19 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 2:50.10 | | | | S-19 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
| 2:37.89 | | | | S-22 | SM | Jyväskylä | 7.3. | 2010 |
| 2:39.39 | | | | S-22 | SM | Helsinki | 6.3. | 2011 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Halli Kehitys | 9.06 | | | Tampere | 30.1.2007 |
| 9.19 | | | | 1r2-17 | so | Helsinki | 26.1. | 2007 |
| 9.06 | | | | 1-17 | ka | Tampere | 30.1. | 2007 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 9.83 | | | Tampere | 6.3.2005 |
| 9.95 | | | | 5h3-14 | tjig | Tampere | 7.3. | 2004 |
| 9.93 | | | | 3r2-15 | pim | Tampere | 28.3. | 2004 |
| 9.91 | | | | 2r1-15 | pim | Tampere | 30.1. | 2005 |
| 9.83 | | | | 5h2-15 | tijg | Tampere | 6.3. | 2005 |
|
| |
| 60 m aidat 84.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.73 | | | Helsinki | 6.3.2011 |
| 9.14 | | | | 2-19 | so | Helsinki | 25.1. | 2008 |
| 8.91 | | | | S-19 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 8.87 | | | | 4-19 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
| 8.75 | | | | 3-22 | SM | Kuopio | 28.2. | 2010 |
| 8.75 | | | | 3-22 | SM | Helsinki | 27.2. | 2011 |
| 8.73 | | | | S-22 | SM | Helsinki | 6.3. | 2011 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 10.86 | | 1.6 | Tampere/H | 20.7.2003 |
| 11.11 | | | -1.5 | S-13 | pim | Toijala | 1.7. | 2003 |
| 10.86 | | | 1.6 | 1rB-13 | pim | Tampere/H | 20.7. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 11.01 | | | Tampere | 21.3.2003 |
| 11.47 | | | | 2r6-13 | tjig | Tampere | 9.3. | 2003 |
| 11.01 | | | | 2-13 | so | Tampere | 21.3. | 2003 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 12.92 | | 2.0 | Tampere | 1.8.2004 |
| 13.29 | | | 1.2 | S-14 | pim | Toijala | 30.6. | 2004 |
| 13.25 | | | -2.3 | 4r2-15 | varstakisat | Urjala | 17.7. | 2004 |
| 12.92 | | | 2.0 | 2r1-14 | pim | Tampere | 1.8. | 2004 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.55 | | 1.5 | Kuopio | 17.8.2007 |
| 16.08 | | | -0.7 | S-17 | pim | Nokia | 27.5. | 2006 |
| 15.77 | | | -2.0 | 4r1-17 | pim | Tampere | 18.7. | 2006 |
| 15.37 | | | 0.5 | 1-17 | hippo | Lempäälä | 10.8. | 2006 |
| 14.96 | | | -1.4 | S-17 | pim | Vammala | 26.5. | 2007 |
| 14.81 | | | -1.3 | S-17 | pim | Kuortane | 9.6. | 2007 |
| 14.64 | | | 0.7 | 3rA-17 | häme g | Riihimäki | 14.7. | 2007 |
| 14.55 | | | 1.5 | 4-17 | SM | Kuopio | 17.8. | 2007 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.23 | | 1.1 | Bressanone ITA | 2.7.2011 |
| 15.24 | | | -1.0 | S | pim | Uusikaupunki | 24.5. | 2008 |
| 15.20 | | | -1.9 | S-19 | PM | Jyväskylä | 7.6. | 2008 |
| 14.91 | | | 1.1 | S | SM | Tampere | 26.7. | 2008 |
| 14.24 | | | 1.9 | 8 | eliitti | Tampere | 12.6. | 2011 |
| 14.23 | | | 1.1 | S | ECup | Bressanone ITA | 2.7. | 2011 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.66 | | | Ii | 26.8.2011 |
| 1.45 | | | | 1-14 | hippo | Tampere | 31.5. | 2004 |
| 1.52 | | | | 2-15 | vattenfall | Forssa | 28.6. | 2004 |
| 1.53 | | | | 2-14 | pim | Tampere | 1.8. | 2004 |
| 1.57 | | | | S-14 | SM | Raisio | 10.9. | 2004 |
| 1.61 | | | | 2-17 | pim | Ikaalinen | 9.8. | 2007 |
| 1.62 | | | | S | pim | Uusikaupunki | 28.5. | 2011 |
| 1.64 | | | | S-22 | PM | Sipoo | 18.6. | 2011 |
| 1.65 | | | | S | SM | Turku | 5.8. | 2011 |
| 1.66 | | | | S-22 | SM | Ii | 26.8. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 1.65 | | | Helsinki | 6.3.2011 |
| 1.40 | | | | 10=-14 | tjig | Tampere | 7.3. | 2004 |
| 1.50 | | | | 4-15 | hippo | Tampere | 16.1. | 2005 |
| 1.51 | | | | 1-15 | so | Tampere | 28.1. | 2005 |
| 1.58 | | | | 2-15 | peugeot jgp | Helsinki | 17.4. | 2005 |
| 1.59 | | | | S-19 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 1.65 | | | | S-22 | SM | Helsinki | 6.3. | 2011 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.05 | | 1.7 | Sipoo | 19.6.2011 |
| 4.47 | | | -0.7 | S-13 | pim | Toijala | 1.7. | 2003 |
| 4.49 | | | 0.1 | 3-13 | pk | Viiala | 12.8. | 2003 |
| 4.75 | | | 0.7 | 4-14 | pim | Tampere | 31.7. | 2004 |
| 4.81 | | | 1.4 | S-15 | pim | Toijala | 13.7. | 2005 |
| 4.82 | | | 0.3 | 18-15 | SM | Raahe | 20.8. | 2005 |
| 4.83 | | | -0.3 | S-17 | SM | Nokia | 17.9. | 2006 |
| 5.31 | | | 0.2 | S-17 | pim | Vammala | 27.5. | 2007 |
| 5.40 | | | -2.0 | S-17 | pim | Kuortane | 10.6. | 2007 |
| 5.44 | | | 1.4 | 3-17 | häme g | Riihimäki | 15.7. | 2007 |
| 5.55 | | | 1.5 | S | pim | Uusikaupunki | 25.5. | 2008 |
| 5.60 | | | 0.4 | S | SM | Tampere | 27.7. | 2008 |
| 5.75 | | | 1.0 | S | pim | Uusikaupunki | 29.5. | 2011 |
| 6.05 | | | 1.7 | S-22 | PM | Sipoo | 19.6. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 5.76 | | | Tampere | 19.2.2011 |
| 4.63 | | | | 6-15 | pim | Tampere | 28.3. | 2004 |
| 4.71 | | | | 19-15 | tijg | Tampere | 5.3. | 2005 |
| 5.04 | | | | 7 | ka | Tampere | 18.1. | 2007 |
| 5.72 | | | | S-19 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 5.76 | | | | 1-19 | pirkanmaa | Tampere | 19.2. | 2011 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 12.13 | | 0.9 | Kajaani | 23.8.2008 |
| 9.48 | | | 0.6 | 2-13 | ka | Ylöjärvi | 26.8. | 2003 |
| 10.37 | | | 0.2 | 3-17 | so | Helsinki/E | 16.9. | 2005 |
| 10.48 | | | 2.0 | 6-17 | pim | Tampere | 17.7. | 2006 |
| 10.77 | | | 0.9 | 10-16 | SM | Janakkala | 20.8. | 2006 |
| 11.59 | | | 0.5 | 2-17 | häme g | Riihimäki | 14.7. | 2007 |
| 11.77 | | | 1.0 | 3-17 | po | Valkeakoski | 11.8. | 2007 |
| 11.86 | | | -0.5 | 3-17 | vattenfall | Hämeenlinna | 1.9. | 2007 |
| 12.13 | | | 0.9 | 4-19 | SM | Kajaani | 23.8. | 2008 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.71 | | | Espoo/Le | 14.9.2007 |
| 10.25 | | | | S-17 | pim | Nokia | 27.5. | 2006 |
| 10.69 | | | | 4-17 | juhannusk | Ikaalinen | 23.6. | 2006 |
| 10.85 | | | | 5-17 | vattenfall | Kerava | 26.8. | 2006 |
| 11.04 | | | | S-17 | SM | Nokia | 16.9. | 2006 |
| 11.46 | | | | 2-17 | leirik | Tammela/E | 4.5. | 2007 |
| 11.66 | | | | S-17 | pim | Vammala | 26.5. | 2007 |
| 11.72 | | | | S-17 | pim | Kuortane | 9.6. | 2007 |
| 12.52 | | | | 2-17 | vattenfall | Tampere | 19.6. | 2007 |
| 12.53 | | | | 3-17 | ne | Janakkala | 28.7. | 2007 |
| 13.71 | | | | S-17 | SM | Espoo/Le | 14.9. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 11.70 | | | Jyväskylä | 10.2.2007 |
| 11.56 | | | | 1-17 | so | Helsinki | 26.1. | 2007 |
| 11.59 | | | | 2-17 | ka | Tampere | 30.1. | 2007 |
| 11.70 | | | | S-17 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 11.27 | | | Turku | 5.8.2011 |
| 10.21 | | | | 8 | pim | Tampere | 27.7. | 2007 |
| 10.56 | | | | S | pim | Uusikaupunki | 24.5. | 2008 |
| 10.88 | | | | 3 | ka | Nokia | 2.7. | 2008 |
| 10.96 | | | | S | wanhan a | Kauhava | 5.7. | 2008 |
| 11.23 | | | | S | SM | Kajaani | 7.8. | 2010 |
| 11.27 | | | | S | SM | Turku | 5.8. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 11.01 | | | Jyväskylä | 7.3.2010 |
| 10.35 | | | | S-19 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 11.01 | | | | S-22 | SM | Jyväskylä | 7.3. | 2010 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 26.28 | | | Tampere | 18.7.2006 |
| 26.28 | | | | 7-17 | pim | Tampere | 18.7. | 2006 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 34.87 | | | Nokia | 24.8.2005 |
| 27.37 | | | | 17-14 | FJG | Tampere | 19.6. | 2004 |
| 30.84 | | | | 4-15 | varstakisat | Urjala | 17.7. | 2004 |
| 31.06 | | | | S-15 | pim | Toijala | 13.7. | 2005 |
| 34.87 | | | | 3-15 | kuntaott | Nokia | 24.8. | 2005 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 40.18 | | | Uusikaupunki | 29.5.2011 |
| 29.56 | | | | S-17 | pim | Nokia | 28.5. | 2006 |
| 30.62 | | | | 7-17 | pim | Tampere | 17.7. | 2006 |
| 31.38 | | | | S-17 | SM | Nokia | 17.9. | 2006 |
| 31.60 | | | | 6-17 | leirik | Tammela/E | 4.5. | 2007 |
| 34.80 | | | | S-17 | pim | Kuortane | 10.6. | 2007 |
| 37.71 | | | | S-17 | SM | Espoo/Le | 15.9. | 2007 |
| 40.18 | | | | S | pim | Uusikaupunki | 29.5. | 2011 |
| 40.18 | | | | S | ECup | Bressanone ITA | 3.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 33.26 | | | Tampere | 25.2.2006 |
| 33.26 | | | | 8-17 | SM | Tampere | 25.2. | 2006 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4857 | | | Espoo/Le | 15.9.2007 |
| 3659 | | | | 6-17 | pim | Nokia | 28.5. | 2006 |
| 3892 | | | | 1-17 | pk | Kangasala | 2.9. | 2006 |
| 4162 | | | | 16-17 | SM | Nokia | 17.9. | 2006 |
| 4713 | | | | 1-17 | ka | Kuortane | 10.6. | 2007 |
| 4857 | | | | 3-17 | SM | Espoo/Le | 15.9. | 2007 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 5189 | | | Sipoo | 19.6.2011 |
| 4375 | | | | 5 | ka | Uusikaupunki | 25.5. | 2008 |
| 4422 | | | | 7-19 | PM | Jyväskylä | 8.6. | 2008 |
| 4627 | | | | 9 | SM | Tampere | 27.7. | 2008 |
| 4821 | | | | 1 | pk | Uusikaupunki | 29.5. | 2011 |
| 5189 | | | | 1-22 | PM | Sipoo | 19.6. | 2011 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 3566 | | | Kauhava | 5.7.2008 |
| 3566 | | | | 3 | wanhan a | Kauhava | 5.7. | 2008 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 2076 | | | Raisio | 10.9.2004 |
| 1854 | | | | 5-14 | pim | Toijala | 30.6. | 2004 |
| 2076 | | | | 11-14 | SM | Raisio | 10.9. | 2004 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Halli Kehitys | 3171 | | | Jyväskylä | 10.2.2007 |
| 3171 | | | | 8-17 | SM | Jyväskylä | 10.2. | 2007 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg |
| Halli Kehitys | 3640 | | | Helsinki | 6.3.2011 |
| 3465 | | | | 2-19 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 3640 | | | | 1-22 | SM | Helsinki | 6.3. | 2011 |
|