| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 9.45 | | | Helsinki | 30.11.2008 |
| 9.45 | | | | 5h2-15 | marrash | Helsinki | 30.11. | 2009 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 15.02 | | -1.2 | Salo | 28.5.2009 |
| 15.43 | | | -0.5 | 3r2-15 | track g | Salo | 15.5. | 2008 |
| 15.02 | | | -1.2 | 4-17 | track g | Salo | 28.5. | 2009 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 24.26 | | | Somero | 25.6.2004 |
| 24.26 | | | | 4r1-11 | ka | Somero | 25.6. | 2004 |
|
| |
| 200 m |
| Halli Kehitys | 31.54 | | | Helsinki | 18.11.2007 |
| 31.54 | | | | 5r7-15 | peugeot jgp | Helsinki | 18.11. | 2008 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 48.76 | | | Järvenpää | 8.8.2007 |
| 48.76 | | | | ?r?-17 | pim | Järvenpää | 8.8. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 49.02 | | | Helsinki | 30.11.2008 |
| 50.50 | | | | 1r1-17 | pim | Turku | 3.2. | 2008 |
| 49.02 | | | | 4r2-15 | marrash | Helsinki | 30.11. | 2009 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:46.07 | | | Salo | 29.8.2009 |
| 2:05.05 | | | | 4r1-11 | häme g | Janakkala | 18.7. | 2004 |
| 2:04.10 | | | | 8-11 | junior g | Lohja | 1.8. | 2004 |
| 2:00.83 | | | | 3-12 | junior g | Lohja | 31.7. | 2005 |
| 2:00.16 | | | | 5-13 | trackg | Salo | 11.5. | 2006 |
| 1:57.97 | | | | 3-13 | vattenfall | Vihti | 20.6. | 2006 |
| 1:56.59 | | | | 3-13 | juniorg | Lohja | 30.7. | 2006 |
| 1:54.64 | | | | 2-13 | pim | Nurmijärvi | 5.8. | 2006 |
| 1:46.07 | | | | 2-13 | syysk | Salo | 29.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 2:03.79 | | | Helsinki | 6.12.2004 |
| 2:03.79 | | | | 3r2-11 | itsenäs | Helsinki | 6.12. | 2005 |
| 2:04.12 | | | | 13-13 | pim | Helsinki | 28.1. | 2006 |
|
| |
| 600 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 1:56.07 | | | Espoo | 5.12.2006 |
| 1:56.07 | | | | 9-13 | itsenäis | Espoo | 5.12. | 2007 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:12.49 | | | Jämsä | 2.7.2011 |
| 2:43.69 | | | | 3-15 | track g | Salo | 10.5. | 2007 |
| 2:38.35 | | | | 8-14 | häme g | Riihimäki | 14.7. | 2007 |
| 2:34.88 | | | | 6 | pim | Hyvinkää | 26.7. | 2007 |
| 2:33.25 | | | | 2-14 | pim | Janakkala | 4.8. | 2007 |
| 2:36.31 | | | | 4 -17 | pim | Järvenpää | 9.8. | 2007 |
| 2:34.50 | | | | 10rB-14 | SM | Kauhava | 18.8. | 2007 |
| 2:36.72 | | | | 7-15 | track g | Salo | 8.5. | 2008 |
| 2:33.76 | | | | 11-15 | FJG | Helsinki/E | 8.6. | 2008 |
| 2:31.74 | | | | 3-19 | juhannusk | Somero | 20.6. | 2008 |
| 2:38.1h | | | | 2-15 | pk | Humppila | 26.6. | 2008 |
| 2:37.67 | | | | 8-15 | ka | Janakkala | 13.7. | 2008 |
| 2:35.63 | | | | 2-15 | pim | Riihimäki | 2.8. | 2008 |
| 2:43.80 | | | | 8-15 | ka | Tuusula/H | 14.8. | 2008 |
| 2:29.90 | | | | 9rB-15 | SM | Kerava | 23.8. | 2008 |
| 2:36.21 | | | | S-15 | pim | Porvoo | 13.9. | 2008 |
| 2:34.40 | | | | 2-17 | track g | Salo | 14.5. | 2009 |
| 2:30.23 | | | | 5rB-17 | ne | Helsinki/E | 7.6. | 2009 |
| 2:31.29 | | | | 5-19 | juhannusk | Somero | 19.6. | 2009 |
| 2:35.1h | | | | 2-17 | pk | Humppila | 25.6. | 2009 |
| 2:31.78 | | | | 7-17 | FJG | Vantaa/M | 29.7. | 2009 |
| 2:27.97 | | | | 3-17 | pim | Nurmijärvi | 5.8. | 2009 |
| 2:26.31 | | | | 1-17 | track g | Salo | 13.5. | 2010 |
| 2:25.62 | | | | 3 | TUL | Espoo/Le | 6.6. | 2010 |
| 2:23.25 | | | | 1-19 | juhannusk | Somero | 25.6. | 2010 |
| 2:23.69 | | | | 2-22 | ka | Vihti | 8.7. | 2010 |
| 2:21.80 | | | | 1-17 | huippuk | Porvoo | 25.7. | 2010 |
| 2:25.41 | | | | 1 | pim | Vihti | 28.7. | 2010 |
| 2:21.05 | | | | 2h2-17 | SM | Tampere | 14.8. | 2010 |
| 2:22.27 | | | | 7-17 | SM | Tampere | 15.8. | 2010 |
| 2:21.69 | | | | 1 | ka | Vantaa/T | 25.8. | 2010 |
| 2:16.10 | | | | 1rA-20 | KLL | Lohja | 11.9. | 2010 |
| 2:12.71 | | | | 5rA | challenge | Espoo/Le | 5.6. | 2011 |
| 2:12.49 | | | | 2rB | karn | Jämsä | 2.7. | 2011 |
| 2:15.73 | | | | 1 | pim | Nurmijärvi | 27.7. | 2011 |
| 2:19.43 | | | | 1-19 | ne | Valkeakoski | 6.6. | 2012 |
| 2:18.83 | | | | 4 | pk | Kirkkonummi/V | 20.6. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 2:14.69 | | | Helsinki | 27.2.2011 |
| 2:43.32 | | | | 3rB-15 | pim | Otaniemi | 24.3. | 2007 |
| 2:41.54 | | | | 7-15 | peugeot jgp | Helsinki | 18.11. | 2008 |
| 2:40.51 | | | | 8-15 | pim | Helsinki | 27.1. | 2008 |
| 2:33.72 | | | | 1r2-15 | peugeot jgp | Helsinki | 6.4. | 2008 |
| 2:32.78 | | | | 6-17 | nuorisok | Helsinki | 19.11. | 2010 |
| 2:17.24 | | | | 1-19 | pim | Helsinki | 23.1. | 2011 |
| 2:14.69 | | | | 1rA-19/1 | SM | Helsinki | 27.2. | 2011 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:36.68 | | | Tampere | 8.3.2008 |
| 2:36.68 | | | | 3rB-15 | tjig | Tampere | 8.3. | 2008 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:14.48 | | | Kirkkonummi/V | 15.9.2009 |
| 3:14.48 | | | | 2-17 | pk | Kirkkonummi/V | 15.9. | 2009 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:27.92 | | | København DEN | 4.9.2011 |
| 5:58.26 | | | | 7-12 | am | Iitti | 3.9. | 2005 |
| 5:48.28 | | | | 10-13 | häme g | Riihimäki | 16.7. | 2006 |
| 5:37.47 | | | | 4-13 | pim | Nurmijärvi | 6.8. | 2006 |
| 5:29.46 | | | | 7 | pim | Hyvinkää | 23.7. | 2007 |
| 5:18.6h | | | | 2 | pk | Nummi-Pusula | 29.6. | 2008 |
| 5:21.00 | | | | 5 | pim | Nurmijärvi | 6.8. | 2008 |
| 5:12.26 | | | | 2 | kipinän k | Nummi-Pusula | 5.7. | 2009 |
| 5:12.8h | | | | 3mx | kunta | Nummi-Pusula | 30.8. | 2009 |
| 5:05.95 | | | | 2 | kipinän k | Nummi-Pusula | 11.7. | 2010 |
| 4:59.49 | | | | 2-17 | ka | Kirkkonummi/V | 14.7. | 2010 |
| 4:54.13 | | | | 2 | pim | Vihti | 27.7. | 2010 |
| 4:34.00 | | | | 7 | eliitti | Tampere | 12.6. | 2011 |
| 4:30.46 | | | | 1-19 | ne | Janakkala | 22.6. | 2011 |
| 4:31.97 | | | | 1 | kipinän k | Nummi-Pusula | 10.7. | 2011 |
| 4:32.83 | | | | 1 | pim | Nurmijärvi | 26.7. | 2011 |
| 4:28.04 | | | | 4 | SM | Turku | 7.8. | 2011 |
| 4:31.70 | | | | 1-19 | SM | Valkeakoski | 20.8. | 2011 |
| 4:27.92 | | | | 2-19 | mo | København DEN | 4.9. | 2011 |
| 4:48.44 | | | | 4 | telefon g | Raasepori/K | 7.6. | 2012 |
| 4:35.6h | | | | 1 | pk | Salo | 26.6. | 2012 |
| 4:36.25 | | | | 1 | 100juhla | Nummi-Pusula | 8.7. | 2012 |
| 4:37.42 | | | | 1 | pk | Kirkkonummi/V | 24.7. | 2012 |
| 4:33.30 | | | | 1-19 | pim | Helsinki/E | 30.7. | 2012 |
| 4:37.18 | | | | 1-19 | SM | Kauhajoki | 11.8. | 2012 |
| 4:36.35 | | | | 5-19 | PM | Växjö SWE | 19.8. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 4:34.82 | | | Helsinki | 19.2.2011 |
| 5:22.88 | | | | 7-17 | pim | Turku | 3.2. | 2008 |
| 5:21.92 | | | | 3-17 | helsyk | Helsinki | 25.1. | 2009 |
| 5:12.69 | | | | 8rB-17 | SM | Turku | 1.3. | 2009 |
| 4:59.13 | | | | 2 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2010 |
| 4:39.18 | | | | 1-19 | helsy | Helsinki | 30.1. | 2011 |
| 4:34.82 | | | | 5 | SM | Helsinki | 19.2. | 2011 |
| 4:35.71 | | | | 1-19 | SM | Helsinki | 26.2. | 2011 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 4:30.70 | | | Tampere | 18.2.2012 |
| 5:03.99 | | | | 2-17 | pirkanmaa | Tampere | 20.2. | 2010 |
| 4:31.21 | | | | 6 | tähtien k | Tampere | 4.2. | 2012 |
| 4:30.70 | | | | 5 | SM | Tampere | 18.2. | 2012 |
|
| |
| Maili - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 5:04.43 | | | Espoo/A | 5.12.2010 |
| 5:48.7h | | | | 2-15 | itsenäis | Espoo/E | 5.12. | 2008 |
| 5:29.88 | | | | 3-17 | itsenäis | Espoo/E | 5.12. | 2010 |
| 5:04.43 | | | | 1-17 | itsenäis | Espoo/A | 5.12. | 2011 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 7:05.74 | | | Kerava | 24.8.2008 |
| 7:38.8h | | | | 3-15 | sem | Espoo/O | 26.5. | 2007 |
| 7:26.24 | | | | 9-14 | FJG | Espoo/Le | 17.6. | 2007 |
| 7:21.57 | | | | 2-14 | pim | Janakkala | 5.8. | 2007 |
| 7:21.83 | | | | 6rB-14 | SM | Kauhava | 19.8. | 2007 |
| 7:08.1h | | | | 3-15 | vattenfall | Porvoo | 17.6. | 2008 |
| 7:20.08 | | | | 1-15 | pim | Riihimäki | 3.8. | 2008 |
| 7:18.16 | | | | 6-15 | ka | Tuusula/H | 15.8. | 2008 |
| 7:05.74 | | | | 13rA-15 | SM | Kerava | 24.8. | 2008 |
| 7:14.98 | | | | 2-15 | sem | Kirkkonummi/V | 20.9. | 2008 |
|
| |
| 2000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 7:09.04 | | | Espoo/A | 5.12.2008 |
| 7:09.04 | | | | 3-17 | itsenäis | Espoo/A | 5.12. | 2009 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 9:23.68 | | | København DEN | 3.9.2011 |
| 11:31.32 | | | | 5-17 | pim | Hyvinkää | 12.8. | 2008 |
| 11:19.25 | | | | 5-17 | ne | Sastamala | 17.6. | 2009 |
| 11:07.36 | | | | 3-17 | pim | Nurmijärvi | 4.8. | 2009 |
| 11:24.97 | | | | 5 | tilastopaja | Turku | 13.9. | 2009 |
| 10:42.58 | | | | 3-17 | ne | Nurmijärvi | 16.6. | 2010 |
| 10:33.20 | | | | 2-17 | pim | Helsinki/E | 20.7. | 2010 |
| 10:27.82 | | | | 2-17 | SM | Tampere | 13.8. | 2010 |
| 10:29.87 | | | | 3-17 | mo | Espoo/Le | 28.8. | 2010 |
| 10:26.69 | | | | 5mx | tilastopaja | Turku | 5.9. | 2010 |
| 10:12.40 | | | | 2-20 | KLL | Lohja | 12.9. | 2010 |
| 9:40.28 | | | | 3 | toukokuun k | Helsinki/E | 31.5. | 2011 |
| 9:30.25 | | | | 2mx-19 | ne | Nurmijärvi | 15.6. | 2011 |
| 9:27.43 | | | | 3mx-17 | ne | Valkeakoski | 5.7. | 2011 |
| 9:36.33 | | | | 4-19 | EM | Tallinn EST | 23.7. | 2011 |
| 9:31.77 | | | | 1-19 | pim | Lohja | 2.8. | 2011 |
| 9:28.53 | | | | 1-19 | SM | Valkeakoski | 21.8. | 2011 |
| 9:23.68 | | | | 1-19 | mo | København DEN | 3.9. | 2011 |
| 9:59.79 | | | | 3 | toukok. k | Helsinki/V | 24.5. | 2012 |
| 9:49.74 | | | | 1-19 | ne | Kauhava | 2.7. | 2012 |
| 9:45.34 | | | | 1-19 | pim | Helsinki/E | 31.7. | 2012 |
| 9:47.34 | | | | 2-19 | SM | Kauhajoki | 12.8. | 2012 |
| 9:50.56 | | | | 5-19 | PM | Växjö SWE | 18.8. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 9:44.63 | | | Helsinki | 20.2.2011 |
| 11:26.13 | | | | 3-17 | pim | Helsinki | 1.2. | 2009 |
| 11:02.21 | | | | 1-17 | helsyk | Helsinki | 14.2. | 2010 |
| 10:05.07 | | | | 1 | helsy | Helsinki | 5.2. | 2011 |
| 9:44.63 | | | | 6 | SM | Helsinki | 20.2. | 2011 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 16:30.21 | | | Helsinki | 10.9.2011 |
| 20:14.52 | | | | 4 | pim | Porvoo | 22.7. | 2009 |
| 18:10.94 | | | | 1 | aktia | Kirkkonummi/V | 7.9. | 2010 |
| 16:43.71 | | | | 1 | TUL | Helsinki/E | 11.6. | 2011 |
| 16:35.47 | | | | 5-19 | EM | Tallinn EST | 23.7. | 2011 |
| 16:31.94 | | | | 4 | SM | Turku | 5.8. | 2011 |
| 16:30.21 | | | | 4 | mo | Helsinki | 10.9. | 2011 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 36:14 | | | Kuopio | 21.4.2012 |
| 45:22 | | | | 9-17 | SM | Joensuu | 25.4. | 2009 |
| 40:10 | | | | 5-17 | SM | Hamina | 25.4. | 2010 |
| 36:48 | | | | 1-19 | SM | Siuntio | 16.4. | 2011 |
| 36:14 | | | | 1-19 | SM | Kuopio | 21.4. | 2012 |
|
| |
| Puolimaraton |
| Ulkona Kehitys | 1:40:21 | | | Helsinki | 8.5.2010 |
| 1:40:21 | | | | 52 | city run | Helsinki | 8.5. | 2010 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 5:39.59 | | | Helsinki/E | 29.6.2009 |
| 5:56.83 | | | | 6-17 | pim | Hyvinkää | 13.8. | 2008 |
| 5:39.59 | | | | 5-17 | pim | Helsinki/E | 29.6. | 2009 |
|
| |
| 3000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 12:17.99 | | | Kerava | 24.5.2009 |
| 12:48.78 | | | | 3 | isohollo | Kerava | 25.5. | 2008 |
| 12:35.24 | | | | 10 | helsy gp | Helsinki/E | 8.7. | 2008 |
| 12:17.99 | | | | 3 | isohollo | Kerava | 24.5. | 2009 |
| 12:48.41 | | | | 1 | pim | Porvoo | 21.7. | 2009 |
| 12:18.50 | | | | 10 | SM | Espoo/Le | 2.8. | 2009 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.39 | | | Lohja | 1.8.2004 |
| 11.71 | | | -1.6 | 3r1-11 | track g | Salo | 25.5. | 2004 |
| 11.65 | | | 0.9 | 4r5-11 | häme g | Janakkala | 18.7. | 2004 |
| 11.43 | | | -0.4 | 5r2-11 | kesäkisat | Karjalohja | 24.7. | 2004 |
| 11.39 | | | | 4r2-11 | junior g | Lohja | 1.8. | 2004 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 12.28 | | | Espoo/O | 6.12.2008 |
| 12.28 | | | | 3r2-15 | itsenäis | Espoo/O | 6.12. | 2009 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 11.61 | | 0.0 | Lohja | 30.7.2006 |
| 11.92 | | | -1.6 | 3r1-13 | track g | Salo | 2.6. | 2005 |
| 11.92 | | | -1.8 | 1r3-12 | häme g | Janakkala | 19.6. | 2005 |
| 11.61 | | | 0.0 | 6r2-13 | juniorg | Lohja | 30.7. | 2006 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 16.50 | | -0.5 | Porvoo | 13.9.2008 |
| 16.53 | | | -0.1 | 4r1-15 | track g | Salo | 29.5. | 2008 |
| 16.50 | | | -0.5 | S-15 | pim | Porvoo | 13.9. | 2008 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 38.74 | | -0.5 | Riihimäki | 2.8.2008 |
| 38.87 | | | -1.5 | 6r1-15 | junior g | Lohja | 26.7. | 2008 |
| 38.74 | | | -0.5 | 4-15 | pim | Riihimäki | 2.8. | 2008 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.32 | | | Porvoo | 13.9.2008 |
| 1.30 | | | | 4 | track g | Salo | 15.5. | 2008 |
| 1.32 | | | | S-15 | pim | Porvoo | 13.9. | 2008 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.34 | | 0.8 | Janakkala | 12.7.2008 |
| 4.12 | | | 0.6 | 7-15 | pk | Nummi-Pusula | 29.6. | 2008 |
| 4.34 | | | 0.8 | 12-15 | ka | Janakkala | 12.7. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 4.18 | | | Tampere | 8.3.2008 |
| 4.18 | | | | 40-15 | tjig | Tampere | 8.3. | 2008 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.93 | | | Karjalohja | 24.7.2004 |
| 3.83 | | | 1.6 | 2-11 | pk | Nummi-Pusula | 4.7. | 2004 |
| 3.93 | | | | 2-11 | kesäkisat | Karjalohja | 24.7. | 2004 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 8.79 | | | Hyvinkää | 24.7.2005 |
| 8.79 | | | | 7-12 | pim | Hyvinkää | 24.7. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 8.78 | | | Otaniemi | 19.3.2005 |
| 8.78 | | | | 7-13 | pim | Otaniemi | 19.3. | 2005 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Halli Kehitys | 8.38 | | | Helsinki | 21.11.2004 |
| 8.38 | | | | 13-11 | peugeot j gp | Helsinki | 21.11. | 2005 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 6.79 | | | Nummi-Pusula | 29.6.2008 |
| 6.45 | | | | 4-15 | track g | Salo | 8.5. | 2008 |
| 6.79 | | | | 7-15 | pk | Nummi-Pusula | 29.6. | 2008 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 17.97 | | | Salo | 29.5.2008 |
| 17.97 | | | | 8-15 | track g | Salo | 29.5. | 2008 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1321 | | | Porvoo | 13.9.2008 |
| 1321 | | | | 4-15 | pim | Porvoo | 13.9. | 2008 |
|
| |
| 3000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 19:44.0h | | | Kirkkonummi/V | 25.8.2009 |
| 19:44.0h | | | | 1-17 | pk | Kirkkonummi/V | 25.8. | 2009 |
|