| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 8.47 | | | Joensuu | 20.1.2007 |
| 8.59 | | | | 1-15 | pim | Joensuu | 25.2. | 2006 |
| 8.47 | | | | 2h3-17 | pim | Joensuu | 20.1. | 2007 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 13.43 | | 1.9 | Joensuu | 8.7.2008 |
| 14.08 | | | 0.4 | 1-14 | pim | Lieksa | 2.8. | 2005 |
| 13.92 | | | 1.6 | 5 | pim | Outokumpu | 11.7. | 2006 |
| 13.71 | | | 1.6 | 1-15 | keskikm | Kitee | 29.7. | 2006 |
| 13.58 | | | -0.3 | 3 | itätuulen | Joensuu | 26.5. | 2008 |
| 13.43 | | | 1.9 | 2-17 | itätuulen | Joensuu | 8.7. | 2008 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 27.78 | | -0.8 | Joensuu | 18.6.2008 |
| 27.78 | | | -0.8 | S-17 | pim | Joensuu | 18.6. | 2008 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 29.46 | | | Kuopio | 17.1.2009 |
| 29.46 | | | | 5-19 | pim | Kuopio | 17.1. | 2009 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 44.81 | | | Jyväskylä | 29.5.2008 |
| 47.6h | | | | 2-15 | 22.7.06 | Ristiina | 22.7. | 2006 |
| 46.59 | | | | 2-17 | vattenfall | Joensuu/K | 2.8. | 2007 |
| 44.81 | | | | 1 | toukok | Jyväskylä | 29.5. | 2008 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:34.27 | | | Joensuu | 19.6.2008 |
| 2:34.27 | | | | S-17 | pim | Joensuu | 19.6. | 2008 |
| 2:41.65 | | | | S-17 | SM | Kannus | 7.9. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 2:41.69 | | | Helsinki | 17.2.2008 |
| 2:41.69 | | | | S-17 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 2:44.11 | | | | S-19 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Halli Kehitys | 9.85 | | | Helsinki | 17.2.2008 |
| 9.93 | | | | 2-17 | areenagp | Joensuu | 19.1. | 2008 |
| 9.85 | | | | S-17 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
|
| |
| 60 m aidat 84.00 cm |
| Halli Kehitys | 10.20 | | | Kuortane | 8.3.2009 |
| 10.76 | | | | 2-19 | pim | Kuopio | 17.1. | 2009 |
| 10.43 | | | | 3-19 | pim | Joensuu | 25.1. | 2009 |
| 10.20 | | | | S-19 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 13.75 | | -0.3 | Joensuu | 7.8.2006 |
| 14.23 | | | -1.8 | S-15 | pim | Joensuu/K | 4.7. | 2006 |
| 13.75 | | | -0.3 | 1I-15 | pk | Joensuu | 7.8. | 2006 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 16.13 | | -1.0 | Jämsänkoski | 26.6.2008 |
| 17.12 | | | -0.9 | 1-17 | pim | Outokumpu | 8.8. | 2007 |
| 16.98 | | | -0.4 | 1-17 | elokuun k | Joensuu | 22.8. | 2007 |
| 16.25 | | | 1.9 | 2-17 | am | Leppävirta | 8.6. | 2008 |
| 16.18 | | | 0.2 | S-17 | pim | Joensuu | 18.6. | 2008 |
| 16.13 | | | -1.0 | 5h3-17 | karn | Jämsänkoski | 26.6. | 2008 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.46 | | | Joensuu | 28.7.2007 |
| 1.46 | | | | S-17 | pim | Joensuu | 28.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 1.50 | | | Joensuu | 10.2.2008 |
| 1.35 | | | | 7 | areenagp | Joensuu | 20.1. | 2008 |
| 1.50 | | | | 3=-17 | pim | Joensuu | 10.2. | 2008 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.11 | | 1.5 | Jyväskylä | 29.5.2008 |
| 4.44 | | | 0.3 | 1-14 | pim | Lieksa | 2.8. | 2005 |
| 4.77 | | | -0.5 | S-15 | pim | Joensuu/K | 4.7. | 2006 |
| 4.78 | | | 0.5 | 2-17 | pk | Lieksa | 9.6. | 2007 |
| 4.90 | | | 1.3 | 6 | pim | Joensuu | 11.7. | 2007 |
| 5.11 | | | 1.5 | 3 | toukok | Jyväskylä | 29.5. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 4.90 | | | Joensuu | 19.1.2008 |
| 4.81 | | | | 6-17 | pim | Joensuu | 20.1. | 2007 |
| 4.90 | | | | 5 | areenagp | Joensuu | 19.1. | 2008 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 11.16 | | 0.3 | Leppävirta | 7.6.2008 |
| 9.20 | | | 0.5 | 2-13 | pim | Joensuu | 5.8. | 2004 |
| 10.05 | | | 0.2 | 2-17 | pim | Outokumpu | 27.7. | 2005 |
| 10.05 | | | 1.5 | 26-14 | SM | Raahe | 21.8. | 2005 |
| 10.49 | | | 0.5 | 1-15 | pk | Lieksa | 9.6. | 2006 |
| 10.83 | | | 0.6 | 2 | pim | Outokumpu | 11.7. | 2006 |
| 10.90 | | | 1.3 | 2-17 | ne | Joensuu | 15.7. | 2006 |
| 11.16 | | | 0.3 | 1-17 | am | Leppävirta | 7.6. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 11.17 | | | Kuopio | 1.2.2008 |
| 9.06 | | | | 3-14 | pim | Joensuu | 23.1. | 2005 |
| 10.30 | | | | 1-15 | pim | Joensuu | 25.2. | 2006 |
| 10.89 | | | | 2 | areenagp | Joensuu | 20.1. | 2008 |
| 11.17 | | | | 2-17 | pim | Kuopio | 1.2. | 2008 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.82 | | | Joensuu | 18.6.2008 |
| 9.29 | | | | 2-15 | pim | Joensuu | 12.8. | 2006 |
| 9.73 | | | | 3-15 | ka | Pyhäselkä | 3.9. | 2006 |
| 10.09 | | | | 2-16 | KLLpim | Lieksa | 5.9. | 2007 |
| 10.70 | | | | 2-17 | toukok | Jyväskylä | 29.5. | 2008 |
| 10.82 | | | | S-17 | pim | Joensuu | 18.6. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 10.34 | | | Joensuu | 19.1.2008 |
| 10.09 | | | | 1-17 | jouluhallik | Joensuu | 2.12. | 2008 |
| 10.34 | | | | 2-17 | areenagp | Joensuu | 19.1. | 2008 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.82 | | | Lieksa | 6.8.2008 |
| 8.82 | | | | 8 | pim | Lieksa | 6.8. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 9.13 | | | Kuortane | 8.3.2009 |
| 8.76 | | | | 2-19 | pim | Kuopio | 16.1. | 2009 |
| 9.13 | | | | S-19 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 22.76 | | | Polvijärvi | 17.9.2006 |
| 22.76 | | | | 2-15 | kkpäivä | Polvijärvi | 17.9. | 2006 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 24.88 | | | Joensuu | 19.6.2008 |
| 16.75 | | | | 8 | pim | Joensuu | 12.7. | 2007 |
| 22.72 | | | | 2-17 | am | Leppävirta | 7.6. | 2008 |
| 24.88 | | | | S-17 | pim | Joensuu | 19.6. | 2008 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4085 | | | Joensuu | 19.6.2008 |
| 3263 | | | | 1-17 | pim | Joensuu | 29.7. | 2007 |
| 4085 | | | | 1-17 | pim | Joensuu | 19.6. | 2008 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Halli Kehitys | 2861 | | | Helsinki | 17.2.2008 |
| 2861 | | | | 18-17 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg |
| Halli Kehitys | 2671 | | | Kuortane | 8.3.2009 |
| 2671 | | | | 8-19 | SM | Kuortane | 8.3. | 2009 |
|