| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 67.88 | | | Porvoo | 12.7.2007 |
| 67.88 | | | | 3rB | pim | Porvoo | 12.7. | 2007 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:58.39 | | | Lohja | 26.7.1999 |
| 1:58.39 | | | | 4-12 | pim | Lohja | 26.7. | 1999 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:25.23 | | | Turku | 2.7.2008 |
| 2:27.79 | | | | 9rB | PNG | Turku | 1.7. | 2007 |
| 2:27.77 | | | | 2 | sfiserie | Espoo/Le | 29.8. | 2007 |
| 2:25.23 | | | | 11rB | PNG | Turku | 2.7. | 2008 |
| 2:25.88 | | | | 4 | pim | Loviisa | 16.8. | 2008 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:52.76 | | | Tampere | 11.6.2008 |
| 5:41.86 | | | | 3-12 | pim | Lohja | 27.7. | 1999 |
| 5:07.02 | | | | 1-19 | pim | Helsinki/E | 19.7. | 2006 |
| 4:57.08 | | | | 2-19 | gemoneyj | Helsinki/E | 25.7. | 2006 |
| 4:58.00 | | | | 9 | raastok | Turku | 14.6. | 2007 |
| 4:58.75 | | | | 1 | pim | Porvoo | 12.7. | 2007 |
| 4:52.76 | | | | 19 | 4athlgp | Tampere | 11.6. | 2008 |
| 4:57.41 | | | | 7 | juhannusk | Saarijärvi | 21.6. | 2008 |
| 4:55.91 | | | | 6-22 | SM | Lahti | 23.8. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 5:06.29 | | | Helsinki | 10.2.2008 |
| 5:06.29 | | | | 2 | pim | Helsinki | 10.2. | 2008 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 10:44.83 | | | Lapua | 30.7.2006 |
| 11:21.51 | | | | 15-20 | KLL | Hyvinkää | 5.9. | 2004 |
| 10:56.67 | | | | 1-19 | pim | Helsinki/E | 18.7. | 2006 |
| 10:44.83 | | | | 7-19 | SM | Lapua | 30.7. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 10:51.35 | | | Helsinki | 3.2.2008 |
| 10:51.35 | | | | 7 | pim | Helsinki | 3.2. | 2008 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 18:28.06 | | | Porvoo | 11.7.2007 |
| 19:15.03 | | | | 2mx | tilastopaja | Turku | 6.6. | 2007 |
| 18:28.06 | | | | 1 | pim | Porvoo | 11.7. | 2007 |
| 18:55.53 | | | | 9 | SM | Lappeenranta | 5.8. | 2007 |
| 18:39.57 | | | | 8-22 | SM | Kokkola | 26.8. | 2007 |
| 18:40.00 | | | | 4-22 | SM | Lahti | 24.8. | 2008 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 40:24.45 | | | Helsinki/E | 6.9.2006 |
| 40:24.45 | | | | 3 | pim | Helsinki/E | 6.9. | 2006 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 39:06 | | | Vantaa | 8.12.2007 |
| 42:43 | | | | 3 | hiidenh | Vihti | 30.10. | 2005 |
| 41:53 | | | | 10-19 | SM | Hamina | 8.4. | 2006 |
| 40:44 | | | | 9 | aktia | Vantaa | 17.3. | 2007 |
| 39:06 | | | | 4 | aktia | Vantaa | 8.12. | 2007 |
| 39:55 | | | | 4 | uuden v | Vantaa | 31.12. | 2007 |
|
| |
| 3-12 km tiejuoksu |
| Ulkona Kehitys | 52:57 | | | Siuntio | 11.4.2007 |
| 52:57 | | | | 4 | pim | Siuntio | 11.4. | 2007 |
|
| |
| Puolimaraton |
| Ulkona Kehitys | 1:32:21 | | | Äänekoski | 22.4.2007 |
| 1:32:21 | | | | 16 | SM | Äänekoski | 22.4. | 2007 |
| 1:32:54 | | | | 16 | cityrun | Helsinki | 9.5. | 2009 |
|
| |
| Maraton |
| Ulkona Kehitys | 3:45:18 | | | Vantaa | 1.10.2006 |
| 3:45:18 | | | | 11 | ka | Vantaa | 1.10. | 2006 |
|