| OMAT ENNÄTYKSET: |
| | | 100 m |
| Ulkona Kehitys | 14.31 | | -0.2 | Kuortane | 11.9.2009 |
| 14.31 | | | -0.2 | 7h1-15 | KLL | Kuortane | 11.9. | 2009 |
| | | | Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 3.60 | | | Haapajärvi | 26.5.2012 |
| 2.00 | | | | 7= | karn | Somero | 1.7. | 2007 |
| 2.33 | | | | 5-13 | leirikilp | Somero | 1.7. | 2007 |
| 2.56 | | | | 1-15 | vattenfall | Jämsänkoski | 20.8. | 2007 |
| 3.00 | | | | 3 | toukok | Jyväskylä | 29.5. | 2008 |
| 3.02 | | | | 2-15 | vattenfall | Saarijärvi | 23.7. | 2008 |
| 3.12 | | | | 1-14 | pim | Saarijärvi | 3.8. | 2008 |
| 3.15 | | | | 2-14 | SM | Kerava | 22.8. | 2008 |
| 3.15 | | | | 1 | toukok | Jyväskylä | 26.5. | 2009 |
| 3.23 | | | | 4-17 | ne | Jyväskylä | 13.6. | 2009 |
| 3.31 | | | | 1-15 | leirik | Somero | 28.6. | 2009 |
| 3.40 | | | | 13q | SM | Espoo/Le | 1.8. | 2009 |
| 3.50 | | | | 1-17 | pk | Tampere | 15.7. | 2010 |
| 3.60 | | | | 5 | eduelsport | Haapajärvi | 26.5. | 2012 |
| | Halli Kehitys | 3.53 | | | Jyväskylä | 11.2.2012 |
| 2.20 | | | | 3-13 | ka | Jyväskylä | 20.1. | 2007 |
| 2.50 | | | | 2-17 | pim | Jyväskylä | 2.2. | 2007 |
| 2.85 | | | | 1-15 | pim | Jyväskylä | 19.1. | 2008 |
| 3.00 | | | | 1-15 | pim | Jyväskylä | 17.1. | 2009 |
| 3.13 | | | | 1-14 | pk | Jyväskylä | 21.3. | 2009 |
| 3.30 | | | | 2-17 | pim | Jyväskylä | 29.1. | 2010 |
| 3.35 | | | | 1-22 | talvikarn | Pajulahti | 13.1. | 2012 |
| 3.40 | | | | 1-15 | pim | Jyväskylä | 21.1. | 2012 |
| 3.40 | | | | 2-19 | pim | Jyväskylä | 28.1. | 2012 |
| 3.53 | | | | 7mx | pim | Jyväskylä | 11.2. | 2012 |
| | | | Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.36 | | -0.9 | Keuruu | 5.9.2007 |
| 4.36 | | | -0.9 | 5-15 | KLLpim | Keuruu | 5.9. | 2007 |
| | | | Kiekko/DT 0.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 20.10 | | | Jämsä/J | 14.7.2009 |
| 20.10 | | | | 5-15 | seuracup | Jämsä/J | 14.7. | 2009 |
|
|
KAUDELLA 2013:
| | Seiväs/PV |
| 3.25i | | | 2 | pim | Jyväskylä 26.1. | |
| 3.36i | | | 2 | pim | Jyväskylä 1.2. | |
| 3.40i | | | 8 | SM | Jyväskylä 16.2. | |
| 3.40i | | | 4-19 | SM | Tampere 23.2. | |
|
|