| OMAT ENNÄTYKSET: |
| | | Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.45 | | | Lohja | 27.7.2003 |
| 1.41 | | | | 2-15 | pk | Vihti | 7.9. | 2002 |
| 1.45 | | | | 2-15 | junior g | Lohja | 27.7. | 2003 |
| 1.45 | | | | 5-17 | pim | Vihti | 27.7. | 2005 |
| | | | Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 3.40 | | | Uusikaupunki | 25.8.2007 |
| 2.00 | | | | 1-11 | pim | Vihti/N | 9.8. | 1999 |
| 2.30 | | | | 5-13 | karn | Somero | 6.7. | 2000 |
| 2.30 | | | | 4-13 | karn | Somero | 28.6. | 2001 |
| 2.40 | | | | 1-13 | ka | Lohja | 22.7. | 2001 |
| 2.45 | | | | 1-13 | am | Vihti/N | 18.8. | 2001 |
| 2.60 | | | | 5-14 | FJG | Helsinki/E | 15.6. | 2002 |
| 2.70 | | | | 3-14 | SM | Iisalmi | 16.8. | 2002 |
| 2.80 | | | | 3-15 | pk | Turku | 21.9. | 2002 |
| 3.00 | | | | 2-17 | pim | Lohja | 16.7. | 2003 |
| 3.05 | | | | 1-15 | pim | Vihti | 19.7. | 2003 |
| 3.15 | | | | 6-17 | SM | Lahti | 15.8. | 2004 |
| 3.16 | | | | 3 | sportia wc | Turku | 11.6. | 2005 |
| 3.20 | | | | 2-17 | karn | Somero | 30.6. | 2005 |
| 3.20 | | | | 3 | pim | Kerava | 5.7. | 2005 |
| 3.30 | | | | 2-17 | pim | Vihti | 28.7. | 2005 |
| 3.30 | | | | 3-19 | pim | Kerava | 9.8. | 2006 |
| 3.30 | | | | 1-19 | pim | Järvenpää | 9.8. | 2007 |
| 3.40 | | | | 2-19 | SM | Uusikaupunki | 25.8. | 2007 |
| | Halli Kehitys | 3.35 | | | Helsinki | 4.3.2006 |
| 2.20 | | | | 2-13 | pim | Otaniemi | 11.3. | 2000 |
| 2.53 | | | | 3-14 | pim | Turku | 2.2. | 2002 |
| 3.00 | | | | 3 | pk | Janakkala | 12.2. | 2006 |
| 3.35 | | | | 4-19 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
| | | | Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 9.79 | | | Riihimäki | 9.8.2001 |
| 9.79 | | | | 3-13 | vattenfall | Riihimäki | 9.8. | 2001 |
| | | | Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 9.72 | | | Lohja | 28.7.2002 |
| 9.72 | | | | 5-14 | lohja jg | Lohja | 28.7. | 2002 |
| | | | Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.30 | | | Järvenpää | 9.8.2007 |
| 8.30 | | | | 4 -19 | pim | Järvenpää | 9.8. | 2007 |
|
|
KAUDELLA 2013:
| Ei tuloksia kaudella 2013 |
|
|