| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 50 m |
| Halli Kehitys | 6.32 | | | Lievin FRA | 23.2.2003 |
| 6.32 | | | | v | energiz | Lievin FRA | 23.2. | 2003 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.10 | | | ? | 1992 |
| 8.84 | SE9 | | | | | ? | 31.12. | 1989 |
| 8.62 | | | | | | ? | 31.12. | 1990 |
| 8.14 | SE11 | | | | | ? | 31.12. | 1991 |
| 8.10 | | | | | | ? | 31.12. | 1992 |
|
| Halli Kehitys | 7.22 | | | Stuttgart GER | 2.2.2003 |
| 8.27 | | | | 1h-13 | koulu | Kuortane | 9.4. | 1992 |
| 8.22 | | | | 4-16 | pim | Kuortane | 24.1. | 1993 |
| 7.91 | | | | ?h?-16 | pim | Kuortane | 23.1. | 1994 |
| 7.87 | | | | 1rA-16 | pim | Kuortane | 23.1. | 1994 |
| 7.84 | | | | 2h1 | pim | Kuortane | 12.2. | 1994 |
| 7.82 | | | | 4rA | pim | Kuortane | 12.2. | 1994 |
| 7.78 | SE14 | | | 2-16 | SM | Tampere | 19.2. | 1994 |
| 7.58 | | | | 2h2 | pim | Kuortane | 28.1. | 1995 |
| 7.55 | | | | 3rA | pim | Kuortane | 28.1. | 1995 |
| 7.5h | | | | h-19 | pim | Kuortane | 12.2. | 1995 |
| 7.50 | SE15 | | | 3s1 | SM | Tampere | 25.2. | 1995 |
| 7.50 | | | | 4 | SM | Tampere | 25.2. | 1995 |
| 7.50 | | | | 4h2 | kv | Tampere | 12.2. | 1996 |
| 7.48 | | | | 2 | SM | Kuopio | 17.2. | 1996 |
| 7.46 | | | | 1h1 | SM | Kuopio | 17.2. | 1996 |
| 7.40 | SE17 | | | 2 | SM | Rovaniemi | 15.2. | 1997 |
| 7.37 | | | | 2-22 | pim | Kuortane | 23.1. | 2000 |
| 7.28 | | | | 2 | SM | Kuopio | 12.2. | 2000 |
| 7.27 | SE22 | | | 1 | SM | Oulu | 17.2. | 2001 |
| 7.22 | | | | 2 | kv | Stuttgart GER | 2.2. | 2003 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.27 | | 1.2 | Vaasa | 23.6.2007 |
| 13.23 | | | 1.2 | 1rA-11 | pk | Kauhajoki | 7.7. | 1991 |
| 13.02 | | | 2.8 | 1rA-12 | ka | Alavus | 24.6. | 1992 |
| 12.42 | SE13 | | 1.1 | 1-16 | pim | Ähtäri | 24.7. | 1993 |
| 12.35 | | | 0.5 | 1rB | tähti | Keuruu | 24.6. | 1994 |
| 12.31 | | | 1.3 | 2rB | eliitti | Kuortane | 25.6. | 1994 |
| 12.07 | | | 1.5 | 1rA-16 | IBMe | Valkeakoski | 5.7. | 1994 |
| 11.97 | SE14 | | 0.3 | 1s1-16 | SM | Nokia | 21.8. | 1994 |
| 11.90 | | | -1.0 | 1 | ne | Hämeenlinna | 10.6. | 1995 |
| 11.85 | | | -0.4 | 1-22 | ne | Hämeenlinna | 10.6. | 1995 |
| 11.85 | | | 0.6 | 3 | kv | Parkano | 20.6. | 1995 |
| 11.83 | | | 1.3 | 6rA | eliitti | Kuortane | 24.6. | 1995 |
| 11.83 | | | 1.3 | 6 | eliitti | Kuortane | 24.6. | 1995 |
| 11.74 | | | 1.9 | 1-22 | ne | Jyväskylä | 13.7. | 1995 |
| 11.73 | SE15 | | 1.8 | 2h1 | SM | Lapua | 22.7. | 1995 |
| 11.67 | | | 1.4 | 2 | SM | Tampere | 6.7. | 1996 |
| 11.58 | | | 1.3 | 2rA | eliitti | Kuortane | 21.6. | 1997 |
| 11.41 | | | 1.4 | 2 | SM | Lappeenranta | 19.7. | 1997 |
| 11.39 | SE19 SE17 | | 0.0 | 1-19 | EM | Ljubljana SLO | 25.7. | 1997 |
| 11.33 | | | 0.0 | 5h1 | MM | Edmonton CAN | 5.8. | 2001 |
| 11.27 | | | 1.2 | 1 | ECup I | Vaasa | 23.6. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 11.41 | SE | | Tampere | 14.2.2004 |
| 11.92 | | | | 5 | kv | Tampere | 4.2. | 1998 |
| 11.69 | | | | 4 | kv | Tampere | 7.2. | 2000 |
| 11.54 | SE22 | | | 3 | tähtien k | Tampere | 12.2. | 2001 |
| 11.50 | | | | 1 | tähtien k | Tampere | 13.2. | 2003 |
| 11.41 | SE | | | 1 | tähtien k | Tampere | 14.2. | 2004 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 22.93 | | -0.7 | Edmonton CAN | 8.8.2001 |
| 29.21 | | | | | | ? | 31.12. | 1990 |
| 26.51 | | | 1.9 | 1 | pim | Kauhajoki | 17.8. | 1993 |
| 25.22 | SE14 | | 0.7 | 1 | pim | Kristiinankaupunki | 29.7. | 1994 |
| 24.54 | | | 1.2 | 8 | GP | Helsinki | 28.6. | 1995 |
| 24.50 | | | 1.5 | 2 | SM | Lapua | 23.7. | 1995 |
| 24.43 | SE15 | | -1.3 | 2h1-19 | EM | Nyíregyháza HUN | 28.7. | 1995 |
| 24.43 | | | -1.3 | 2 | EM | Nyiregyhaza HUN | 28.7. | 1995 |
| 24.18 | | | 1.4 | 1 | ka | Lappeenranta | 2.6. | 1996 |
| 23.51 | | | 0.8 | 2 | SM | Tampere | 7.7. | 1996 |
| 23.35 | SE17 | | 1.5 | 2 | SM | Lappeenranta | 20.7. | 1997 |
| 23.32 | | | 0.4 | 1h1-19 | EM | Riga LAT | 6.8. | 1999 |
| 23.26 | | | 1.9 | 2-19 | EM | Riga LAT | 7.8. | 1999 |
| 23.00 | SE19 | | 0.7 | 1 | mo | Göteborg SWE | 5.9. | 1999 |
| 22.93 | | | -0.7 | 4h4 | MM | Edmonton CAN | 8.8. | 2001 |
|
| Halli Kehitys | 23.28 | | | Lievin FRA | 23.2.2003 |
| 25.63 | | | | 1rB | pim | Kuortane | 13.2. | 1994 |
| 24.35 | | | | 1rA-22 | pim | Kuortane | 11.2. | 1996 |
| 23.94 | SE19 | | | 3rB | kv | Gent BEL | 8.2. | 1998 |
| 23.87 | | | | 1rA-22 | pim | Kuortane | 23.1. | 2000 |
| 23.62 | | | | 3h5 | EM | Gent BEL | 25.2. | 2000 |
| 23.62 | | | | 1rA-22 | pim | Helsinki | 27.1. | 2001 |
| 23.53 | | | | 1h5 | pim | Helsinki | 4.2. | 2001 |
| 23.42 | | | | 2rA | sparkassen | Dortmund GER | 5.2. | 2003 |
| 23.38 | | | | 1r1 | energiz | Gent BEL | 9.2. | 2003 |
| 23.28 | | | | 3r1 | energiz | Lievin FRA | 23.2. | 2003 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 23.32 | | | Mustasaari | 3.2.2000 |
| 24.37 | SE15 | | | 4 | SM | Tampere | 26.2. | 1995 |
| 24.15 | SE17 | | | 2 | SM | Kuopio | 18.2. | 1996 |
| 24.08 | | | | 1 | SM | Tampere | 15.2. | 1998 |
| 24.06 | | | | 1rA | ka | Tampere | 18.1. | 2000 |
| 23.32 | | | | 1rA | | Mustasaari | 3.2. | 2000 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 38.83 | SE15 | | Ähtäri | 9.8.1995 |
| 46.67 | | | | | | ? | 31.12. | 1991 |
| 45.87 | | | | | | ? | 31.12. | 1992 |
| 41.34 | | | | 1-13 | SM | Hamina | 29.8. | 1993 |
| 40.50 | | | | 1h2-14 | SM | Kuopio | 28.8. | 1994 |
| 38.83 | SE15 | | | 1-15 | ka | Ähtäri | 9.8. | 1995 |
|
| Halli Kehitys | 40.38 | | | Kuortane | 21.1.1996 |
| 40.68 | SE14 | | | 1rA-16 | pim | Kuortane | 23.1. | 1994 |
| 40.38 | | | | 1-17 | pim | Kuortane | 21.1. | 1996 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 39.76 | | | Mustasaari | 15.1.1999 |
| 39.76 | | | | 1rA-19 | koulu | Mustasaari | 15.1. | 1999 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 53.56 | | | Göteborg SWE | 1.9.2001 |
| 58.70 | | | | 2rA-16 | pim | Alajärvi | 22.7. | 1994 |
| 55.31 | | | | 1h1-19 | koulu | Kuusankoski | 13.9. | 1998 |
| 53.56 | | | | 1 | mo | Göteborg SWE | 1.9. | 2001 |
|
| |
| 400 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 54.36 | | | Tampere | 1.2.2001 |
| 54.36 | | | | 1rA | ka | Tampere | 1.2. | 2001 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Halli Kehitys | 8.97 | | | Kuortane | 25.2.1996 |
| 8.97 | | | | 3h4-17 | SM | Kuortane | 25.2. | 1996 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 11.69 | | 2.0 | Alavus | 10.9.1995 |
| 11.69 | | | 2.0 | 1s2-15 | koulu | Alavus | 10.9. | 1995 |
| 11.69 | | | 2.0 | 1 | KLL | Alavus | 10.9. | 1995 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.61 | | 1.1 | Forssa | 7.7.1985 |
| 15.61 | | | 1.1 | 2 | | Forssa | 7.7. | 1985 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.03 | | 1.5 | Alavus | 10.9.1995 |
| 5.57 | | | 1.8 | S | | Turku | 8.9. | 1985 |
| 5.58 | | | 0.5 | - | KLL | Orimattila | 11.9. | 1994 |
| 5.58 | | | 0.5 | -15 | koulu | Orimattila | 11.9. | 1994 |
| 5.70 | | | -0.5 | - | pim | Ilmajoki | 2.8. | 1995 |
| 6.03 | | | 1.5 | 2-15 | koulu | Alavus | 10.9. | 1995 |
|
| Halli Kehitys | 5.61 | | | Kuortane | 25.2.1996 |
| 4.69 | | | | 1-12 | pk | Kuortane | 22.1. | 1992 |
| 5.61 | | | | 5-17 | SM | Kuortane | 25.2. | 1996 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.91 | | | ? | 1991 |
| 4.11 | | | | | | ? | 31.12. | 1989 |
| 4.36 | | | | | | ? | 31.12. | 1990 |
| 4.91 | | | | | | ? | 31.12. | 1991 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 11.15 | | 1.8 | Ilmajoki | 3.8.1995 |
| 10.35 | | | | | | ? | 31.12. | 1992 |
| 11.15 | | | 1.8 | -17 | pim | Ilmajoki | 3.8. | 1995 |
| 11.15 | | | 1.8 | - | pim | Ilmajoki | 3.8. | 1995 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1186 | | | ? | 1991 |
|