| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 6.83 | | | Tuusula/H | 12.8.1998 |
| 6.83 | | | | 1-9 | | Tuusula/H | 12.8. | 1998 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.32 | | -0.9 | Helsinki/E | 25.5.2002 |
| 9.06 | | | -1.0 | 4h4-13 | ka | Helsinki/E | 27.5. | 2001 |
| 8.97 | | | 0.2 | 3r2-13 | vattenfall | Helsinki/E | 7.6. | 2001 |
| 8.50 | | | 0.5 | 1r2-13 | sampo | Helsinki/V | 22.5. | 2002 |
| 8.32 | | | -0.9 | 2-13 | kisis | Helsinki/E | 25.5. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 7.59 | | | Helsinki | 4.3.2006 |
| 9.31 | | | | 2h9-11 | fjig | Tampere | 4.3. | 2000 |
| 8.95 | | | | 6-11 | ka | Otaniemi | 6.12. | 2001 |
| 8.33 | | | | 4-13 | pim | Helsinki | 2.3. | 2002 |
| 8.18 | | | | 2h1-17 | pim | Helsinki | 9.2. | 2003 |
| 8.16 | | | | 5-15 | pim | Helsinki | 16.3. | 2003 |
| 7.88 | | | | 1-17 | pim | Tampere | 21.2. | 2004 |
| 7.83 | | | | 3-15 | tjig | Tampere | 6.3. | 2004 |
| 7.64 | | | | 1rA | pim | Helsinki | 30.1. | 2005 |
| 7.61 | | | | 1s1-17 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
| 7.59 | | | | 1-17 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.75 | | 0.8 | Beijing CHN | 15.8.2006 |
| 13.21 | | | -0.5 | 1r2-15 | ka | Vihti | 25.6. | 2002 |
| 12.64 | | | -0.9 | 1-17 | ka | Vihti | 5.6. | 2003 |
| 12.47 | | | 1.8 | 1r1-17 | ka | Helsinki/E | 12.6. | 2003 |
| 12.47 | | | -0.3 | 1-17 | pim | Helsinki/E | 15.7. | 2003 |
| 12.31 | | | 1.6 | 2-14 | SM | Lahti | 2.8. | 2003 |
| 12.30 | | | 0.9 | 5h1 | eliitti | Lapinlahti | 18.7. | 2004 |
| 12.02 | | | 1.2 | 1r6-17 | ne | Tampere | 6.6. | 2006 |
| 12.00 | | | 1.4 | 1rA-19 | ne | Jyväskylä | 21.6. | 2006 |
| 11.88 | | | -0.7 | 3 | SM | Jyväskylä | 22.7. | 2006 |
| 11.84 | | | 0.7 | 1h1 | SM | Jyväskylä | 22.7. | 2006 |
| 11.75 | | | 0.8 | 4h6-19 | MM | Beijing CHN | 15.8. | 2006 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 22.70 | | -1.5 | Helsinki/V | 29.7.2000 |
| 24.90 | | | | 1rC-9 | pim | Espoo/Le | 23.8. | 1998 |
| 24.74 | | | | 2-9 | | Tuusula/H | 16.8. | 1999 |
| 22.70 | | | -1.5 | 1-11 | ka | Helsinki/V | 29.7. | 2000 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 24.72 | | 1.4 | Espoo/Le | 11.7.2006 |
| 27.67 | | | -1.3 | 1r1-13 | lohja jg | Lohja | 28.7. | 2002 |
| 25.86 | | | -0.4 | 1r2-19 | karn | Jämsänkoski | 11.7. | 2004 |
| 24.72 | | | 1.4 | 1h3 | pim | Espoo/Le | 11.7. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 25.05 | | | Helsinki | 23.1.2005 |
| 25.80 | | | | 1r3-17 | pim | Helsinki | 14.2. | 2004 |
| 25.05 | | | | 1r4-17 | ka | Helsinki | 23.1. | 2005 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.80 | | | Sipoo | 8.7.2000 |
| 11.35 | | | | ?-11 | | Vihti/N | 2.8. | 1999 |
| 10.80 | | | | 1rA-11 | | Sipoo | 8.7. | 2000 |
| 10.6h | | | | 2-11 | sem | Helsinki/V | 20.9. | 2000 |
|
| | 10.6h | | | Helsinki/V | 20.9.2000 |
| Halli Kehitys | 11.25 | | | Lahti | 19.2.2000 |
| 11.25 | | | | ?-11 | ka | Lahti | 19.2. | 2000 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.84 | | 1.4 | Kouvola | 14.7.2002 |
| 4.71 | | | -1.2 | 1-13 | peugeot | Helsinki/V | 2.6. | 2002 |
| 4.84 | | | 1.4 | 1-13 | juniorg | Kouvola | 14.7. | 2002 |
|
| Halli Kehitys | 4.43 | | | Tampere | 11.3.2001 |
| 4.43 | | | | 6-12 | tjig | Tampere | 11.3. | 2001 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.86 | | | Espoo/Le | 21.8.1999 |
| 3.73 | | | | 3-9 | ne | Lohja | 18.7. | 1998 |
| 3.86 | | | | 1-10 | pim | Espoo/Le | 21.8. | 1999 |
|
| Halli Kehitys | 4.36 | | | Otaniemi | 6.12.2000 |
| 4.20 | | | | 4-11 | fjig | Tampere | 4.3. | 2000 |
| 4.36 | | | | 3-11 | ka | Otaniemi | 6.12. | 2001 |
|