| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.81 | | -0.2 | Sipoo | 17.7.2004 |
| 8.81 | | | -0.2 | 1-13 | susikisat | Sipoo | 17.7. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 8.62 | | | Helsinki | 28.1.2006 |
| 8.62 | | | | ?h?-15 | pim | Helsinki | 28.1. | 2006 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 13.46 | | 2.0 | Porvoo | 23.7.2005 |
| 14.04 | | | -0.7 | 5r3-15 | vargsp | Sipoo | 16.7. | 2005 |
| 13.46 | | | 2.0 | 2h2-14 | pim | Porvoo | 23.7. | 2005 |
| 13.46 | | | 1.0 | 2h1-15 | pim | Parainen | 5.8. | 2006 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 22.97 | | -0.7 | Loviisa | 27.6.2002 |
| 22.97 | | | -0.7 | 1r1-11 | pk | Loviisa | 27.6. | 2002 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 27.28 | | 1.3 | Loviisa | 16.8.2008 |
| 29.89 | | | 1.7 | 2r2-13 | vattenfall | Porvoo | 6.8. | 2003 |
| 29.67 | | | | 1r?-12 | pim | Helsinki/V | 17.8. | 2003 |
| 28.07 | | | 1.2 | 1r1-13 | pim | Karjaa | 8.8. | 2004 |
| 27.28 | | | 1.3 | 3h3 | pim | Loviisa | 16.8. | 2008 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 42.65 | | | Vihti | 16.7.2008 |
| 43.93 | | | | 1r1-15 | vattenfall | Kauniainen | 5.8. | 2004 |
| 43.80 | | | | 1rA-14 | pim | Porvoo | 24.7. | 2005 |
| 43.05 | | | | 1rB-15 | SFSI | Sipoo | 2.9. | 2005 |
| 43.00 | | | | 2rA-17 | pim | Helsinki/E | 18.7. | 2006 |
| 42.67 | | | | 1-17 | vattenfall | Porvoo | 1.8. | 2007 |
| 42.65 | | | | 2-17 | ka | Vihti | 16.7. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 43.20 | | | Jyväskylä | 2.3.2008 |
| 43.59 | | | | 1r2-17 | pim | Helsinki | 10.2. | 2008 |
| 43.20 | | | | 3r3-17 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2008 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 44.38 | | | Tampere | 6.3.2005 |
| 44.38 | | | | 3r5-14 | tijg | Tampere | 6.3. | 2005 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 59.84 | | | Loviisa | 17.8.2008 |
| 60.34 | | | | 3rA-20 | SFSI | Kirkkonummi | 7.9. | 2007 |
| 59.84 | | | | 3 | pim | Loviisa | 17.8. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 61.63 | | | Helsinki | 14.2.2010 |
| 61.63 | | | | 5r4-19 | helsyk | Helsinki | 14.2. | 2010 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:42.23 | | | Karjaa | 1.6.2004 |
| 2:03.33 | | | | 2-11 | | Porvoo | 3.9. | 2001 |
| 1:55.17 | | | | 2 | vattenfall | Kauniainen | 6.6. | 2002 |
| 1:58.89 | | | | 2-11 | huippuk | Porvoo | 13.7. | 2002 |
| 1:51.07 | | | | 1-11 | so | Porvoo | 21.8. | 2002 |
| 1:50.59 | | | | 1-13 | vattenfall | Karjaa | 10.6. | 2003 |
| 1:54.16 | | | | S-13 | pk | Loviisa | 12.6. | 2003 |
| 1:51.74 | | | | 1-13 | vargsp | Sipoo | 19.7. | 2003 |
| 1:49.45 | | | | 3h1-12 | FJG | Espoo/Le | 8.8. | 2003 |
| 1:47.98 | | | | 3-12 | FJG | Espoo/Le | 9.8. | 2003 |
| 1:49.52 | | | | 1-12 | pim | Helsinki/E | 16.8. | 2003 |
| 1:47.11 | | | | 1-13 | kaup.mest | Porvoo | 3.9. | 2003 |
| 1:42.23 | | | | 1-13 | vattenfall | Karjaa | 1.6. | 2004 |
| 1:44.4h | | | | S-15 | krets | Loviisa | 20.6. | 2005 |
| 1:44.01 | | | | S-14 | pim | Sipoo | 2.7. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 1:47.43 | | | Helsinki | 20.3.2004 |
| 1:57.46 | | | | 5-13 | pim | Helsinki | 25.1. | 2003 |
| 1:47.91 | | | | 1-13 | pim | Helsinki | 25.1. | 2004 |
| 1:47.43 | | | | 2-13 | po | Helsinki | 20.3. | 2004 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:15.83 | | | Loviisa | 7.8.2009 |
| 2:35.46 | | | | 2-12 | SFSI | Karjaa | 13.9. | 2003 |
| 2:23.74 | | | | 2-17 | pim | Porvoo | 15.7. | 2004 |
| 2:27.41 | | | | 1-15 | vattenfall | Karjaa | 7.6. | 2005 |
| 2:25.61 | | | | 1-15 | vargsp | Sipoo | 16.7. | 2005 |
| 2:25.56 | | | | 1-15 | SFI | Karjaa | 30.7. | 2005 |
| 2:24.89 | | | | 4rA-14 | SM | Raahe | 20.8. | 2005 |
| 2:24.26 | | | | 2-15 | vattenfall | Hämeenlinna | 27.8. | 2005 |
| 2:27.97 | | | | 1-15 | iso-hollon j | Kerava | 28.5. | 2006 |
| 2:26.73 | | | | 7 | pim | Espoo/Le | 11.7. | 2006 |
| 2:25.25 | | | | 1-17 | pim | Helsinki/E | 19.7. | 2006 |
| 2:23.47 | | | | 5rA-15/5 | SM | Turku | 19.8. | 2006 |
| 2:25.45 | | | | 1-17 | vattenfall | Kauniainen | 7.6. | 2007 |
| 2:24.74 | | | | 5-17 | ne | Lahti | 12.6. | 2007 |
| 2:23.28 | | | | 1rB-17 | ne | Helsinki/E | 17.6. | 2007 |
| 2:21.99 | | | | 3rA-17 | karn | Jämsä | 29.6. | 2007 |
| 2:22.08 | | | | 2 | pim | Porvoo | 11.7. | 2007 |
| 2:29.03 | | | | 1-17 | pim | Karjaa | 19.7. | 2007 |
| 2:21.54 | | | | 1-17 | huippuk | Porvoo | 29.7. | 2007 |
| 2:26.77 | | | | 4h2-16 | SM | Kuopio | 18.8. | 2007 |
| 2:22.45 | | | | 6-16 | SM | Kuopio | 19.8. | 2007 |
| 2:21.66 | | | | 5-17 | ne | Valkeakoski | 5.6. | 2008 |
| 2:20.02 | | | | 2-17 | ne | Janakkala | 12.6. | 2008 |
| 2:27.37 | | | | 2-17 | vattenfall | Helsinki/E | 17.6. | 2008 |
| 2:21.60 | | | | 1rA-17 | karn | Jämsä | 26.6. | 2008 |
| 2:18.76 | | | | 4 | huippuk | Porvoo | 13.7. | 2008 |
| 2:21.80 | | | | 1-17 | pim | Parainen | 31.7. | 2008 |
| 2:22.74 | | | | 2-17 | SFI | Sipoo | 9.8. | 2008 |
| 2:24.11 | | | | 1h1-17 | SM | Raisio | 23.8. | 2008 |
| 2:19.38 | | | | 3-17 | SM | Raisio | 24.8. | 2008 |
| 2:23.57 | | | | 3-17 | vattenfall | Porvoo | 30.8. | 2008 |
| 2:29.99 | | | | 1-17 | sfiserien | Espoo/Le | 2.9. | 2008 |
| 2:23.45 | | | | 1 | TUL | Nokia | 14.6. | 2009 |
| 2:20.37 | | | | 2-19 | ne | Sastamala | 17.6. | 2009 |
| 2:21.21 | | | | 1r2-19 | vus | Göteborg SWE | 28.6. | 2009 |
| 2:26.86 | | | | 1-19 | pim | Sipoo | 15.7. | 2009 |
| 2:21.37 | | | | 1 | pim | Parainen | 21.7. | 2009 |
| 2:15.83 | | | | 4 | SFI | Loviisa | 7.8. | 2009 |
| 2:19.48 | | | | 4-19 | SM | Riihimäki | 16.8. | 2009 |
| 2:22.54 | | | | 6 | 4athlgp | Helsinki/E | 25.8. | 2009 |
| 2:24.21 | | | | 2-20 | SFSI | Porvoo | 12.9. | 2009 |
| 2:24.46 | | | | 2-19 | kisisk | Helsinki/E | 30.5. | 2010 |
| 2:24.94 | | | | 3 | toukokuun k | Helsinki/E | 3.6. | 2010 |
| 2:21.97 | | | | 3-19 | ne | Nurmijärvi | 16.6. | 2010 |
| 2:21.65 | | | | 2 | aktia gp | Vantaa/T | 22.6. | 2010 |
| 2:20.43 | | | | 5rB | karn | Jämsä | 3.7. | 2010 |
| 2:19.15 | | | | 1-19 | ne | Valkeakoski | 6.7. | 2010 |
| 2:21.97 | | | | 4 | SFI | Uusikaarlepyy | 16.7. | 2010 |
| 2:21.83 | | | | 2 | pim | Raasepori/K | 26.7. | 2010 |
| 2:22.26 | | | | 1-17 | pim | Porvoo | 3.8. | 2010 |
| 2:25.00 | | | | 5rA-19/6 | SM | Ylivieska | 15.8. | 2010 |
| 2:21.59 | | | | 9rB | challenge | Espoo/Le | 5.6. | 2011 |
| 2:22.29 | | | | 9rC | karn | Jämsä | 2.7. | 2011 |
| 2:24.52 | | | | 1 | pim | Helsinki/E | 21.7. | 2011 |
| 2:23.78 | | | | 3 | SFI | Kristiinankaupunki | 29.7. | 2011 |
| 2:20.35 | | | | 5-22 | SM | Uusikaupunki | 21.8. | 2011 |
| 2:30.82 | | | | 3 | pim | Raasepori/K | 14.8. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 2:21.33 | | | Helsinki | 31.1.2010 |
| 2:29.87 | | | | 1-15 | peugeot jgp | Helsinki | 17.4. | 2005 |
| 2:27.25 | | | | 3-15 | pim | Helsinki | 28.1. | 2006 |
| 2:30.42 | | | | 2-17 | pim | Helsinki | 27.1. | 2007 |
| 2:23.35 | | | | 1-17 | pim | Helsinki | 27.1. | 2008 |
| 2:24.58 | | | | 1-17 | pim | Helsinki | 3.2. | 2008 |
| 2:22.15 | | | | 7rA-17/7 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
| 2:23.10 | | | | 4-19 | pim | Helsinki | 31.1. | 2009 |
| 2:25.32 | | | | 1-19 | nuorisok | Helsinki | 19.2. | 2009 |
| 2:26.93 | | | | 6rA-19/7 | SM | Turku | 28.2. | 2009 |
| 2:21.33 | | | | 2-19 | mylly10 | Helsinki | 31.1. | 2010 |
| 2:22.65 | | | | 5 | pim | Helsinki | 27.1. | 2013 |
| 2:22.34 | | | | 5 | pim | Turku | 10.2. | 2013 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:20.81 | | | Tampere | 24.2.2013 |
| 2:36.75 | | | | 1 | pk | Kotka | 2.2. | 2011 |
| 2:20.81 | | | | 8-22 | SM | Tampere | 24.2. | 2013 |
|
| |
| 1000 m |
| Halli Kehitys | 3:14.26 | | | Helsinki | 24.1.2010 |
| 3:14.26 | | | | 1-19 | pim | Helsinki | 24.1. | 2010 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 5:04.11 | | | Sipoo | 8.8.2008 |
| 5:30.23 | | | | 1-12 | pim | Helsinki/V | 17.8. | 2003 |
| 5:17.76 | | | | 2 | SFIserie | Maarianhamina | 21.9. | 2003 |
| 5:08.45 | | | | 1-17 | sfiserie | Maarianhamina | 17.9. | 2005 |
| 5:07.95 | | | | 2 | pim | Porvoo | 12.7. | 2007 |
| 5:04.11 | | | | 1-17 | SFI | Sipoo | 8.8. | 2008 |
| 5:10.19 | | | | 5 | 4athlgp | Helsinki/E | 9.6. | 2010 |
| 5:11.63 | | | | 2 | pim | Helsinki/E | 22.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 5:04.11 | | | Helsinki | 29.1.2012 |
| 5:12.72 | | | | 1 | pim | Helsinki | 23.1. | 2011 |
| 5:04.11 | | | | 2 | pim | Helsinki | 29.1. | 2012 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 7:16.1h | | | Porvoo | 13.9.2006 |
| 7:29.69 | | | | 1-15 | pim | Parainen | 6.8. | 2006 |
| 7:16.1h | | | | 1-15 | sem | Porvoo | 13.9. | 2006 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 11.1h | | | Porvoo | 1.9.2004 |
| 11.15 | | | | S-13 | krets | Loviisa | 28.6. | 2004 |
| 11.1h | | | | S-13 | sem | Porvoo | 1.9. | 2004 |
|
| | 11.15 | | | Loviisa | 28.6.2004 |
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 13.96 | | 2.0 | Loviisa | 20.6.2005 |
| 13.96 | | | 2.0 | S-15 | krets | Loviisa | 20.6. | 2005 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 51.64 | | | Lappeenranta | 31.7.2007 |
| 51.64 | | | | 3-17 | junior kg | Lappeenranta | 31.7. | 2007 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.30 | | | Porvoo | 6.9.2004 |
| 1.25 | | | | 3=- | pk | Liljendal | 24.6. | 2003 |
| 1.30 | | | | 4-13 | kaup.mest | Porvoo | 6.9. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 1.30 | | | Porvoo | 4.4.2004 |
| 1.30 | | | | 5-13 | gustafs | Porvoo | 4.4. | 2004 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 1.58 | | | Porvoo | 3.7.2002 |
| 1.36 | | | | 3-11 | | Porvoo | 12.9. | 2001 |
| 1.58 | | | | 4-11 | pk | Porvoo | 3.7. | 2002 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.67 | | -1.2 | Kirkkonummi | 7.9.2007 |
| 4.61 | | | 2.0 | -13 | huippuk | Porvoo | 21.8. | 2004 |
| 4.67 | | | -1.2 | 8-20 | SFSI | Kirkkonummi | 7.9. | 2007 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 9.71 | | 0.1 | Sipoo | 17.8.2005 |
| 9.38 | | | 0.2 | 1-13 | pk | Sipoo | 11.8. | 2004 |
| 9.67 | | | 0.9 | 3-17 | so | Espoo/Le | 25.8. | 2004 |
| 9.71 | | | 0.1 | 2-15 | pk | Sipoo | 17.8. | 2005 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 8.51 | | -0.1 | Loviisa | 4.8.2002 |
| 7.74 | | | | 3-11 | vattenfall | Tammisaari | 7.8. | 2001 |
| 8.51 | | | -0.1 | 4-11 | pim | Loviisa | 4.8. | 2002 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1546 | | | Porvoo | 1.9.2004 |
| 1403 | | | | 1-13 | krets | Loviisa | 28.6. | 2004 |
| 1474 | | | | 2-13 | pim | Kauniainen | 10.7. | 2004 |
| 1546 | | | | 1-13 | sem | Porvoo | 1.9. | 2004 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1783 | | | Loviisa | 20.6.2005 |
| 1783 | | | | 2-14 | krets | Loviisa | 20.6. | 2005 |
|