| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 63.68 | | | Pieksämäki | 2.8.1995 |
| 63.68 | | | | 3-17 | pim | Pieksämäki | 2.8. | 1995 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:20.40 | | | Varkaus | 11.7.2006 |
| 2:21.56 | | | | 6rA-14/6 | SM | Kajaani | 2.9. | 1995 |
| 2:23.02 | | | | 4-15 | kv | Saarijärvi | 22.6. | 1996 |
| 2:23.82 | | | | 9rA-15/12 | SM | Kankaanpää | 31.8. | 1996 |
| 2:24.44 | | | | 2 | | Varkaus | 16.7. | 1997 |
| 2:26.06 | | | | 2 | pim | Lapinlahti | 20.7. | 1999 |
| 2:27.52 | | | | 1 | pim | Leppävirta | 26.7. | 2000 |
| 2:29.56 | | | | 2-19 | pim | Rovaniemi | 16.7. | 2001 |
| 2:23.8h | | | | 2 | pk | Leppävirta | 28.6. | 2004 |
| 2:21.49 | | | | 1 | pim | Varkaus | 20.7. | 2004 |
| 2:25.00 | | | | 4 | pim | Kuopio | 5.7. | 2005 |
| 2:22.31 | | | | 1 | am | Leppävirta | 17.6. | 2006 |
| 2:20.40 | | | | 2 | pim | Varkaus | 11.7. | 2006 |
| 2:22.66 | | | | 2 | pim | Joensuu | 11.7. | 2007 |
| 2:22.50 | | | | 2 | pim | Leppävirta | 18.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 2:22.16 | | | Kuortane | 25.2.1996 |
| 2:27.7h | | | | 2-14 | ka | Vierumäki | 19.11. | 1996 |
| 2:22.16 | | | | 3rB-17/6 | SM | Kuortane | 25.2. | 1996 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:23.68 | | | Joensuu | 22.1.2005 |
| 2:24.89 | | | | S-15 | | Kuopio | 21.1. | 1996 |
| 2:23.96 | | | | 3-15 | ka | Tampere | 10.3. | 1996 |
| 2:29.17 | | | | 11-17 | SM | Kuopio | 23.2. | 1997 |
| 2:23.68 | | | | 3 | pim | Joensuu | 22.1. | 2005 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:02.55 | | | Lapinlahti | 20.7.2005 |
| 3:08.45 | | | | 1 | lajipäivä | Lapinlahti | 16.6. | 2004 |
| 3:02.55 | | | | 4 | ratatonni | Lapinlahti | 20.7. | 2005 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:43.51 | | | Jyväskylä | 23.7.2006 |
| 5:14.93 | | | | 2 | pim | Kangasniemi | 21.7. | 1994 |
| 5:12.73 | | | | 11-17 | ne | Valkeakoski | 10.7. | 1996 |
| 4:50.17 | | | | 2-22 | ka | Mikkeli | 30.6. | 1997 |
| 4:58.14 | | | | 7 | ka | Joensuu | 10.6. | 1998 |
| 4:54.46 | | | | 4 | pim | Lapinlahti | 21.7. | 1999 |
| 4:56.78 | | | | 1 | pim | Leppävirta | 27.7. | 2000 |
| 4:51.26 | | | | 1 | pim | Varkaus | 21.7. | 2004 |
| 4:59.66 | | | | 2 | pim | Kuopio | 6.7. | 2005 |
| 4:55.16 | | | | 3 | galerie g | Äänekoski | 27.7. | 2005 |
| 4:49.44 | | | | 19 | eliitti | Tampere | 7.6. | 2006 |
| 4:44.96 | | | | 2 | pim | Leppävirta | 13.6. | 2006 |
| 4:48.47 | | | | 13 | savo g | Lapinlahti | 16.7. | 2006 |
| 4:43.51 | | | | 15 | SM | Jyväskylä | 23.7. | 2006 |
| 4:43.72 | | | | 2 | ka | Leppävirta | 3.8. | 2006 |
| 4:50.38 | | | | 4 | pim | Joensuu | 12.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 4:55.62 | | | Kuortane | 24.2.1996 |
| 4:55.62 | | | | 7rA-17/7 | SM | Kuortane | 24.2. | 1996 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 4:46.23 | | | Joensuu | 20.1.2007 |
| 4:49.42 | | | | 1-17 | pim | Kuopio | 26.1. | 1996 |
| 4:54.18 | | | | 8rA-17 | SM | Kuopio | 22.2. | 1997 |
| 4:58.44 | | | | 1-19 | pim | Kuopio | 14.1. | 2000 |
| 4:54.05 | | | | 2 | pim | Oulu | 27.1. | 2001 |
| 4:51.46 | | | | 6-22 | SM | Kuopio | 3.3. | 2001 |
| 4:58.17 | | | | 3 | ak | Kuopio | 30.1. | 2004 |
| 4:46.23 | | | | 3 | pim | Joensuu | 20.1. | 2007 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:47.81 | | | Espoo/O | 13.6.1996 |
| 7:25.76 | | | | 23-13 | SM | Kuopio | 28.8. | 1994 |
| 6:55.86 | | | | 9-14 | SM | Kajaani | 3.9. | 1995 |
| 6:47.81 | | | | 8-15 | FJG | Espoo/O | 13.6. | 1996 |
| 6:49.14 | | | | 9-15 | SM | Kankaanpää | 1.9. | 1996 |
|
| |
| 2000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 7:10:0h | | | Kuopio | 24.2.1995 |
| 7:10:0h | | | | 1-14 | pim | Kuopio | 24.2. | 1995 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 10:03.44 | | | Vammala | 30.7.2006 |
| 11:46.47 | | | | 2-16 | pim | Varkaus | 2.8. | 1993 |
| 10:40.25 | | | | 18 | ka | Saarijärvi | 21.6. | 1997 |
| 10:30.99 | | | | 2-17 | ne | Jyväskylä | 1.7. | 1998 |
| 10:44.76 | | | | 6-19 | karn | Lohja | 18.7. | 1999 |
| 10:32.10 | | | | 1 | am | Leppävirta | 14.8. | 2000 |
| 10:03.44 | | | | 3 | timanttik | Vammala | 30.7. | 2006 |
| 10:12.99 | | | | 3 | SFI | Kokkola | 12.8. | 2006 |
| 10:03.71 | | | | 3 | kesport | Varkaus | 15.8. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 10:29.88 | | | Helsinki | 3.2.2008 |
| 10:29.88 | | | | 5 | pim | Helsinki | 3.2. | 2008 |
|
| |
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 10:27.34 | | | Joensuu | 21.1.2007 |
| 10:38.36 | | | | 5 | am | Kuopio | 2.2. | 1997 |
| 10:47.41 | | | | 4 | pim | Kuopio | 16.1. | 2000 |
| 10:32.42 | | | | 2 | am | Kuopio | 2.2. | 2001 |
| 10:44.67 | | | | 4-22 | SM | Kuopio | 4.3. | 2001 |
| 10:58.16 | | | | 6 | ak | Kuopio | 31.1. | 2004 |
| 10:35.43 | | | | 3 | pim | Kuopio | 29.1. | 2005 |
| 10:27.34 | | | | 2 | pim | Joensuu | 21.1. | 2007 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 17:53.87 | | | Hämeenlinna | 15.8.2006 |
| 18:49.60 | | | | 5 | pim | Iisalmi | 2.9. | 1997 |
| 17:53.87 | | | | 5 | tähti | Hämeenlinna | 15.8. | 2006 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 39:22.48 | | | Iisalmi | 19.8.1998 |
| 39:22.48 | | | | 3 | pim | Iisalmi | 19.8. | 1998 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 38:22 | | | Vantaa | 9.2.2008 |
| 41:37 | | | | 5-19 | SM | Oulainen | 24.4. | 1999 |
| 38:22 | | | | 5 | aktia | Vantaa | 9.2. | 2008 |
| 38:33 | | | | 6 | aktia | Vantaa | 15.3. | 2008 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 5:32.7h | | | Ruokolahti | 21.7.2003 |
| 5:33.90 | | | | 1 | pk | Varkaus | 21.7. | 2003 |
| 5:32.7h | | | | 3 | pim | Ruokolahti | 21.7. | 2003 |
|
| |
| 2000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 7:15.31 | | | Tampere | 4.8.2000 |
| 7:26.21 | | | | 3-22 | SM | Jyväskylä | 11.7. | 1998 |
| 7:37.50 | | | | 1 | | Varkaus | 28.7. | 1999 |
| 7:30.17 | | | | 4-20 | | Espoo/Le | 19.8. | 1999 |
| 7:26.85 | | | | 4-18 | mo | Göteborg SWE | 4.9. | 1999 |
| 7:21.68 | | | | 2-19 | ne | Lohja | 15.7. | 2000 |
| 7:32.31 | | | | 1-19 | | Varkaus | 19.7. | 2000 |
| 7:15.31 | | | | 3-19 | SM | Tampere | 4.8. | 2000 |
| 7:26.2h | | | | 1 | pk | Leppävirta | 28.6. | 2004 |
| 7:30.12 | | | | 1 | pim | Varkaus | 21.7. | 2004 |
|
| |
| 3000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 10:48.46 | | | Turku | 2.7.2006 |
| 11:46.6h | | | | 1 | | Varkaus | 13.6. | 2001 |
| 11:57.53 | | | | 7 | SM | Turku | 7.7. | 2001 |
| 11:17.52 | | | | 1 | pk | Varkaus | 9.6. | 2004 |
| 11:22.44 | | | | 3 | karn | Jämsä | 10.7. | 2004 |
| 11:15.79 | | | | 7 | SM | Vaasa | 31.7. | 2004 |
| 11:20.86 | | | | 5 | eliitti | Tampere | 12.6. | 2005 |
| 11:24.76 | | | | 1 | pk | Varkaus | 20.6. | 2005 |
| 11:15.32 | | | | 3 | karn | Jämsä | 2.7. | 2005 |
| 10:59.95 | | | | 7 | SM | Pori | 16.7. | 2005 |
| 10:48.46 | | | | 3 | PNG | Turku | 2.7. | 2006 |
| 10:57.51 | | | | 6 | SM | Jyväskylä | 22.7. | 2006 |
| 10:55.21 | | | | 1 | intersport | Varkaus | 14.8. | 2006 |
| 10:57.98 | | | | 1 | pim | Varkaus | 29.7. | 2007 |
| 10:53.63 | | | | 9 | SM | Lappeenranta | 4.8. | 2007 |
|