| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 60 m |
| Halli Kehitys | 8.55 | | | Tampere | 2.2.2006 |
| 8.69 | | | | 2h4-15 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2005 |
| 8.65 | | | | 3h5-15 | hippo | Tampere | 16.1. | 2005 |
| 8.62 | | | | 8-15 | pim | Tampere | 30.1. | 2005 |
| 8.60 | | | | 6h2 | ka | Tampere | 15.2. | 2005 |
| 8.55 | | | | 4h3 | ka | Tampere | 2.2. | 2006 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 13.63 | | 1.9 | Tampere | 31.7.2004 |
| 13.94 | | | 1.5 | 4-15 | pk | Nokia | 26.5. | 2004 |
| 13.63 | | | 1.9 | 6-14 | pim | Tampere | 31.7. | 2004 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 24.37 | | | Tampere | 30.7.2000 |
| 24.37 | | | | 2rE-10 | pim | Tampere | 30.7. | 2000 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 28.26 | | 0.9 | Hämeenlinna | 10.6.2006 |
| 28.26 | | | 0.9 | 3r1-17 | kultakeskus | Hämeenlinna | 10.6. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 28.44 | | | Helsinki | 5.2.2006 |
| 29.12 | | | | 2r3-15 | palk.keskus | Turku | 11.12. | 2005 |
| 28.44 | | | | 4r3-17 | pim | Helsinki | 5.2. | 2006 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 43.75 | | | Valkeakoski | 19.6.2006 |
| 46.24 | | | | 2-15 | vattenfall | Ikaalinen | 5.8. | 2004 |
| 46.20 | | | | 2-15 | pk | Valkeakoski | 23.8. | 2004 |
| 45.67 | | | | 4rB-17 | pim | Virrat | 6.7. | 2005 |
| 45.28 | | | | 2-17 | vattenfall | Tampere | 11.8. | 2005 |
| 44.49 | | | | 3-17 | kaup.mest | Tampere | 1.6. | 2006 |
| 44.21 | | | | 6r1-17 | ne | Lahti | 13.6. | 2006 |
| 43.75 | | | | 4-17 | pk | Valkeakoski | 19.6. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 45.37 | | | Helsinki | 5.3.2006 |
| 45.38 | | | | 1-15 | marrash | Helsinki | 27.11. | 2006 |
| 45.37 | | | | 1rG-17 | SM | Helsinki | 5.3. | 2006 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 45.39 | | | Tampere | 6.3.2005 |
| 45.39 | | | | 4r4-15 | tijg | Tampere | 6.3. | 2005 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 62.75 | | | Tampere | 6.6.2006 |
| 62.75 | | | | 2-19 | ne | Tampere | 6.6. | 2006 |
|
| |
| 400 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 61.39 | | | Tampere | 18.2.2006 |
| 61.58 | | | | 2r1 | ka | Tampere | 2.2. | 2006 |
| 61.39 | | | | 1r2-19 | pim | Tampere | 18.2. | 2006 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:50.89 | | | Forssa | 9.7.2003 |
| 2:03.2h | | | | 4-11 | | Valkeakoski | 16.9. | 2000 |
| 1:58.36 | | | | 3-11 | pim | Tampere | 4.8. | 2001 |
| 1:54.79 | | | | 2-12 | KLLpim | Vilppula | 29.8. | 2002 |
| 1:52.20 | | | | 1-13 | vattenfall | Kangasala | 24.6. | 2003 |
| 1:50.89 | | | | 3-13 | pk | Forssa | 9.7. | 2003 |
|
| |
| 600 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 1:51.81 | | | Tampere | 9.3.2003 |
| 1:51.81 | | | | 5r1-13 | tjig | Tampere | 9.3. | 2003 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:21.69 | | | Virrat | 5.7.2005 |
| 2:34.60 | | | | 1-15 | pk | Valkeakoski | 24.5. | 2004 |
| 2:34.23 | | | | 1-15 | pk | Nokia | 2.6. | 2004 |
| 2:31.25 | | | | 2-14 | FJG | Tampere | 20.6. | 2004 |
| 2:29.65 | | | | 1-15 | vattenfall | Toijala | 28.6. | 2004 |
| 2:27.0h | | | | 7*=-* | pim | Hämeenlinna | 14.7. | 2004 |
| 2:37.69 | | | | 3-15 | tilastopaja | Turku | 26.7. | 2004 |
| 2:36.57 | | | | 2-15 | pk | Valkeakoski | 23.5. | 2005 |
| 2:28.60 | | | | 1-15 | juhannusk | Ikaalinen | 24.6. | 2005 |
| 2:28.32 | | | | 7-17 | ne | Tampere | 27.6. | 2005 |
| 2:21.69 | | | | 2r2-17 | pim | Virrat | 5.7. | 2005 |
| 2:28.81 | | | | 8rA-15 | SM | Raahe | 20.8. | 2005 |
| 2:28.03 | | | | 1-17 | kultakeskus | Hämeenlinna | 10.6. | 2006 |
| 2:23.81 | | | | 3rB-17 | gemoneyj | Helsinki/E | 25.7. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 2:29.26 | | | Turku | 28.3.2005 |
| 2:38.91 | | | | 3 | palk.keskus | Turku | 11.12. | 2005 |
| 2:32.94 | | | | 3-15 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2005 |
| 2:29.26 | | | | 1-15 | palk.kesk | Turku | 28.3. | 2005 |
| 2:42.33 | | | | 3-15 | palk.kesk | Turku | 3.12. | 2006 |
| 2:36.32 | | | | 9-17 | pim | Helsinki | 29.1. | 2006 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:29.96 | | | Tampere | 12.12.2005 |
| 2:37.11 | | | | 4r2-14 | tjig | Tampere | 6.3. | 2004 |
| 2:34.71 | | | | 7-15 | pim | Tampere | 28.3. | 2004 |
| 2:29.96 | | | | 3-16 | so | Tampere | 12.12. | 2006 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:08.87 | | | Tampere | 30.1.2005 |
| 3:14.98 | | | | 2-15 | hippo | Tampere | 16.1. | 2005 |
| 3:08.87 | | | | 1-15 | pim | Tampere | 30.1. | 2005 |
| 3:11.82 | | | | 3-17 | hippo | Tampere | 15.1. | 2006 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 5:16.45 | | | Viiala | 22.8.2006 |
| 5:33.38 | | | | 3-13 | pk | Kangasala | 25.6. | 2003 |
| 5:24.54 | | | | 1-13 | häme games | Riihimäki | 13.7. | 2003 |
| 5:16.45 | | | | 2 | tarbar | Viiala | 22.8. | 2006 |
| 5:39.72 | | | | 3 | pk | Valkeakoski | 25.6. | 2007 |
| 5:21.09 | | | | 5-19 | ne | Janakkala | 12.6. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 5:20.25 | | | Helsinki | 5.2.2006 |
| 5:20.25 | | | | 6-17 | pim | Helsinki | 5.2. | 2006 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 5:23.13 | | | Tampere | 15.2.2005 |
| 5:23.87 | | | | 10-17 | pim | Tampere | 21.2. | 2004 |
| 5:23.13 | | | | 6 | ka | Tampere | 15.2. | 2005 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 7:04.07 | | | Tampere | 31.7.2005 |
| 7:15.06 | | | | 3-15 | vattenfall | Kuopio | 10.6. | 2004 |
| 7:10.57 | | | | 1-14 | häme games | Riihimäki | 18.7. | 2004 |
| 7:12.59 | | | | 7-14 | SM | Veteli | 15.8. | 2004 |
| 7:13.78 | | | | 2-15 | häme g | Riihimäki | 19.6. | 2005 |
| 7:04.07 | | | | 2-15 | pim | Tampere | 31.7. | 2005 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 11:07.12 | | | Tampere | 18.7.2006 |
| 11:07.12 | | | | 4-17 | pim | Tampere | 18.7. | 2006 |
| 11:36.83 | | | | 6-19 | ne | Valkeakoski | 5.6. | 2008 |
|
| |
| 3-12 km tiejuoksu |
| Ulkona Kehitys | 1:02:29 | | | Forssa | 28.3.2009 |
| 1:02:29 | | | | 1-19 | pim | Forssa | 28.3. | 2009 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.93 | | | Kangasala | 15.8.2001 |
| 11.02 | | | 0.1 | ?r?-11 | vattenfall | Toijala | 14.8. | 2001 |
| 10.93 | | | | ?r?-11 | | Kangasala | 15.8. | 2001 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 1.40 | | | Tampere | 30.7.2000 |
| 1.40 | | | | 3-10 | pim | Tampere | 30.7. | 2000 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.62 | | 1.7 | Toijala | 24.7.2004 |
| 4.42 | | | 1.7 | -15 | ka | Ikaalinen | 25.6. | 2004 |
| 4.62 | | | 1.7 | 6 | kesän ka | Toijala | 24.7. | 2004 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 10.13 | | -1.4 | Turku | 26.7.2004 |
| 9.71 | | | -1.2 | 5-14 | häme g | Riihimäki | 17.7. | 2004 |
| 10.13 | | | -1.4 | 4-15 | tilastopaja | Turku | 26.7. | 2004 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.34 | | | Akaa/V | 21.8.2012 |
| 8.34 | | | | 1 | kaup.mest | Akaa/V | 21.8. | 2012 |
|
| |
| 2000 m kävely |
| Ulkona Kehitys | 9:38.51 | | | Kauhajoki | 30.6.2005 |
| 13:59.83 | | | | 3-12 | pim | Nokia | 3.6. | 2002 |
| 13:45.34 | | | | 6-13 | hämegames | Janakkala | 20.7. | 2002 |
| 13:36.74 | | | | 3-12 | am | Rauma | 18.8. | 2002 |
| 13:03.67 | | | | 2-13 | pim | Orivesi | 2.6. | 2003 |
| 12:15.22 | | | | 3-13 | häme games | Janakkala | 12.7. | 2003 |
| 12:07.73 | | | | 5-13 | FJG | Vantaa/M | 8.8. | 2003 |
| 9:38.51 | | | | 3mx-15 | karn | Kauhajoki | 30.6. | 2005 |
|
| |
| 3000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 14:33.97 | | | Fana NOR | 17.8.2008 |
| 16:15.99 | | | | 1-14 | pim | Virrat | 5.6. | 2004 |
| 16:13.11 | | | | 2-17 | pim | Virrat | 6.6. | 2004 |
| 15:40.23 | | | | 1-14 | FJG | Tampere | 19.6. | 2004 |
| 15:25.14 | | | | 2-15 | karn | Kauhava | 11.7. | 2004 |
| 15:14.43 | | | | 1-14 | SM | Veteli | 13.8. | 2004 |
| 14:58.71 | | | | 1-15 | karn | Kauhava | 3.7. | 2005 |
| 14:45.90 | | | | 1-19 | ne | Jyväskylä | 18.6. | 2008 |
| 14:39.20 | | | | 1-19 | ne | Kauhava | 23.6. | 2008 |
| 14:33.97 | | | | 1-19 | mo | Fana NOR | 17.8. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 14:58.91 | | | Jyväskylä | 1.3.2008 |
| 19:00.38 | | | | 1-17 | pim | Turku | 8.2. | 2004 |
| 17:33.58ot | | | | 3-14 | tjig | Tampere | 6.3. | 2004 |
| 15:58.24ot | | | | 2-15 | tijg | Tampere | 5.3. | 2005 |
| 15:51.2h | | | | 1-17 | pim | Helsinki | 12.2. | 2006 |
| 15:37.20 | | | | 2-17 | SM | Helsinki | 4.3. | 2006 |
| 15:00.52ot | | | | 5 | SM | Joensuu | 23.2. | 2008 |
| 14:58.91 | | | | 1-19 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
|
| |
| 5000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 25:07.89 | | | Kauhava | 3.7.2008 |
| 28:04.4h | | | | 3 | väinön k | Vantaa/T | 21.5. | 2006 |
| 27:46.08 | | | | 4 | häme g | Janakkala | 15.7. | 2006 |
| 27:20.14 | | | | 2-16 | SM | Janakkala | 19.8. | 2006 |
| 27:28.83 | | | | 6 | häme g | Janakkala | 14.7. | 2007 |
| 26:40.95 | | | | 1-17 | SM | Kuopio | 18.8. | 2007 |
| 26:57.93 | | | | 3 | kävelycup | Tuusula/H | 10.5. | 2008 |
| 25:57.0h | | | | 1 | väinön k | Vantaa/T | 25.5. | 2008 |
| 25:07.89 | | | | 1-19 | karn | Kauhava | 3.7. | 2008 |
| 25:35.72 | | | | 2-19 | SM | Lahti | 23.8. | 2008 |
| 25:30.0h | | | | 3-19 | PM | Eskilstuna SWE | 13.9. | 2008 |
|
| |
| 5 km kävely |
| Ulkona Kehitys | 28:21 | | | Tuusula | 22.4.2006 |
| 28:21 | | | | 1-17 | taabor | Tuusula | 22.4. | 2006 |
|
| |
| 10 km kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 57:08 | | | Tampere | 24.7.2008 |
| 60:12 | | | | 3-17 | SM | Turku | 22.9. | 2007 |
| 59:26 | | | | 4 | taabor | Tuusula | 19.4. | 2008 |
| 57:08 | | | | 8 | SM | Tampere | 24.7. | 2008 |
|