| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 6.9h | | | Laitila | 20.7.1997 |
| 7.27 | | | | S-9 | pim | Raisio | 14.7. | 1996 |
| 6.9h | | | | ?-9 | | Laitila | 20.7. | 1997 |
|
| | 7.27 | | | Raisio | 14.7.1996 |
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.8h | | 1.6 | Raisio | 13.6.2001 |
| 9.80 | | | | ?-11 | | Paimio | 15.6. | 1998 |
| 9.3h | | | | S-11 | | Laitila | 25.9. | 1999 |
| 9.10 | | | 1.6 | 2rB-13 | tilastopaja | Turku | 10.9. | 2000 |
| 8.8h | | | 1.6 | 1r1-13 | tilastopaja | Raisio | 13.6. | 2001 |
|
| | 8.99 | | 0.6 | Jämsänkoski | 29.7.2001 |
| Halli Kehitys | 8.44 | | | Turku | 6.1.2005 |
| 9.24 | | | | tupla | pim | Turku | 25.3. | 2000 |
| 9.16 | | | | 5h4-13 | ka | Turku | 9.12. | 2001 |
| 9.02 | | | | 4h5-13 | tjig | Tampere | 10.3. | 2001 |
| 8.90 | | | | 3h3-14 | pim | Turku | 2.2. | 2002 |
| 8.87 | | | | 5h7-15 | tjig | Tampere | 8.3. | 2003 |
| 8.75 | | | | 2r1-15 | pim | Pori | 29.3. | 2003 |
| 8.58 | | | | 3h2-17 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2004 |
| 8.54 | | | | 3rB | maljasprintti | Turku | 21.1. | 2004 |
| 8.44 | | | | 2rB-17 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2005 |
| 8.44 | | | | 2h2-17 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2005 |
| 8.44 | | | | 1rB | pim | Turku | 3.2. | 2007 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 13.14 | | 1.3 | Turku | 2.6.2004 |
| 14.08 | | | -0.3 | 3-15 | pk | Paimio | 3.6. | 2002 |
| 14.07 | | | 0.5 | 5r1-15 | tilastopaja | Turku | 12.6. | 2002 |
| 13.60 | | | 1.6 | 2r1-17 | sportia wc | Naantali | 10.7. | 2003 |
| 13.14 | | | 1.3 | 1r1-17 | tilastopaja | Turku | 2.6. | 2004 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 24.0h | | | Lohja | 11.7.1998 |
| 24.94 | | | 0.1 | 3-9 | | Salo | 10.6. | 1997 |
| 24.0h | | | | ?-11 | ka | Lohja | 11.7. | 1998 |
| 24.00 | | | 1.2 | 5rA-11 | tilastopaja | Turku | 25.8. | 1999 |
| 20.53 | | | -0.4 | 3 | tilastopaja | Turku | 18.9. | 2004 |
|
| | 20.53 | | -0.4 | Turku | 18.9.2004 |
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 28.3h | | -2.9 | Laitila | 20.9.2003 |
| 30.15 | | | 1.6 | 3rB-13 | tilastopaja | Turku | 9.8. | 2000 |
| 29.83 | | | -1.3 | 5rA-13 | tilastopaja | Kaarina | 24.5. | 2001 |
| 29.65 | | | 1.5 | 2rB-15 | tilastopaja | Turku | 29.5. | 2002 |
| 28.3h | | | -2.9 | S-15 | syysottelut | Laitila | 20.9. | 2003 |
| 27.81 | | | -0.6 | S-17 | PM | Jyväskylä | 19.6. | 2004 |
| 27.31 | | | 1.0 | 1rB | pim | Uusikaupunki | 13.7. | 2006 |
| 27.31 | | | 0.7 | S | SM | Jyväskylä | 21.7. | 2006 |
| 27.29 | | | -1.1 | S | pim | Huittinen | 29.5. | 2010 |
| 26.63 | | | 0.3 | S | SM | Kajaani | 7.8. | 2010 |
| 26.52 | | | 1.3 | S | tallukka | Asikkala | 16.7. | 2011 |
|
| | 26.52 | | 1.3 | Asikkala | 16.7.2011 |
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 46.45 | | | Salo | 17.5.2007 |
| 47.01 | | | | 3-17 | sportia wc | Salo | 20.5. | 2004 |
| 46.45 | | | | 4 | track g | Salo | 17.5. | 2007 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:57.2h | | | Laitila | 1.10.2000 |
| 2:12.7h | | | | 3-9 | pk | Laitila | 28.7. | 1996 |
| 2:06.9h | | | | 3-9 | | Laitila | 20.7. | 1997 |
| 2:01.4h | | | | S-11 | | Laitila | 26.9. | 1999 |
| 1:57.2h | | | | S-13 | | Laitila | 1.10. | 2000 |
| 1:59.48 | | | | S-13 | am | Laitila | 21.7. | 2001 |
|
| Halli Kehitys | 1:57.87 | | | Turku | 11.2.2001 |
| 2:04.5 | | | | S-12 | pim | Turku | 27.2. | 2000 |
| 1:57.87 | | | | S-13 | pim | Turku | 11.2. | 2001 |
|
| |
| 600 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 2:01.66 | | | Tampere | 11.3.2001 |
| 2:01.66 | | | | 18-13 | tjig | Tampere | 11.3. | 2001 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:24.80 | | | Turku | 6.8.2011 |
| 2:44.30 | | | | S-17 | pim | Raisio | 5.6. | 2004 |
| 2:37.36 | | | | S-17 | PM | Jyväskylä | 20.6. | 2004 |
| 2:47.05 | | | | S-17 | pim | Raisio | 29.5. | 2005 |
| 2:46.10 | | | | S-17 | pim | Kuopio | 10.6. | 2005 |
| 2:37.95 | | | | S-17 | SM | Kannus | 11.9. | 2005 |
| 2:43.83 | | | | S | pim | Nokia | 28.5. | 2006 |
| 2:39.73 | | | | S | SM | Jyväskylä | 22.7. | 2006 |
| 2:41.74 | | | | S-19 | pim | Kuortane | 10.6. | 2007 |
| 2:39.70 | | | | S | SM | Lappeenranta | 4.8. | 2007 |
| 2:30.27 | | | | S | GP | Desenzano ITA | 11.5. | 2008 |
| 2:33.61 | | | | S-22 | PM | Jyväskylä | 8.6. | 2008 |
| 2:30.5h | | | | S | pim | Huittinen | 30.5. | 2010 |
| 2:35.47 | | | | S-22 | PM | Randers DEN | 13.6. | 2010 |
| 2:33.59 | | | | S | SM | Kajaani | 8.8. | 2010 |
| 2:30.47 | | | | S-22 | SM | Huittinen | 5.9. | 2010 |
| 2:25.55 | | | | S | tallukka | Asikkala | 17.7. | 2011 |
| 2:24.80 | | | | S | SM | Turku | 6.8. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 2:39.44 | | | Helsinki | 17.2.2008 |
| 2:40.54 | | | | S-17 | pim | Turku | 16.1. | 2005 |
| 2:39.44 | | | | S-22 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:26.09 | | | Mustasaari | 5.2.2012 |
| 2:43.50 | | | | S-17 | SM | Joensuu | 13.2. | 2005 |
| 2:26.09 | | | | S | SM | Mustasaari | 5.2. | 2012 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.0h | | 0.2 | Loimaa/H | 24.8.1998 |
| 11.0h | | | 0.2 | 1rB-11 | so | Loimaa/H | 24.8. | 1998 |
| 10.50 | | | 1.1 | 4-11 | pim | Paimio | 12.8. | 1999 |
|
| | 10.50 | | 1.1 | Paimio | 12.8.1999 |
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Halli Kehitys | 9.30 | | | Joensuu | 12.2.2005 |
| 9.49 | | | | S-17 | pim | Turku | 18.1. | 2004 |
| 9.37 | | | | S-17 | pim | Turku | 16.1. | 2005 |
| 9.30 | | | | S-17 | SM | Joensuu | 12.2. | 2005 |
|
| |
| 60 m aidat 76.23 cm |
| Halli Kehitys | 11.09 | | | Turku | 25.3.2001 |
| 11.09 | | | | tupla | pim | Turku | 25.3. | 2001 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 10.08 | | | Kuortane | 16.3.2003 |
| 10.44 | | | | 3h2-14 | pim | Turku | 3.2. | 2002 |
| 10.08 | | | | S-15 | pim | Kuortane | 16.3. | 2003 |
|
| |
| 60 m aidat 84.00 cm |
| Halli Kehitys | 9.17 | | | Mustasaari | 5.2.2012 |
| 9.84 | | | | 5 | ka | Tampere | 14.2. | 2006 |
| 9.51 | | | | S-22 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 9.25 | | | | S | pim | Turku | 22.1. | 2012 |
| 9.17 | | | | S | SM | Mustasaari | 5.2. | 2012 |
|
| |
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa |
| Ulkona Kehitys | 10.6h | | 1.9 | Turku | 25.7.2001 |
| 10.86 | | | -0.9 | 1rA-13 | ka | Urjala | 15.7. | 2000 |
| 10.81 | | | -1.2 | 3rA-13 | ka | Kouvola | 15.7. | 2001 |
| 10.56 | | | 1.8 | S-13 | am | Laitila | 21.7. | 2001 |
| 10.52 | | | -1.2 | 4r1-13 | karn | Jämsänkoski | 26.7. | 2001 |
| 10.45 | | | 1.6 | 1-13 | pim | Raisio | 5.8. | 2001 |
|
| | 10.45 | | 1.6 | Raisio | 5.8.2001 |
| Halli Kehitys | 11.10 | | | Turku | 11.2.2001 |
| 12.28 | | | | 2rB-12 | fjig | Tampere | 5.3. | 2000 |
| 11.23 | | | | 2rA-13 | so | Turku | 3.12. | 2001 |
| 11.10 | | | | S-13 | pim | Turku | 11.2. | 2001 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 12.97 | | 1.5 | Salo | 1.7.2003 |
| 14.07 | | | 0.5 | 6-15 | tilastopaja | Turku | 29.5. | 2002 |
| 13.75 | | | -0.6 | 5h4-14 | FJG | Helsinki/E | 16.6. | 2002 |
| 13.31 | | | -0.9 | S-14 | pim | Mynämäki | 25.6. | 2002 |
| 13.27 | | | 0.3 | 4-15 | tilastopaja | Turku | 23.6. | 2003 |
| 12.97 | | | 1.5 | S-15 | pim | Salo | 1.7. | 2003 |
| 12.6h | | | -2.0 | S-15 | syysottelut | Laitila | 20.9. | 2003 |
|
| | 12.6h | | -2.0 | Laitila | 20.9.2003 |
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.18 | | 1.4 | Turku | 6.7.2005 |
| 16.11 | | | -0.5 | 1-17 | track g | Salo | 25.5. | 2004 |
| 15.68 | | | -1.5 | S-17 | PM | Jyväskylä | 19.6. | 2004 |
| 15.43 | | | 0.9 | 2-17 | tilastopaja | Turku | 29.6. | 2004 |
| 15.35 | | | 0.6 | S-17 | pim | Kuopio | 9.6. | 2005 |
| 15.19 | | | 2.0 | 3h3-17 | karn | Jämsänkoski | 30.6. | 2005 |
| 15.18 | | | 1.4 | 2-17 | pim | Turku | 6.7. | 2005 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.82 | | 1.1 | Asikkala | 16.7.2011 |
| 16.32 | | | -0.2 | S-19 | pim | Hamina | 21.8. | 2004 |
| 16.02 | | | -1.5 | S-19 | pim | Nokia | 27.5. | 2006 |
| 15.27 | | | 1.2 | S-19 | PM | Moss NOR | 17.6. | 2006 |
| 15.24 | | | 1.4 | S | SM | Lappeenranta | 3.8. | 2007 |
| 15.18 | | | 0.8 | S | SM | Kajaani | 7.8. | 2010 |
| 15.15 | | | -0.7 | 8-22 | SM | Tornio | 15.8. | 2010 |
| 15.11 | | | 0.1 | S-22 | SM | Huittinen | 4.9. | 2010 |
| 15.05 | | | 0.5 | 5h2 | karn | Jämsä/J | 30.6. | 2011 |
| 14.82 | | | 1.1 | S | tallukka | Asikkala | 16.7. | 2011 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 32.05 | | 0.5 | Laitila | 12.7.2003 |
| 33.28 | | | -2.1 | 2-15 | ka | Laitila | 13.7. | 2002 |
| 32.63 | | | 0.3 | 5-15 | tilastopaja | Turku | 7.8. | 2002 |
| 32.05 | | | 0.5 | 1-15 | ka | Laitila | 12.7. | 2003 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.71 | | | Tampere | 16.9.2006 |
| 1.11 | | | | S-9 | pk | Laitila | 22.9. | 1996 |
| 1.21 | | | | 1-9 | | Salo | 27.5. | 1997 |
| 1.23 | | | | 1-10 | ne | Lohja | 17.7. | 1998 |
| 1.39 | | | | 2-11 | | Salo | 20.5. | 1999 |
| 1.43 | | | | 3-13 | | Viitasaari | 23.7. | 2000 |
| 1.46 | | | | 2-15 | ak | Oripää | 25.8. | 2002 |
| 1.49 | | | | S-15 | syysottelut | Laitila | 28.9. | 2002 |
| 1.50 | | | | 1-15 | ak | Loimaa/K | 27.5. | 2003 |
| 1.55 | | | | 1-15 | tilastopaja | Turku | 4.6. | 2003 |
| 1.56 | | | | 1-15 | sportia wc | Loimaa/H | 23.8. | 2003 |
| 1.56 | | | | S-15 | syysottelut | Laitila | 20.9. | 2003 |
| 1.58 | | | | S-17 | pim | Raisio | 5.6. | 2004 |
| 1.59 | | | | S-17 | PM | Jyväskylä | 19.6. | 2004 |
| 1.60 | | | | 1-17 | tilastopaja | Turku | 23.6. | 2004 |
| 1.61 | | | | 2-17 | sportia wc | Naantali | 6.7. | 2004 |
| 1.67 | | | | S-17 | SM | Raisio | 11.9. | 2004 |
| 1.68 | | | | 6=q | SM | Pori | 15.7. | 2005 |
| 1.71 | | | | S-19 | SM | Tampere | 16.9. | 2006 |
|
| Halli Kehitys | 1.69 | | | Turku | 20.2.2005 |
| 1.33 | | | | S-12 | pim | Turku | 27.2. | 2000 |
| 1.36 | | | | S-13 | pim | Turku | 11.2. | 2001 |
| 1.42 | | | | 8-17 | pim | Turku | 8.2. | 2003 |
| 1.50 | | | | 7=- | tjig | Tampere | 9.3. | 2003 |
| 1.51 | | | | 3-15 | kinkkuk | Turku | 13.12. | 2004 |
| 1.55 | | | | S-17 | pim | Turku | 18.1. | 2004 |
| 1.61 | | | | 3-20 | koulu | Tampere | 13.1. | 2005 |
| 1.64 | | | | S-17 | pim | Turku | 16.1. | 2005 |
| 1.64 | | | | 4 | pim | Turku | 6.2. | 2005 |
| 1.69 | | | | 8 | SM | Turku | 20.2. | 2005 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 2.02 | | | Somero | 23.6.2000 |
| 2.02 | | | | 3-13 | ka | Somero | 23.6. | 2000 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.65 | | 1.6 | Asikkala | 17.7.2011 |
| 4.36 | | | | 1-12 | ka | Lohja | 16.7. | 2000 |
| 4.51 | | | 1.9 | 22*=-* | FJG | Tampere/H | 16.6. | 2001 |
| 4.62 | | | 1.2 | 2-13 | ka | Harjavalta | 12.8. | 2001 |
| 4.94 | | | -0.3 | 3-15 | sportia wc | Salo | 23.5. | 2002 |
| 5.01 | | | 1.5 | 1-15 | pk | Paimio | 3.6. | 2002 |
| 5.14 | | | 0.7 | 1-15 | sportia wc | Naantali | 10.7. | 2003 |
| 5.20 | | | 0.4 | S-17 | pim | Raisio | 5.6. | 2004 |
| 5.35 | | | 1.4 | - | PM | Jyväskylä | 20.6. | 2004 |
| 5.37 | | | 0.9 | 9q-17 | SM | Lahti | 13.8. | 2004 |
| 5.41 | | | 1.4 | 1-17 | tilastopaja | Turku | 18.9. | 2004 |
| 5.47 | | | 0.0 | 1-17 | pim | Turku | 6.7. | 2005 |
| 5.48 | | | 0.6 | 5-17 | SM | Huittinen | 20.8. | 2005 |
| 5.51 | | | 0.7 | S | SM | Lappeenranta | 4.8. | 2007 |
| 5.51 | | | 1.9 | S | GP | Desenzano ITA | 11.5. | 2008 |
| 5.53 | | | 1.1 | S-22 | SM | Huittinen | 5.9. | 2010 |
| 5.58 | | | 0.1 | 5cB | karn | Jämsä | 2.7. | 2011 |
| 5.65 | | | 1.6 | S | tallukka | Asikkala | 17.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 5.57 | | | Mustasaari | 5.2.2012 |
| 4.29 | | | | 5-13 | ka | Turku | 14.1. | 2001 |
| 4.70 | | | | 2-14 | pim | Turku | 2.2. | 2002 |
| 4.76 | | | | S-15 | pim | Kuortane | 16.3. | 2003 |
| 5.08 | | | | 2-15 | kinkkuk | Turku | 13.12. | 2004 |
| 5.08 | | | | S-17 | SM | Jyväskylä | 14.2. | 2004 |
| 5.29 | | | | 3-19 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2005 |
| 5.30 | | | | 4 | pim | Turku | 5.2. | 2005 |
| 5.40 | | | | S-22 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 5.47 | | | | 6-22 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
| 5.57 | | | | S | SM | Mustasaari | 5.2. | 2012 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.11 | | 1.4 | Turku | 12.9.1999 |
| 3.56 | | | | 5-9 | pim | Mynämäki | 2.8. | 1997 |
| 3.77 | | | -0.2 | 3-11 | | Salo | 11.6. | 1998 |
| 4.11 | | | 1.4 | 6-11 | tilastopaja | Turku | 12.9. | 1999 |
|
| Halli Kehitys | 4.16 | | | Tampere | 5.3.2000 |
| 3.58 | | | | 3-10 | ka | Turku | 14.12. | 1998 |
| 4.16 | | | | 9-11 | fjig | Tampere | 5.3. | 2000 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 10.41 | | 1.0 | Lohja | 27.7.2003 |
| 9.31 | | | 2.2 | 5-13 | vattenfall | Helsinki/E | 2.9. | 2000 |
| 9.38 | | | 0.3 | 3-13 | | Turku/M | 3.6. | 2001 |
| 9.73 | | | 1.4 | 3-13 | | Aura | 7.8. | 2001 |
| 10.36 | | | 0.0 | 5-15 | tilastopaja | Turku | 19.6. | 2002 |
| 10.41 | | | 1.0 | 3-15 | junior g | Lohja | 27.7. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 10.06 | | | Turku | 15.11.2003 |
| 10.06 | | | | 3-15 | hallicup | Turku | 15.11. | 2004 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.82 | | | Ikaalinen | 25.6.1999 |
| 6.44 | | | | 3-9 | | Inkoo | 7.9. | 1997 |
| 8.30 | | | | 1-11 | so | Loimaa/H | 24.8. | 1998 |
| 8.82 | | | | 2-11 | ka | Ikaalinen | 25.6. | 1999 |
|
| Halli Kehitys | 8.72 | | | Turku | 20.12.1998 |
| 7.26 | | | | 2-10 | pim | Turku | 22.3. | 1998 |
| 8.72 | | | | 5-11 | ka | Turku | 20.12. | 1999 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.69 | | | Vahto | 16.9.2000 |
| 10.69 | | | | 2-13 | | Vahto | 16.9. | 2000 |
|
| Halli Kehitys | 9.54 | | | Turku | 14.1.2001 |
| 8.17 | | | | S-12 | pim | Turku | 27.2. | 2000 |
| 9.07 | | | | 5-13 | so | Turku | 3.12. | 2001 |
| 9.38 | | | | 7-13 | ka | Turku | 9.12. | 2001 |
| 9.54 | | | | 3-13 | ka | Turku | 14.1. | 2001 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.08 | | | Naantali | 14.7.2004 |
| 10.32 | | | | 2-15 | ak | Loimaa/K | 4.6. | 2002 |
| 10.53 | | | | S-14 | pim | Mynämäki | 25.6. | 2002 |
| 10.90 | | | | 3-15 | sportiawc | Raisio | 14.7. | 2002 |
| 11.02 | | | | 2-14 | lohja jg | Lohja | 28.7. | 2002 |
| 11.32 | | | | 1-14 | pim | Mynämäki | 1.8. | 2002 |
| 11.47 | | | | 1-15 | tilastopaja | Turku | 7.8. | 2002 |
| 11.59 | | | | 3-15 | tilastopaja | Turku | 28.8. | 2002 |
| 11.71 | | | | 6-15 | KLL | Kauhava | 8.9. | 2002 |
| 11.82 | | | | 1-15 | 90juhla | Vahto | 29.5. | 2003 |
| 12.20 | | | | 1-15 | tilastopaja | Turku | 4.6. | 2003 |
| 12.47 | | | | 1-15 | tilastopaja | Turku | 23.6. | 2003 |
| 12.59 | | | | 3-17 | pim | Uusikaupunki | 15.7. | 2003 |
| 12.95 | | | | 1-17 | leirikilp | Tammela/E | 7.5. | 2004 |
| 12.99 | | | | S-17 | PM | Jyväskylä | 19.6. | 2004 |
| 13.08 | | | | 2-17 | pim | Naantali | 14.7. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 13.13 | | | Joensuu | 12.2.2005 |
| 9.94 | | | | 6-15 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2002 |
| 10.34 | | | | 2-15 | avauskisat | Turku | 13.1. | 2002 |
| 10.35 | | | | 4-14 | TJIG | Tampere | 10.3. | 2002 |
| 10.76 | | | | 3-15 | merkkimit | Turku | 17.3. | 2002 |
| 11.50 | | | | 1-15 | syyshalli | Turku | 10.11. | 2003 |
| 11.56 | | | | 1-15 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2003 |
| 11.56 | | | | 1-15 | pim | Turku | 2.2. | 2003 |
| 11.62 | | | | 4-17 | pim | Turku | 9.2. | 2003 |
| 11.98 | | | | 1-15 | merkkim | Turku | 30.3. | 2003 |
| 12.12 | | | | 2-17 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2004 |
| 12.45 | | | | S-17 | pim | Turku | 18.1. | 2004 |
| 12.95 | | | | 2-17 | pim | Turku | 8.2. | 2004 |
| 13.03 | | | | S-17 | SM | Jyväskylä | 14.2. | 2004 |
| 13.13 | | | | S-17 | SM | Joensuu | 12.2. | 2005 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.44 | | | Turku | 5.8.2011 |
| 10.82 | | | | S-19 | pim | Hamina | 21.8. | 2004 |
| 10.83 | | | | S-19 | SM | Tampere | 16.9. | 2006 |
| 11.06 | | | | 2 | ka | Akaa/T | 20.7. | 2007 |
| 11.34 | | | | S | GP | Desenzano ITA | 10.5. | 2008 |
| 11.52 | | | | S-22 | PM | Randers DEN | 12.6. | 2010 |
| 11.55 | | | | S | SM | Kajaani | 7.8. | 2010 |
| 11.62 | | | | S-22 | SM | Huittinen | 4.9. | 2010 |
| 11.76 | | | | 1 | aluek | Vehmaa | 9.7. | 2011 |
| 11.95 | | | | S | tallukka | Asikkala | 16.7. | 2011 |
| 12.44 | | | | S | SM | Turku | 5.8. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 11.90 | | | Mustasaari | 5.2.2012 |
| 10.77 | | | | 4-20 | koulu | Kuortane | 19.1. | 2006 |
| 10.85 | | | | 7-20 | urh.oppil | Turku | 11.1. | 2007 |
| 10.95 | | | | 7-19 | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
| 11.21 | | | | S-22 | SM | Helsinki | 17.2. | 2008 |
| 11.35 | | | | 4-22 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2008 |
| 11.90 | | | | S | SM | Mustasaari | 5.2. | 2012 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 41.52 | | | Harjavalta | 12.8.2001 |
| 17.26 | | | | 3-11 | | Aura | 7.8. | 1997 |
| 22.57 | | | | 1-10 | pim | Salo | 9.8. | 1998 |
| 27.03 | | | | 2-11 | tilastopaja | Turku | 18.8. | 1999 |
| 31.80 | | | | 1-12 | | Mietoinen | 30.7. | 2000 |
| 36.72 | | | | 1-13 | | Mietoinen | 18.6. | 2001 |
| 37.03 | | | | 2-13 | karn | Jalasjärvi | 28.6. | 2001 |
| 38.92 | | | | 1-13 | ka | Kouvola | 14.7. | 2001 |
| 41.52 | | | | 1-13 | ka | Harjavalta | 12.8. | 2001 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 41.38 | | | Turku | 19.7.2010 |
| 30.79 | | | | 2-17 | sportia wc | Salo | 23.5. | 2002 |
| 32.62 | | | | 1-15 | vattenfall | Loimaa/H | 10.6. | 2002 |
| 33.25 | | | | 7-17 | tilastopaja | Turku | 19.6. | 2002 |
| 35.39 | | | | 2 | ka | Laitila | 13.7. | 2002 |
| 35.98 | | | | 1-14 | lohja jg | Lohja | 27.7. | 2002 |
| 36.66 | | | | 1-15 | palk.kesk | Turku/M | 7.6. | 2003 |
| 37.56 | | | | 1-17 | pim | Uusikaupunki | 15.7. | 2003 |
| 37.77 | | | | 8 | pim | Uusikaupunki | 21.7. | 2009 |
| 40.75 | | | | 3-22 | SM | Pori | 22.8. | 2009 |
| 41.38 | | | | 6 | tilastopaja | Turku | 19.7. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 32.89 | | | Tampere | 9.3.2003 |
| 29.85 | | | | 2-14 | TJIG | Tampere | 9.3. | 2002 |
| 31.16 | | | | 10 | pim | Pori | 1.2. | 2003 |
| 32.89 | | | | 2-15 | tjig | Tampere | 9.3. | 2003 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 45.71 | | | Pihtipudas | 4.7.2003 |
| 22.39 | | | | 2-11 | tilastopaja | Turku | 11.8. | 1998 |
| 26.08 | | | | S-11 | | Laitila | 26.9. | 1999 |
| 29.46 | | | | S-13 | | Laitila | 1.10. | 2000 |
| 31.17 | | | | 5-13 | merita | Hämeenlinna | 7.7. | 2001 |
| 34.95 | | | | 2-13 | | Rauma | 12.8. | 2001 |
| 39.16 | | | | 1-15 | ak | Loimaa/K | 4.6. | 2002 |
| 39.47 | | | | 2-15 | tilastopaja | Turku | 12.6. | 2002 |
| 41.94 | | | | 3-14 | FJG | Helsinki/E | 16.6. | 2002 |
| 42.30 | | | | S-14 | pim | Mynämäki | 25.6. | 2002 |
| 44.87 | | | | 2-14 | SM | Iisalmi | 16.8. | 2002 |
| 45.71 | | | | 4-15 | karn | Pihtipudas | 4.7. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 44.35 | | | Tampere | 8.3.2003 |
| 34.16 | | | | 2-14 | pim | Pori | 30.3. | 2002 |
| 44.35 | | | | 2-15 | tjig | Tampere | 8.3. | 2003 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 40.14 | | | Nokia | 27.6.2011 |
| 35.15 | | | | 3-17 | track g | Salo | 25.5. | 2004 |
| 36.01 | | | | 3 | tilastopaja | Turku | 2.6. | 2004 |
| 37.46 | | | | S-17 | pim | Raisio | 5.6. | 2004 |
| 38.77 | | | | S-17 | PM | Jyväskylä | 20.6. | 2004 |
| 39.08 | | | | 8q-20 | KLL | Vammala | 10.9. | 2006 |
| 39.53 | | | | 2 | ka | Ylöjärvi | 22.6. | 2007 |
| 40.14 | | | | 3 | ka | Nokia | 27.6. | 2011 |
|
| |
| Pallo/BT |
| Ulkona Kehitys | 33.78 | | | Somero | 20.6.1997 |
| 26.42 | | | | 2-9 | pk | Aura | 6.8. | 1996 |
| 33.78 | | | | 1-9 | ka | Somero | 20.6. | 1997 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 923 | | | Laitila | 25.9.1999 |
| 923 | | | | 4-11 | | Laitila | 25.9. | 1999 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1619 | | | Laitila | 21.7.2001 |
| 1427 | | | | 4-12 | am | Naantali | 9.9. | 2000 |
| 1619 | | | | 3-13 | am | Laitila | 21.7. | 2001 |
|
| Halli Kehitys | 1475 | | | Turku | 11.2.2001 |
| 1197 | | | | 4-12 | pim | Turku | 27.2. | 2000 |
| 1475 | | | | 4-13 | pim | Turku | 11.2. | 2001 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4764 | | | Jyväskylä | 20.6.2004 |
| 4663 | | | | 2-17 | pim | Raisio | 6.6. | 2004 |
| 4764 | | | | 2-17 | PM | Jyväskylä | 20.6. | 2004 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 5252 | | | Turku | 6.8.2011 |
| 4073 | | | | 2-19 | pim | Hamina | 22.8. | 2004 |
| 4558 | | | | 2-19 | pim | Nokia | 28.5. | 2006 |
| 4566 | | | | 3-19 | PM | Moss NOR | 18.6. | 2006 |
| 4697 | | | | 10 | SM | Jyväskylä | 22.7. | 2006 |
| 4774 | | | | 10 | SM | Lappeenranta | 4.8. | 2007 |
| 4921 | | | | 24 | GP | Desenzano ITA | 11.5. | 2008 |
| 5004 | | | | 3-22 | SM | Huittinen | 5.9. | 2010 |
| 5148 | | | | 5 | tallukka | Asikkala | 17.7. | 2011 |
| 5252 | | | | 4 | SM | Turku | 6.8. | 2011 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
