| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:41.5h | | | Outokumpu | 7.8.2007 |
| 2:44.57 | | | | 4-15 | pim | Joensuu | 12.8. | 2006 |
| 2:41.5h | | | | 4-17 | pim | Outokumpu | 7.8. | 2007 |
| 2:44.72 | | | | 2-17 | itätuulen | Joensuu | 10.6. | 2008 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:24.2h | | | Parikkala | 4.9.2008 |
| 3:24.2h | | | | 2-17 | sanomat | Parikkala | 4.9. | 2008 |
| 3:41.8h | | | | 2-19 | tonni | Parikkala | 3.9. | 2009 |
|
| |
| Maili |
| Ulkona Kehitys | 6:07.86 | | | Joensuu | 8.7.2008 |
| 6:07.86 | | | | 4 | itätuulen | Joensuu | 8.7. | 2008 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 7:35.24 | | | Joensuu | 9.8.2008 |
| 7:42.86 | | | | 2-15 | pim | Joensuu | 13.8. | 2006 |
| 7:35.24 | | | | 2-19 | itätuulen | Joensuu | 9.8. | 2008 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 11:41.01 | | | Joensuu | 26.5.2008 |
| 11:41.01 | | | | 3-17 | pim | Joensuu | 26.5. | 2008 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 44:41.3h | | | Parikkala | 3.9.2009 |
| 44:41.3h | | | | 3 | pk | Parikkala | 3.9. | 2009 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 43:25 | | | Punkaharju | 5.10.2008 |
| 43:25 | | | | 5 | halkij | Punkaharju | 5.10. | 2008 |
|
| |
| 3-12 km tiejuoksu |
| Ulkona Kehitys | 18:16 | | | Pyhäselkä | 24.3.2008 |
| 19:03 | | | | 2-17 | pim | Pyhäselkä | 9.4. | 2007 |
| 18:16 | | | | 3-17 | pim | Pyhäselkä | 24.3. | 2008 |
| 18:34 | | | | 2-19 | pim | Joensuu | 13.4. | 2009 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 23.70 | | | Kiihtelysvaara | 25.7.2004 |
| 18.69 | | | | 2-11 | pim | Kiihtelysvaara | 4.8. | 2002 |
| 23.70 | | | | 3-13 | pk | Kiihtelysvaara | 25.7. | 2004 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 21.49 | | | Outokumpu | 7.8.2007 |
| 21.49 | | | | 2-17 | pim | Outokumpu | 7.8. | 2007 |
|
| |
| 1000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 6:14.0h | | | Pyhäselkä | 2.6.2002 |
| 6:14.0h | | | | 1-11 | pim | Pyhäselkä | 2.6. | 2002 |
|
| |
| 2000 m kävely |
| Ulkona Kehitys | 10:16.71 | | | Kauhajoki | 30.6.2005 |
| 12:32.0h | | | | 1-12 | pim | Pyhäselkä | 1.6. | 2003 |
| 11:37.8h | | | | 1-13 | pim | Pyhäselkä | 30.5. | 2004 |
| 10:54.23 | | | | 1-13 | karn | Kauhava | 11.7. | 2004 |
| 10:52.85 | | | | 2-13 | häme g | Janakkala | 17.7. | 2004 |
| 10:49.34 | | | | 2-13 | kävelycup | Tuusula/H | 21.8. | 2004 |
| 10:16.71 | | | | 8mx-15 | karn | Kauhajoki | 30.6. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 11:16.70ot | | | Kuopio | 12.3.2005 |
| 11:16.70ot | | | | 2-14 | pim | Kuopio | 12.3. | 2005 |
|
| |
| 3000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 15:03.62 | | | Tuusula/H | 28.7.2007 |
| 17:17.52 | | | | 1-17 | pim | Outokumpu | 14.7. | 2004 |
| 16:49.95 | | | | 2-13 | kävelycup | Tuusula/H | 18.9. | 2004 |
| 16:06.76 | | | | 2-17 | kävelycup | Tuusula/H | 14.5. | 2005 |
| 16:07.30 | | | | 3-15 | karn | Kauhava | 3.7. | 2005 |
| 16:22.51 | | | | 3-14 | SM | Raahe | 19.8. | 2005 |
| 15:56.2h | | | | 2-14 | väinön k | Vantaa/M | 11.9. | 2005 |
| 15:09.15 | | | | 1-15 | kävelycup | Tuusula/H | 6.5. | 2006 |
| 15:14.4h | | | | 1-15 | väinön k | Vantaa/T | 21.5. | 2006 |
| 15:29.8 | | | | 1-15 | pim | Kitee | 4.6. | 2006 |
| 15:41.90 | | | | 1-15 | FJG | Espoo/Le | 17.6. | 2006 |
| 15:30.30 | | | | 1-17 | ne | Joensuu | 15.7. | 2006 |
| 15:33.35 | | | | 1-15 | ka | Kotka/K | 1.8. | 2006 |
| 15:25.86 | | | | 2-15 | SM | Turku | 18.8. | 2006 |
| 15:33.29 | | | | 1-15 | KLL | Vammala | 9.9. | 2006 |
| 15:33.22 | | | | 1 | kävelycup | Tuusula/H | 16.6. | 2007 |
| 15:41.23 | | | | 1-17 | ne | Jyväskylä | 20.6. | 2007 |
| 15:19.61 | | | | 1-17 | pim | Joensuu | 12.7. | 2007 |
| 15:03.62 | | | | 2 | kävelycup | Tuusula/H | 28.7. | 2007 |
| 15:22.09 | | | | 1-19 | ne | Joensuu | 11.8. | 2007 |
| 15:33.69 | | | | 3-20 | KLL | Helsinki/E | 8.9. | 2007 |
| 15:24.45 | | | | 1-17 | kävelycup | Tuusula/H | 10.5. | 2008 |
| 15:17.33 | | | | 1-17 | ne | Jyväskylä | 18.6. | 2008 |
| 15:51.52 | | | | 3-20 | KLL | Outokumpu | 13.9. | 2008 |
| 15:33.37 | | | | 1-19 | mo | Akureyri ISL | 29.8. | 2010 |
| 15:57.24 | | | | 1 | TUL | Leppävirta | 26.5. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 14:56.95ot | | | Joensuu | 23.2.2008 |
| 17:41.46ot | | | | 1-15 | am | Joensuu | 4.12. | 2005 |
| 17:39.55ot | | | | 1-17 | pim | Kuopio | 29.1. | 2005 |
| 16:36.62ot | | | | 1-17 | pim | Kuopio | 28.1. | 2006 |
| 15:51.90ot | | | | 1-15 | tjig | Tampere | 11.3. | 2006 |
| 15:35.91ot | | | | 2 | pim | Joensuu | 20.1. | 2007 |
| 15:29.38ot | | | | 1-17 | pim | Kuopio | 27.1. | 2007 |
| 15:29.19ot | | | | 1-17 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
| 15:05.99ot | | | | 1 | pim | Kuopio | 2.2. | 2008 |
| 15:13.67ot | | | | 1-17 | pim | Joensuu | 9.2. | 2008 |
| 14:56.95ot | | | | 4 | SM | Joensuu | 23.2. | 2008 |
|
| |
| 5000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 25:55.76 | | | Lieksa | 9.8.2006 |
| 25:55.76 | | | | 1 | pim | Lieksa | 9.8. | 2006 |
|
| |
| 5 km kävely |
| Ulkona Kehitys | 26:00 | | | Leppävirta | 26.4.2008 |
| 27:26 | | | | 1-17 | pim | Joensuu | 22.4. | 2007 |
| 26:11 | | | | 1-17 | helakäv | Leppävirta | 17.5. | 2007 |
| 26:40 | | | | 1-17 | pim | Joensuu | 20.4. | 2008 |
| 26:00 | | | | 1-17 | helakäv | Leppävirta | 26.4. | 2008 |
|
| |
| 10 km kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 51:48 | | | Tuusula | 21.4.2013 |
| 55:31 | | | | 9 | SM | Lappeenranta | 3.8. | 2007 |
| 54:48 | | | | 2-22 | PM | Eskilstuna | 15.9. | 2012 |
| 51:48 | | | | 4 | taabor | Tuusula | 21.4. | 2013 |
|
| |
| 20 km kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 2:03:42 | | | Vantaa | 10.6.2012 |
| 2:03:42 | | | | 1-22 | SM | Vantaa | 10.6. | 2012 |
|