| OMAT ENNÄTYKSET: |
| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 6.77 | | | Helsinki/E | 27.5.1996 |
| 6.77 | | | | S-9 | pim | Helsinki/E | 27.5. | 1996 |
|
| Halli Kehitys | 7.0h | | | Otaniemi | 30.1.1996 |
| 7.0h | | | | 1rA-9 | | Otaniemi | 30.1. | 1996 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.51 | | 3.0 | Vantaa/T | 29.8.1999 |
| 8.93 | | | | 1-10 | pim | Espoo/Le | 23.8. | 1997 |
| 8.67 | | | | 2-11 | FJG | Tampere | 28.6. | 1998 |
| 8.51 | | | 3.0 | 1rA-13 | so | Vantaa/T | 29.8. | 1999 |
|
| Halli Kehitys | 8.01 | | | Helsinki | 28.2.2004 |
| 8.91 | | | | 1h5-11 | ka | Otaniemi | 6.12. | 1998 |
| 8.52 | | | | 1-11 | ka | Otaniemi | 6.12. | 1999 |
| 8.41 | | | | 1h7-13 | ka | Otaniemi | 6.12. | 2000 |
| 8.20 | | | | 1-13 | ka | Otaniemi | 6.12. | 2001 |
| 8.16 | | | | 1-15 | pim | Helsinki | 25.3. | 2001 |
| 8.12 | | | | 4-17 | pim | Helsinki | 31.1. | 2004 |
| 8.04 | | | | 5s1-17 | SM | Helsinki | 28.2. | 2004 |
| 8.01 | | | | 2h7-17 | SM | Helsinki | 28.2. | 2004 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 12.72 | | 1.1 | Hyvinkää | 4.9.2004 |
| 13.59 | | | -1.6 | 1rB-15 | vattenfall | Helsinki/E | 7.6. | 2001 |
| 13.46 | | | -2.1 | 4s2-14 | FJG | Tampere | 16.6. | 2001 |
| 13.30 | | | -0.7 | 3h6-14 | FJG | Tampere | 16.6. | 2001 |
| 13.09 | | | 0.2 | 2-14 | pim | Helsinki/V | 8.8. | 2001 |
| 13.01 | | | 1.2 | 6 | 66.juhannus | Saarijärvi | 22.6. | 2002 |
| 12.84 | | | 0.6 | 5-17 | koulu | Milano ITA | 26.5. | 2004 |
| 12.78 | | | 1.6 | 2r3-17 | helsygp | Espoo/O | 7.6. | 2004 |
| 12.78 | | | -0.2 | 2r1-17 | peugeot gp | Helsinki/V | 13.6. | 2004 |
| 12.72 | | | 1.1 | 2s2-20 | KLL | Hyvinkää | 4.9. | 2004 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 23.0h | | | Espoo/Le | 24.8.1997 |
| 23.0h | | | | 1rB-10 | pim | Espoo/Le | 24.8. | 1997 |
| 22.29 | | | | 1rB-11 | ka | Espoo/Le | 23.8. | 1998 |
|
| | 22.29 | | | Espoo/Le | 23.8.1998 |
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 26.14 | | -0.2 | Vantaa/T | 11.7.2007 |
| 29.15 | | | 1.2 | 1rC-12 | pim | Espoo/Le | 22.8. | 1999 |
| 27.14 | | | 0.5 | 2rB | kesäkisat | Keuruu | 21.6. | 2002 |
| 27.03 | | | -1.5 | 1-17 | philips | Vantaa/M | 1.7. | 2002 |
| 27.02 | | | -1.8 | 1r2-17 | ka | Kotka/K | 6.7. | 2004 |
| 26.31 | | | -0.4 | 3 | pim | Helsinki/V | 20.7. | 2004 |
| 26.22 | | | 1.5 | 5-19 | pim | Vantaa/M | 18.7. | 2006 |
| 26.14 | | | -0.2 | 2h1 | pim | Vantaa/T | 11.7. | 2007 |
|
| | 27.2h | | 2.0 | Espoo/Le | 25.7.2011 |
| Halli Kehitys | 26.17 | | | Helsinki | 1.2.2004 |
| 28.43 | | | | 3rB-15 | po | Vierumäki | 5.4. | 2001 |
| 28.10 | | | | 1r1-15 | puma | Vierumäki | 18.11. | 2002 |
| 27.98 | | | | 4r2-15 | peugeot gp | Helsinki | 25.11. | 2002 |
| 26.17 | | | | 3rA | pk | Helsinki | 1.2. | 2004 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 26.31 | | | Tampere | 25.2.2007 |
| 26.88 | | | | 2r2-20 | urhoppil | Kuopio | 14.1. | 2004 |
| 26.31 | | | | 4h1-22 | SM | Tampere | 25.2. | 2007 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 42.00 | | | Lahti | 13.8.2004 |
| 44.16 | | | | 3-14 | pim | Helsinki/V | 8.8. | 2001 |
| 43.89 | | | | 2-15 | pim | Vantaa/M | 23.7. | 2003 |
| 43.71 | | | | ?r?-17 | ne | Kauhava | 5.8. | 2003 |
| 42.83 | | | | 2r1-17 | ne | Janakkala | 29.6. | 2004 |
| 42.70 | | | | 4rA-17 | pim | Vantaa/M | 15.7. | 2004 |
| 42.12 | | | | 2-17 | tilastopaja | Turku | 26.7. | 2004 |
| 42.00 | | | | 5h3-17 | SM | Lahti | 13.8. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 41.80 | | | Helsinki | 29.2.2004 |
| 42.44 | | | | 1r1-17 | pim | Helsinki | 31.1. | 2004 |
| 41.80 | | | | 2rB-17/5 | SM | Helsinki | 29.2. | 2004 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 42.81 | | | Tampere | 13.1.2005 |
| 44.98 | | | | 6r5-14 | tjig | Tampere | 11.3. | 2001 |
| 42.81 | | | | 2r1-20 | koulu | Tampere | 13.1. | 2005 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 57.58 | | | Helsinki/E | 8.7.2009 |
| 61.99 | | | | 5 | pim | Helsinki/V | 21.7. | 2004 |
| 61.06 | | | | 5h2-20 | KLL | Hyvinkää | 5.9. | 2004 |
| 61.06 | | | | 6rA | pim | Vantaa/M | 6.7. | 2005 |
| 60.92 | | | | 1-19 | pim | Helsinki/V | 28.7. | 2005 |
| 60.71 | | | | 5h1-19 | SM | Lappeenranta | 19.8. | 2005 |
| 60.52 | | | | 7-19 | SM | Lappeenranta | 20.8. | 2005 |
| 60.29 | | | | 2-19 | gemoneyj | Helsinki/E | 25.7. | 2006 |
| 59.67 | | | | 1rB | tähti | Hämeenlinna | 15.8. | 2006 |
| 58.89 | | | | 2rB | PNG | Turku | 1.7. | 2007 |
| 58.67 | | | | 2 | tf fest | Joplin, Miss. USA | 3.4. | 2009 |
| 57.83 | | | | 2rA | laptad inv | Joplin, Miss. USA | 24.4. | 2009 |
| 57.58 | | | | 2 | pk | Helsinki/E | 8.7. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 59.59 | | | Helsinki | 4.2.2007 |
| 59.59 | | | | 2 | pim | Helsinki | 4.2. | 2007 |
|
| |
| 400 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 59.18 | | | Tampere | 24.2.2007 |
| 59.18 | | | | 1rB-22/4 | SM | Tampere | 24.2. | 2007 |
|
| |
| 600 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 1:59.97 | | | Tampere | 12.3.2006 |
| 1:59.97 | | | | 6rB-13 | tjig | Tampere | 12.3. | 2006 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:12.94 | | | Emporia, Kans. USA | 9.5.2009 |
| 2:21.99 | | | | 4 | pim | Helsinki/E | 14.7. | 2008 |
| 2:21.52 | | | | 2 | tilastopaja | Turku | 29.7. | 2008 |
| 2:26.19 | | | | 9-22 | SM | Lahti | 24.8. | 2008 |
| 2:15.63 | | | | 1 | gorillas cl | Pittsburg, Kans. USA | 11.4. | 2009 |
| 2:13.57 | | | | 7 | mcdonnell | Fayetteville, Ark. USA | 18.4. | 2009 |
| 2:19.06 | | | | 1h3 | conf | Joplin, Miss. USA | 2.5. | 2009 |
| 2:15.61 | | | | 3 | conf | Joplin, Miss. USA | 3.5. | 2009 |
| 2:12.94 | | | | 2 | twilight | Emporia, Kans. USA | 9.5. | 2009 |
| 2:17.09 | | | | 4 | juhannusk | Keuruu | 19.6. | 2009 |
| 2:14.84 | | | | 3 | PNG | Turku | 24.6. | 2009 |
| 2:14.56 | | | | 10 | eliitti | Lappeenranta | 12.7. | 2009 |
| 2:18.29 | | | | 1 | pim | Helsinki/P | 21.7. | 2009 |
| 2:13.73 | | | | 4h2 | SM | Espoo/Le | 1.8. | 2009 |
| 2:15.29 | | | | 8 | aopen | Amsterdam NED | 8.8. | 2009 |
| 2:20.02 | | | | 4-22 | SM | Pori | 23.8. | 2009 |
| 2:14.99 | | | | 5 | fsu rel | Tallahassee, Flo. USA | 27.3. | 2010 |
| 2:12.96 | | | | 2rB | twilight | Fayetteville, Ark. USA | 30.4. | 2010 |
| 2:13.62 | | | | 1h? | conf | Pittsburg, Kans. USA | 8.5. | 2010 |
| 2:15.42 | | | | 3 | conf | Pittsburg, Kans. USA | 9.5. | 2010 |
| 2:16.21 | | | | 8rA | eliitti | Espoo/Le | 30.6. | 2010 |
| 2:15.42 | | | | 4rB | eliitti | Lappeenranta | 15.7. | 2010 |
| 2:15.07 | | | | 3 | pim | Espoo/Le | 27.7. | 2010 |
| 2:16.69 | | | | 6h1 | SM | Kajaani | 7.8. | 2010 |
| 2:20.1h | | | | 2 | pim | Espoo/Le | 25.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 2:15.47 | | | Fayetteville, Ark. USA | 12.2.2010 |
| 2:15.47 | | | | 3 | tyson inv | Fayetteville, Ark. USA | 12.2. | 2010 |
| 2:21.12 | | | | 2 | pk | Helsinki | 12.2. | 2012 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:15.86 | | | Ames, Iowa USA | 6.2.2010 |
| 2:15.86 | | | | 2 | cycl open | Ames, Iowa USA | 6.2. | 2010 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:49.60 | | | Helsinki/Pu | 6.7.2010 |
| 4:49.60 | | | | 1 | aktia gp | Helsinki/Pu | 6.7. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 5:29.60 | | | Helsinki | 21.1.2012 |
| 5:29.60 | | | | 5 | helsy | Helsinki | 21.1. | 2012 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 67.76 | | | Vantaa/T | 11.7.2007 |
| 67.76 | | | | 1 | pim | Vantaa/T | 11.7. | 2007 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.15 | | 0.7 | Vantaa/M | 9.6.2004 |
| 4.77 | | | 0.6 | 3-15 | pim | Vantaa/M | 30.7. | 2002 |
| 4.90 | | | 0.5 | 6 | helsy gp | Vantaa/M | 10.6. | 2003 |
| 5.15 | | | 0.7 | 2-17 | vattenfall | Vantaa/M | 9.6. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 5.29 | | | Helsinki | 31.1.2004 |
| 4.90 | | | | 3-15 | pim | Helsinki | 2.3. | 2002 |
| 5.29 | | | | 2-17 | pim | Helsinki | 31.1. | 2004 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.45 | | | Espoo/Le | 7.6.1998 |
| 4.45 | | | | S-11 | pim | Espoo/Le | 7.6. | 1998 |
|
| Halli Kehitys | 4.57 | | | Otaniemi | 6.12.1998 |
| 4.57 | | | | 1-11 | ka | Otaniemi | 6.12. | 1999 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 9.20 | | | Espoo/Le | 22.8.1998 |
| 9.20 | | | | 2-11 | pim | Espoo/Le | 22.8. | 1998 |
|