
| 100 m | 10.52 | -0.3 | Antti Rajamäki | KarijTa | München GFR | 31.8. 1972 | |
| 10.49 | 1.5 | Raimo Vilén | HKV | Edinburgh GBR | 8.9. 1973 | ||
| 10.46 | 1.5 | Antti Rajamäki | KarijTa | Roma ITA | 3.9. 1974 | ||
| 10.46 | 0.2 | Antti Rajamäki | KarijTa | Seinäjoki | 18.7. 1975 | ||
| 10.43 | 0.2 | Antti Rajamäki | KarijTa | Tampere | 19.6. 1978 | ||
| 10.42 | 1.9 | Ari Pakarinen | MäntyhU | Tuusula/H | 9.7. 1994 | ||
| 10.42 | -0.4 | Ari Pakarinen | MäntyhU | Jyväskylä | 1.8. 1995 | ||
| 10.42 | 1.7 | Janne Haapasalo | KarhKa | Tampere | 24.8. 1997 | ||
| 10.27 | 2.0 | Tommi Hartonen | HIFK | Lapinlahti | 16.7. 2000 | ||
| 10.21 | 0.5 | Tommi Hartonen | HIFK | Vaasa | 23.6. 2001 | ||
| 150 m | 15.88 | -0.3 | Andreas Osowski | PalosUS | Turku | 16.9. 2001 | |
| 15.62 | 0.9 | Stefan Koivikko | KarhKa | Kotka/K | 27.8. 2002 | ||
| 200 m | 21.3h | Voitto Hellstén | TurTo | Helsinki | 9.9. 1956 | ||
| 20.47 | -0.2 | Tommi Hartonen | HIFK | Sydney AUS | 27.9. 2000 | ||
| 300 m | 33.2h | Markku Kukkoaho | OulPy | Kuopio | 27.5. 1976 | ||
| 33.86 | Jussi Heikkilä | ViipU | Lake Buena Vista, Flo. USA | 11.1. 2008 | |||
| 400 m | 46.6h | Voitto Hellstén | TurTo | Helsinki | 23.8. 1955 | ||
| 45.49 | Markku Kukkoaho | OulPy | München GFR | 7.9. 1972 | |||
| 500 m | 1:02.52 | Olli Turunen | ViipU | Helsinki/E | 30.5. 1989 | ||
| 600 m | 1:18.90 | Esko Parpala | LapLu | Rovaniemi | 20.7. 1993 | ||
| 1:17.68 | Wilson Kirwa | LahdA | Lahti/R | 10.9. 2002 | |||
| 800 m | 1:47.8h | Heikki Pippola | AlavU | Helsinki | 10.9. 1966 | ||
| 1:47.8h | Heikki Pippola | AlavU | Oslo NOR | 20.9. 1966 | |||
| 1:44.10 | Ari Suhonen | LahdA | Zürich SUI | 16.8. 1989 | |||
| 1000 m | 2:16.88 | Ari Suhonen | LahdA | Lahti | 11.8. 1987 | ||
| 1500 m | 3:36.33 | Pekka Vasala | MäntsU | München GFR | 10.9. 1972 | ||
| 3:36.3h | Antti Loikkanen | PakVi | Imatra | 16.6. 1980 | |||
| Maili | 3:55.65 | Ari Paunonen | SavonlRie | London GBR | 26.6. 1977 | ||
| 2000 m | 5:00.51 | Vesa Siivonen | EspTa | Riihimäki | 10.6. 1989 | ||
| 3000 m | 7:43.2h | Lasse Virén | MyrskMy | Oulu | 27.7. 1972 | ||
| 7:43.20 | Ari Paunonen | SavonlRie | Köln GFR | 22.6. 1977 | |||
| Kaksi mailia | 8:14.0h | Lasse Virén | MyrskMy | Stockholm SWE | 14.8. 1972 | ||
| 5000 m | 14:07.6h | Ilmari Taipale | RU-38 | Helsinki | 23.8. 1955 | ||
| 13:16.3h | Lasse Virén | MyrskMy | Helsinki | 14.9. 1972 | |||
| 10000 m | 27:30.99 | Martti Vainio | SaarijPu | Praha TCH | 29.8. 1978 | ||
| 10 km tiejuoksu/RR | 28:31 | Janne Holmén | IFÅland-J | Madrid ESP | 2002 | ||
| Puolimaraton | 1:03:01 | Pasi Mattila | TuUL | Belfort FRA | 1.10. 1995 | ||
| Maraton | 2:11:35 | Jukka Toivola | LSD-Oulu | New York, N.Y. USA | 23.10. 1983 | ||
| 2:10:46 | Janne Holmén | IFÅland-J | Rotterdam NED | 13.4. 2008 | |||
| 3000 m esteet/steeples | 8:37.6h | Jouko Kuha | KU-58 | Stockholm SWE | 4.9. 1965 | ||
| 8:29.8h | Jouko Kuha | KU-58 | Stockholm SWE | 19.8. 1967 | |||
| 8:12.60 | Tapio Kantanen | ViipU | Montreal CAN | 28.7. 1976 | |||
| 110 m aidat/hurdles | 106.70 cm | 14.4h | Raimo Koivu | RiihimKi | Helsinki | 2.8. 1962 | |
| 106.70 cm | 14.4h | Juhani Vuori | KärkKV | Riihimäki | 12.6. 1964 | ||
| 106.70 cm | 13.35 | 2.0 | Arto Bryggare | LappUM | Los Angeles, Calif. USA | 5.8. 1984 | |
| 300 m aidat/hurdles | 91.40 cm | 36.04 | Ismo Hämeenniemi | LappVei | Helsinki/O | 26.5. 1992 | |
| 400 m aidat/hurdles | 91.40 cm | 49.5h | Ari Salin | ViipU | Helsinki | 25.7. 1972 | |
| 91.40 cm | 49.69 | Vesa-Pekka Pihlavisto | HKV | Lappeenranta | 26.7. 1994 | ||
| 91.40 cm | 49.69 | Janne Mäkelä | OulPy | Lappeenranta | 18.8. 2002 | ||
| 91.40 cm | 49.59 | Janne Mäkelä | OulPy | Helsinki | 24.8. 2002 | ||
| 91.40 cm | 49.36 | Ari-Pekka Lattu | LahdA | Lahti | 2.7. 2003 | ||
| Korkeus/HJ | 2.11 | Henrik Hellén | EsboIF | Saarijärvi | 23.6. 1963 | ||
| 2.12 | Henrik Hellén | EsboIF | Helsinki | 22.7. 1964 | |||
| 2.31 | Mika Polku | VirtU | Viitasaari | 22.7. 2000 | |||
| 2.31 | Toni Huikuri | HKV | Bratislava SVK | 11.6. 2002 | |||
| Seiväs/PV | 4.50 | Eeles Landström | RU-38 | Helsinki | 24.8. 1955 | ||
| 4.51 | Eeles Landström | RU-38 | Hamburg GFR | 23.9. 1956 | |||
| 4.58 | Risto Ankio | ViialVi | Stockholm SWE | 10.9. 1961 | |||
| 4.94 | Pentti Nikula | SomE | Kauhava | 22.6. 1962 | |||
| 5.26 | Altti Alarotu | JämJä | Mikkeli | 28.7. 1968 | |||
| 5.41 | Antti Kalliomäki | VantSa | Joensuu | 13.8. 1972 | |||
| 5.82 | Jani Lehtonen | KeskiUU | Kuortane | 26.6. 1993 | |||
| Pituus/LJ | 8.16 | Rainer Stenius | HKV | Los Angeles, Calif. USA | 6.5. 1966 | ||
| 8.16 | 1.6 | Jarmo Kärnä | LahdA | Riga LAT | 4.6. 1989 | ||
| 8.18 | 0.9 | Tommi Evilä | TampPy | Helsinki | 12.8. 2005 | ||
| 8.19 | 1.5 | Tommi Evilä | TampPy | Göteborg SWE | 27.8. 2005 | ||
| 8.22 | 1.0 | Tommi Evilä | TampPy | Göteborg SWE | 28.6. 2008 | ||
| Kolmiloikka/TJ | 17.00 | 1.6 | Pertti Pousi | HKV | Kuortane | 23.6. 1968 | |
| Kuula/SP | 7.26 kg | 17.93 | Jarmo Kunnas | VantSa | Helsinki | 1.9. 1962 | |
| 7.26 kg | 18.09 | Seppo Simola | TurRie | Oulu | 15.8. 1964 | ||
| 7.26 kg | 18.16 | Matti Yrjölä | KyröskPo | Karkkila | 21.8. 1964 | ||
| 7.26 kg | 18.60 | Matti Yrjölä | KyröskPo | Helsinki | 5.6. 1966 | ||
| 7.26 kg | 21.69 | Reijo Ståhlberg | EsboIF | Fresno, Calif. USA | 5.5. 1979 | ||
| Kiekko/DT | 2.00 kg | 59.80 | Pentti Kahma | AlavVi | Muhos | 23.7. 1969 | |
| 2.00 kg | 61.18 | Pentti Kahma | AlavVi | Helsinki | 27.8. 1969 | ||
| 2.00 kg | 62.74 | Risto Myyrä | LahdA | Lahti | 13.5. 1971 | ||
| 2.00 kg | 69.62 | Timo Tompuri | SahalYUT | Helsingborg SWE | 8.7. 2001 | ||
| 2.00 kg | 69.97 | Frantz Kruger | VasaIS | Helsingborg SWE | 15.9. 2007 | ||
| Painonheitto/WT | 15.88 kg | 22.13 | Juha Tiainen | LappUM | Mäntyharju | 30.6. 1990 | |
| Moukari/HT | 7.26 kg | 62.69 | Pekka Salonen | TampPy | Stockholm SWE | 8.7. 1964 | |
| 7.26 kg | 63.76 | Pekka Salonen | TampPy | Tampere | 11.7. 1964 | ||
| 7.26 kg | 66.62 | Risto Miettinen | VesU | Helsinki | 24.8. 1970 | ||
| 7.26 kg | 75.28 | Harri Huhtala | TampPy | Lappeenranta | 5.7. 1980 | ||
| 7.26 kg | 75.94 | Harri Huhtala | TampPy | Kotka/K | 19.8. 1980 | ||
| 7.26 kg | 81.52 | Juha Tiainen | LappUM | Tampere | 11.6. 1984 | ||
| 7.26 kg | 81.70 | Olli-Pekka Karjalainen | TöysVe | Lahti | 16.6. 2002 | ||
| 7.26 kg | 82.15 | Olli-Pekka Karjalainen | TöysVe | Lapua | 12.6. 2004 | ||
| 7.26 kg | 83.30 | Olli-Pekka Karjalainen | TöysVe | Lahti | 14.7. 2004 | ||
| Keihäs/JT | 800.00 g | 93.09 | Aki Parviainen | JoensKa | Kuortane | 26.6. 1999 | |
| Kymmenottelu/Decathlon | 7062 | Torbjörn Lassenius | BorgåAk | Hamburg GFR | 23.9. 1956 | ||
| 8730 | Eduard Hämäläinen | KuortKu | Athina GRE | 6.8. 1997 | |||
| 3000 m kävely/Walk | 11:19.49 | Reima Salonen | TurWei | Helsinki | 9.6. 1989 | ||
| 5000 m kävely/Walk | 18:52.24 | Valentin Kononen | KorsKai | Lapinlahti | 25.6. 1995 | ||
| 10000 m kävely/Walk | 39:23.44 | Valentin Kononen | KorsKai | Helsinki | 26.8. 1995 | ||
| 20000 m kävely/Walk | 1:22:22.6h | Valentin Kononen | KorsKai | Kangasniemi | 6.6. 1993 | ||
| 4:03:43.0h | Antero Lindman | KU-58 | Stockholm SWE | 10.9. 1994 | |||
| 10 km kävely/Walk | 39:20 | Valentin Kononen | KorsKai | Helsinki | 11.6. 1999 | ||
| 20 km kävely/Walk | 1:20:42 | Valentin Kononen | KorsKai | Heinola | 7.5. 2000 | ||
| 30 km kävely/Walk | 2:08:28 | Reima Salonen | TurWei | Eura | 11.9. 1988 | ||
| 50 km kävely/Walk | 3:39:34 | Valentin Kononen | KorsKai | Dudince SVK | 26.3. 2000 | ||
| 4x100 m | 41.5h | LauttasPy | Karlstad SWE | 16.8. 1960 | |||
| 41.4h | HKV | Turku | 13.7. 1968 | ||||
| 40.7h | HKV | Helsinki/V | 2.9. 1970 | ||||
| 41.0h | HKV | Tampere | 3.7. 1971 | ||||
| 39.30 | Suomi | FIN | München GFR | 9.9. 1972 | |||
| 40.55 | OulPy | Helsinki | 29.7. 1982 | ||||
| 40.53 | OulPy | Mikkeli | 21.8. 1982 | ||||
| 40.20 | OulPy | Iisalmi | 16.7. 1994 | ||||
| 40.07 | TuUL | Vammala | 1998 | ||||
| 39.30 | Suomi | FIN | Helsinki | 12.8. 2005 | |||
| 39.30 | Suomi | FIN | Göteborg SWE | 27.8. 2005 | |||
| 4x400 m | 3:32.0h | Suomi | FIN | Colombes FRA | 23.9. 1922 | ||
| 3:23.0h | Suomi | FIN | Helsinki | 23.9. 1923 | |||
| 3:18.5h | Suomi | FIN | Helsinki | 25.8. 1935 | |||
| 3:16.6h | Suomi | FIN | Stockholm SWE | 28.7. 1939 | |||
| 3:15.8h | Suomi | FIN | Praha TCH | 31.8. 1950 | |||
| 3:14.9h | Suomi | FIN | Helsinki | 24.7. 1951 | |||
| 3:14.6h | Suomi | FIN | Helsinki | 9.7. 1954 | |||
| 3:11.3h | Suomi | FIN | Bern SUI | 28.8. 1954 | |||
| 3:11.4h | Suomi | FIN | Budapest HUN | 3.10. 1954 | |||
| 3:13.0h | TurTo | Turku | 5.10. 1958 | ||||
| 3:09.8h | Suomi | FIN | Stockholm SWE | 10.9. 1961 | |||
| 3:13.08 | OulPy | Turku | 2.7. 1978 | ||||
| 3:12.25 | TurTo | Joensuu | 12.7. 1981 | ||||
| 3:12.95 | OulNMKY | Joensuu | 12.7. 1981 | ||||
| 3:12.09 | TurTo | Mikkeli | 22.8. 1982 | ||||
| 3:10.69 | KuhmKi | Jyväskylä | 24.7. 1983 | ||||
| 4x800 m | 7:32.8h | KaipVi | Jämsänkoski | 29.6. 1963 | |||
| 7:29.6h | HKV | Mäntsälä | 17.7. 1966 | ||||
| 7:25.2h | MäntsU | Helsinki | 8.7. 1972 | ||||
| 7:23.10 | HKV | Tornio | 20.7. 1985 | ||||
| 7:19.95 | LapLu | Iisalmi | 16.7. 1994 | ||||
| 4x1500 m | 15:29.8h | KaipVi | Turku | 7.7. 1958 | |||
| 15:29.2h | KaipVi | Mäntsälä | 18.7. 1966 | ||||
| 15:19.0h | ViipU | Paimio | 7.7. 1974 | ||||
| 15:17.85 | SavonlVie | Tornio | 21.7. 1985 | ||||
| 15:13.55 | LahdA | Lahti | 4.7. 1993 |
| 100 m | 11.9h | Mona-Lisa Pursiainen | GamlakIF | Pietarsaari | 12.6. 1968 | ||
| 11.13 | 0.9 | Helinä Marjamaa | KauhajKa | Lahti | 19.7. 1983 | ||
| 150 m | 18.48 | 0.3 | Tiia Hautala | PorinYU | Jyväskylä | 25.5. 2000 | |
| 18.11 | 1.2 | Manuela Bosco | MikkKV | Jyväskylä | 6.6. 2002 | ||
| 18.06 | -0.4 | Kirsi Mykkänen | KuopNMKY | Jyväskylä | 27.5. 2004 | ||
| 18.01 | 0.6 | Sari Keskitalo | PellPo | Pello | 8.9. 2006 | ||
| 17.47 | 1.9 | Sari Keskitalo | PellPo | Rovaniemi/S | 29.7. 2007 | ||
| 200 m | 25.6h | Aulikki Jaakkola | RU-38 | Oslo NOR | 20.7. 1956 | ||
| 25.6h | Aulikki Jaakkola | RU-38 | Borås SWE | 9.9. 1956 | |||
| 25.1h | Eeva Haimi | KouvU | Kouvola | 19.7. 1965 | |||
| 24.8h | Eeva Haimi | KouvU | Helsinki | 15.9. 1965 | |||
| 24.8h | Sirkka Norrlund | VaasVa | Saint Maur FRA | 10.7. 1966 | |||
| 24.8h | Sirkka Norrlund | VaasVa | Tampere | 13.8. 1966 | |||
| 22.39 | 0.6 | Mona-Lisa Pursiainen | GamlakIF | Moskva URS | 20.8. 1973 | ||
| 300 m | 38.83 | Johanna Manninen | JyväskKU | Ähtäri | 9.8. 1995 | ||
| 400 m | 56.5h | Eeva Haimi | KouvU | København DEN | 1.8. 1965 | ||
| 56.4h | Eeva Haimi | KouvU | Jyväskylä | 7.8. 1965 | |||
| 56.4h | Eeva Haimi | KouvU | Stockholm SWE | 5.9. 1965 | |||
| 50.14 | Riitta Salin | ViipU | Roma ITA | 4.9. 1974 | |||
| 500 m | 1:19.1h | Helle Aro | KU-58 | Vantaa/T | 26.4. 1993 | ||
| 600 m | 1:30.69 | Mari Järvenpää | KokkVei | Jyväskylä | 31.5. 2006 | ||
| 1:29.41 | Mari Järvenpää | KokkVei | Rauma | 12.8. 2006 | |||
| 800 m | 2:10.0h | Eeva-Liisa Kalliolahti | KuortKu | Helsinki | 10.9. 1966 | ||
| 2:00.59 | Tuuli Merikoski-Silius | TampPy | Helsinki | 27.6. 1991 | |||
| 1500 m | 4:35.7h | Pirjo Ståhlberg | TuUL | Varkaus | 16.8. 1968 | ||
| 4:06.01 | Sinikka Tyynelä | UudU | Helsinki | 14.8. 1977 | |||
| Maili | 4:34.48 | Annemari Sandell-Hyvärinen | TurWei | Turku | 11.7. 1996 | ||
| 2000 m | 6:00.50 | Marjo Venäläinen | LahdA | Äänekoski | 9.8. 2000 | ||
| 3000 m | 8:41.30 | Päivi Tikkanen | ViipU | Tokyo JPN | 26.8. 1991 | ||
| 5000 m | 14:56.22 | Annemari Sandell-Hyvärinen | TurWei | Stockholm SWE | 8.7. 1996 | ||
| 10000 m | 36:15.4h | Aira Saarela | ViipU | Helsinki | 21.8. 1982 | ||
| 31:40.42 | Annemari Sandell-Hyvärinen | TurWei | Atlanta, Geo. USA | 27.7. 1996 | |||
| 10 km tiejuoksu/RR | 32:35 | Tuija Toivonen | RiihimKi | Baltimore, Maryl. USA | 22.10. 1989 | ||
| Puolimaraton | 1:10:04 | Annemari Sandell-Hyvärinen | TurWei | Uster SUI | 27.9. 1998 | ||
| Maraton | 2:28:00 | Ritva Melender | NurmU | London GBR | 2.4. 1995 | ||
| 2000 m esteet/steeples | 6:26.92 | Johanna Lehtinen | TuUL | Turku | 28.5. 2003 | ||
| 6:18.77 | Johanna Lehtinen | TuUL | Milano ITA | 1.6. 2005 | |||
| 6:18.09 | Johanna Lehtinen | TuUL | Tampere | 17.7. 2006 | |||
| 3000 m esteet/steeples | 10:04.99 | Ulla Tuimala | ÄänekU | Göteborg SWE | 2.9. 2001 | ||
| 10:03.66 | Johanna Lehtinen | TuUL | Lappeenranta | 21.6. 2003 | |||
| 9:55.44 | Johanna Lehtinen | TuUL | Karlstad SWE | 24.7. 2003 | |||
| 9:50.61 | Johanna Lehtinen | TuUL | Praha CZE | 5.6. 2006 | |||
| 9:45.64 | Johanna Lehtinen | TuUL | Praha CZE | 17.6. 2006 | |||
| 9:40.28 | Johanna Lehtinen | TuUL | Athina GRE | 3.7. 2006 | |||
| 80 m aidat/hurdles | 11.4h | Sirkka Norrlund | VaasVa | Vaasa | 31.5. 1962 | ||
| 100 m aidat/hurdles | 84.00 cm | 13.24 | -0.7 | Lena Spoof | LapVi | Bydgoszcz POL | 17.8. 1979 |
| 84.00 cm | 13.13 | 0.9 | Hanna Korell | LahdA | Lahti | 14.7. 2004 | |
| 84.00 cm | 13.13 | 0.2 | Hanna Korell | LahdA | Lappeenranta | 21.7. 2005 | |
| 200 m aidat/hurdles | 27.16 | 0.9 | Tiina Lindgren | TuUL | Kaarina | 20.8. 1985 | |
| 300 m aidat/hurdles | 39.53 | Tuija Helander | EurRai | Helsinki/E | 30.5. 1989 | ||
| 400 m aidat/hurdles | 54.62 | Tuija Helander | EurRai | Roma ITA | 3.9. 1987 | ||
| Korkeus/HJ | 1.68 | Leena Kaarna | LappRie | Joutseno | 9.6. 1963 | ||
| 1.91 | Minna Vehmasto | KuusjHu | Pori | 1.7. 1983 | |||
| 1.92 | Hanna Grobler | RuovPi | Tampere | 12.6. 2005 | |||
| Seiväs/PV | 4.12 | Annu Mäkelä | KuortKu | Tampere | 6.8. 2000 | ||
| 4.13 | Paulina Sigg | IFKraft | Somero | 30.6. 2002 | |||
| 4.14 | Paulina Sigg | IFKraft | Tampere | 10.7. 2002 | |||
| 4.15 | Paulina Sigg | IFKraft | München GER | 7.8. 2002 | |||
| 4.15 | Paulina Sigg | IFKraft | Helsinki | 23.8. 2002 | |||
| 4.16 | Minna Nikkanen | SomE | Helsinki/E | 20.6. 2006 | |||
| 4.17 | Minna Nikkanen | SomE | Lapinlahti | 16.7. 2006 | |||
| 4.20 | Minna Nikkanen | SomE | Tampere | 20.6. 2007 | |||
| 4.21 | Minna Nikkanen | SomE | Somero | 1.7. 2007 | |||
| 4.25 | Minna Nikkanen | SomE | Hengelo NED | 21.7. 2007 | |||
| 4.35 | Minna Nikkanen | SomE | Hengelo NED | 21.7. 2007 | |||
| 4.30 | Minna Nikkanen | SomE | Hengelo NED | 21.7. 2007 | |||
| 4.35 | Minna Nikkanen | SomE | Osaka JPN | 26.8. 2007 | |||
| Pituus/LJ | 5.95 | Maija Koivusaari | KokkVei | Värnamo SWE | 26.8. 1962 | ||
| 6.03 | Maija Koivusaari | KokkVei | Stockholm SWE | 4.9. 1965 | |||
| 6.85 | 0.8 | Ringa Ropo-Junnila | VammsVoi | Lahti | 9.8. 1990 | ||
| Kolmiloikka/TJ | 14.34 | 0.9 | Heli Koivula-Kruger | KauhajKa | Tampere | 14.7. 1999 | |
| 14.36 | 1.3 | Heli Koivula-Kruger | KauhajKa | Banská Bystrica SVK | 22.6. 2002 | ||
| 14.38 | 0.9 | Heli Koivula-Kruger | KauhajKa | Padova ITA | 1.9. 2002 | ||
| 14.39 | 1.7 | Heli Koivula-Kruger | KauhajKa | Lappeenranta | 3.8. 2003 | ||
| Kuula/SP | 4.00 kg | 13.33 | Eila Ronkonen | RuokolRa | Tampere | 27.6. 1962 | |
| 4.00 kg | 13.51 | Eila Ronkonen | RuokolRa | Tartu URS | 26.6. 1963 | ||
| 4.00 kg | 14.44 | Marjatta Kuuluvainen | UudenkSa | Kuortane | 20.6. 1964 | ||
| 4.00 kg | 15.02 | Marjatta Kuuluvainen | UudenkSa | Tallinn URS | 19.6. 1965 | ||
| 4.00 kg | 15.66 | Marjatta Kuuluvainen | UudenkSa | Helsinki | 17.8. 1965 | ||
| 4.00 kg | 18.54 | Tuula Kivi | UlasKa | Rauma | 19.8. 1980 | ||
| 4.00 kg | 18.57 | Asta Ovaska | RuotsKi | Stockholm SWE | 20.8. 1989 | ||
| Kiekko/DT | 1.00 kg | 45.59 | Inkeri Lehtonen | JyväskKU | Tallinn URS | 15.9. 1957 | |
| 1.00 kg | 49.09 | Marjatta Kuuluvainen | UudenkSa | Helsinki | 26.8. 1964 | ||
| 1.00 kg | 52.89 | Marjatta Kuuluvainen | UudenkSa | Tallinn URS | 20.6. 1965 | ||
| 1.00 kg | 67.02 | Ulla Lundholm | ViipU | Helsinki/K | 23.8. 1983 | ||
| Painonheitto/WT | 9.07 kg | 20.15 | Sini Pöyry | NurmU | Kaustinen | 2.7. 2004 | |
| Moukari/HT | 4.00 kg | 69.63 | Mia Strömmer | TampPy | Potchefstroom RSA | 24.3. 2001 | |
| Keihäs - vanha malli/old model | 600.00 g | 49.62 | Sirpa Toivola | HämeenkPi | Tartu URS | 26.6. 1963 | |
| 600.00 g | 51.37 | Sirpa Toivola | HämeenkPi | Helsinki | 12.9. 1964 | ||
| 600.00 g | 52.50 | Raija Mustonen | LapLu | Rovaniemi | 18.9. 1966 | ||
| 600.00 g | 55.18 | Kaisa Launela | KemijU | Seinäjoki | 9.6. 1968 | ||
| 600.00 g | 55.60 | Kaisa Launela | KemijU | Helsinki | 31.8. 1968 | ||
| Keihäs/JT | 600.00 g | 64.06 | Taina Kolkkala | PorinYU | Pihtipudas | 23.7. 2000 | |
| 600.00 g | 64.90 | Paula Tarvainen | NoormNo | Helsinki | 10.8. 2003 | ||
| Seitsenottelu/Heptathlon | 6404 | Satu Ruotsalainen | OulPy | Tokyo JPN | 27.8. 1991 | ||
| 3000 m kävely/Walk | 11:59.60 | Sari Essayah | LapinlVe | Lapinlahti | 27.6. 1993 | ||
| 5000 m kävely/Walk | 20:28.62 | Sari Essayah | LapinlVe | Tuusula/H | 9.7. 1994 | ||
| 10000 m kävely/Walk | 42:37.0h | Sari Essayah | LapinlVe | Fana NOR | 8.5. 1993 | ||
| 5 km kävely/Walk | 21:15.6 | Sari Essayah | LapinlVe | Lapinlahti | 12.8. 1989 | ||
| 10 km kävely/Walk | 42:20 | Sari Essayah | LapinlVe | Göteborg SWE | 7.8. 1995 | ||
| 20 km kävely/Walk | 1:32:05 | Sari Essayah | LapinlVe | Vantaa | 5.5. 1996 | ||
| 4x100 m | 48.9h | Suomi | FIN | Lahti | 1.9. 1957 | ||
| 47.8h | Suomi | FIN | Helsinki | 13.9. 1964 | |||
| 47.7h | Suomi | FIN | Helsinki | 11.9. 1966 | |||
| 46.9h | Suomi | FIN | Helsinki | 27.8. 1969 | |||
| 48.5h | GamlakIF | Jyväskylä | 4.7. 1970 | ||||
| 48.2h | HangöIK | Tampere | 3.7. 1971 | ||||
| 48.2h | LappVei | Helsinki | 8.7. 1972 | ||||
| 47.7h | GamlakIF | Kuortane | 7.7. 1973 | ||||
| 44.55 | Suomi | FIN | Warszawa POL | 4.8. 1973 | |||
| 47.2h | GamlakIF | Paimio | 6.7. 1974 | ||||
| 47.50 | HKV | Raahe | 14.7. 1979 | ||||
| 47.43 | KauhajKa | Seinäjoki | 28.6. 1980 | ||||
| 46.98 | KauhajKa | Joensuu | 11.7. 1981 | ||||
| 46.95 | KauhajKa | Pietarsaari | 18.8. 1984 | ||||
| 46.68 | OulPy | Espoo/Le | 11.7. 1987 | ||||
| 46.29 | TuUL | Lappeenranta | 15.7. 1989 | ||||
| 46.59 | TuUL | Lappeenranta | 15.7. 1989 | ||||
| 45.57 | TuUL | Oulu | 11.7. 1992 | ||||
| 46.05 | TuUL | Oulu | 11.7. 1992 | ||||
| 43.37 | Suomi | FIN | Stuttgart GER | 22.8. 1993 | |||
| 48.6h | GamlakIF | Kokkola | 13.7. 1969 | ||||
| 4x400 m | 3:43.0h | Suomi | FIN | Helsinki | 28.8. 1969 | ||
| 3:42.2h | Suomi | FIN | Stockholm SWE | 7.9. 1969 | |||
| 3:40.6 | Suomi | FIN | Athina GRE | 19.9. 1969 | |||
| 3:40.7 | Suomi | FIN | Athina GRE | 19.9. 1969 | |||
| 3:59.8h | GamlakIF | Jyväskylä | 5.7. 1970 | ||||
| 3:56.7h | HangöIK | Tampere | 4.7. 1971 | ||||
| 3:37.21 | Suomi | FIN | Helsinki | 15.8. 1971 | |||
| 3:52.3h | HangöIK | Helsinki | 9.7. 1972 | ||||
| 3:48.0h | GamlakIF | Paimio | 7.7. 1974 | ||||
| 3:47.6h | HollU | Imatra | 19.6. 1977 | ||||
| 3:45.10 | OulPy | Jyväskylä | 24.7. 1983 | ||||
| 3:42.81 |