Seuraluokittelu 2008
| Sij | Piiri | Kalevan malja | Arvokisat | Luokkaurheilijat | SM 14/15 | Passit | Yht. |
| 1 | V-S | 904.5 | 363 | 1132 | 145 | 645 | 3189.5 |
| 2 | Hki | 653.5 | 334 | 1100.5 | 102 | 705.75 | 2895.75 |
| 3 | Häme | 641.5 | 432 | 1031.5 | 126.75 | 601.25 | 2833 |
| 4 | E-P | 518.5 | 552 | 890.5 | 157.75 | 581.25 | 2700 |
| 5 | Uus | 237.5 | 220 | 705.5 | 72 | 550.75 | 1785.75 |
| 6 | ÖID | 422.5 | 332 | 670 | 51 | 275 | 1750.5 |
| 7 | Sat | 380.5 | 230 | 633 | 50.5 | 413 | 1707 |
| 8 | NÅID | 271.5 | 110 | 705.5 | 63 | 336.5 | 1486.5 |
| 9 | P-P | 295 | 120 | 530 | 61 | 426.5 | 1432.5 |
| 10 | K-S | 310.5 | 200 | 543.5 | 43 | 306.75 | 1403.75 |
| 11 | Lahti | 379.5 | 240 | 448.5 | 44.5 | 242 | 1354.5 |
| 12 | P-K | 314 | 170 | 540 | 50 | 245.5 | 1319.5 |
| 13 | K-P | 254.5 | 191 | 449.5 | 17.25 | 246.75 | 1159 |
| 14 | P-S | 165 | 80 | 448 | 24.25 | 310.25 | 1027.5 |
| 15 | Kym | 194 | 140 | 362 | 30.5 | 240.25 | 966.75 |
| 16 | E-K | 211.5 | 80 | 340.5 | 19.5 | 215.5 | 867 |
| 17 | E-S | 140 | 100 | 245 | 20 | 144.5 | 649.5 |
| 18 | Lappi | 97.5 | 50 | 183.5 | 10 | 115.5 | 456.5 |
| 19 | L-P | 88.5 | 50 | 101.5 | 22 | 68.75 | 330.75 |
| 20 | Kai | 33 | 20 | 114 | 4 | 87.75 | 258.75 |
| 21 | Åland | 19 | 30 | 58.5 | 0 | 8.5 | 116 |
Sivu luotu 0.01 sekunnissa!