| Close this window | |
![]() | |
All National Indoor Records by country - All National Indoor Records by country this season
All National Indoor Records by event - All National Indoor Records by event this season
National Indoor Records
Greece ![]()
Men
| 50 m | 5.71 | Yeóryios Theodorídis | Thessaloníki | 17 Jan 1998 | ||
| 5.71+ | Yeóryios Theodorídis | Liévin | 25 Feb 2001 | |||
| 60 m | 6.50 | Harálabos Papadiás | Paris | 7 Mar 1997 | ||
| 100 m | 10.46 | Aléxandros Terzián | Athína | 2 Feb 2003 | ||
| 200 m | 20.62 | Aléxios Alexópoulos | Pireás | 11 Feb 1996 | ||
| 300 m | 32.99 | Konstadínos Kedéris | Pireás | 23 Jan 1999 | ||
| 400 m | 46.36 | Konstadínos Kedéris | Pireás | 13 Feb 1999 | ||
| 800 m | 1:48.65 | Panayiótis Stroubákos | Pireás | 1 Feb 1998 | ||
| 1500 m | 3:39.63 | Panayiótis Papoúlias | Pireás | 1 Feb 1998 | ||
| 3000 m | 7:43.66 | Panayiótis Papoúlias | Pireás | 21 Feb 1998 | ||
| 5000 m | 13:59.86 | Nikos Tsiorakis | Boston MA | 26 Jan 1991 | ||
| 60 m hurdles | 7.68 | Konstadínos Douvalídis | Athína | 25 Feb 2009 | ||
| 7.64 | Konstadínos Douvalídis | Pireás | 4 Feb 2012 | |||
| 7.63 | Konstadínos Douvalídis | Pireás | 22 Feb 2012 | |||
| High jump | 2.35 | Lábros Papakóstas | Barcelona | 12 Mar 1995 | ||
| Pole vault | 5.70 | Konstadínos Filippídis | Manchester | 16 Jan 2010 | ||
| 5.71 | Konstadínos Filippídis | Athína | 12 Feb 2011 | |||
| 5.72 | Konstadínos Filippídis | Athína | 20 Feb 2011 | |||
| 5.72 | Konstadínos Filippídis | Villeurbanne | 20 Jan 2012 | |||
| 5.72 | Konstadínos Filippídis | Cottbus | 25 Jan 2012 | |||
| 5.75 | Konstadínos Filippídis | Istanbul | 18 Feb 2012 | |||
| Long jump | 8.20 | Loúis Tsátoumas | Athína | 31 Jan 2009 | ||
| 8.21 | Loúis Tsátoumas | Athína | 19 Feb 2011 | |||
| Triple jump | 17.12 | Dimítrios Tsiámis | Athína | 18 Feb 2006 | ||
| Shot | 20.36 | Mihaíl Stamatóyiannis | Athína | 17 Feb 2010 | ||
| Weight throw | 23.73 | Spirídon Zoullién | Fayetteville AR | 11 Mar 2006 | ||
| Heptathlon | 6032 | Pródromos Korkízoglou | Pireás | 12 Feb 2000 | ||
| 5000 m walk | 19:45.06 | Dimitrios Orfanopoulos | Athína | 17 Feb 1990 | ||
| 4 x 400 m | 3:10.16 | Lisboa | 10 Mar 2001 |
Women
| 60 m | 6.96 | Ekateríni Thánou | Maebashi | 7 Mar 1999 | ||
| 100 m | 11.80 | Marína Vasarmídou | Athína | 2 Feb 2003 | ||
| 150 m | 17.42 st | Ólga Kaidantzí | Athína | 8 Feb 2003 | ||
| 200 m | 22.71 | Katerína Kóffa | Pireás | 21 Feb 1998 | ||
| 300 m | 38.33 | Hristina Panagou | Pireás | 23 Jan 1999 | ||
| 400 m | 51.68 | Faní Halkiá | Budapest | 6 Mar 2004 | ||
| 800 m | 2:03.45 | Eléni Filándra | Pireás | 24 Feb 2007 | ||
| 2:02.08 | Eléni Filándra | Pireás | 4 Feb 2012 | |||
| 1500 m | 4:08.73 | Konstadína Efedáki | Stuttgart | 29 Jan 2005 | ||
| 3000 m | 8:53.95 | Konstadína Efedáki | Birmingham | 18 Feb 2005 | ||
| 60 m hurdles | 7.91 | Flóra Redoúmi | Budapest | 7 Mar 2004 | ||
| High jump | 1.96 | Níki Bakoyiánni | Pireás | 11 Feb 1996 | ||
| 1.96 | Níki Bakoyiánni | Stockholm | 10 Mar 1996 | |||
| Pole vault | 4.50 | Nikolía Kiriakopoúlou | Athína | 6 Feb 2010 | ||
| 4.51 | Nikolía Kiriakopoúlou | Landau | 5 Feb 2011 | |||
| 4.55 | Nikolía Kiriakopoúlou | Athína | 19 Feb 2011 | |||
| 4.55 | Nikolía Kiriakopoúlou | Paris | 5 Mar 2011 | |||
| Long jump | 6.91 | Níki Xánthou | Liévin | 16 Feb 1997 | ||
| Triple jump | 15.00 | Hrisopiyí Devetzí | Valencia | 8 Mar 2008 | ||
| Shot | 19.03 | Kalliópi Ouzoúni | Pireás | 22 Jan 2000 | ||
| Weight throw | 18.16 | Eléni Ipsiládi | Nampa ID | 24 Feb 2006 | ||
| 18.57 | Eléni Ipsiládi | Nampa ID | 24 Feb 2007 | |||
| Pentathlon | 4550 | Aryiró Stratáki | Athína | 4 Feb 2007 | ||
| 3000 m walk | 13:12.51 | Kalliopi Gavalaki | Pireás | 16 Feb 1990 | ||
| 13:02.45 | Déspina Zapounídou | Pireás | 4 Feb 2012 | |||
| 4 x 400 m | 3:32.88 | Budapest | 7 Mar 2004 |