|
Vantaa/T, pk. kilpailut 14.5.2012
M 200 m
Erä 1 +0.4
1. Ville Koskela 1977 LeppSi 27,38
2. Vito Laneve 1970 HelsTa 28,52
3. Esa Paukku 1966 HelsTa 28,61
4. Risto Karasmaa 1950 HelsTa 31,26
5. Veli-Markku Kauhajärvi 1950 HKV 32,91
Erä 2 -0.1
1. Joel Eronen 1993 TapE 23,67
2. Abhijit Shirshikar 1991 HelsTa 24,29
3. Aki Haiko 1992 RekRai 24,67
4. Mika Vimpari 1981 YlikNM 24,82
Erä 3 0.0
1. Ville Lampinen 1994 KU-58 23,46
2. Juhamatti Nipuli 1989 HeinI 23,97
3. Christer Strömberg 1960 HKV 26,33
4. Kalle Ilves 1993 HelsTa 26,85
5. Ari Korolainen KU-58 27,04
M 3000 m
1. Timo Leppäkorpi 1971 KU-58 9.52,36
2. Aki Haiko 1992 RekRai 9.53,70
3. Pentti Leinonen 1964 EspTa 10.08,85
4. Marko Savolainen 1981 HelsJy 10.12,19
5. Mikko Lappalainen 1982 KU-58 10.31,12
6. Matti Huttunen 1966 HKV 10.41,83
7. Frans-Anton Flander 1991 HelsKT 10.48,81
8. Antero Viita KU-58 10.54,20
9. Kari Peltoniemi KorsKe 11.13,36
10. Urpo Nikanne 1961 HelsJy 11.41,31
11. Esa Paukku 1966 HelsTa 11.53,30
12. Jarno Warsa-Ritaranta HelsTa 12.09,34
M Pituus
1. Abhijit Shirshikar 1991 HelsTa 5,93 -0.2
X 5,69 5,88 5,79 5,85 5,93
+0.1 -0.1 +0.6 -0.1 -0.2
2. Risto Karasmaa 1950 HelsTa 4,42 +0.1
4,42 4,42 X X X X
+0.1 +0.1
3. Veli-Markku Kauhajärvi 1950 HKV 4,04 +0.1
3,97 4,04 3,96 X X -
+0.1 +0.1 -0.1
Heikki Heiniö HKV DNS
M Kuula
1. Pekka Nurmi 1981 KU-58 11,08
11,02 11,03 10,98 11,08 11,02 X
2. Pekka Björklund 1961 HKV 7,03
- - - 6,70 7,03 6,88
M19 200 m -0.5
1. Juho Lahtinen 1993 HeinI 25,08
2. Mikko Pohjanvirta 1993 RekRai 26,62
M19 3000 m
1. Mikko Pohjanvirta 1993 RekRai 10.59,18
M19 Kuula
1. Timo Lemmetty 1993 ViipU 8,13
8,13 7,80 7,69 - - -
M17 200 m -0.5
1. Tuukka Heinonen 1996 HKV 25,36
M17 Pituus
1. Andreas Lindström 1995 KU-58 5,52 +0.1
X X 5,28 5,52 X X
+0.1 +0.1
2. Pauli Sillanpää 1996 KU-58 5,47 -0.3
5,27 5,08 5,19 5,41 5,18 5,47
+0.1 -0.1 +0.1 +0.1 -0.1 -0.3
M17 Kuula
1. Andreas Lindström 1995 KU-58 12,76
12,02 X 12,76 X X 11,73
2. Sebastian Aaltonen 1995 KU-58 11,59
11,25 11,35 10,27 11,13 11,59 11,55
3. Tuukka Heinonen 1996 HKV 11,14
X 11,14 - - - -
4. Peter Sillanpää 1996 KU-58 9,97
X X X 9,97 X X
5. Pauli Sillanpää 1996 KU-58 8,61
X 8,61 8,34 8,55 X X
P15 200 m +0.1
1. Mika Huotari 1998 KU-58 28,53
2. Miikka Ojala 1998 KU-58 28,95
3. Michael Niskala 2000 KU-58 29,36
4. Robin Ruuth 1998 KU-58 33,75
5. Ville Pirhonen 1998 KU-58 37,46
P15 Pituus
1. Mika Huotari 1998 KU-58 4,35 +0.1
4,05 3,91 4,35 4,02 X X
+0.1 -0.1 +0.1 +0.1
2. Michael Niskala 2000 KU-58 4,30 +0.1
4,30 X X X X X
+0.1
3. Miikka Ojala 1998 KU-58 4,06 +0.1
4,06 4,03 3,99 3,89 3,95 3,62
+0.1 +0.1 +0.1 -0.1 -0.1 -0.2
4. Ville Pirhonen 1998 KU-58 3,57 +0.1
X 3,57 3,51 3,37 3,54 3,44
+0.1 +0.1 -0.1 +0.4 -0.1
5. Robin Ruuth 1998 KU-58 3,52 +0.1
3,52 3,15 3,45 3,22 3,25 3,22
+0.1 -0.4 +0.1 -0.1 -0.1 -0.3
P15 Kuula
1. Ville Välimaa 1998 KU-58 11,90
X 11,90 X X X X
2. Miska Salmi 1999 KU-58 9,81
9,81 9,06 8,79 9,16 9,41 9,61
3. Mika Huotari 1998 KU-58 8,39
8,14 8,39 7,77 7,19 7,79 -
4. Ville Pirhonen 1998 KU-58 6,80
6,21 6,74 6,59 X 6,80 -
N 200 m -0.2
1. Petra Perttula 1993 KU-58 27,10
2. Milla Kelo 1978 KeskiUYU 28,27
3. Pauliina Perttula 1995 KU-58 28,38
N Kuula
1. Milla Kelo 1978 KeskiUYU 11,36
11,07 11,25 11,36 11,05 X 11,09
N19 200 m
1. Katarina Kiltilä 1994 KU-58 28,71
N19 Pituus
1. Tiia Rikamaa 1993 KU-58 5,11 +0.1
4,55 X 5,11 4,89 X X
+0.1 +0.1 +0.1
N17 200 m -0.2
1. Nina Leivo 1996 NurmijYU 29,37
N17 Pituus
1. Alma-Sofia Mäkelä KU-58 4,95 +0.1
4,87 4,95 X 4,76 4,80 4,75
+0.1 +0.1 +0.1 -0.1 +0.4
2. Amanda Räty 1995 KeskiUYU 4,32 +0.1
3,95 X 4,32 X 4,31 X
-0.1 +0.1 +0.1
N17 Kuula
1. Anne-Mari Lehtiö 1995 KU-58 12,66
12,06 12,07 12,66 12,33 X 12,42
2. Amanda Räty 1995 KeskiUYU 12,05
12,05 X 12,01 X X 12,05
T15 200 m
Erä 1 -0.1
1. Salla Parviainen 1997 HKV 27,93
2. Sofie Lindström 1998 KU-58 30,52
3. Ida Andersson 1998 NurmijYU 30,74
4. Emmi Pajasmaa 2000 NurmijYU 32,94
Milla Latvasalo 1998 KU-58 DNS
Erä 2 +0.1
1. Sanni Pajasmaa 1999 NurmijYU 28,44
2. Anniina Tuomela 1997 KU-58 28,76
3. Emilia Haakana 1997 NurmijYU 30,20
4. Vera Lensu 1998 HIFK 30,47
Jenna-Julia Lankinen 1997 KU-58 DNS
Erä 3 +0.2
1. Kira Kruuti 1998 HKV 27,38
2. Annika Hannola 1997 HKV 27,80
3. Viivi Lehikoinen 1999 NurmijYU 28,06
4. Meri Alasaukko-oja 1999 KU-58 29,16
5. Francesca Portaankorva 1999 TapE 30,66
6. Jenny Karlsson 1998 KU-58 32,30
T15 3000 m
1. Meri Alasaukko-oja 1999 KU-58 11.30,44
T15 Pituus
1. Sanni Pajasmaa 1999 NurmijYU 4,93 +0.1
X X 4,28 4,79 4,93 4,90
+0.1 +0.1 +0.1 +0.1
2. Viivi Lehikoinen 1999 NurmijYU 4,75 -0.6
4,68 4,75 X X X X
+0.4 -0.6
3. Minja Nurminen 1998 NurmijYU 4,37 +0.1
X 3,79 4,25 3,24 4,37 X
+0.1 +0.1 +0.1 +0.1
4. Jenna-Julia Lankinen 1997 KU-58 4,34 +0.2
4,34 - - - - -
+0.2
5. Ida Andersson 1998 NurmijYU 4,19 +0.1
X 3,87 X 4,05 X 4,19
+0.1 +0.1 +0.1
6. Sofie Lindström 1998 KU-58 4,08 +0.9
4,08 X - - - -
+0.9
7. Jenny Karlsson 1998 KU-58 4,02 +0.1
3,38 X 3,62 3,67 3,92 4,02
-0.5 +0.1 -0.3 +0.1 +0.1
8. Milla Latvasalo 1998 KU-58 3,72 -0.1
3,72 3,28 - - - -
-0.1 -0.5
Anniina Tuomela 1997 KU-58 NM
X X X X - -
T15 Kuula
1. Johanna Lehtiö 1997 KU-58 10,04
10,01 10,04 9,84 X X X
2. Sanna Heinonen 1999 HKV 8,21
7,90 X 7,92 8,21 X X
3. Minja Nurminen 1998 NurmijYU 7,70
7,70 7,17 7,17 7,07 7,23 7,36
4. Sofie Lindström 1998 KU-58 7,60
X 7,60 7,17 X 7,01 X
5. Jenny Karlsson 1998 KU-58 6,77
6,67 6,77 6,48 6,74 X X
6. Milla Latvasalo 1998 KU-58 6,26
5,91 5,54 5,93 5,95 6,10 6,26
|
|