TULOKSET






Lappeenranta, Marskin kisat 4.6.2012

M 200 m
  1. Samuli Pitkänen                         1992 ÄänekU              22,84
  2. Antti Lasaroff                          1991 LappUM              23,11
  3. Janne Etelämäki                         1992 KuortKu             23,13
  4. Antti Raskinen                          1990 AnjLi               24,25

M 800 m
  1. Ilari Piipponen                         1988 KarhKa            1.54,83
  2. Mikki Lehtonen                          1989 KarhKa            1.59,60
  3. Mikko Syren                             1989 LappUM            2.05,74
  4. Mikko Pekkanen                          1993 MiehVi            2.07,52
  5. Kalle Lipiäinen                         1995 ImU               2.12,02
  6. Juha Rummukainen                        1983 LappUM            2.14,31

M Seiväs
  1. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi                440
         440 450
           O XXX
  2. Pietari Outinen                         1996 TaipKi                360
         360 370
          XO XXX
     Viivi Rita                              1989 SimpU                 330
         320 330 350
           O   O XXX
  3. Pekka Parkkonen                         1997 LappUM                320
         270 290 310 320 330
           O XXO   O XXO XXX

M Pituus
  1. Mikko Kivinen                           1988 EsboIF               7,92 +0,8           
          7,76  7,92  7,69  7,64  7,63  7,91
                +0,8                        
  2. Juho-Matti Pimiä                        1984 LappUM               7,61 +1,0           
             X  7,53  7,52     X  7,61  7,36
                                  +1,0      
  3. Janne Etelämäki                         1992 KuortKu              7,28 +1,4           
          6,84  6,92  6,92  6,96  6,92  7,28
                                        +1,4
  4. Jarno Tenhunen                          1989 JuvU                 7,04 +1,1           
          6,87     X  7,04  6,84  6,62  6,97
                      +1,1                  
  5. Samuli Pitkänen                         1992 ÄänekU               6,80 -0,2           
             X  6,80  6,59  6,64     X     X
                -0,2                        
  6. Markus Rautio                           1992 ImU                  6,38 +1,6           
          6,29  6,09  6,38  6,27     X     X
                      +1,6                  
  7. Matti Keronen                           1992 OravisU              6,27 +1,9           
             X  5,89  6,07  6,27  6,04     X
                            +1,9            

M Keihäs
  1. Joel Karjalainen                        1991 KerimU              63,44
          62,99      X      X  63,44  62,39       
  2. Toni Lifländer                          1993 ImU                 60,15
          59,43      X  60,15  58,16  58,90      X
  3. Joose Leino                             1992 LappUM              54,79
          54,79      X  51,44      X  51,17  52,05
     Iiro Loisa                              1990 LappUM                 NM
              X      X      X      X      -

M19 200 m  -0,1
  1. Teemu Lintunen                          1994 KarhKa              23,64
  2. Nicolas Taba                            1994 LappUM              24,02
  3. Stas Rjazhin                                 LappUM/RUS          24,82
  4. Lari Verhelä                            1994 LappUM              25,54
  5. Jason Saborit-Parjanen                  1994 LappUM              25,54

M17 300 m
  1. Topias Suikula                          1995 KouvU               38,98
  2. Kasperi Lantta                          1996 ValkKa              40,14
  3. Ahti Orava                              1996 KouvU               42,26

M17 Pituus
  1. Teemu Keronen                           1995 OravisU              6,44 +1,2           
          5,76     X  6,07  6,24  6,44  6,13
          +1,4        +0,3  +0,7  +1,2  +0,4
  2. Stas Ryatzhin                                LappUM               6,05 +0,2           
             X     X  6,05     X     X     X
                      +0,2                  
  3. Valtteri Valtonen                       1997 ImU                  5,73 -0,4           
          5,39  5,37  5,45     X  5,65  5,73
          +0,4  +1,0  +1,3        -1,0  -0,4
  4. Simo Lipsanen                           1995 LappUM               5,73 +0,8           
          5,60  5,73     X     X     -     -
          -1,3  +0,8                        
  5. Joona Klemi                             1996 LappUM               5,42 -0,2           
          5,13     X     X     X     X  5,42
          +0,4                          -0,2
     Jatta Ruotsalainen                      1997 LappUM               5,30 +1,0           
          5,30     X     X     X     X     -
          +1,0                              
  6. Aapo Ahonen                             1996 ImU                  4,65 -1,4           
             X  4,52  4,65     X     X     X
                +0,5  -1,4                  
     Kalle Salminen                          1996 ImU                   DNS                

M17 Keihäs
  1. Simo Lipsanen                           1995 LappUM              49,13
          44,19  43,74  47,22  44,43  46,30  49,13
  2. Kalle Salminen                          1996 ImU                 48,61
          48,61  43,50  43,77  46,14  46,95  45,62
  3. Aapo Ahonen                             1996 ImU                 34,59
          34,59  29,63      X  30,88  31,60      X

P15 100 m
Erä 1  +0,7
  1. Aleksandr Belov                         1998                     13,12
  2. Kare-Pekka Kupiainen                    1998 ImU                 13,28
  3. Roope Lipiäinen                         1998 ImU                 13,48
  4. Onni Pullola                            1998 LappUM              13,59
  5. Samu Heikkonen                          1998 LappUM              14,07
Erä 2  -0,4
  1. Markus Jääskeläinen                     1997 KarhU               12,58
  2. Valtteri Valtonen                       1997 ImU                 12,73
  3. Pekka Parkkonen                         1997 LappUM              13,08
  4. Antti Perälä                            1997 LappUM              13,46

P15 2000 m
  1. Aatu Mäkelä                             1997 PyhäsU            6.36,90
  2. Anton Saravirta                         1997 LappUM            7.06,14
  3. Samu Heikkonen                          1998 LappUM            7.39,95
     Vili Holopainen                         1997 LeppävVi              DNF
     Tsyril Maltsev                          1997                       DNS

P15 Kuula
  1. Ivan Makovejev                          1998                     14,00
              X  13,55  13,83      X  14,00      X
  2. Tatu Tielinen                           1997 LappUM               9,74
           9,54      X   9,42   9,74   9,44   9,52
  3. Aleksandr Belov                         1998                      9,08
           8,79   8,58   8,78   8,31   9,07   9,08
  4. Onni Pullola                            1998 LappUM               8,92
           8,25   8,92      X   8,74      X      X
  5. Nikita Shumenkov                        2000                      5,85
           5,73   5,75   5,40   5,85   5,82   5,42

P13 1000 m
  1. Hannes Hyytiäinen                       2000 MikkKV            3.13,78
  2. Jaakko Salopelto                        2000 KarhKa            3.17,74
  3. Jere Seilo                              2000 LappUM            3.28,16
  4. Jussi Hyytiäinen                        2002 MikkKV            3.30,65
  5. Samu Saukkonen                          1999 ParikkU           3.37,59
  6. Aleksi Häkkinen                         1999 LappUM            3.38,86
     Elias Kauppila                          2000 VehkVei               DNS

P13 60 m aj  +0,9
  1. Eetu Melanen                            1999 LappUM              10,09
  2. Henri Hoskonen                          2000 LappUM              11,00
  3. Janne Hentunen                          1999 LappUM              11,04
  4. Jaakko Salopelto                        2000 KarhKa              11,50
  5. Eetu Kauranen                           1999 LappUM              11,65
  6. Jere Seilo                              2000 LappUM              12,31

P13 Keihäs
  1. Teemu Hintsanen                         1999 SulkU               45,54
          38,25  38,47  44,16  45,54
  2. Tino Mäkelä                             1999 PyhäsU              39,03
          39,03  36,54  37,70  37,94
  3. Olli Ahonen                             1999 ImU                 38,37
          33,58  36,65  38,37  37,81
  4. Eetu Melanen                            1999 LappUM              33,68
          33,68  28,06  30,08  30,07
  5. Vili Valtonen                           2000 ImU                 31,20
          31,20  29,79  29,90  30,90
  6. Otto Pulkkinen                          2001 ImU                 30,44
          29,17  30,44  25,99  25,55
  7. Samu Saukkonen                          1999 ParikkU             26,64
          24,16  25,54  26,64  23,78
  8. Jaakko Salopelto                        2000 KarhKa              24,79
          23,66  22,80  21,90  24,79
  9. Ivan Shashkov                           1999                     20,43
              X      X  20,43  15,36
 10. Jere Seilo                              2000 LappUM              18,20
          18,20  16,29  14,85  16,28
 11. Nikita Shumenkov                        2000                     12,89
          12,89  11,82  11,65  12,18
     Elias Kauppila                          2000 VehkVei               DNS
        
P11 60 m
Erä 1  +0,6
  1. Antti Parkkonen                         2001 LappUM               8,98
  2. Jimi Tervonen                           2001 LuumPo               9,66
  3. Vladislav Volkov                        2002                     10,03
  4. Aleksandr Petrov                        2002                     10,27
  5. Miki Likander                           2004 LappUM              10,73
  6. Miikkael Mäkitalo                       2002 LappUM              10,79
     Stepan Netshajev                        2003                       DNS
Erä 2  +0,7
  1. Daniel Popov                            2002                      9,43
  2. Aleksi Sinkkonen                        2002 ImU                  9,73
  3. Kasperi Kinnunen                        2002 LappUM              10,07
  4. Paavo Lensu                             2002 LappUM              10,62
  5. Ville Häkkinen                          2002 LappUM              11,00
  6. Jevgeni Mazepa                          2002                     12,88

P11 Kuula
  1. Otto Pulkkinen                          2001 ImU                  8,67
           7,96   8,38   8,38   8,67
  2. Antti Parkkonen                         2001 LappUM               8,58
           8,50   8,58   8,39   8,44
  3. Aleksi Sinkkonen                        2002 ImU                  7,55
           6,69   7,53   7,50   7,55
  4. Vladislav Volkov                        2002                      5,95
           5,64   5,60   5,66   5,95
  5. Miikkael Mäkitalo                       2002 LappUM               5,36
           5,17   5,36   5,16   5,18
  6. Paavo Lensu                             2002 LappUM               5,34
           5,34   5,23   4,98   5,26
  7. Pekka Laine                             2004 LappUM               4,47
           3,22      X   4,47   3,99
  8. Ville Häkkinen                          2002 LappUM               3,66
              X   3,57   3,66      X

N 200 m  +0,3
  1. Senni Salminen                          1996 ImU                 25,97
  2. Piia Posti                              1989 LappUM              26,72
  3. Elisa Nieminen                          1995 ImU                 28,43

N 800 m
  1. Rita Karjalainen                        1994 ParikkU           2.29,77

N Korkeus
  1. Marianne Pykäläinen                     1994 JoensKa               168
         155 160 163 168 171
           O   O   O  XO XXX
  2. Iitu Hölttä                             1986 MikkKV                160
         150 155 160 163
           O   O  XO XXX
  3. Jenni Rossi                             1990 LappUM                145
         140 145 150
           O   O XXX

N Kolmiloikka
  1. Kristiina Mäkelä                        1992 OrimJy              13,15 -1,0           
         12,66     X 13,12 13,15     X 13,15
          +0,3        -0,4  +0,8        -1,0
  2. Elina Torro                             1986 LappUM              13,14 +1,1           
             X 13,14 12,95 12,94 12,57     X
                +1,1  +0,5  -1,4  -1,0      
  3. Sohvi Seppälä                           1983 KarhU               12,50 -0,4           
             X     X 12,50     X     X     X
                      -0,4                  
  4. Senni Salminen                          1996 ImU                 12,01 -1,0           
         11,86 12,01     X 11,86 11,74     X
          -1,0  -1,0        -0,4  -0,9      
     Ria Ahonen                              1991 ÄänekU                 NM                
             X     X     X     X     X     X
                                            
     Essi Lindgren                           1990 ViipU                 DNS                
        
N Keihäs
  1. Oona Sormunen                           1989 TohmajU             54,59
              X      X  52,62  54,59      X  53,46
  2. Heidi Nokelainen                        1990 SimpU               46,07
          46,07      X      X  42,46  42,90      X
  3. Saara Lipsanen                          1995 LappUM              43,04
          38,03  40,13  40,60  41,50  38,59  43,04
  4. Meri Rautamies                          1994 VehkVei             40,49
          34,98  40,49  40,12  39,02  39,90  39,52
  5. Jenni Rossi                             1990 LappUM              32,39
          30,61  30,15      X  32,32  31,73  32,39
  6. Iitu Hölttä                             1986 MikkKV              30,44
          30,44      X  29,01  27,35  27,94  26,75
  7. Laura Suhonen                           1994 LappUM              29,83
              X  29,83  27,41  29,07  29,38      X

N17 300 m
  1. Veronika Torvi                          1997 LappUM              45,97
  2. Saara Pellinen                          1997 ImU                 47,18

N17 Korkeus
  1. Annika Sorsa                            1996 ImU                   160
         145 150 155 160 163
           O   O   O  XO XXX
  2. Saara Lipsanen                          1995 LappUM                155
         145 150 155 160
           O   O   O XXX
  3. Jaana Repo                              1996 ParikkU               155
         145 150 155 160
           O   O  XO XXX
  4. Emma Jyrkinen                           1998 LappUM                155
         135 140 145 150 155 160
           O   O  XO   O  XO XX-
  5. Noora Jäntti                            1998 LappUM                145
         130 135 140 145 150
           O   O   O  XO XXX

N17 Keihäs
  1. Kiia Hostikka                           1998 MiehVi              38,30
          37,91  37,32  34,47  38,11  37,97  38,30
  2. Saija Lasaroff                          1996 PuumVi              35,99
          35,99  34,38      X  34,78  35,86  34,90
  3. Jaana Repo                              1996 ParikkU             29,37
          29,37  28,58  24,93      X      -      -

T15 100 m
Erä 1  +0,6
     Veera Laamanen                          1996 LappUM              13,41
  1. Veronika Torvi                          1997 LappUM              13,46
  2. Noora Jäntti                            1998 LappUM              13,85
  3. Aada Soikkeli                           1997 KarhU               14,07
  4. Iida Lensu                              1999 LappUM              14,19
  5. Noora Heikkonen                         1999 LappUM              14,26
  6. Heidi Keronen                           1998 OravisU             14,67
     Jutta Sorsa                             1998 ImU                   DNS
Erä 2  -0,2
     Jonna Mälkiäinen                        1990 LappUM              13,01
  1. Kristiina Halonen                       1997 LappUM              13,28
  2. Reetta Liikanen                         1997 LappUM              13,54
  3. Aleksandra Niiranen                     1999 LappUM              13,74
  4. Iita Elimäki                            2000 LappUM              13,88
  5. Iina Häkkänen                           1997 KarhU               13,95
  6. Emma Jyrkinen                           1998 LappUM              14,29
  7. Stanka Ubovich                          1998                     14,59

T15 2000 m
  1. Alisa Vainio                            1997 LappUM            6.53,57
  2. Janette Niemi                           1998 HamPo             7.06,96
  3. Anna Repo                               1998 ParikkU           7.38,75
     Maria Nikolaeva                         1998                       DNS

T15 Kuula
  1. Kristiina Halonen                       1997 LappUM              11,47
          11,47  10,99      X      X  11,04      X
  2. Anni Ahonen                             1997 ImU                  9,90
           9,17   9,37   9,58   9,90   9,37   9,53
  3. Emma Jyrkinen                           1998 LappUM               7,94
           7,84   7,94   7,78   7,54   7,59   7,63
  4. Veronika Trifanova                      1997                      5,90
           5,24   5,72   5,66   5,75   5,90   5,56

T13 1000 m
  1. Ella Jyrkinen                           2000 LappUM            3.18,91
  2. Martta Korhonen                         2000 LappUM            3.19,87
  3. Janette Hanski                          2000 KarhU             3.19,92
  4. Kia Heiskanen                           2000 PyhtYr            3.20,12
  5. Anne Penttilä                           2000 VehkVei           3.24,19
  6. Venla Peltola                           2001 LappUM            3.32,19
  7. Valeria Perminova                       2000                   3.34,46
  8. Elina Peltola                           1999 LappUM            3.43,27
  9. Noora Heikkonen                         1999 LappUM            3.43,57
 10. Elena Jyrkinen                          2002 LappUM            3.55,33

T13 60 m aj
Erä 1  +0,7
  1. Sanni Rautio                            1999 LappUM              10,23
  2. Iita Elimäki                            2000 LappUM              10,91
  3. Anna Kontunen                           1999 ImU                 11,27
  4. Elina Peltola                           1999 LappUM              11,32
  5. Ella Jyrkinen                           2000 LappUM              12,01
Erä 2  +0,7
  1. Iida Lensu                              1999 LappUM               9,91
  2. Minttu Mattinen                         2000 JoutsKu             10,44
  3. Aleksandra Niiranen                     1999 LappUM              10,45
  4. Emilia Tiainen                          2000 LappUM              12,15
  5. Martta Korhonen                         2000 LappUM              12,47

T13 Keihäs
  1. Anne Penttilä                           2000 VehkVei             27,72
          27,72  26,88  27,03  26,89
  2. Minttu Mattinen                         2000 JoutsKu             27,50
          25,44  27,50  24,52  23,42
  3. Venla Peltola                           2001 LappUM              26,61
          26,11  25,68  24,96  26,61
  4. Anni Salminen                           2000 JoutsKu             25,20
          15,22      X  25,20  21,03
  5. Elina Peltola                           1999 LappUM              22,42
          21,19  18,89  20,67  22,42
  6. Anna Kontunen                           1999 ImU                 20,41
              X  18,97  18,82  20,41
  7. Martta Korhonen                         2000 LappUM              19,86
          13,03  13,90  18,79  19,86
  8. Ella Jyrkinen                           2000 LappUM              19,76
          18,81  19,76  15,95  17,68
  9. Iida Lensu                              1999 LappUM              18,72
          15,99  16,81  18,53  18,72
 10. Sanni Rautio                            1999 LappUM              16,23
          15,60  15,17  14,27  16,23
 11. Netta Kaplas                            2000 LappUM              14,93
          10,73  10,53  14,52  14,93

T11 60 m
Erä 1  +0,6
  1. Riina Heikkonen                         2001 LappUM               9,73
  2. Essi Vehmaa                             2002 LappUM               9,86
  3. Venla Peltola                           2001 LappUM               9,90
  4. Noora Tiainen                           2002 LappUM              10,22
  5. Moona Korkealaakso                      2002 LappUM              10,40
  6. Anastasia Gomzikova                     2002                     10,51
Erä 2  +0,6
  1. Henna Karhunen                          2001 LappUM               9,70
  2. Siiri Kaijansinkko                      2001 LappUM               9,80
  3. Elena Jyrkinen                          2002 LappUM              10,12
  4. Lyudmila Pushkova                       2002                     11,30
  5. Tamara Uljashova                        2002                     11,54
     Netta Oikkonen                          2001 LappUM                DNS
Erä 3  -0,1
  1. Emilia Hannikainen                      2001 LappUM               9,69
  2. Ada Huhtala                             2002 LappUM               9,98
  3. Rebecca Nisonen                         2002 LappUM              10,33
  4. Helmi-Sofia Pirhonen                    2001 JoutsKu             10,63
  5. Eeva Laine                              2002 LappUM              10,78
  6. Valery Troletova                        2003                     11,42

T11 Kuula
  1. Inka Saukkonen                          2001 ParikkU              7,55
           7,55   7,04   6,36      X
  2. Venla Peltola                           2001 LappUM               7,44
           6,86   7,32   7,25   7,44
  3. Netta Oikkonen                          2001 LappUM               6,25
           5,50   6,25   5,31   5,74   6,25
  4. Emilia Hannikainen                      2001 LappUM               6,17
           6,15   6,17   5,94   5,70
  5. Ada Huhtala                             2002 LappUM               5,97
           5,45   5,97   5,13   5,37
  6. Julia Voronova                          2002                      5,79
           5,38   5,58   5,67   5,79
  7. Mona Luukkonen                          2001 JoutsKu              5,73
           5,16   5,73   5,50   5,61
  8. Riina Heikkonen                         2001 LappUM               5,20
           4,47   4,84   5,20   4,93
  9. Elena Jyrkinen                          2002 LappUM               4,94
           4,86   4,94   4,73   4,80
 10. Rebecca Nisonen                         2002 LappUM               4,59
           4,22   3,74   4,59      X   4,59
 11. Eeva Laine                              2002 LappUM               4,48
           4,45   4,33   4,33   4,48
 12. Noora Tiainen                           2002 LappUM               4,48
           4,30   4,48   4,19   4,33
     Valeria Troletova                       2003                       DNS





KAIKKI TULOKSET