|
Ähtäri, pk. Viiskuntakisat 5.6.2012
M19 Pituus
1. Aleksi Tuononen 1994 ÄhtU 674 +0,7
M17 Seiväs
1. Jani Ilvespakka VirtU 360
P15 Korkeus
1. Tuomas Autio ÄhtU 130
P15 Seiväs
1. Santtu Koskiaho 1999 KristU 330
P15 Keihäs
1. Lassi Saarinen 1997 KeurKi 67,96
2. Jaakko Hauta-Aho 1997 TöysVe 50,60
3. Miika Kaukola 1998 ÄhtU 45,41
4. Markus Jousmäki ÄhtU 44,32
5. Henri Peltola 1998 ÄhtU 37,38
P13 1000 m
1. Juuso Toivonen 2000 ÄhtU 3.07,92
2. Matias Mehtonen 1999 ÄhtU 3.36,05
3. Joonas Virta 1999 ÄhtU 4.00,49
4. Paavo Vuorimäki ÄhtU 4.01,77
P13 60 m aj +1,2
1. Juuso Toivonen 2000 ÄhtU 10,69
2. Paavo Vuorimäki ÄhtU 13,58
P13 Kuula
1. Kasperi Rantakangas 1999 ÄhtU 11,74
2. Juhani Hauta-Aho 1999 TöysVe 11,67
3. Santtu Koskiaho 1999 KristU 10,85
4. Juuso Toivonen 2000 ÄhtU 9,19
5. Joonas Virta 1999 ÄhtU 8,28
6. Iiro Hietakangas 2000 ÄhtU 6,90
7. Paavo Vuorimäki ÄhtU 6,06
P11 1000 m
1. Jaakko Ylimäki 2002 ÄhtU 3.31,15
2. Ville Hietanen 2001 ÄhtU 3.33,79
3. Paulus Mehtonen 2002 ÄhtU 3.35,95
4. Rickhard Roth 2002 ÄhtU 3.47,60
5. Roni Rantakömi 2002 ÄhtU 3.47,78
P11 Kolmiloikka
1. Oliver Kärki 2001 VaasVa 9,62
2. Ville Toivonen 2002 ÄhtU 8,71
3. Roni Rantakömi 2002 ÄhtU 8,44
4. Veeti Nikkinen 2002 VirtU 8,29
5. Rickhard Roth 2002 ÄhtU 7,66
6. Hermanni Huhtamäki 2001 ÄhtU 7,10
7. Roni Hietanen 2002 ÄhtU 6,40
P11 Kiekko
1. Ville Toivonen 2002 ÄhtU 25,67
2. Samuli Harju 2002 TöysVe 19,04
3. Veeti Nikkinen 2002 VirtU 18,86
4. Roni Rantakömi 2002 ÄhtU 18,05
5. Miika Jokela 2003 AlavU 15,94
P9 60 m aj +0,6
1. Jouni Pirinen 2003 ÄhtU 12,78
2. Tare Jytilä 2003 ÄhtU 13,61
3. Miika Jokela 2003 AlavU 14,21
4. Aleksi Huhtamäki 2003 ÄhtU 14,61
P9 Korkeus
1. Jouni Pirinen 2003 ÄhtU 105
2. Miika Jokela 2003 AlavU 095
3. Tare Jytilä 2003 ÄhtU 085
Matias Hietanen 2003 ÄhtU NH
Aleksi Huhtamäki 2003 ÄhtU NH
M55 800 m
1. Ahti Honkola SoinSi 2.32,56
N17 Kiekko
1. Salla Sipponen 1995 KeurKi 36,75
2. Helena Leveelahti 1999 VirtU 34,52
T15 800 m
1. Ruut Honkola 1998 SoinSi 2.33,77
2. Jolana Jaakkola 1998 VirtU 2.45,81
T15 Seiväs
1. Krista Koskinen 1998 JämsI 290
2. Janina Tanninen 1997 MultJy 260
3. Jonna Tamminen 1998 MultJy 230
4. Emma Mäkelä 1998 MultJy 220
5. Milla Pohjola 1998 MultJy 220
6. Minttu Koskiaho 2001 KristU 210
T15 Kolmiloikka
1. Netta Humalamäki 1998 ÄhtU 9,27 -0,4
2. Vilma Heikkilä 1997 ÄhtU 9,25 -0,5
3. Iina Varjanto 1998 ÄhtU 8,35 -0,2
T15 Keihäs
1. Vilma Heikkilä 1997 ÄhtU 27,63
2. Krista Koskinen 1998 JämsI 27,06
3. Netta Humalamäki 1998 ÄhtU 25,39
T13 200 m
Erä 1 -2,1
1. Jonna Kurhela 1999 AlavU 30,02
2. Maija Tukeva 2000 ÄhtU 32,34
3. Siri Sytelä 2000 AlavU 33,05
4. Helmi Heikkilä 2000 ÄhtU 33,45
Erä 2 -1,2
1. Ella Asunmaa 2000 AlavU 32,47
2. Lilli Vallinmäki 2000 VirtU 33,20
3. Roosa Oravasaari 2000 ÄhtU 33,70
4. Emma Juurakko 2000 AlavU 35,03
5. Emilia Ylimäki ÄhtU 36,93
T13 60 m aj -0,7
1. Jonna Kurhela 1999 AlavU 10,47
2. Emma Juurakko 2000 AlavU 12,00
3. Siri Sytelä 2000 AlavU 12,31
4. Henriika Aaltonen 1999 VaasVa 12,62
5. Nella Humalamäki 1999 ÄhtU 12,73
6. Helmi Heikkilä 2000 ÄhtU 13,26
7. Ella Asunmaa 2000 AlavU 13,49
8. Maija Tukeva 2000 ÄhtU 16,24
T13 Pituus
1. Henriika Aaltonen 1999 VaasVa 4,33 +1,5
2. Jonna Kurhela 1999 AlavU 4,18 +0,3
3. Siri Sytelä 2000 AlavU 4,13 -0,4
4. Emma Juurakko 2000 AlavU 3,84 +2,8 3,81 +1,1
5. Lilli Vallinmäki 2000 VirtU 3,79 +1,6
6. Helmi Heikkilä 2000 ÄhtU 3,64 -0,4
7. Maija Tukeva 2000 ÄhtU 3,57 +1,5
8. Nella Humalamäki 1999 ÄhtU 3,55 -0,3
9. Ella Asunmaa 2000 AlavU 3,24 -0,3
T13 Keihäs
1. Jenna Harju 2001 TöysVe 31,16
2. Helena Leveelahti 1999 VirtU 24,67
3. Helmi Heikkilä 2000 ÄhtU 20,48
4. Lilli Vallinmäki 2000 VirtU 20,41
5. Emma Juurakko 2000 AlavU 17,10
T11 60 m +0,2
1. Janette Tanninen 2001 MultJy 9,33
2. Roosa Haapamäki AlavU 9,71
3. Hilda-Maria Hautakangas 2001 ÄhtU 9,78
4. Siiri Kallioniemi 2002 ÄhtU 11,05
5. Sanni Vainionpää 2002 ÄhtU 11,07
6. Janica Rantanen 2002 VirtU 11,40
7. Salla Maijala 2001 AlavU 11,50
T11 Kolmiloikka
1. Janette Tanninen 2001 MultJy 8,46
2. Salla Maijala 2001 AlavU 6,62
T11 Kiekko
1. Jenna Harju 2001 TöysVe 20,30
2. Janica Rantanen 2002 VirtU 7,88
T9 60 m aj +0,5
1. Miisa Koskiaho 2003 KristU 13,28
2. Tara Jytilä 2004 ÄhtU 14,62
3. Senni Vuorimäki ÄhtU 14,71
T9 Korkeus
1. Miisa Koskiaho 2003 KristU 116
2. Tara Jytilä 2004 ÄhtU 100
3. Senni Vuorimäki ÄhtU 085
|
|