TULOKSET






Hamina, lajipäivä 7.6.2012

M19 Pituus
  1. Jari-Petteri Partanen                   1994 KarhKa                587 -1,4           
              
M17 800 m
  1. Juuso Jeskanen                          1996 KarhKa            2.13,87

P15 800 m
  1. Okko Kettunen                           1997 KarhKa            2.23,89
  2. Antti Kolsi                             1998 HamPo             2.24,60
  3. Konsta Turkia                           1997 VehkVei           2.24,74
  4. Samu Heikkonen                          1998 LappUM            2.45,49
     Konsta Saksola                          1998 HamPo                 DNS

P15 100 m aj  ei tuulilukemaa
  1. Antti Kolsi                             1998 HamPo               17,65
     Eemil Koso                              1997 KymKP                 DNS

P15 Pituus
  1. Antti Kolsi                             1998 HamPo                 535 +0,8           
  2. Väinö Pekkola                           1998 RuotsKi               518 +1,2           
  3. Jarek Soovik                            1997 HamPo                 463 +0,7           
  3. Konsta Turkia                           1997 VehkVei               463 +0,2           
  5. Samu Heikkonen                          1998 LappUM                415 +0,4           
  6. Kevin Koho                              1998 HamPo                 352 -0,1           
     Konsta Saksola                          1998 HamPo                 DNS                
     Okko Kettunen                           1997 KarhKa                DNS                

P13 1000 m
  1. Elias Kauppila                          2000 VehkVei           3.30,77
  2. Ville Heino                             2000 HamPo             3.48,70

P13 60 m aj  0,0
  1. Tatu Kopra                              2000 HamPo               12,47
  2. Ville Heino                             2000 HamPo               12,83
  
P13 Pituus
  1. Tatu Kopra                              2000 HamPo                 396 -0,8           
  2. Ville Heino                             2000 HamPo                 388 -1,5           
  3. Väinö Nikunen                                HirvHi                345 -1,8           

P11 1000 m
  1. Julius Sorsa                            2001 KarhKa            3.26,02
  2. Juho Arvio                              2001 KarhKa            3.37,06
  3. Juuso Anttila                           2002 MetsäkKu          3.38,86
  4. Oliver Heino                            2002 HamPo             4.00,31
  5. Henri Enberg                            2002 MetsäkKu          4.02,22
  6. Jere Elfving                            2001 MetsäkKu          4.09,25

P11 60 m aj  +0,5
  1. Oliver Heino                            2002 HamPo               14,00

P11 Pituus
  1. Juho Arvio                              2001 KarhKa               4,39                
  2. Julius Sorsa                            2001 KarhKa               4,08                
  3. Ossi-Petteri Jaakola                    2002 HamPo                3,99                
  4. Juuso Anttila                           2002 MetsäkKu             3,95                
  5. Elias Koivu                             2002 MetsäkKu             3,56                
  6. Oliver Heino                            2002 HamPo                3,40                
  7. Henri Enberg                            2002 MetsäkKu             2,64                
     Vihtori Vihervaara                      2002 HamPo                 DNS                

P9 1000 m
  1. Oskari Raki                             2003 KarhKa            3.44,43
  2. Johannes Kiri                           2004 VirolSa           4.23,68
  3. Otro Kettunen                           2003 KarhKa            4.31,78

P9 Pituus
  1. Oskari Raki                             2003 KarhKa               3,68                
  2. Anton Vanhala                           2003 MetsäkKu             3,26                
  3. Olli Kokkonen                           2003 VehkVei              3,05                
  3. Olli Arvio                              2003 KarhKa               3,05                
  5. Jonne Kotiranta                         2004 MetsäkKu             2,87                
  6. Johannes Kiri                           2004 VirolSa              2,72                
  7. Luka Mattila                            2004 HamPo                2,63                
  8. Otro Kettunen                           2003 KarhKa               2,59                

N19 800 m
  1. Oona Kettunen                           1994 KarhKa            2.15,00
  2. Marika Eerola                           1993 KarhU             2.26,65

N19 Pituus
  1. Ira Ihalainen                           1994 KarhU                 520 +0,7           
              
N17 800 m
  1. Roosa Rantanen                          1995 KarhKa            2.17,34
  2. Minttu Hukka                            1995 KarhKa            2.17,48
  3. Krista Lindholm                         1996 KarhKa            2.50,14
     Nelli Rantanen                          1995 KarhKa                DNF
     Henna Mäkinen                                KarhKa            2.48,59

N17 Pituus
  1. Nelli Rantanen                          1995 KarhKa                497 -2,2           
              
T15 800 m
  1. Janette Niemi                           1998 HamPo             2.18,35
  2. Iina Lehtimäki                          1997 KuusKi            2.25,94

T15 Pituus
  1. Iina Lehtimäki                          1997 KuusKi                502 -0,8           
     Sanni Salmio                            1998 KuusKi                DNS                

T13 1000 m
  1. Kia Heiskanen                           2000 PyhtY             3.21,50
     Melina Soikkeli                         2000 KarhKa                DNS
     Sara Urpalainen                         2000 VehkVei               DNS

T13 60 m aj  +0,5
  1. Gia Reinholm                            1999 KarhKa              10,79
  2. Ida Saalasti                            1999 PyhtY               11,82
  3. Janna Koskela                           2000 KarhKa              12,24
  4. Petra Mannonen                          2000 KarhU               13,44
  5. Neea Pykäläinen                         2000 KarhU               14,27
     Anne Penttilä                           2000 VehkVei               DNF

T13 Pituus  ei tuulilukemia
  1. Gia Reinholm                            1999 KarhKa               4,60                
  2. Noora Hautamäki                         2000 PyhtY                4,35                
  3. Tara Kaipiainen                         2000 PyhtY                4,31                
  4. Janna Koskela                           2000 KarhKa               3,98                
  5. Kia Heiskanen                           2000 PyhtY                3,96                
  6. Petra Mannonen                          2000 KarhU                3,80                
  7. Neea Pykäläinen                         2000 KarhU                3,34                
     Sara Urpalainen                         2000 VehkVei               DNS                
     Anne Penttilä                           2000 VehkVei               DNS                

T11 1000 m
  1. Kaisa Hellä                             2001 VirolSa           3.51,78
  2. Liisa Peltonen                          2002 HirvHi            4.02,70
  3. Viola Tyynilä                           2001 KarhU             4.03,69
  4. Kiia Tervonen                           2002 PyhtY             4.06,46

T11 60 m aj  -1,1
  1. Kerttu Nikunen                          2002 HirvHi              11,90
  2. Annina Mulari                           2001 KarhKa              13,02
  3. Viola Tyynilä                           2001 KarhU               13,22
  4. Liisa Peltonen                          2002 HirvHi              13,91

T11 Pituus
  1. Hanna Kokkonen                          2001 VehkVei               375                
  2. Kristiina Harjunen                      2001 VirolSa               370                
  2. Annina Mulari                           2001 KarhKa                370                
  4. Liisa Peltonen                          2002 HirvHi                366                
  5. Maria Urpalainen                        2001 VehkVei               358                
  6. Kerttu Nikunen                          2002 HirvHi                349                
  7. Viola Tyynilä                           2001 KarhU                 331                
  8. Kiia Tervonen                           2002 PyhtY                 299                
     Rosa Garces                             2001 HamPo                 DNS                

T9 1000 m
  1. Mia Kaaro                               2003 VehkVei           4.23,80
  2. Gita Reinholm                           2003 KarhKa            4.49,38
  3. Sanna Hellä                             2004 VirolSa           5.23,85

T9 Pituus
  1. Mia Kaaro                               2003 VehkVei              3,33                
  2. Gita Reinholm                           2003 KarhKa               3,30                
  3. Saana Kuukka                            2004 MetsäkKu             2,65                
  4. Miila Hautamäki                         2003 PyhtY                2,61                
  5. Sanna Hellä                             2004 VirolSa              2,57                
  6. Heini Enberg                            2005 MetsäkKu             2,31





KAIKKI TULOKSET