|
Kouvola/E, 15-9-v. pm-ottelut 12.-13.6.2012
P15 5-ottelu
1. Jussi Vihtonen 1997 KarhKa 1721
18,17 465 230 34,74 3.43,56
388 394 279 425 235
-0,4 +2,1
P15 5-ottelu 100 m aj -0,4
1. Jussi Vihtonen 1997 KarhKa 18,17
P15 5-ottelu Seiväs
1. Jussi Vihtonen 1997 KarhKa 230
P15 5-ottelu Pituus
1. Jussi Vihtonen 1997 KarhKa 465 +2,1 452 +1,4
P15 5-ottelu Keihäs
1. Jussi Vihtonen 1997 KarhKa 34,74
P15 5-ottelu 1000 m
1. Jussi Vihtonen 1997 KarhKa 3.43,56
P14 5-ottelu
1. Pasi Liikka 1998 KuusKi 2343
15,52 559 230 44,78 3.49,46
652 624 279 577 211
-0,4 +1,6
2. Antti Kolsi 1998 HamPo 1968
18,98 533 210 36,44 3.17,11
336 554 232 450 396
-0,4 +2,2
P14 5-ottelu 100 m aj -0,4
1. Pasi Liikka 1998 KuusKi 15,52
2. Antti Kolsi 1998 HamPo 18,98
P14 5-ottelu Seiväs
1. Pasi Liikka 1998 KuusKi 230
2. Antti Kolsi 1998 HamPo 210
P14 5-ottelu Pituus
1. Pasi Liikka 1998 KuusKi 559 +1,6 516 +1,7
2. Antti Kolsi 1998 HamPo 533 +2,2
P14 5-ottelu Keihäs
1. Pasi Liikka 1998 KuusKi 44,78
2. Antti Kolsi 1998 HamPo 36,44
P14 5-ottelu 1000 m
1. Antti Kolsi 1998 HamPo 3.17,11
2. Pasi Liikka 1998 KuusKi 3.49,46
P13 4-ottelu 60 m aj +1,1
1. Aatu Airos 1999 KuusKi 11,95
2. Marko Varvikko 1999 ValkKa 12,68
3. Miika Järvenkylä 1999 KuusKi 14,26
P13 4-ottelu Pituus
1. Marko Varvikko 1999 ValkKa 455
2. Aatu Airos 1999 KuusKi 389
3. Miika Järvenkylä 1999 KuusKi 338
P13 4-ottelu Kuula
1. Marko Varvikko 1999 ValkKa 9.23
2. Aatu Airos 1999 KuusKi 9.03
3. Miika Järvenkylä 1999 KuusKi 7.34
P13 4-ottelu 800 m
1. Marko Varvikko 1999 ValkKa 2.41,56
2. Miika Järvenkylä 1999 KuusKi 2.51,07
3. Aatu Airos 1999 KuusKi 3.00,73
P13 4-ottelu
1. Marko Varvikko 1999 ValkKa 1381
12,68 455 9.23 2.41,56
275 373 428 305
+1,1
2. Aatu Airos 1999 KuusKi 1194
11,95 389 9.03 3.00,73
335 251 417 191
+1,1
3. Miika Järvenkylä 1999 KuusKi 922
14,26 338 7.34 2.51,07
185 175 321 241
+1,1
P12 4-ottelu
1. Jaakko Salopelto 2000 KarhKa 1489
11,37 433 8.68 2.34,57
395 330 397 367
2. Tatu Kopra 2000 HamPo 1061
11,83 401 7.24 3.19,14
347 272 316 126
3. Ville Heino 2000 HamPo 1015
12,87 387 6.69 2.55,08
262 248 286 219
4. Mikko Räty 2000 KarhKa 910
14,58 348 8.22 3.03,62
171 189 371 179
5. Valtteri Tuhkanen 2000 KarhKa 788
13,84 374 5.59 3.18,64
205 227 228 128
P12 4-ottelu 60 m aj
1. Jaakko Salopelto 2000 KarhKa 11,37
2. Tatu Kopra 2000 HamPo 11,83
3. Ville Heino 2000 HamPo 12,87
4. Valtteri Tuhkanen 2000 KarhKa 13,84
5. Mikko Räty 2000 KarhKa 14,58
P12 4-ottelu Pituus
1. Jaakko Salopelto 2000 KarhKa 433
2. Tatu Kopra 2000 HamPo 401
3. Ville Heino 2000 HamPo 387
4. Valtteri Tuhkanen 2000 KarhKa 374
5. Mikko Räty 2000 KarhKa 348
P12 4-ottelu Kuula
1. Jaakko Salopelto 2000 KarhKa 8.68
2. Mikko Räty 2000 KarhKa 8.22
3. Tatu Kopra 2000 HamPo 7.24
4. Ville Heino 2000 HamPo 6.69
5. Valtteri Tuhkanen 2000 KarhKa 5.59
P12 4-ottelu 800 m
1. Jaakko Salopelto 2000 KarhKa 2.34,57
2. Ville Heino 2000 HamPo 2.55,08
3. Mikko Räty 2000 KarhKa 3.03,62
4. Valtteri Tuhkanen 2000 KarhKa 3.18,64
5. Tatu Kopra 2000 HamPo 3.19,14
P11 3-ottelu
1. Julius Sorsa 2001 KarhKa 856
9,62 413 672
275 293 288
2. Jerry Kotiranta 2001 MetsäkKu 675
10,13 373 575
213 226 236
3. Saku Mustonen 2001 AnjLi 632
10,53 362 598
175 209 248
P11 3-ottelu 60 m
1. Julius Sorsa 2001 KarhKa 9,62
2. Jerry Kotiranta 2001 MetsäkKu 10,13
3. Saku Mustonen 2001 AnjLi 10,53
P11 3-ottelu Pituus
1. Julius Sorsa 2001 KarhKa 413
2. Jerry Kotiranta 2001 MetsäkKu 373
3. Saku Mustonen 2001 AnjLi 362
P11 3-ottelu Kuula
1. Julius Sorsa 2001 KarhKa 672
2. Saku Mustonen 2001 AnjLi 598
3. Jerry Kotiranta 2001 MetsäkKu 575
P10 3-ottelu
1. Vihtori Vihervaara 2002 HamPo 856
9,56 408 673
284 284 288
2. Juuso Anttila 2002 MetsäkKu 786
9,82 392 660
249 256 281
3. Ossi-Petteri Jaakola 2002 HamPo 733
9,72 399 512
262 268 203
4. Elias Koivu 2002 MetsäkKu 624
11,24 350 706
126 192 306
5. Oliver Heino 2002 HamPo 610
10,47 347 585
181 188 241
6. Aapo Uusoksa 2002 MetsäkKu 446
11,39 306 493
117 135 194
7. Sulo Airos KuusKi 429
10,84 279 450
151 106 172
P10 3-ottelu 60 m
1. Vihtori Vihervaara 2002 HamPo 9,56
2. Ossi-Petteri Jaakola 2002 HamPo 9,72
3. Juuso Anttila 2002 MetsäkKu 9,82
4. Oliver Heino 2002 HamPo 10,47
5. Sulo Airos KuusKi 10,84
6. Elias Koivu 2002 MetsäkKu 11,24
7. Aapo Uusoksa 2002 MetsäkKu 11,39
P10 3-ottelu Pituus
1. Vihtori Vihervaara 2002 HamPo 408
2. Ossi-Petteri Jaakola 2002 HamPo 399
3. Juuso Anttila 2002 MetsäkKu 392
4. Elias Koivu 2002 MetsäkKu 350
5. Oliver Heino 2002 HamPo 347
6. Aapo Uusoksa 2002 MetsäkKu 306
7. Sulo Airos KuusKi 279
P10 3-ottelu Kuula
1. Elias Koivu 2002 MetsäkKu 706
2. Vihtori Vihervaara 2002 HamPo 673
3. Juuso Anttila 2002 MetsäkKu 660
4. Oliver Heino 2002 HamPo 585
5. Ossi-Petteri Jaakola 2002 HamPo 512
6. Aapo Uusoksa 2002 MetsäkKu 493
7. Sulo Airos KuusKi 450
P9 3-ottelu
1. Oskari Raki 2003 KarhKa 699
7,01 372 583
235 224 240
2. Eero Rantala 2003 KarhKa 601
7,20 326 579
203 160 238
3. Anton Vanhala 2003 MetsäkKu 527
7,59 312 571
151 142 234
4. Georgy Toikka 2003 KarhKa 491
7,65 283 576
145 110 236
5. Wilho Korpela 2003 KarhKa 485
7,99 316 553
113 147 225
6. Otto Erola KarhU 476
7,53 313 453
158 144 174
7. Veeti Hostikka 2004 KarhKa 475
7,08 310 324
223 140 112
8. Toivo Partiainen KarhU 464
7,59 291 493
151 119 194
9. Leo Koponen KarhU 422
8,09 295 493
105 123 194
10. Antti Uusoksa 2004 MetsäkKu 388
7,73 272 409
137 99 152
11. Oskari Ojala 2003 KuusKi 383
7,77 263 425
133 90 160
12. Jonne Kotiranta 2004 MetsäkKu 381
7,66 274 376
144 101 136
13. Ilari Nokka 2003 KarhKa 339
8,67 286 417
70 113 156
14. Mico Korhonen 2005 KuusKi 296
8,56 241 404
75 71 150
15. Veeti Pyykönen KarhU 285
8,66 244 388
70 73 142
16. Urho Ojala 2004 KuusKi 266
8,63 222 380
72 56 138
17. Lasse Peltonen 2004 HirvHi 253
8,65 229 343
71 61 121
Patrik Lippojoki 2003 KuusKi DNS
P9 3-ottelu 40 m
Erä 1
1. Oskari Raki 2003 KarhKa 7,01
2. Georgy Toikka 2003 KarhKa 7,65
3. Antti Uusoksa 2004 MetsäkKu 7,73
4. Oskari Ojala 2003 KuusKi 7,77
5. Urho Ojala 2004 KuusKi 8,63
6. Lasse Peltonen 2004 HirvHi 8,65
Erä 2
1. Otto Erola KarhU 7,53
2. Anton Vanhala 2003 MetsäkKu 7,59
3. Wilho Korpela 2003 KarhKa 7,99
4. Leo Koponen KarhU 8,09
5. Ilari Nokka 2003 KarhKa 8,67
Erä 3
1. Veeti Hostikka 2004 KarhKa 7,08
2. Eero Rantala 2003 KarhKa 7,20
3. Toivo Partiainen KarhU 7,59
4. Jonne Kotiranta 2004 MetsäkKu 7,66
5. Mico Korhonen 2005 KuusKi 8,56
6. Veeti Pyykönen KarhU 8,66
P9 3-ottelu Pituus
1. Oskari Raki 2003 KarhKa 372
2. Eero Rantala 2003 KarhKa 326
3. Wilho Korpela 2003 KarhKa 316
4. Otto Erola KarhU 313
5. Anton Vanhala 2003 MetsäkKu 312
6. Veeti Hostikka 2004 KarhKa 310
7. Leo Koponen KarhU 295
8. Toivo Partiainen KarhU 291
9. Ilari Nokka 2003 KarhKa 286
10. Georgy Toikka 2003 KarhKa 283
11. Jonne Kotiranta 2004 MetsäkKu 274
12. Antti Uusoksa 2004 MetsäkKu 272
13. Oskari Ojala 2003 KuusKi 263
14. Veeti Pyykönen KarhU 244
15. Mico Korhonen 2005 KuusKi 241
16. Lasse Peltonen 2004 HirvHi 229
17. Urho Ojala 2004 KuusKi 222
P9 3-ottelu Kuula
1. Oskari Raki 2003 KarhKa 583
2. Eero Rantala 2003 KarhKa 579
3. Georgy Toikka 2003 KarhKa 576
4. Anton Vanhala 2003 MetsäkKu 571
5. Wilho Korpela 2003 KarhKa 553
6. Leo Koponen KarhU 493
6. Toivo Partiainen KarhU 493
8. Otto Erola KarhU 453
9. Oskari Ojala 2003 KuusKi 425
10. Ilari Nokka 2003 KarhKa 417
11. Antti Uusoksa 2004 MetsäkKu 409
12. Mico Korhonen 2005 KuusKi 404
13. Veeti Pyykönen KarhU 388
14. Urho Ojala 2004 KuusKi 380
15. Jonne Kotiranta 2004 MetsäkKu 376
16. Lasse Peltonen 2004 HirvHi 343
17. Veeti Hostikka 2004 KarhKa 324
T15 5-ottelu
1. Iina Lehtimäki 1997 KuusKi 2515
12,37 533 26,75 157 2.28,86
695 554 310 528 428
+1,6 +0,5
T15 5-ottelu 80 m aj +1,6
1. Iina Lehtimäki 1997 KuusKi 12,37
T15 5-ottelu Korkeus
1. Iina Lehtimäki 1997 KuusKi 157
T15 5-ottelu Pituus
1. Iina Lehtimäki 1997 KuusKi 533 +0,5
T15 5-ottelu Keihäs
1. Iina Lehtimäki 1997 KuusKi 26,75
T15 5-ottelu 800 m
1. Iina Lehtimäki 1997 KuusKi 2.28,86
T14 5-ottelu 800 m
1. Sanni Salmio 1998 KuusKi 2.55,88
T14 5-ottelu 80 m aj +1,6
1. Sanni Salmio 1998 KuusKi 13,15
T14 5-ottelu Korkeus
1. Sanni Salmio 1998 KuusKi 145
T14 5-ottelu Pituus
1. Sanni Salmio 1998 KuusKi 492 +0,2
T14 5-ottelu Keihäs
1. Sanni Salmio 1998 KuusKi 30,03
T14 5-ottelu
1. Sanni Salmio 1998 KuusKi 2009
13,15 492 145 30.03 2.55,88
569 454 416 356 214
+1,6 +0,2
T13 4-ottelu
1. Gia Reinholm 1999 KarhKa 1460
10,49 455 762 2.52,22
516 373 337 234
+2,0 -0,7
2. Jonna Jalkanen 1999 KarhKa 1205
11,44 415 679 2.52,74
387 296 291 231
+2,0 -0,4
3. Riikka Purho 1999 KouvU 1177
13,46 419 913 2.53,74
225 303 423 226
+2,0 -0,5
4. Janica Koski 1999 KarhU 1125
12,14 414 662 2.52,81
318 294 282 231
+2,0 -0,2
5. Heidi Liikka 1999 KuusKi 783
13,01 338 626 3.33,69
252 175 263 93
+2,0 -1,7
Juulia Simola 1999 KarhU DNS
T13 4-ottelu 60 m aj +2,0
1. Gia Reinholm 1999 KarhKa 10,49
2. Jonna Jalkanen 1999 KarhKa 11,44
3. Janica Koski 1999 KarhU 12,14
4. Heidi Liikka 1999 KuusKi 13,01
5. Riikka Purho 1999 KouvU 13,46
Juulia Simola 1999 KarhU DNS
T13 4-ottelu Pituus
1. Gia Reinholm 1999 KarhKa 455 -0,7
2. Riikka Purho 1999 KouvU 419 -0,5
3. Jonna Jalkanen 1999 KarhKa 415 -0,4
4. Janica Koski 1999 KarhU 414 -0,2
5. Heidi Liikka 1999 KuusKi 338 -1,7
T13 4-ottelu Kuula
1. Riikka Purho 1999 KouvU 9,13
2. Gia Reinholm 1999 KarhKa 7,62
3. Jonna Jalkanen 1999 KarhKa 6,79
4. Janica Koski 1999 KarhU 6,62
5. Heidi Liikka 1999 KuusKi 6,26
T13 4-ottelu 800 m
1. Gia Reinholm 1999 KarhKa 2.52,22
2. Jonna Jalkanen 1999 KarhKa 2.52,74
3. Janica Koski 1999 KarhU 2.52,81
4. Riikka Purho 1999 KouvU 2.53,74
5. Heidi Liikka 1999 KuusKi 3.33,69
Juulia Simola 1999 KarhU DNS
T12 4-ottelu
1. Janette Hanski 2000 KarhU 1344
11,58 390 827 2.36,79
372 253 373 346
+1,2
2. Noora Hautamäki 2000 PyhtYr 1200
11,72 423 852 3.13,27
357 311 388 144
+2,8
3. Janna Koskela 2000 KarhKa 1002
12,27 400 525 2.55,74
307 270 210 215
+1,2
4. Matilda Hiltunen 2000 KuusKi 1000
11,71 413 605 3.31,60
358 293 252 97
+1,2
5. Saana Torniainen 2000 KuusKi 975
12,57 375 818 3.32,37
283 229 368 95
+2,8
6. Petra Mannonen 2000 KarhU 947
13,23 394 633 3.02,85
238 260 267 182
+2,8
7. Riikka Peltonen 2000 HirvHi 883
13,78 357 833 3.32,11
208 202 377 96
+2,8
8. Neea Pykäläinen 2000 KarhU 827
13,01 325 710 3.26,05
252 158 308 109
+2,8
Anna Ojala 2000 KuusKi DNF
DNS 262 521 3.28,98
89 208 102
+1,2
Anne Penttilä 2000 VehkVei DNS
Kia Heiskanen 2000 PyhtYr DNS
T12 4-ottelu 60 m aj
Erä 1 +2,8
1. Noora Hautamäki 2000 PyhtYr 11,72
2. Saana Torniainen 2000 KuusKi 12,57
3. Neea Pykäläinen 2000 KarhU 13,01
4. Petra Mannonen 2000 KarhU 13,23
5. Riikka Peltonen 2000 HirvHi 13,78
Erä 2 +1,2
1. Janette Hanski 2000 KarhU 11,58
2. Matilda Hiltunen 2000 KuusKi 11,71
3. Janna Koskela 2000 KarhKa 12,27
Anna Ojala 2000 KuusKi DNS
T12 4-ottelu Pituus
1. Noora Hautamäki 2000 PyhtYr 423
2. Matilda Hiltunen 2000 KuusKi 413
3. Janna Koskela 2000 KarhKa 400
4. Petra Mannonen 2000 KarhU 394
5. Janette Hanski 2000 KarhU 390
6. Saana Torniainen 2000 KuusKi 375
7. Riikka Peltonen 2000 HirvHi 357
8. Neea Pykäläinen 2000 KarhU 325
9. Anna Ojala 2000 KuusKi 262
T12 4-ottelu Kuula
1. Noora Hautamäki 2000 PyhtYr 852
2. Riikka Peltonen 2000 HirvHi 833
3. Janette Hanski 2000 KarhU 827
4. Saana Torniainen 2000 KuusKi 818
5. Neea Pykäläinen 2000 KarhU 710
6. Petra Mannonen 2000 KarhU 633
7. Matilda Hiltunen 2000 KuusKi 605
8. Janna Koskela 2000 KarhKa 525
9. Anna Ojala 2000 KuusKi 521
T12 4-ottelu 800 m
1. Janette Hanski 2000 KarhU 2.36,79
2. Janna Koskela 2000 KarhKa 2.55,74
3. Petra Mannonen 2000 KarhU 3.02,85
4. Noora Hautamäki 2000 PyhtYr 3.13,27
5. Neea Pykäläinen 2000 KarhU 3.26,05
6. Anna Ojala 2000 KuusKi 3.28,98
7. Matilda Hiltunen 2000 KuusKi 3.31,60
8. Riikka Peltonen 2000 HirvHi 3.32,11
9. Saana Torniainen 2000 KuusKi 3.32,37
T11 3-ottelu
1. Hanna Kokkonen 2001 VehkVei 773
9,86 356 745
244 201 328
2. Venla Rantala 2001 KarhKa 745
9,58 397 504
281 265 199
3. Anna-Maria Peltola 2001 KarhKa 634
10,06 359 521
221 205 208
4. Laura Kitunen 2001 AnjLi 610
10,26 344 555
200 184 226
5. Rosa Garces 2001 HamPo 592
10,09 317 557
217 148 227
6. Nea Koskinen 2001 KarhKa 560
10,75 321 599
158 153 249
7. Julia Valjus 2001 KarhU 522
10,78 318 537
156 150 216
8. Anna Itkonen 2001 KarhU 415
11,33 283 474
121 110 184
Henna Olin KarhKa DNS
T11 3-ottelu 60 m
Erä 1
1. Venla Rantala 2001 KarhKa 9,58
2. Rosa Garces 2001 HamPo 10,09
3. Anna Itkonen 2001 KarhU 11,33
Erä 2
1. Hanna Kokkonen 2001 VehkVei 9,86
2. Anna-Maria Peltola 2001 KarhKa 10,06
3. Laura Kitunen 2001 AnjLi 10,26
4. Nea Koskinen 2001 KarhKa 10,75
5. Julia Valjus 2001 KarhU 10,78
T11 3-ottelu Pituus
1. Venla Rantala 2001 KarhKa 397
2. Anna-Maria Peltola 2001 KarhKa 359
3. Hanna Kokkonen 2001 VehkVei 356
4. Laura Kitunen 2001 AnjLi 344
5. Nea Koskinen 2001 KarhKa 321
6. Julia Valjus 2001 KarhU 318
7. Rosa Garces 2001 HamPo 317
8. Anna Itkonen 2001 KarhU 283
T11 3-ottelu Kuula
1. Hanna Kokkonen 2001 VehkVei 745
2. Nea Koskinen 2001 KarhKa 599
3. Rosa Garces 2001 HamPo 557
4. Laura Kitunen 2001 AnjLi 555
5. Julia Valjus 2001 KarhU 537
6. Anna-Maria Peltola 2001 KarhKa 521
7. Venla Rantala 2001 KarhKa 504
8. Anna Itkonen 2001 KarhU 474
T10 3-ottelu
1. Liisa Peltonen 2002 HirvHi 669
10,08 373 553
218 226 225
2. Kerttu Nikunen 2002 HirvHi 645
9,92 347 547
236 188 221
3. Noora Karhu KorPo 501
10,64 322 466
166 155 180
4. Emilia Marttila 2002 KuusKi 488
10,68 300 499
163 128 197
5. Inka Sakkara 2002 ElimVau 408
12,15 283 533
84 110 214
6. Emilia Peltoheimo 2002 VirolSa 403
11,64 279 490
105 106 192
7. Roosa Rommi KarhKa 296
12,07 223 409
87 57 152
Weera Korpela 2002 KarhKa DNS
T10 3-ottelu 60 m
1. Kerttu Nikunen 2002 HirvHi 9,92
2. Liisa Peltonen 2002 HirvHi 10,08
3. Noora Karhu KorPo 10,64
4. Emilia Marttila 2002 KuusKi 10,68
5. Emilia Peltoheimo 2002 VirolSa 11,64
6. Roosa Rommi KarhKa 12,07
7. Inka Sakkara 2002 ElimVau 12,15
T10 3-ottelu Pituus
1. Liisa Peltonen 2002 HirvHi 373
2. Kerttu Nikunen 2002 HirvHi 347
3. Noora Karhu KorPo 322
4. Emilia Marttila 2002 KuusKi 300
5. Inka Sakkara 2002 ElimVau 283
6. Emilia Peltoheimo 2002 VirolSa 279
7. Roosa Rommi KarhKa 223
T10 3-ottelu Kuula
1. Liisa Peltonen 2002 HirvHi 553
2. Kerttu Nikunen 2002 HirvHi 547
3. Inka Sakkara 2002 ElimVau 533
4. Emilia Marttila 2002 KuusKi 499
5. Emilia Peltoheimo 2002 VirolSa 490
6. Noora Karhu KorPo 466
7. Roosa Rommi KarhKa 409
T9 3-ottelu
1. Gita Reinholm 2003 KarhKa 552
7,44 323 558
169 156 227
2. Mia Kaaro 2003 VehkVei 540
7,37 319 527
178 151 211
3. Saara Salopelto 2003 KarhKa 471
7,45 304 446
168 133 170
4. Elina Parkko 2003 KarhU 454
7,77 277 538
133 104 217
5. Elsa Kuntsi 2003 VirolSa 415
7,95 274 502
116 101 198
6. Aino Hämäläinen VehkVei 413
7,61 280 419
149 107 157
7. Sini Tompuri 2003 KarhU 379
7,90 271 426
121 98 160
8. Mette Nurminen KarhKa 349
7,84 277 340
126 104 119
9. Nea Korhonen 2003 KuusKi 344
7,87 274 342
123 101 120
10. Pipsa Lippojoki 2004 KuusKi 286
7,82 244 265
128 73 85
11. Anni Heikkilä KarhU 278
8,34 245 333
88 74 116
12. Alli Heinonen 2004 KarhKa 258
8,23 226 306
95 59 104
13. Erika Lehtisalo KuusKi 249
8,18 254 226
99 82 68
Saana Kuukka 2004 MetsäkKu DNF
277 DNS
104
Tessa Oinonen KarhKa DNS
T9 3-ottelu 40 m
Erä 1
1. Mia Kaaro 2003 VehkVei 7,37
2. Gita Reinholm 2003 KarhKa 7,44
3. Mette Nurminen KarhKa 7,84
4. Nea Korhonen 2003 KuusKi 7,87
5. Anni Heikkilä KarhU 8,34
Erä 2
1. Saara Salopelto 2003 KarhKa 7,45
2. Aino Hämäläinen VehkVei 7,61
3. Elina Parkko 2003 KarhU 7,77
4. Pipsa Lippojoki 2004 KuusKi 7,82
5. Sini Tompuri 2003 KarhU 7,90
6. Elsa Kuntsi 2003 VirolSa 7,95
7. Erika Lehtisalo KuusKi 8,18
8. Alli Heinonen 2004 KarhKa 8,23
T9 3-ottelu Pituus
1. Gita Reinholm 2003 KarhKa 323
2. Mia Kaaro 2003 VehkVei 319
3. Saara Salopelto 2003 KarhKa 304
4. Aino Hämäläinen VehkVei 280
5. Elina Parkko 2003 KarhU 277
5. Mette Nurminen KarhKa 277
8. Elsa Kuntsi 2003 VirolSa 274
8. Nea Korhonen 2003 KuusKi 274
10. Sini Tompuri 2003 KarhU 271
11. Erika Lehtisalo KuusKi 254
12. Anni Heikkilä KarhU 245
13. Pipsa Lippojoki 2004 KuusKi 244
14. Alli Heinonen 2004 KarhKa 226
T9 3-ottelu Kuula
1. Gita Reinholm 2003 KarhKa 558
2. Elina Parkko 2003 KarhU 538
3. Mia Kaaro 2003 VehkVei 527
4. Elsa Kuntsi 2003 VirolSa 502
5. Saara Salopelto 2003 KarhKa 446
6. Sini Tompuri 2003 KarhU 426
7. Aino Hämäläinen VehkVei 419
8. Nea Korhonen 2003 KuusKi 342
9. Mette Nurminen KarhKa 340
10. Anni Heikkilä KarhU 333
11. Alli Heinonen 2004 KarhKa 306
12. Pipsa Lippojoki 2004 KuusKi 265
13. Erika Lehtisalo KuusKi 226
Saana Kuukka 2004 MetsäkKu DNS
|
|