TULOKSET






Kokemäki, leirikilpailut 17.6.2012

M19 Kiekko
  1. Olli-Pekka Korhonen                     1993 KaavKai             49,79
          48,89      X      X      X      X  49,79
  2. Jussi Kiviniemi                                                  49,16
          45,45  48,09  47,82  45,89  49,16      X
  3. Sami Aartolahti                         1994 LahdA               47,40
          44,80  47,40  43,84  46,09      X      X

M17 Kiekko
  1. Matti Kaurola                           1996 HKV                 38,84
              X  32,82  38,84  37,70      X      X
  2. Joni Taskinen                           1996 VehmKi              33,38
          31,75      X  33,38  32,81  32,77  32,39
  3. Martin Mäkipää                          1996 OrimJy              31,38
              X  31,38      X  31,38      X  31,38

P15 Kiekko
  1. Veikko Laitinen                         1997 KeurKi              59,20
          56,89  57,16  57,82  58,76  59,20  58,46
  2. Tuomas Valle                            1997 HKV                 42,64
          41,37  42,64  41,43      X      X      X
  3. Lassi-Pekka Korhonen                    1997 KaavKai             37,77
          37,71  37,77      X  37,61      X  35,93

P14 Kiekko
  1. Jere Taskinen                           1998 VehmKi              40,36
          40,36  38,42  37,15  38,44  37,55      X
  2. Jussi Hämelahti                         1998 LängelmU            31,60
              X  29,94      X  31,60      X      X

P13 Kiekko
  1. Jesse Viitaharju                        1999 TampU               41,90
              X  41,90      X      X      X      X
  2. Timi Riento                             1999 NoormNo             39,64
          39,64      X      X  36,20      X  35,11
  3. Pyry Nikkanen                           1999 NaantLöy            36,86
          36,85  36,86      X      X      X  31,36
  4. Toma Lahtinen                           1999 HIFK                35,16
              X      X  35,16      X      X      X
  5. Tuomas Eskola                           1999 LoimVoi             31,42
              X  25,97      X  27,25  31,42      X

P12 Kiekko
  1. Heikki Leveelahti                       2000 VirtU               35,20
              X  29,32  32,81  35,20  34,39  34,58
  2. Markus Alajoki                          2000 VammsVoi            34,10
              X      X      X  24,51      X  34,10
  3. Lasse Hämelahti                         2000 LängelmU            33,22
          28,57      X  27,62  33,22  30,08  32,06
  4. Juhana Virtanen                         2000 VehmKi              30,17
          29,04  30,17  26,99      X  29,32      X
  5. Riku Arvela                             2000 VehmKi              27,70
          26,85      X      X  25,50  23,38  27,70
  6. Frans Isolauri                          2000 VehmKi              26,93
          24,07  26,93      X  22,80      X      X
  7. Niko Peltola                            2000 PorinYU             23,57
          20,50  23,57  18,00      X      X      X
  8. Max Määttänen                           2000 LiljIK              22,42
          19,52      X  22,16      X  22,42  21,42

P11 Kiekko
  1. Vesa Leveelahti                         2001 VirtU               31,35
          31,35      X      X      X      X      X
  2. Väinö Laivo                             2001 KalVa               22,08
          20,70  22,08  21,70  21,66      X      X
  3. Julle Virtanen                          2001 VammsVoi            18,01
          16,11  18,01  13,58  16,07  16,88      X

P9 Kiekko
  1. Juho Leveelahti                         2003 VirtU               21,15
              X  20,50  21,15      X      X      X
  2. Lari Nikkanen                           2003 NaantLöy            17,21
          12,95      X  13,70  14,40  15,42  17,21
  3. Eemil Isolauri                          2004 VehmKi              16,01
              X      X      X  10,02      X  16,01
  4. Juho Peltola                            2003 PorinYU             13,66
              X  10,00  10,45      X  10,99  13,66

N22 Kiekko
  1. Niina Hohti                             1992 AnjLi               28,70
          28,70  28,66      X      X      X      X

N19 Kiekko
  1. Tuula Penttinen                         1994 PuumVi              40,11
          37,97  36,13      X  39,81  40,11      X
  2. Tiina Repo                              1993 JuuanU              37,22
          35,73  35,70      X  37,22      X      X
  3. Anni Jauhiainen                         1994 JanJa               30,07
          30,07      X      X      X  29,20  27,87

N17 Kiekko
  1. Jessica Meriheinä                       1995 LiljIK              42,89
          41,81  40,93  41,89  42,53  42,89  41,95
  2. Vilma Paakkala                          1996 EspTa               36,46
              X      X  36,46      X      X      X
  3. Piia Koski                              1996 TeuvRi              36,28
          36,28  34,89      X  33,12      X      X
  4. Salla Sipponen                          1995 KeurKi              34,15
          34,15  33,03      X  30,27      X  32,13
  5. Taru Nieminen                           1996 TampPy              29,73
          27,53      X  27,32      X      X  29,73

T15 Kiekko
  1. Krista Uusi-Kinnala                     1997 LaitJy              37,80
          37,08      X  36,16  36,04  37,80  35,94
  2. Paula Katajisto                         1997 EspTa               34,00
              X      X      X  34,00      X      X
  3. Saija Valkama                           1997 IlmajKi             33,27
          33,27  31,81      X  31,28  31,32  31,23
  4. Viivi Ahonen                            1997 JämsI               32,01
              X  31,12  31,12      X      X  32,01
  5. Kaisa Kuivalainen                       1997 EspTa               29,30
          29,30      X      X      X  27,72      X
  6. Suvi Mattila                            1997 TurWei              26,78
          26,78      X      X      X      X      X
  7. Susanna Ailanto                         1997 PiikkKe             24,35
          22,08  22,38  21,60  24,35  23,42  20,41

T14 Kiekko
  1. Susanna Törrönen                        1998 EsboIF              47,66
          44,03  45,78  43,99  47,66      X  45,65
  2. Pinja Karhunen                          1998 HämeenlTa           41,14
          40,06  39,78  41,14  41,10      X      X
  3. Veera Eklund                            1998 HKV                 29,32
              X  29,32  28,50  22,84  25,61      X
  4. Sofia Isolauri                          1998 VehmKi              28,92
              X      X  25,15  28,92      X      X
  5. Suvi Arvela                             1998 VehmKi              28,42
              X      X  27,99  28,42      X  24,37
  6. Laura Talvitie                          1998 IlmajKi             26,76
          21,84  22,52  22,93  26,76      X  25,22
  7. Jenni Talvitie                          1998 IlmajKi             22,94
          21,81  22,28  22,94      X      X  20,59

T13 Kiekko
  1. Helena Leveelahti                       1999 VirtU               44,83
          44,83      X      X  41,84      X  40,75
  2. Eveliina Salminen                       1999 LiedPa              32,32
          30,53  32,09  30,85  32,19      X  32,32
  3. Petra Valkama                           1999 IlmajKi             27,88
          24,35  26,54  27,16  27,79  27,67  27,88
  4. Pihla Karhunen                          1999 HämeenlTa           26,29
              X      X      X      X      X  26,29

T11 Kiekko
  1. Felicia Meriheinä                       2001 LiljIK              27,92
          25,13      X  27,92      X  27,35      X
  2. Laura Piiroinen                         2001 VehmKi              18,75
          18,75      X  17,32  15,49  17,66  17,86
  3. Paula Lindström                         2001 LiljIK              17,86
          17,86  17,02  16,20  16,59      X      X

T9 Kiekko
  1. Lyydia Herrala                          2004 KokemKV             12,25
              X  12,25      X  10,13   9,84  10,83
  2. Salla Jylhänkoski                       2004 UlvST                8,91
           8,91      X   8,87   8,85      X      X





KAIKKI TULOKSET